アスワン「Wall to Wall CARPET」
カラー:REV-15
ただいま大幅割引中!!※税込価格
環境負荷の少ない原液着色系
原液着色糸(原着糸)は紡糸前の原料の時点で色顔料を混ぜ、溶融して作られた糸のこと。染色時に汚れた水をほとんど出しません。カビや害虫に侵されることも少なく長繊維で遊び毛が出にくいのも特徴です。
ウィルトン織
18世紀にイギリス・ウィルトン市で初めて作られた機械織のカーペットで、その地名からウィルトン・カーペットと呼ばれるようになりました。2色から5色の糸を組み合わせて織り上げる伝統的な製法によって、繊細なデザイン表現を可能にしています。パイル密度が高く、優れた耐久性を誇るのも特長です。
■オーダーサイズ
●価格|オーダーサイズ(フリーカット)
メーカー標準価格 12,980円/m2
特別価格 8,437円/m2
送料
サイズによって異なるため見積りにてご確認ください。
※10m2を超えるサイズは配送不可。
納期
入金確認後2〜4日
※変形加工等をご希望の場合、約1週間ほどお時間をいただく場合があります。
製品幅(W)→ ↓製品高さ(H) | 120〜140cm | 〜160cm | 〜180cm | 〜200cm | 〜220cm | 〜240cm | 〜260cm | 〜280cm | 〜300cm | 〜320cm | 〜340cm | 〜360cm | 〜380cm | 〜400cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120〜140cm | 23,320 15,158 | 26,840 17,446 | 30,470 19,805 | 33,990 22,093 | 37,620 24,453 | 41,140 26,741 | 44,770 29,100 | 48,290 31,388 | 51,920 33,748 | 55,440 36,036 | 59,070 38,395 | 62,590 40,683 | 66,220 43,043 | 69,740 45,331 |
〜160cm | 26,840 17,446 | 31,020 20,163 | 35,090 22,808 | 39,270 25,525 | 43,340 28,171 | 47,520 30,888 | 51,590 33,533 | 55,770 36,250 | 59,840 38,896 | 64,020 41,613 | 68,090 44,258 | 72,270 46,975 | 76,340 49,621 | 80,520 52,338 |
〜180cm | 30,470 19,805 | 35,090 22,808 | 39,820 25,883 | 44,440 28,886 | 49,170 31,960 | 53,790 34,963 | 58,520 38,038 | 63,140 41,041 | 67,870 44,115 | 72,490 47,118 | 77,220 50,193 | 81,840 53,196 | 86,570 56,270 | 91,190 59,273 |
〜200cm | 33,990 22,093 | 39,270 25,525 | 44,440 28,886 | 49,720 32,318 | 54,890 35,678 | 60,170 39,110 | 65,340 42,471 | 70,620 45,903 | 75,790 49,263 | 81,070 52,695 | 86,240 56,056 | 91,520 59,488 | 96,690 62,848 | 101,970 66,280 |
〜220cm | 37,620 24,453 | 43,340 28,171 | 49,170 31,960 | 54,890 35,678 | 60,720 39,468 | 66,440 43,186 | 72,270 46,975 | 77,990 50,693 | 83,820 54,483 | 89,540 58,201 | 95,370 61,990 | 101,090 65,708 | 106,920 69,498 | 112,640 73,216 |
〜240cm | 41,140 26,741 | 47,520 30,888 | 53,790 34,963 | 60,170 39,110 | 66,440 43,186 | 72,820 47,333 | 79,090 51,408 | 85,470 55,555 | 91,740 59,631 | 98,120 63,778 | 104,390 67,853 | 110,770 72,000 | 117,040 76,076 | 123,420 80,223 |
〜260cm | 44,770 29,100 | 51,590 33,533 | 58,520 38,038 | 65,340 42,471 | 72,270 46,975 | 79,090 51,408 | 86,020 55,913 | 92,840 60,346 | 99,770 64,850 | 106,590 69,283 | 113,520 73,788 | 120,340 78,221 | 127,270 82,725 | 134,090 87,158 |
〜280cm | 48,290 31,388 | 55,770 36,250 | 63,140 41,041 | 70,620 45,903 | 77,990 50,693 | 85,470 55,555 | 92,840 60,346 | 100,320 65,208 | 107,690 69,998 | 115,170 74,860 | 122,540 79,651 | 130,020 84,513 | 137,390 89,303 | 144,870 94,165 |
〜300cm | 51,920 33,748 | 59,840 38,896 | 67,870 44,115 | 75,790 49,263 | 83,820 54,483 | 91,740 59,631 | 99,770 64,850 | 107,690 69,998 | 115,720 75,218 | 123,640 80,366 | 131,670 85,585 | 139,590 90,733 | 147,620 95,953 | 155,540 101,101 |
〜320cm | 55,440 36,036 | 64,020 41,613 | 72,490 47,118 | 81,070 52,695 | 89,540 58,201 | 98,120 63,778 | 106,590 69,283 | 115,170 74,860 | 123,640 80,366 | 132,220 85,943 | 140,690 91,448 | 149,270 97,025 | 157,740 102,531 | 166,320 108,108 |
〜340cm | 59,070 38,395 | 68,090 44,258 | 77,220 50,193 | 86,240 56,056 | 95,370 61,990 | 104,390 67,853 | 113,520 73,788 | 122,540 79,651 | 131,670 85,585 | 140,690 91,448 | 149,820 97,383 | 158,840 103,246 | 167,970 109,180 | 176,990 115,043 |
〜360cm | 62,590 40,683 | 72,270 46,975 | 81,840 53,196 | 91,520 59,488 | 101,090 65,708 | 110,770 72,000 | 120,340 78,221 | 130,020 84,513 | 139,590 90,733 | 149,270 97,025 | 158,840 103,246 | 168,520 109,538 | 178,090 115,758 | 187,770 122,050 |
〜380cm | 66,220 43,043 | 76,340 49,621 | 86,570 56,270 | 96,690 62,848 | 106,920 69,498 | 117,040 76,076 | 127,270 82,725 | 137,390 89,303 | 147,620 95,953 | 157,740 102,531 | 167,970 109,180 | 178,090 115,758 | 188,320 122,408 | 198,440 128,986 |
〜400cm | 69,740 45,331 | 80,520 52,338 | 91,190 59,273 | 101,970 66,280 | 112,640 73,216 | 123,420 80,223 | 134,090 87,158 | 144,870 94,165 | 155,540 101,101 | 166,320 108,108 | 176,990 115,043 | 187,770 122,050 | 198,440 128,986 | 209,220 135,993 |
〜420cm | 73,370 47,690 | 84,590 54,983 | 95,920 62,348 | 107,140 69,641 | 118,470 77,005 | 129,690 84,298 | 141,020 91,663 | 152,240 98,956 | 163,570 106,320 | 174,790 113,613 | 186,120 120,978 | 197,340 128,271 | 208,670 135,635 | 219,890 142,928 |
〜440cm | 76,890 49,978 | 88,770 57,700 | 100,540 65,351 | 112,420 73,073 | 124,190 80,723 | 136,070 88,445 | 147,840 96,096 | 159,720 103,818 | 171,490 111,468 | 183,370 119,190 | 195,140 126,841 | 207,020 134,563 | 218,790 142,213 | 230,670 149,935 |
2畳 | 3畳 | 長4畳 | 4.5畳 | 長4.5畳 | 6畳 | 7.5畳 | 8畳 | 10畳 | 12畳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江戸間 | 176cm× 176cm | 176cm× 261cm | 176cm× 352cm | 261cm× 261cm | 200cm× 352cm | 261cm× 352cm | 261cm× 440cm | 352cm× 352cm | 352cm× 440cm | 352cm× 522cm |
中京間 | 182cm× 182cm | 182cm× 273cm | 182cm× 364cm | 273cm× 273cm | 210cm× 364cm | 273cm× 364cm | 273cm× 455cm | 364cm× 364cm | 364cm× 455cm | 364cm× 546cm |
本間 | 191cm× 191cm | 191cm× 286cm | 191cm× 382cm | 286cm× 286cm | 220cm× 382cm | 286cm× 382cm | 286cm× 477cm | 382cm× 382cm | 382cm× 477cm | 382cm× 572cm |
アスワン・Wall to Wall CARPET「アスレヴール」では、以下から縁加工の種類をお選びいただけます。詳細は、下記リンクよりご確認ください。
オーバーロック加工
加工料:462円/m2(税込)
テープ加工
加工料:561円/m2(税込)
縁加工なし
商品の注文・購入にはお見積もりが必要です。お気軽に無料お見積りをご利用ください。
商品のご購入には「お見積もり(無料)」をご依頼いただく必要があります。お見積もりをご依頼いただくには、下記のお見積もりフォームをご入力いただき、「無料お見積もりに追加」ボタンを押してください。
ご注文の流れ
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「ご利用ガイド」をご覧ください。
STEP1 »
(お客様→弊社)お見積り
依頼
STEP2 »
(弊社→お客様)お見積り
返信
STEP3 »
(お客様)商品代金
お支払い
STEP4 »
(弊社)お支払い
確認
STEP5 »
(弊社→お客様)配送日
ご案内
STEP6
(工場→お客様)商品
お届け
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。
アスワン「Wall to Wall CARPET」では、様々な用途に対応した豊富なラインナップを取り揃えております。
詳細は下記リンクよりご確認いただけます。