アスワン「Wall to Wall CARPET」
カラー:HOP-95
ただいま大幅割引中!!※税込価格
環境負荷の少ない原液着色系
原液着色糸(原着糸)は紡糸前の原料の時点で色顔料を混ぜ、溶融して作られた糸のこと。染色時に汚れた水をほとんど出しません。カビや害虫に侵されることも少なく長繊維で遊び毛が出にくいのも特徴です。
防虫・防ダニ・防カビ・抗菌のマルチ機能
アース製薬との技術協力で生まれた、「ムシカビクリーン」カーペット。優れた防虫・忌避効果があり、人やペットにも安全性が高い快適な生活空間をお届けします。
■オーダーサイズ
●価格|オーダーサイズ(フリーカット)
メーカー標準価格 7,700円/m2
特別価格 5,005円/m2
送料
サイズによって異なるため見積りにてご確認ください。
※10m2を超えるサイズは配送不可。
納期
入金確認後2〜4日
※変形加工等をご希望の場合、約1週間ほどお時間をいただく場合があります。
製品幅(W)→ ↓製品高さ(H) | 120〜140cm | 〜160cm | 〜180cm | 〜200cm | 〜220cm | 〜240cm | 〜260cm | 〜280cm | 〜300cm | 〜320cm | 〜340cm | 〜360cm | 〜380cm | 〜400cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120〜140cm | 14,410 9,366 | 16,610 10,796 | 18,810 12,226 | 21,010 13,656 | 23,210 15,086 | 25,410 16,516 | 27,610 17,946 | 29,810 19,376 | 32,010 20,806 | 34,210 22,236 | 36,410 23,666 | 38,610 25,096 | 40,810 26,526 | 43,010 27,956 |
〜160cm | 16,610 10,796 | 19,140 12,441 | 21,670 14,085 | 24,200 15,730 | 26,730 17,374 | 29,260 19,019 | 31,790 20,663 | 34,320 22,308 | 36,850 23,952 | 39,490 25,668 | 42,020 27,313 | 44,550 28,957 | 47,080 30,602 | 49,610 32,246 |
〜180cm | 18,810 12,226 | 21,670 14,085 | 24,530 15,944 | 27,390 17,803 | 30,250 19,662 | 33,220 21,593 | 36,080 23,452 | 38,940 25,311 | 41,800 27,170 | 44,660 29,029 | 47,520 30,888 | 50,490 32,818 | 53,350 34,677 | 56,210 36,536 |
〜200cm | 21,010 13,656 | 24,200 15,730 | 27,390 17,803 | 30,580 19,877 | 33,880 22,022 | 37,070 24,095 | 40,260 26,169 | 43,560 28,314 | 46,750 30,387 | 49,940 32,461 | 53,130 34,534 | 56,430 36,679 | 59,620 38,753 | 62,810 40,826 |
〜220cm | 23,210 15,086 | 26,730 17,374 | 30,250 19,662 | 33,880 22,022 | 37,400 24,310 | 40,920 26,598 | 44,550 28,957 | 48,070 31,245 | 51,590 33,533 | 55,220 35,893 | 58,740 38,181 | 62,260 40,469 | 65,890 42,828 | 69,410 45,116 |
〜240cm | 25,410 16,516 | 29,260 19,019 | 33,220 21,593 | 37,070 24,095 | 40,920 26,598 | 44,880 29,172 | 48,730 31,674 | 52,690 34,248 | 56,540 36,751 | 60,500 39,325 | 64,350 41,827 | 68,200 44,330 | 72,160 46,904 | 76,010 49,406 |
〜260cm | 27,610 17,946 | 31,790 20,663 | 36,080 23,452 | 40,260 26,169 | 44,550 28,957 | 48,730 31,674 | 53,020 34,463 | 57,200 37,180 | 61,490 39,968 | 65,670 42,685 | 69,960 45,474 | 74,140 48,191 | 78,430 50,979 | 82,610 53,696 |
〜280cm | 29,810 19,376 | 34,320 22,308 | 38,940 25,311 | 43,560 28,314 | 48,070 31,245 | 52,690 34,248 | 57,200 37,180 | 61,820 40,183 | 66,330 43,114 | 70,950 46,117 | 75,570 49,120 | 80,080 52,052 | 84,700 55,055 | 89,210 57,986 |
〜300cm | 32,010 20,806 | 36,850 23,952 | 41,800 27,170 | 46,750 30,387 | 51,590 33,533 | 56,540 36,751 | 61,490 39,968 | 66,330 43,114 | 71,280 46,332 | 76,230 49,549 | 81,070 52,695 | 86,020 55,913 | 90,970 59,130 | 95,810 62,276 |
〜320cm | 34,210 22,236 | 39,490 25,668 | 44,660 29,029 | 49,940 32,461 | 55,220 35,893 | 60,500 39,325 | 65,670 42,685 | 70,950 46,117 | 76,230 49,549 | 81,400 52,910 | 86,680 56,342 | 91,960 59,774 | 97,240 63,206 | 102,410 66,566 |
〜340cm | 36,410 23,666 | 42,020 27,313 | 47,520 30,888 | 53,130 34,534 | 58,740 38,181 | 64,350 41,827 | 69,960 45,474 | 75,570 49,120 | 81,070 52,695 | 86,680 56,342 | 92,290 59,988 | 97,900 63,635 | 103,510 67,281 | 109,010 70,856 |
〜360cm | 38,610 25,096 | 44,550 28,957 | 50,490 32,818 | 56,430 36,679 | 62,260 40,469 | 68,200 44,330 | 74,140 48,191 | 80,080 52,052 | 86,020 55,913 | 91,960 59,774 | 97,900 63,635 | 103,840 67,496 | 109,780 71,357 | 115,720 75,218 |
〜380cm | 40,810 26,526 | 47,080 30,602 | 53,350 34,677 | 59,620 38,753 | 65,890 42,828 | 72,160 46,904 | 78,430 50,979 | 84,700 55,055 | 90,970 59,130 | 97,240 63,206 | 103,510 67,281 | 109,780 71,357 | 116,050 75,432 | 122,320 79,508 |
〜400cm | 43,010 27,956 | 49,610 32,246 | 56,210 36,536 | 62,810 40,826 | 69,410 45,116 | 76,010 49,406 | 82,610 53,696 | 89,210 57,986 | 95,810 62,276 | 102,410 66,566 | 109,010 70,856 | 115,720 75,218 | 122,320 79,508 | 128,920 83,798 |
〜420cm | 45,210 29,386 | 52,140 33,891 | 59,070 38,395 | 66,000 42,900 | 72,930 47,404 | 79,970 51,980 | 86,900 56,485 | 93,830 60,989 | 100,760 65,494 | 107,690 69,998 | 114,620 74,503 | 121,550 79,007 | 128,590 83,583 | 135,520 88,088 |
〜440cm | 47,410 30,816 | 54,670 35,535 | 61,930 40,254 | 69,300 45,045 | 76,560 49,764 | 83,820 54,483 | 91,080 59,202 | 98,340 63,921 | 105,710 68,711 | 112,970 73,430 | 120,230 78,149 | 127,490 82,868 | 134,860 87,659 | 142,120 92,378 |
2畳 | 3畳 | 長4畳 | 4.5畳 | 長4.5畳 | 6畳 | 7.5畳 | 8畳 | 10畳 | 12畳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江戸間 | 176cm× 176cm | 176cm× 261cm | 176cm× 352cm | 261cm× 261cm | 200cm× 352cm | 261cm× 352cm | 261cm× 440cm | 352cm× 352cm | 352cm× 440cm | 352cm× 522cm |
中京間 | 182cm× 182cm | 182cm× 273cm | 182cm× 364cm | 273cm× 273cm | 210cm× 364cm | 273cm× 364cm | 273cm× 455cm | 364cm× 364cm | 364cm× 455cm | 364cm× 546cm |
本間 | 191cm× 191cm | 191cm× 286cm | 191cm× 382cm | 286cm× 286cm | 220cm× 382cm | 286cm× 382cm | 286cm× 477cm | 382cm× 382cm | 382cm× 477cm | 382cm× 572cm |
アスワン・Wall to Wall CARPET「アスホープ」では、以下から縁加工の種類をお選びいただけます。詳細は、下記リンクよりご確認ください。
オーバーロック加工
加工料:462円/m2(税込)
テープ加工
加工料:561円/m2(税込)
縁加工なし
商品の注文・購入にはお見積もりが必要です。お気軽に無料お見積りをご利用ください。
商品のご購入には「お見積もり(無料)」をご依頼いただく必要があります。お見積もりをご依頼いただくには、下記のお見積もりフォームをご入力いただき、「無料お見積もりに追加」ボタンを押してください。
ご注文の流れ
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「ご利用ガイド」をご覧ください。
STEP1 »
(お客様→弊社)お見積り
依頼
STEP2 »
(弊社→お客様)お見積り
返信
STEP3 »
(お客様)商品代金
お支払い
STEP4 »
(弊社)お支払い
確認
STEP5 »
(弊社→お客様)配送日
ご案内
STEP6
(工場→お客様)商品
お届け
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。
アスワン「Wall to Wall CARPET」では、様々な用途に対応した豊富なラインナップを取り揃えております。
詳細は下記リンクよりご確認いただけます。