アスワン「Wall to Wall CARPET」
カラー:FUT-83
ただいま大幅割引中!!※税込価格
環境負荷の少ない原液着色系
原液着色糸(原着糸)は紡糸前の原料の時点で色顔料を混ぜ、溶融して作られた糸のこと。染色時に汚れた水をほとんど出しません。カビや害虫に侵されることも少なく長繊維で遊び毛が出にくいのも特徴です。
確かな忌避効果と安全性の防ダニ
アース製薬との技術協力によって、忌避効果と安全性をあわせ持つ防ダニカーペットを開発しました。ダニにとって棲みにくく、人にはやさしい。安心で快適な空間をつくります。
24時間・365日空気を浄化する抗ウイルス・制菌機能
菌やウイルスに作用する薬剤をパイルに加工。成分に含まれる天然鉱物ミネラルが、空気中の水分と反応してOHラジカルを生成し、有害菌やウイルスを減少させ、安心の正常空間を生み出します。
■オーダーサイズ
●価格|オーダーサイズ(フリーカット)
メーカー標準価格 6,600円/m2
特別価格 4,290円/m2
送料
サイズによって異なるため見積りにてご確認ください。
※10m2を超えるサイズは配送不可。
納期
入金確認後2〜4日
※変形加工等をご希望の場合、約1週間ほどお時間をいただく場合があります。
製品幅(W)→ ↓製品高さ(H) | 120〜140cm | 〜160cm | 〜180cm | 〜200cm | 〜220cm | 〜240cm | 〜260cm | 〜280cm | 〜300cm | 〜320cm | 〜340cm | 〜360cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120〜140cm | 12,540 8,151 | 14,410 9,366 | 16,390 10,653 | 18,260 11,869 | 20,130 13,084 | 22,110 14,371 | 23,980 15,587 | 25,960 16,874 | 27,830 18,089 | 29,810 19,376 | 31,680 20,592 | 33,550 21,807 |
〜160cm | 14,410 9,366 | 16,610 10,796 | 18,810 12,226 | 21,010 13,656 | 23,320 15,158 | 25,520 16,588 | 27,720 18,018 | 29,920 19,448 | 32,120 20,878 | 34,320 22,308 | 36,520 23,738 | 38,720 25,168 |
〜180cm | 16,390 10,653 | 18,810 12,226 | 21,340 13,871 | 23,870 15,515 | 26,400 17,160 | 28,820 18,733 | 31,350 20,377 | 33,880 22,022 | 36,410 23,666 | 38,940 25,311 | 41,360 26,884 | 43,890 28,528 |
〜200cm | 18,260 11,869 | 21,010 13,656 | 23,870 15,515 | 26,620 17,303 | 29,480 19,162 | 32,230 20,949 | 35,090 22,808 | 37,840 24,596 | 40,700 26,455 | 43,450 28,242 | 46,310 30,101 | 49,060 31,889 |
〜220cm | 20,130 13,084 | 23,320 15,158 | 26,400 17,160 | 29,480 19,162 | 32,560 21,164 | 35,640 23,166 | 38,720 25,168 | 41,800 27,170 | 44,990 29,243 | 48,070 31,245 | 51,150 33,247 | 54,230 35,249 |
〜240cm | 22,110 14,371 | 25,520 16,588 | 28,820 18,733 | 32,230 20,949 | 35,640 23,166 | 39,050 25,382 | 42,460 27,599 | 45,870 29,815 | 49,170 31,960 | 52,580 34,177 | 55,990 36,393 | 59,400 38,610 |
〜260cm | 23,980 15,587 | 27,720 18,018 | 31,350 20,377 | 35,090 22,808 | 38,720 25,168 | 42,460 27,599 | 46,090 29,958 | 49,830 32,389 | 53,460 34,749 | 57,200 37,180 | 60,830 39,539 | 64,570 41,970 |
〜280cm | 25,960 16,874 | 29,920 19,448 | 33,880 22,022 | 37,840 24,596 | 41,800 27,170 | 45,870 29,815 | 49,830 32,389 | 53,790 34,963 | 57,750 37,537 | 61,710 40,111 | 65,670 42,685 | 69,740 45,331 |
〜300cm | 27,830 18,089 | 32,120 20,878 | 36,410 23,666 | 40,700 26,455 | 44,990 29,243 | 49,170 31,960 | 53,460 34,749 | 57,750 37,537 | 62,040 40,326 | 66,330 43,114 | 70,620 45,903 | 74,910 48,691 |
〜320cm | 29,810 19,376 | 34,320 22,308 | 38,940 25,311 | 43,450 28,242 | 48,070 31,245 | 52,580 34,177 | 57,200 37,180 | 61,710 40,111 | 66,330 43,114 | 70,840 46,046 | 75,460 49,049 | 79,970 51,980 |
〜340cm | 31,680 20,592 | 36,520 23,738 | 41,360 26,884 | 46,310 30,101 | 51,150 33,247 | 55,990 36,393 | 60,830 39,539 | 65,670 42,685 | 70,620 45,903 | 75,460 49,049 | 80,300 52,195 | 85,140 55,341 |
〜360cm | 33,550 21,807 | 38,720 25,168 | 43,890 28,528 | 49,060 31,889 | 54,230 35,249 | 59,400 38,610 | 64,570 41,970 | 69,740 45,331 | 74,910 48,691 | 79,970 51,980 | 85,140 55,341 | 90,310 58,701 |
〜380cm | 35,530 23,094 | 40,920 26,598 | 46,420 30,173 | 51,920 33,748 | 57,310 37,251 | 62,810 40,826 | 68,200 44,330 | 73,700 47,905 | 79,090 51,408 | 84,590 54,983 | 90,090 58,558 | 95,480 62,062 |
〜400cm | 37,400 24,310 | 43,120 28,028 | 48,950 31,817 | 54,670 35,535 | 60,390 39,253 | 66,110 42,971 | 71,940 46,761 | 77,660 50,479 | 83,380 54,197 | 89,210 57,986 | 94,930 61,704 | 100,650 65,422 |
〜420cm | 39,380 25,597 | 45,430 29,529 | 51,370 33,390 | 57,420 37,323 | 63,470 41,255 | 69,520 45,188 | 75,570 49,120 | 81,620 53,053 | 87,670 56,985 | 93,720 60,918 | 99,770 64,850 | 105,820 68,783 |
〜440cm | 41,250 26,812 | 47,630 30,959 | 53,900 35,035 | 60,280 39,182 | 66,660 43,329 | 72,930 47,404 | 79,310 51,551 | 85,580 55,627 | 91,960 59,774 | 98,340 63,921 | 104,610 67,996 | 110,990 72,143 |
2畳 | 3畳 | 長4畳 | 4.5畳 | 長4.5畳 | 6畳 | 7.5畳 | 8畳 | 10畳 | 12畳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江戸間 | 176cm× 176cm | 176cm× 261cm | 176cm× 352cm | 261cm× 261cm | 200cm× 352cm | 261cm× 352cm | 261cm× 440cm | 352cm× 352cm | 352cm× 440cm | 352cm× 522cm |
中京間 | 182cm× 182cm | 182cm× 273cm | 182cm× 364cm | 273cm× 273cm | 210cm× 364cm | 273cm× 364cm | 273cm× 455cm | 364cm× 364cm | 364cm× 455cm | 364cm× 546cm |
本間 | 191cm× 191cm | 191cm× 286cm | 191cm× 382cm | 286cm× 286cm | 220cm× 382cm | 286cm× 382cm | 286cm× 477cm | 382cm× 382cm | 382cm× 477cm | 382cm× 572cm |
アスワン・Wall to Wall CARPET「アスフューチャー」では、以下から縁加工の種類をお選びいただけます。詳細は、下記リンクよりご確認ください。
オーバーロック加工
加工料:462円/m2(税込)
テープ加工
加工料:561円/m2(税込)
縁加工なし
商品の注文・購入にはお見積もりが必要です。お気軽に無料お見積りをご利用ください。
商品のご購入には「お見積もり(無料)」をご依頼いただく必要があります。お見積もりをご依頼いただくには、下記のお見積もりフォームをご入力いただき、「無料お見積もりに追加」ボタンを押してください。
ご注文の流れ
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「ご利用ガイド」をご覧ください。
STEP1 »
(お客様→弊社)お見積り
依頼
STEP2 »
(弊社→お客様)お見積り
返信
STEP3 »
(お客様)商品代金
お支払い
STEP4 »
(弊社)お支払い
確認
STEP5 »
(弊社→お客様)配送日
ご案内
STEP6
(工場→お客様)商品
お届け
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。
アスワン「Wall to Wall CARPET」では、様々な用途に対応した豊富なラインナップを取り揃えております。
詳細は下記リンクよりご確認いただけます。