アスワン「Wall to Wall CARPET」
カラー:REF-75
ただいま大幅割引中!!※税込価格
柔らかい肌ざわりと上質な光沢のナイロン
パイルに使用したナイロンは肌ざわりが良く、なめらかな光沢が上質な空間をつくります。また、耐久性に優れ、へたりにくいので、商業施設やホテルなど、人の出入りが多い場所でもお使いいただけます。
裏材:フュージョンバック
特長:不織布と織生地を張り合わせてつくられた裏材。優れた柔軟性と寸法安定性があり、施工を伴う敷き詰めの際、下地や壁などを傷つけにくく、比較的簡単に施工できます。また置き敷きにも適しています。
施工:グリッパー工法・接着工法・テープ工法・置き敷き
■オーダーサイズ
●価格|オーダーサイズ(フリーカット)
メーカー標準価格 21,450円/m2
特別価格 13,942円/m2
送料
サイズによって異なるため見積りにてご確認ください。
※10m2を超えるサイズは配送不可。
納期
入金確認後2〜4日
※変形加工等をご希望の場合、約1週間ほどお時間をいただく場合があります。
製品幅(W)→ ↓製品高さ(H) | 120〜140cm | 〜160cm | 〜180cm | 〜200cm | 〜220cm | 〜240cm | 〜260cm | 〜280cm | 〜300cm | 〜320cm | 〜340cm | 〜360cm | 〜380cm | 〜400cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120〜140cm | 37,620 24,453 | 43,340 28,171 | 49,170 31,960 | 54,890 35,678 | 60,720 39,468 | 66,440 43,186 | 72,270 46,975 | 78,100 50,765 | 83,820 54,483 | 89,650 58,272 | 95,370 61,990 | 101,200 65,780 | 106,920 69,498 | 112,750 73,287 |
〜160cm | 43,340 28,171 | 50,050 32,532 | 56,760 36,894 | 63,360 41,184 | 70,070 45,545 | 76,670 49,835 | 83,380 54,197 | 90,090 58,558 | 96,690 62,848 | 103,400 67,210 | 110,000 71,500 | 116,710 75,861 | 123,420 80,223 | 130,020 84,513 |
〜180cm | 49,170 31,960 | 56,760 36,894 | 64,240 41,756 | 71,830 46,689 | 79,420 51,623 | 86,900 56,485 | 94,490 61,418 | 102,080 66,352 | 109,560 71,214 | 117,150 76,147 | 124,740 81,081 | 132,220 85,943 | 139,810 90,876 | 147,400 95,810 |
〜200cm | 54,890 35,678 | 63,360 41,184 | 71,830 46,689 | 80,300 52,195 | 88,660 57,629 | 97,130 63,134 | 105,600 68,640 | 114,070 74,145 | 122,540 79,651 | 130,900 85,085 | 139,370 90,590 | 147,840 96,096 | 156,310 101,601 | 164,670 107,035 |
〜220cm | 60,720 39,468 | 70,070 45,545 | 79,420 51,623 | 88,660 57,629 | 98,010 63,706 | 107,360 69,784 | 116,710 75,861 | 126,060 81,939 | 135,410 88,016 | 144,760 94,094 | 154,000 100,100 | 163,350 106,177 | 172,700 112,255 | 182,050 118,332 |
〜240cm | 66,440 43,186 | 76,670 49,835 | 86,900 56,485 | 97,130 63,134 | 107,360 69,784 | 117,590 76,433 | 127,820 83,083 | 138,050 89,732 | 148,280 96,382 | 158,510 103,031 | 168,740 109,681 | 178,970 116,330 | 189,200 122,980 | 199,320 129,558 |
〜260cm | 72,270 46,975 | 83,380 54,197 | 94,490 61,418 | 105,600 68,640 | 116,710 75,861 | 127,820 83,083 | 138,930 90,304 | 150,040 97,526 | 161,150 104,747 | 172,260 111,969 | 183,370 119,190 | 194,480 126,412 | 205,590 133,633 | 216,700 140,855 |
〜280cm | 78,100 50,765 | 90,090 58,558 | 102,080 66,352 | 114,070 74,145 | 126,060 81,939 | 138,050 89,732 | 150,040 97,526 | 162,030 105,319 | 174,020 113,113 | 186,010 120,906 | 198,000 128,700 | 209,990 136,493 | 221,980 144,287 | 234,080 152,152 |
〜300cm | 83,820 54,483 | 96,690 62,848 | 109,560 71,214 | 122,540 79,651 | 135,410 88,016 | 148,280 96,382 | 161,150 104,747 | 174,020 113,113 | 186,890 121,478 | 199,760 129,844 | 212,740 138,281 | 225,610 146,646 | 238,480 155,012 | 251,350 163,377 |
〜320cm | 89,650 58,272 | 103,400 67,210 | 117,150 76,147 | 130,900 85,085 | 144,760 94,094 | 158,510 103,031 | 172,260 111,969 | 186,010 120,906 | 199,760 129,844 | 213,620 138,853 | 227,370 147,790 | 241,120 156,728 | 254,870 165,665 | 268,730 174,674 |
〜340cm | 95,370 61,990 | 110,000 71,500 | 124,740 81,081 | 139,370 90,590 | 154,000 100,100 | 168,740 109,681 | 183,370 119,190 | 198,000 128,700 | 212,740 138,281 | 227,370 147,790 | 242,000 157,300 | 256,740 166,881 | 271,370 176,390 | 286,000 185,900 |
〜360cm | 101,200 65,780 | 116,710 75,861 | 132,220 85,943 | 147,840 96,096 | 163,350 106,177 | 178,970 116,330 | 194,480 126,412 | 209,990 136,493 | 225,610 146,646 | 241,120 156,728 | 256,740 166,881 | 272,250 176,962 | 287,760 187,044 | 303,380 197,197 |
〜380cm | 106,920 69,498 | 123,420 80,223 | 139,810 90,876 | 156,310 101,601 | 172,700 112,255 | 189,200 122,980 | 205,590 133,633 | 221,980 144,287 | 238,480 155,012 | 254,870 165,665 | 271,370 176,390 | 287,760 187,044 | 304,260 197,769 | 320,650 208,422 |
〜400cm | 112,750 73,287 | 130,020 84,513 | 147,400 95,810 | 164,670 107,035 | 182,050 118,332 | 199,320 129,558 | 216,700 140,855 | 234,080 152,152 | 251,350 163,377 | 268,730 174,674 | 286,000 185,900 | 303,380 197,197 | 320,650 208,422 | 338,030 219,719 |
〜420cm | 118,470 77,005 | 136,730 88,874 | 154,880 100,672 | 173,140 112,541 | 191,400 124,410 | 209,550 136,207 | 227,810 148,076 | 246,070 159,945 | 264,220 171,743 | 282,480 183,612 | 300,740 195,481 | 318,890 207,278 | 337,150 219,147 | 355,300 230,945 |
〜440cm | 124,300 80,795 | 143,330 93,164 | 162,470 105,605 | 181,610 118,046 | 200,750 130,487 | 219,780 142,857 | 238,920 155,298 | 258,060 167,739 | 277,090 180,108 | 296,230 192,549 | 315,370 204,990 | 334,510 217,431 | 353,540 229,801 | 372,680 242,242 |
2畳 | 3畳 | 長4畳 | 4.5畳 | 長4.5畳 | 6畳 | 7.5畳 | 8畳 | 10畳 | 12畳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江戸間 | 176cm× 176cm | 176cm× 261cm | 176cm× 352cm | 261cm× 261cm | 200cm× 352cm | 261cm× 352cm | 261cm× 440cm | 352cm× 352cm | 352cm× 440cm | 352cm× 522cm |
中京間 | 182cm× 182cm | 182cm× 273cm | 182cm× 364cm | 273cm× 273cm | 210cm× 364cm | 273cm× 364cm | 273cm× 455cm | 364cm× 364cm | 364cm× 455cm | 364cm× 546cm |
本間 | 191cm× 191cm | 191cm× 286cm | 191cm× 382cm | 286cm× 286cm | 220cm× 382cm | 286cm× 382cm | 286cm× 477cm | 382cm× 382cm | 382cm× 477cm | 382cm× 572cm |
アスワン・Wall to Wall CARPET「アスリファイン」では、以下から縁加工の種類をお選びいただけます。詳細は、下記リンクよりご確認ください。
オーバーロック加工
加工料:462円/m2(税込)
テープ加工
加工料:561円/m2(税込)
縁加工なし
商品の注文・購入にはお見積もりが必要です。お気軽に無料お見積りをご利用ください。
商品のご購入には「お見積もり(無料)」をご依頼いただく必要があります。お見積もりをご依頼いただくには、下記のお見積もりフォームをご入力いただき、「無料お見積もりに追加」ボタンを押してください。
ご注文の流れ
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「ご利用ガイド」をご覧ください。
STEP1 »
(お客様→弊社)お見積り
依頼
STEP2 »
(弊社→お客様)お見積り
返信
STEP3 »
(お客様)商品代金
お支払い
STEP4 »
(弊社)お支払い
確認
STEP5 »
(弊社→お客様)配送日
ご案内
STEP6
(工場→お客様)商品
お届け
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。
アスワン「Wall to Wall CARPET」では、様々な用途に対応した豊富なラインナップを取り揃えております。
詳細は下記リンクよりご確認いただけます。