アスワン「Wall to Wall CARPET」
カラー:NOC-83
ただいま大幅割引中!!※税込価格
環境負荷の少ない原液着色系
原液着色糸(原着糸)は紡糸前の原料の時点で色顔料を混ぜ、溶融して作られた糸のこと。染色時に汚れた水をほとんど出しません。カビや害虫に侵されることも少なく長繊維で遊び毛が出にくいのも特徴です。
■オーダーサイズ
●価格|オーダーサイズ(フリーカット)
メーカー標準価格 9,350円/m2
特別価格 6,077円/m2
送料
サイズによって異なるため見積りにてご確認ください。
※10m2を超えるサイズは配送不可。
納期
入金確認後2〜4日
※変形加工等をご希望の場合、約1週間ほどお時間をいただく場合があります。
製品幅(W)→ ↓製品高さ(H) | 120〜140cm | 〜160cm | 〜180cm | 〜200cm | 〜220cm | 〜240cm | 〜260cm | 〜280cm | 〜300cm | 〜320cm | 〜340cm | 〜360cm | 〜380cm | 〜400cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120〜140cm | 17,160 11,154 | 19,800 12,870 | 22,440 14,586 | 25,080 16,302 | 27,720 18,018 | 30,360 19,734 | 32,890 21,378 | 35,530 23,094 | 38,170 24,810 | 40,810 26,526 | 43,450 28,242 | 46,090 29,958 | 48,730 31,674 | 51,370 33,390 |
〜160cm | 19,800 12,870 | 22,770 14,800 | 25,850 16,802 | 28,930 18,804 | 31,900 20,735 | 34,980 22,737 | 37,950 24,667 | 41,030 26,669 | 44,110 28,671 | 47,080 30,602 | 50,160 32,604 | 53,130 34,534 | 56,210 36,536 | 59,290 38,538 |
〜180cm | 22,440 14,586 | 25,850 16,802 | 29,260 19,019 | 32,780 21,307 | 36,190 23,523 | 39,600 25,740 | 43,010 27,956 | 46,530 30,244 | 49,940 32,461 | 53,350 34,677 | 56,870 36,965 | 60,280 39,182 | 63,690 41,398 | 67,100 43,615 |
〜200cm | 25,080 16,302 | 28,930 18,804 | 32,780 21,307 | 36,630 23,809 | 40,480 26,312 | 44,330 28,814 | 48,070 31,245 | 51,920 33,748 | 55,770 36,250 | 59,620 38,753 | 63,470 41,255 | 67,320 43,758 | 71,170 46,260 | 75,020 48,763 |
〜220cm | 27,720 18,018 | 31,900 20,735 | 36,190 23,523 | 40,480 26,312 | 44,660 29,029 | 48,950 31,817 | 53,130 34,534 | 57,420 37,323 | 61,710 40,111 | 65,890 42,828 | 70,180 45,617 | 74,470 48,405 | 78,650 51,122 | 82,940 53,911 |
〜240cm | 30,360 19,734 | 34,980 22,737 | 39,600 25,740 | 44,330 28,814 | 48,950 31,817 | 53,570 34,820 | 58,190 37,823 | 62,920 40,898 | 67,540 43,901 | 72,160 46,904 | 76,890 49,978 | 81,510 52,981 | 86,130 55,984 | 90,860 59,059 |
〜260cm | 32,890 21,378 | 37,950 24,667 | 43,010 27,956 | 48,070 31,245 | 53,130 34,534 | 58,190 37,823 | 63,250 41,112 | 68,310 44,401 | 73,370 47,690 | 78,430 50,979 | 83,490 54,268 | 88,550 57,557 | 93,610 60,846 | 98,670 64,135 |
〜280cm | 35,530 23,094 | 41,030 26,669 | 46,530 30,244 | 51,920 33,748 | 57,420 37,323 | 62,920 40,898 | 68,310 44,401 | 73,810 47,976 | 79,310 51,551 | 84,810 55,126 | 90,200 58,630 | 95,700 62,205 | 101,200 65,780 | 106,590 69,283 |
〜300cm | 38,170 24,810 | 44,110 28,671 | 49,940 32,461 | 55,770 36,250 | 61,710 40,111 | 67,540 43,901 | 73,370 47,690 | 79,310 51,551 | 85,140 55,341 | 91,080 59,202 | 96,910 62,991 | 102,740 66,781 | 108,680 70,642 | 114,510 74,431 |
〜320cm | 40,810 26,526 | 47,080 30,602 | 53,350 34,677 | 59,620 38,753 | 65,890 42,828 | 72,160 46,904 | 78,430 50,979 | 84,810 55,126 | 91,080 59,202 | 97,350 63,277 | 103,620 67,353 | 109,890 71,428 | 116,160 75,504 | 122,430 79,579 |
〜340cm | 43,450 28,242 | 50,160 32,604 | 56,870 36,965 | 63,470 41,255 | 70,180 45,617 | 76,890 49,978 | 83,490 54,268 | 90,200 58,630 | 96,910 62,991 | 103,620 67,353 | 110,220 71,643 | 116,930 76,004 | 123,640 80,366 | 130,350 84,727 |
〜360cm | 46,090 29,958 | 53,130 34,534 | 60,280 39,182 | 67,320 43,758 | 74,470 48,405 | 81,510 52,981 | 88,550 57,557 | 95,700 62,205 | 102,740 66,781 | 109,890 71,428 | 116,930 76,004 | 123,970 80,580 | 131,120 85,228 | 138,160 89,804 |
〜380cm | 48,730 31,674 | 56,210 36,536 | 63,690 41,398 | 71,170 46,260 | 78,650 51,122 | 86,130 55,984 | 93,610 60,846 | 101,200 65,780 | 108,680 70,642 | 116,160 75,504 | 123,640 80,366 | 131,120 85,228 | 138,600 90,090 | 146,080 94,952 |
〜400cm | 51,370 33,390 | 59,290 38,538 | 67,100 43,615 | 75,020 48,763 | 82,940 53,911 | 90,860 59,059 | 98,670 64,135 | 106,590 69,283 | 114,510 74,431 | 122,430 79,579 | 130,350 84,727 | 138,160 89,804 | 146,080 94,952 | 154,000 100,100 |
〜420cm | 54,010 35,106 | 62,260 40,469 | 70,620 45,903 | 78,870 51,265 | 87,230 56,699 | 95,480 62,062 | 103,730 67,424 | 112,090 72,858 | 120,340 78,221 | 128,700 83,655 | 136,950 89,017 | 145,310 94,451 | 153,560 99,814 | 161,920 105,248 |
〜440cm | 56,650 36,822 | 65,340 42,471 | 74,030 48,119 | 82,720 53,768 | 91,410 59,416 | 100,100 65,065 | 108,790 70,713 | 117,590 76,433 | 126,280 82,082 | 134,970 87,730 | 143,660 93,379 | 152,350 99,027 | 161,040 104,676 | 169,730 110,324 |
2畳 | 3畳 | 長4畳 | 4.5畳 | 長4.5畳 | 6畳 | 7.5畳 | 8畳 | 10畳 | 12畳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江戸間 | 176cm× 176cm | 176cm× 261cm | 176cm× 352cm | 261cm× 261cm | 200cm× 352cm | 261cm× 352cm | 261cm× 440cm | 352cm× 352cm | 352cm× 440cm | 352cm× 522cm |
中京間 | 182cm× 182cm | 182cm× 273cm | 182cm× 364cm | 273cm× 273cm | 210cm× 364cm | 273cm× 364cm | 273cm× 455cm | 364cm× 364cm | 364cm× 455cm | 364cm× 546cm |
本間 | 191cm× 191cm | 191cm× 286cm | 191cm× 382cm | 286cm× 286cm | 220cm× 382cm | 286cm× 382cm | 286cm× 477cm | 382cm× 382cm | 382cm× 477cm | 382cm× 572cm |
アスワン・Wall to Wall CARPET「アスノーチェ」では、以下から縁加工の種類をお選びいただけます。詳細は、下記リンクよりご確認ください。
オーバーロック加工
加工料:462円/m2(税込)
テープ加工
加工料:561円/m2(税込)
縁加工なし
商品の注文・購入にはお見積もりが必要です。お気軽に無料お見積りをご利用ください。
商品のご購入には「お見積もり(無料)」をご依頼いただく必要があります。お見積もりをご依頼いただくには、下記のお見積もりフォームをご入力いただき、「無料お見積もりに追加」ボタンを押してください。
ご注文の流れ
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「ご利用ガイド」をご覧ください。
STEP1 »
(お客様→弊社)お見積り
依頼
STEP2 »
(弊社→お客様)お見積り
返信
STEP3 »
(お客様)商品代金
お支払い
STEP4 »
(弊社)お支払い
確認
STEP5 »
(弊社→お客様)配送日
ご案内
STEP6
(工場→お客様)商品
お届け
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。
アスワン「Wall to Wall CARPET」では、様々な用途に対応した豊富なラインナップを取り揃えております。
詳細は下記リンクよりご確認いただけます。