アスワン「Wall to Wall CARPET」
カラー:FFY-12
ただいま大幅割引中!!※税込価格
柔らかい肌ざわりと上質な光沢のナイロン
パイルに使用したナイロンは肌ざわりが良く、なめらかな光沢が上質な空間をつくります。また、耐久性に優れ、へたりにくいので、商業施設やホテルなど、人の出入りが多い場所でもお使いいただけます。
■オーダーサイズ
●価格|オーダーサイズ(フリーカット)
メーカー標準価格 12,650円/m2
特別価格 8,222円/m2
送料
サイズによって異なるため見積りにてご確認ください。
※10m2を超えるサイズは配送不可。
納期
入金確認後2〜4日
※変形加工等をご希望の場合、約1週間ほどお時間をいただく場合があります。
製品幅(W)→ ↓製品高さ(H) | 120〜140cm | 〜160cm | 〜180cm | 〜200cm | 〜220cm | 〜240cm | 〜260cm | 〜280cm | 〜300cm | 〜320cm | 〜340cm | 〜360cm | 〜380cm | 〜400cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120〜140cm | 22,770 14,800 | 26,180 17,017 | 29,700 19,305 | 33,220 21,593 | 36,740 23,881 | 40,150 26,097 | 43,670 28,385 | 47,190 30,673 | 50,600 32,890 | 54,120 35,178 | 57,640 37,466 | 61,160 39,754 | 64,570 41,970 | 68,090 44,258 |
〜160cm | 26,180 17,017 | 30,250 19,662 | 34,320 22,308 | 38,280 24,882 | 42,350 27,527 | 46,310 30,101 | 50,380 32,747 | 54,450 35,392 | 58,410 37,966 | 62,480 40,612 | 66,440 43,186 | 70,510 45,831 | 74,580 48,477 | 78,540 51,051 |
〜180cm | 29,700 19,305 | 34,320 22,308 | 38,830 25,239 | 43,450 28,242 | 47,960 31,174 | 52,580 34,177 | 57,090 37,108 | 61,600 40,040 | 66,220 43,043 | 70,730 45,974 | 75,350 48,977 | 79,860 51,909 | 84,480 54,912 | 88,990 57,843 |
〜200cm | 33,220 21,593 | 38,280 24,882 | 43,450 28,242 | 48,510 31,531 | 53,570 34,820 | 58,740 38,181 | 63,800 41,470 | 68,860 44,759 | 74,030 48,119 | 79,090 51,408 | 84,150 54,697 | 89,320 58,058 | 94,380 61,347 | 99,550 64,707 |
〜220cm | 36,740 23,881 | 42,350 27,527 | 47,960 31,174 | 53,570 34,820 | 59,290 38,538 | 64,900 42,185 | 70,510 45,831 | 76,120 49,478 | 81,730 53,124 | 87,450 56,842 | 93,060 60,489 | 98,670 64,135 | 104,280 67,782 | 110,000 71,500 |
〜240cm | 40,150 26,097 | 46,310 30,101 | 52,580 34,177 | 58,740 38,181 | 64,900 42,185 | 71,060 46,189 | 77,220 50,193 | 83,380 54,197 | 89,540 58,201 | 95,700 62,205 | 101,860 66,209 | 108,130 70,284 | 114,290 74,288 | 120,450 78,292 |
〜260cm | 43,670 28,385 | 50,380 32,747 | 57,090 37,108 | 63,800 41,470 | 70,510 45,831 | 77,220 50,193 | 83,930 54,554 | 90,640 58,916 | 97,350 63,277 | 104,060 67,639 | 110,770 72,000 | 117,480 76,362 | 124,190 80,723 | 130,900 85,085 |
〜280cm | 47,190 30,673 | 54,450 35,392 | 61,600 40,040 | 68,860 44,759 | 76,120 49,478 | 83,380 54,197 | 90,640 58,916 | 97,900 63,635 | 105,160 68,354 | 112,420 73,073 | 119,680 77,792 | 126,830 82,439 | 134,090 87,158 | 141,350 91,877 |
〜300cm | 50,600 32,890 | 58,410 37,966 | 66,220 43,043 | 74,030 48,119 | 81,730 53,124 | 89,540 58,201 | 97,350 63,277 | 105,160 68,354 | 112,970 73,430 | 120,670 78,435 | 128,480 83,512 | 136,290 88,588 | 144,100 93,665 | 151,800 98,670 |
〜320cm | 54,120 35,178 | 62,480 40,612 | 70,730 45,974 | 79,090 51,408 | 87,450 56,842 | 95,700 62,205 | 104,060 67,639 | 112,420 73,073 | 120,670 78,435 | 129,030 83,869 | 137,390 89,303 | 145,640 94,666 | 154,000 100,100 | 162,250 105,462 |
〜340cm | 57,640 37,466 | 66,440 43,186 | 75,350 48,977 | 84,150 54,697 | 93,060 60,489 | 101,860 66,209 | 110,770 72,000 | 119,680 77,792 | 128,480 83,512 | 137,390 89,303 | 146,190 95,023 | 155,100 100,815 | 163,900 106,535 | 172,810 112,326 |
〜360cm | 61,160 39,754 | 70,510 45,831 | 79,860 51,909 | 89,320 58,058 | 98,670 64,135 | 108,130 70,284 | 117,480 76,362 | 126,830 82,439 | 136,290 88,588 | 145,640 94,666 | 155,100 100,815 | 164,450 106,892 | 173,800 112,970 | 183,260 119,119 |
〜380cm | 64,570 41,970 | 74,580 48,477 | 84,480 54,912 | 94,380 61,347 | 104,280 67,782 | 114,290 74,288 | 124,190 80,723 | 134,090 87,158 | 144,100 93,665 | 154,000 100,100 | 163,900 106,535 | 173,800 112,970 | 183,810 119,476 | 193,710 125,911 |
〜400cm | 68,090 44,258 | 78,540 51,051 | 88,990 57,843 | 99,550 64,707 | 110,000 71,500 | 120,450 78,292 | 130,900 85,085 | 141,350 91,877 | 151,800 98,670 | 162,250 105,462 | 172,810 112,326 | 183,260 119,119 | 193,710 125,911 | 204,160 132,704 |
〜420cm | 71,610 46,546 | 82,610 53,696 | 93,610 60,846 | 104,610 67,996 | 115,610 75,146 | 126,610 82,296 | 137,610 89,446 | 148,610 96,596 | 159,610 103,746 | 170,610 110,896 | 181,610 118,046 | 192,610 125,196 | 203,610 132,346 | 214,610 139,496 |
〜440cm | 75,020 48,763 | 86,570 56,270 | 98,120 63,778 | 109,670 71,285 | 121,220 78,793 | 132,770 86,300 | 144,320 93,808 | 155,870 101,315 | 167,420 108,823 | 178,970 116,330 | 190,520 123,838 | 202,070 131,345 | 213,620 138,853 | 225,060 146,289 |
2畳 | 3畳 | 長4畳 | 4.5畳 | 長4.5畳 | 6畳 | 7.5畳 | 8畳 | 10畳 | 12畳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江戸間 | 176cm× 176cm | 176cm× 261cm | 176cm× 352cm | 261cm× 261cm | 200cm× 352cm | 261cm× 352cm | 261cm× 440cm | 352cm× 352cm | 352cm× 440cm | 352cm× 522cm |
中京間 | 182cm× 182cm | 182cm× 273cm | 182cm× 364cm | 273cm× 273cm | 210cm× 364cm | 273cm× 364cm | 273cm× 455cm | 364cm× 364cm | 364cm× 455cm | 364cm× 546cm |
本間 | 191cm× 191cm | 191cm× 286cm | 191cm× 382cm | 286cm× 286cm | 220cm× 382cm | 286cm× 382cm | 286cm× 477cm | 382cm× 382cm | 382cm× 477cm | 382cm× 572cm |
アスワン・Wall to Wall CARPET「アスフラフィ」では、以下から縁加工の種類をお選びいただけます。詳細は、下記リンクよりご確認ください。
オーバーロック加工
加工料:462円/m2(税込)
テープ加工
加工料:561円/m2(税込)
縁加工なし
商品の注文・購入にはお見積もりが必要です。お気軽に無料お見積りをご利用ください。
商品のご購入には「お見積もり(無料)」をご依頼いただく必要があります。お見積もりをご依頼いただくには、下記のお見積もりフォームをご入力いただき、「無料お見積もりに追加」ボタンを押してください。
ご注文の流れ
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「ご利用ガイド」をご覧ください。
STEP1 »
(お客様→弊社)お見積り
依頼
STEP2 »
(弊社→お客様)お見積り
返信
STEP3 »
(お客様)商品代金
お支払い
STEP4 »
(弊社)お支払い
確認
STEP5 »
(弊社→お客様)配送日
ご案内
STEP6
(工場→お客様)商品
お届け
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。
アスワン「Wall to Wall CARPET」では、様々な用途に対応した豊富なラインナップを取り揃えております。
詳細は下記リンクよりご確認いただけます。