調光タテ型ブラインド(バーチカルブラインド)
片開きのみの製作になります。窓の両側に生地を納める場合は、片開きを2台(右納まりと左納まり)とご指定ください。
両バトンの場合、よく使う側を操作位置として指定してください。
両側どちらにもたたみ込むことができます。
スラットの角度調整はチルトボールで行えます。
製品の開閉はドライブコードで行えます。
スラットの角度調整はバトンで行えます。
製品の開閉はドライブコード・バトンの両方で行えます。

*幅は0.5cm単位、高さは1cm単位での製作になります。
※製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。
| 操作方法 | バトン操作 [片バトン・両バトン] | バトン・コード操作 [片バトン・両バトン] | コード操作 |
|---|---|---|---|
| 納まり | 片開き | 片開き | 片開き |
| 製品幅 | 40〜400cm | ||
| 製品高さ | 40〜300cm | 40〜330cm | |
| 最大面積 | 12m2(11m2) | 12m2(11m2) | 13.2m2(11m2) |
*()内は「マージ遮光」の場合。
※製品高さは、取付ブラケット上端(正面付け補助金具は含まない)から生地下端までの寸法となります。
「生地の角度調整」・「製品の開閉」をバトンで行います。
「生地の角度調整」はバトンで、「製品の開閉」をバトン・ドライブコードの両方で行えます。
「生地の角度調整」はチルトポールで、「製品の開閉」はドライブコードで行います。
*()内は「マージ遮光」の場合。
※天井付け(直付け)の場合、製品高さはブラケット厚の4mm分短くなります。
*()内は「マージ遮光」の場合。
| 部品名 | バトン操作 | バトン・コード操作 | コード操作 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① ハンガーレール | ● | ● | ● | アルミ押出し形材 | マットホワイト、ライトグレー、ダークブラウン、ブラック |
| ② 操作部 | ● | ● | 樹脂成形品 | ハンガーレールと同系色 | |
| ③ エンド部 (バトン操作) |
● | 樹脂成形品 | ハンガーレールと同系色 | ||
| ④ エンド部 (バトン・コード操作/コード操作) |
● | ● | 樹脂成形品 | ハンガーレールと同系色 誤った操作をした場合など、通常操作以上の力が掛かった際に、製品を保護する装置が組み込まれています。 |
|
| ⑤ チルトポール* | ● | アルミ押出し形材・樹脂成形品 | ハンガーレールと同系色 | ||
| ⑥ ドライブコード* | ● | ● | 化学繊維 | ハンガーレールと同系色 製品開閉用 | |
⑦ コードウェイト*![]() |
● | ● | 樹脂成形品 | ハンガーレールと同系色 お子さまの手が届かないようドライブコードを束ねることができます。 |
|
| ⑧ バトン* | ● | ● | アルミ押出し形材・樹脂成形品 | ハンガーレールと同系色 | |
| ⑨ ランナー | ● | ● | ● | 樹脂成形品 | ランナー:乳白色、フック:クリアー |
| ⑩ 生地 | ● | ● | ● | ポリエステル繊維・樹脂成形品 | 生地には芯地、スクリーンハンガー(クリアー)が取付けられています。 |
| ⑪ スクリーンハンガー(ボタン付き、ボタン無し) | ● | ● | ● | 樹脂成形品 | クリアー ※生地連結部にはボタン付きのスクリーンハンガー、製品両端の生地にはボタン無しのスクリーンハンガーを使用します。 |
| ⑫ 取付けブラケット | ● | ● | ● | ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品 | |
| ⑬ 正面付け補助金具 | ● | ● | ● | ステンレス鋼板プレス成形品 | ハンガーレールと同系色 L字型の持出し金具、取付けブラケットと組み合わせて使用します。 |
*の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。
お願い
・安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
・「コードウェイト」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。
さまざまな取付け方法に対応しています。
U字状に生地を取付けるため、下記のように奥行き寸法の確保が必要となります。
カーテンボックス内に取付ける場合は、「ボックススペーサー」を使って、ハンガーレールのみボックスに納めることもできます。
ご注文の際は、納まり図をご確認ください。
| 製品幅 | 個数 |
|---|---|
| 40〜100cm | 2個 |
| 〜200cm | 3個 |
| 〜300cm | 4個 |
| 〜400cm | 5個 |
※製品端部すき間寸法は目安寸法としてご使用ください。生地の出来上がりは実際の寸法と異なる場合があります。
ご注意
製品の特性上、窓枠内に取付けると、下記の端部寸法および、レース部から光が入るため正面付けでの取付けをおすすめします。
| 操作方法 | 生地 | 操作側 | 非操作側 | |
|---|---|---|---|---|
| バトン操作 | 片バトン | メーレ | 79 | 77 |
| フォルモ | ||||
| マージ遮光 | 82 | |||
| 両バトン | メーレ | 79 | 79 | |
| フォルモ | ||||
| マージ遮光 | ||||
| バトン・ コード操作 |
片バトン | メーレ | 90 | 77 |
| フォルモ | ||||
| マージ遮光 | 82 | |||
| 両バトン | メーレ | 90 | 79 | |
| フォルモ | ||||
| マージ遮光 | ||||
| コード操作 | 片開き | メーレ | 90 | 77 |
| フォルモ | ||||
| マージ遮光 | 82 | |||
※製品の構造上、生地を全閉にしても製品端部(片側)は、レース越しに光が入ります。
また、製品端部にはすき間が生じます。
生地を回転させる方向により端部寸法が異なります。下図は生地を右回転した場合。 *()内は「マージ遮光」の場合。
バトン・チルトポール・ドライブコードの長さは、製品の取付け高さによって異なります。製品の取付け高さをご指定ください。
単位:mm
| 取付高さ | a寸法 バトンの長さ |
b寸法 チルトポール の長さ |
c寸法 ドライブコード の長さ |
|---|---|---|---|
| 400〜600 | 300 | 300 | 300 |
| 610〜800 | 300 | 300 | 500 |
| 810〜1400 | 300 | 300 | 600 |
| 1410〜1600 | 300 | 300 | 800 |
| 1610〜1800 | 400 | 400 | 1000 |
| 1810〜2000 | 600 | 600 | 1200 |
| 2010〜2200 | 800 | 800 | 1400 |
| 2210〜2400 | 1000 | 1000 | 1600 |
| 2410〜2600 | 1200 | 1200 | 1800 |
| 2610〜2800 | 1400 | 1400 | 2000 |
| 2810〜3000 | 1600 | 1600 | 2200 |
| 3010〜3200 | 1600 | 1800 | 2400 |
| 3210〜3400 | - | 2000 | 2600 |
| 3410〜3600 | - | 2200 | 2800 |
| 3610〜3800 | - | 2400 | 3000 |
| 3810〜4000 | - | 2600 | 3200 |
※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。
※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。
●AR-714〜AR-717 メーレ
(製品幅×1.3)+(製品幅×製品高さ×0.7)(kg)
●AR-701〜AR-705 フォルモ
(製品幅×1.3)+(製品幅×製品高さ×0.8)(kg)
●AR-706〜AR-708 マージ
(製品幅×1.3)+(製品幅×製品高さ×1.1)(kg)
※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。
※製品高さは、取付けブラケット上端(正面付け補助金具は含まない)から生地下端までの寸法となります。
*()内は「マージ遮光」の場合。
※製品高さはブラケット厚の4mm分短くなります。
ボックス奥行き寸法120〜129mmの場合は、取付けブラケットを前後反転させて取付けることで納められます。
●製品全体をカーテンボックス内に納める場合
●ハンガーレールのみカーテンボックス内に取付ける場合
※たたみしろ寸法は、目安寸法としてご使用ください。生地の仕上がりや癖により実際の寸法と異なる場合があります。
製品の構造上、生地をたたみ込んだ際、生地は製品端部までたたみ込まれません。
部品色(ハンガーレール、バトン、チルトポール、ドライブコード、コードウェイトの色)は4色から選べます。
ご指定がない場合は、マットホワイト[No.125]になります。
マットホワイト[No.125]
ライトグレー[No.127]
ダークブラウン[No.667]
ブラック[No.5]
マットホワイト[No.125]
ライトグレー[No.127]
ダークブラウン[No.667]
ブラック[No.5]
製品の開閉は、生地のドレープ部をハンガーレールに対して垂直にしてから操作してください。
「生地の角度調整」・「製品の開閉」をバトンで行います。
バトンを回転させて生地の角度を調整します。
バトンを開方向(または閉方向)へ引くことで開閉を行います。
「生地の角度調整」はバトンで、「製品の開閉」はバトンとドライブコードの両方で行えます。
バトンを回転させて生地の角度を調整します。
[バトン]
バトンを開方向(または閉方向)へ引くことで開閉を行います。
[ドライブコード]
ドライブコードをゆっくりと下に引き、開閉を行います。
「生地の角度調整」はチルトポールで、「製品の開閉」はドライブコードで行います。
チルトポールを回転させて生地の角度を調整します。
ドライブコードをゆっくりと下に引き、開閉を行います。
※ドライブコードを早く引くと生地が勢いよく移動し、生地がバラつき、たたみ込みがきれいにできなくなりますのでゆっくりと操作をしてください。
片側のハンガーレールを伸ばして製作することで、コーナー部のすき間を最小限に抑えます。
通常製品を設置するよりも光漏れが少なく、プライバシーも確保できます。
採光時
全閉時
優先側(A)、非優先側(B)として手配します。
レールを伸ばす方が「優先側(A)」となります。
*幅は0.5cm単位、高さは1cm単位での製作になります。
※製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。
| 操作方法 | バトン操作 [片バトン] | バトン・コード操作 [片バトン] | コード操作 |
|---|---|---|---|
| 納まり | 片開き | 片開き | 片開き |
| 製品幅 | 40〜400cm | ||
| 製品高さ | 40〜300cm | 40〜330cm | |
| 最大面積 | 12m2(11m2) | 12m2(11m2) | 13.2m2(11m2) |
*()内は「マージ遮光」の場合。
製品の納まりは下表のようになります。
A 優先側(ハンガーレールを伸ばして製作する側)
B 非優先側
*下図はコードによる操作時の納まり。バトンによる操作時は非操作側にもたたみ込めます。
*()内は「マージ遮光」の場合。
*()内は「マージ遮光」の場合。
加算価格なし
2本に分割したレールを施工時にジョイントする、搬入に便利な仕様です。
搬入スペースが制限される高層マンションやビルにおすすめ。幅は最大6000mmまで製作できます。
狭いエレベーターや玄関でも搬入らくらく!
搬入スペースに制限のある場所への搬入に便利です。
レール上部でジョイントするため、正面から見たときにジョイント部が目立ちにくい仕様です。
| バトン操作 | 生地の角度調整・製品の開閉ともに、バトンで一斉に行えます。 |
|---|---|
| バトン・コード操作 | 生地の角度調整はバトンで、製品の開閉はバトン・ドライブコードの両方で一斉に行えます。 |
| コード操作 | 生地の角度調整はチルトポールで、製品の開閉はコードで一斉に行えます。 |
*幅は0.5cm単位、高さは1cm単位での製作になります。
レールは製品の中央で分割されます。エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。
※天井付け(直付け)はできません。
| 操作方法 | バトン操作 [片バトン・両バトン] | バトン・コード操作 [片バトン・両バトン] | コード操作 |
|---|---|---|---|
| 納まり | 片開き | 片開き | 片開き |
| 製品幅 | 60〜600cm | 60〜400cm | 60〜600cm |
| 製品高さ | 40〜300cm | 40〜330cm | |
| 最大面積 | 15m2(11m2) | 12m2(11m2) | 15m2(11m2) |
*()内は「マージ遮光」の場合。
※片開きのみの製作になります。
■スラットの角度調整・製品の開閉:バトン
※両バトンの場合、よく使う側を操作位置として指定してください。両側どちらにもたたみ込むことができます。
■スラットの角度調整:バトン
■製品の開閉:バトンおよびドライブコード
■スラットの角度調整:チルトポール
■製品の開閉:ドライブコード
※製品高さは、取付ブラケット上端(正面付け補助金具は含まない)から生地下端までの寸法となります。
※天井付け(直付け)はできません。
*図はエアレの場合
| 部品名 | カラー |
|---|---|
| ① ハンガーレール | マットホワイト、ライトグレー、ダークブラウン、ブラック |
| ② 上部ジョイントプレート | ハンガーレールと同系色 |
| ③ 下部ジョイントプレート | |
| ④ ジョイント用チルトシャフト | |
| ⑤ 操作部 | ハンガーレールと同系色 |
| ⑥ バトン | ハンガーレールと同系色 |
| ⑦ チルトポール | ハンガーレールと同系色 |
| ⑧ ドライブコード | ハンガーレールと同系色 |
| ⑨ コードウェイト* |
ハンガーレールと同系色 |
| ⑩ ランナー | 乳白色(フック:透明) |
| ⑪ 生地 | |
| ⑫ スクリーンハンガー(ボタン付き、ボタン無し) | クリアー ※生地連結部にはボタン付きのスクリーンハンガー、製品両端の生地にはボタン無しのスクリーンハンガーを使用します。 |
| ⑬ 取付けブラケット | |
| ⑭ 正面付け補助金具 | ハンガーレールと同系色 |
| 製品幅 | 個数 |
|---|---|
| 60〜200cm | 4個 |
| 〜400cm | 6個 |
| 〜600cm | 8個 |
バトン操作単位:円(税込)
| 製品幅(W)→ 製品高(H)↓ | 60〜120cm | 〜160cm | 〜200cm | 〜240cm | 〜280cm | 〜320cm | 〜360cm | 〜400cm | 〜440cm | 〜480cm | 〜520cm | 〜560cm | 〜600cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40〜100cm | 83,820 50,292 | 99,660 59,796 | 113,960 68,376 | 128,150 76,890 | 142,450 85,470 | 160,820 96,492 | 175,120 105,072 | 189,310 113,586 | 223,850 134,310 | 238,920 143,352 | 253,990 152,394 | 269,060 161,436 | 284,130 170,478 |
| 〜140cm | 95,260 57,156 | 110,770 66,462 | 127,380 76,428 | 144,540 86,724 | 161,700 97,020 | 183,040 109,824 | 200,200 120,120 | 217,360 130,416 | 257,510 154,506 | 275,000 165,000 | 292,490 175,494 | 309,980 185,988 | 327,470 196,482 |
| 〜180cm | 107,360 64,416 | 121,880 73,128 | 140,580 84,348 | 160,930 96,558 | 181,060 108,636 | 205,260 123,156 | 225,390 135,234 | 245,520 147,312 | 290,730 174,438 | 310,420 186,252 | 330,110 198,066 | 349,800 209,880 | 369,490 221,694 |
| 〜220cm | 121,880 73,128 | 136,510 81,906 | 156,860 94,116 | 177,650 106,590 | 200,640 120,384 | 227,810 136,686 | 250,910 150,546 | 273,900 164,340 | 323,620 194,172 | 345,290 207,174 | 366,960 220,176 | 388,630 233,178 | 410,300 246,180 |
| 〜260cm | 135,300 81,180 | 150,810 90,486 | 172,260 103,356 | 194,480 116,688 | 220,440 132,264 | 250,470 150,282 | 276,430 165,858 | 302,280 181,368 | 357,060 214,236 | 380,930 228,558 | 404,800 242,880 | 428,670 257,202 | 452,540 271,524 |
| 〜300cm | 147,070 88,242 | 166,100 99,660 | 188,320 112,992 | 211,200 126,720 | 240,020 144,012 | 273,020 163,812 | 301,950 181,170 | 330,770 198,462 | 391,050 234,630 | 417,340 250,404 | 443,630 266,178 | 469,920 281,952 | 496,210 297,726 |
バトン・コード操作単位:円(税込)
| 製品幅(W)→ 製品高(H)↓ | 60〜120cm | 〜160cm | 〜200cm | 〜240cm | 〜280cm | 〜320cm | 〜360cm | 〜400cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40〜100cm | 83,820 50,292 | 99,660 59,796 | 113,960 68,376 | 128,150 76,890 | 142,450 85,470 | 160,820 96,492 | 175,120 105,072 | 189,310 113,586 |
| 〜140cm | 95,260 57,156 | 110,770 66,462 | 127,380 76,428 | 144,540 86,724 | 161,700 97,020 | 183,040 109,824 | 200,200 120,120 | 217,360 130,416 |
| 〜180cm | 107,360 64,416 | 121,880 73,128 | 140,580 84,348 | 160,930 96,558 | 181,060 108,636 | 205,260 123,156 | 225,390 135,234 | 245,520 147,312 |
| 〜220cm | 121,880 73,128 | 136,510 81,906 | 156,860 94,116 | 177,650 106,590 | 200,640 120,384 | 227,810 136,686 | 250,910 150,546 | 273,900 164,340 |
| 〜260cm | 135,300 81,180 | 150,810 90,486 | 172,260 103,356 | 194,480 116,688 | 220,440 132,264 | 250,470 150,282 | 276,430 165,858 | 302,280 181,368 |
| 〜300cm | 147,070 88,242 | 166,100 99,660 | 188,320 112,992 | 211,200 126,720 | 240,020 144,012 | 273,020 163,812 | 301,950 181,170 | 330,770 198,462 |
コード操作単位:円(税込)
| 製品幅(W)→ 製品高(H)↓ | 60〜120cm | 〜160cm | 〜200cm | 〜240cm | 〜280cm | 〜320cm | 〜360cm | 〜400cm | 〜440cm | 〜480cm | 〜520cm | 〜560cm | 〜600cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40〜100cm | 83,820 50,292 | 99,660 59,796 | 113,960 68,376 | 128,150 76,890 | 142,450 85,470 | 160,820 96,492 | 175,120 105,072 | 189,310 113,586 | 223,850 134,310 | 238,920 143,352 | 253,990 152,394 | 269,060 161,436 | 284,130 170,478 |
| 〜140cm | 95,260 57,156 | 110,770 66,462 | 127,380 76,428 | 144,540 86,724 | 161,700 97,020 | 183,040 109,824 | 200,200 120,120 | 217,360 130,416 | 257,510 154,506 | 275,000 165,000 | 292,490 175,494 | 309,980 185,988 | 327,470 196,482 |
| 〜180cm | 107,360 64,416 | 121,880 73,128 | 140,580 84,348 | 160,930 96,558 | 181,060 108,636 | 205,260 123,156 | 225,390 135,234 | 245,520 147,312 | 290,730 174,438 | 310,420 186,252 | 330,110 198,066 | 349,800 209,880 | 369,490 221,694 |
| 〜220cm | 121,880 73,128 | 136,510 81,906 | 156,860 94,116 | 177,650 106,590 | 200,640 120,384 | 227,810 136,686 | 250,910 150,546 | 273,900 164,340 | 323,620 194,172 | 345,290 207,174 | 366,960 220,176 | 388,630 233,178 | 410,300 246,180 |
| 〜260cm | 135,300 81,180 | 150,810 90,486 | 172,260 103,356 | 194,480 116,688 | 220,440 132,264 | 250,470 150,282 | 276,430 165,858 | 302,280 181,368 | 357,060 214,236 | 380,930 228,558 | 404,800 242,880 | 428,670 257,202 | 452,540 271,524 |
| 〜300cm | 147,070 88,242 | 166,100 99,660 | 188,320 112,992 | 211,200 126,720 | 240,020 144,012 | 273,020 163,812 | 301,950 181,170 | 330,770 198,462 | 391,050 234,630 | 417,340 250,404 | 443,630 266,178 | 469,920 281,952 | 496,210 297,726 |
| 〜330cm | 157,080 94,248 | 179,300 107,580 | 202,400 121,440 | 223,850 134,310 | 254,870 152,922 | 290,070 174,042 | 321,090 192,654 | 352,220 211,332 | 416,020 249,612 | 443,850 266,310 | 471,680 283,008 | - | - |
バトン操作単位:円(税込)
| 製品幅(W)→ 製品高(H)↓ | 60〜120cm | 〜160cm | 〜200cm | 〜240cm | 〜280cm | 〜320cm | 〜360cm | 〜400cm | 〜440cm | 〜480cm | 〜520cm | 〜560cm | 〜600cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40〜100cm | 80,190 48,114 | 96,580 57,948 | 109,670 65,802 | 122,760 73,656 | 135,960 81,576 | 153,230 91,938 | 166,320 99,792 | 179,410 107,646 | 211,970 127,182 | 226,160 135,696 | 240,350 144,210 | 254,540 152,724 | 268,730 161,238 |
| 〜140cm | 89,870 53,922 | 105,380 63,228 | 121,000 72,600 | 136,510 81,906 | 152,020 91,212 | 171,820 103,092 | 187,330 112,398 | 202,840 121,704 | 239,910 143,946 | 256,080 153,648 | 272,250 163,350 | 288,420 173,052 | 304,590 182,754 |
| 〜180cm | 100,760 60,456 | 114,290 68,574 | 132,220 79,332 | 150,260 90,156 | 168,190 100,914 | 190,410 114,246 | 208,450 125,070 | 226,380 135,828 | 267,520 160,512 | 285,450 171,270 | 303,380 182,028 | 321,310 192,786 | 339,240 203,544 |
| 〜220cm | 114,070 68,442 | 127,820 76,692 | 146,080 87,648 | 164,340 98,604 | 184,690 110,814 | 209,330 125,598 | 229,790 137,874 | 250,140 150,084 | 294,800 176,880 | 314,270 188,562 | 333,740 200,244 | 353,210 211,926 | 372,680 223,608 |
| 〜260cm | 127,380 76,428 | 141,460 84,876 | 159,720 95,832 | 178,420 107,052 | 201,300 120,780 | 228,360 137,016 | 251,240 150,744 | 274,010 164,406 | 321,970 193,182 | 342,870 205,722 | 363,770 218,262 | 384,670 230,802 | 405,570 243,342 |
| 〜300cm | 138,600 83,160 | 156,200 93,720 | 176,000 105,600 | 192,500 115,500 | 217,800 130,680 | 247,280 148,368 | 272,580 163,548 | 297,880 178,728 | 350,130 210,078 | 372,900 223,740 | 395,670 237,402 | 418,440 251,064 | 441,210 264,726 |
バトン・コード操作単位:円(税込)
| 製品幅(W)→ 製品高(H)↓ | 60〜120cm | 〜160cm | 〜200cm | 〜240cm | 〜280cm | 〜320cm | 〜360cm | 〜400cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40〜100cm | 80,190 48,114 | 96,580 57,948 | 109,670 65,802 | 122,760 73,656 | 135,960 81,576 | 153,230 91,938 | 166,320 99,792 | 179,410 107,646 |
| 〜140cm | 89,870 53,922 | 105,380 63,228 | 121,000 72,600 | 136,510 81,906 | 152,020 91,212 | 171,820 103,092 | 187,330 112,398 | 202,840 121,704 |
| 〜180cm | 100,760 60,456 | 114,290 68,574 | 132,220 79,332 | 150,260 90,156 | 168,190 100,914 | 190,410 114,246 | 208,450 125,070 | 226,380 135,828 |
| 〜220cm | 114,070 68,442 | 127,820 76,692 | 146,080 87,648 | 164,340 98,604 | 184,690 110,814 | 209,330 125,598 | 229,790 137,874 | 250,140 150,084 |
| 〜260cm | 127,380 76,428 | 141,460 84,876 | 159,720 95,832 | 178,420 107,052 | 201,300 120,780 | 228,360 137,016 | 251,240 150,744 | 274,010 164,406 |
| 〜300cm | 138,600 83,160 | 156,200 93,720 | 176,000 105,600 | 192,500 115,500 | 217,800 130,680 | 247,280 148,368 | 272,580 163,548 | 297,880 178,728 |
コード操作単位:円(税込)
| 製品幅(W)→ 製品高(H)↓ | 60〜120cm | 〜160cm | 〜200cm | 〜240cm | 〜280cm | 〜320cm | 〜360cm | 〜400cm | 〜440cm | 〜480cm | 〜520cm | 〜560cm | 〜600cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40〜100cm | 80,190 48,114 | 96,580 57,948 | 109,670 65,802 | 122,760 73,656 | 135,960 81,576 | 153,230 91,938 | 166,320 99,792 | 179,410 107,646 | 211,970 127,182 | 226,160 135,696 | 240,350 144,210 | 254,540 152,724 | 268,730 161,238 |
| 〜140cm | 89,870 53,922 | 105,380 63,228 | 121,000 72,600 | 136,510 81,906 | 152,020 91,212 | 171,820 103,092 | 187,330 112,398 | 202,840 121,704 | 239,910 143,946 | 256,080 153,648 | 272,250 163,350 | 288,420 173,052 | 304,590 182,754 |
| 〜180cm | 100,760 60,456 | 114,290 68,574 | 132,220 79,332 | 150,260 90,156 | 168,190 100,914 | 190,410 114,246 | 208,450 125,070 | 226,380 135,828 | 267,520 160,512 | 285,450 171,270 | 303,380 182,028 | 321,310 192,786 | 339,240 203,544 |
| 〜220cm | 114,070 68,442 | 127,820 76,692 | 146,080 87,648 | 164,340 98,604 | 184,690 110,814 | 209,330 125,598 | 229,790 137,874 | 250,140 150,084 | 294,800 176,880 | 314,270 188,562 | 333,740 200,244 | 353,210 211,926 | 372,680 223,608 |
| 〜260cm | 127,380 76,428 | 141,460 84,876 | 159,720 95,832 | 178,420 107,052 | 201,300 120,780 | 228,360 137,016 | 251,240 150,744 | 274,010 164,406 | 321,970 193,182 | 342,870 205,722 | 363,770 218,262 | 384,670 230,802 | 405,570 243,342 |
| 〜300cm | 138,600 83,160 | 156,200 93,720 | 176,000 105,600 | 192,500 115,500 | 217,800 130,680 | 247,280 148,368 | 272,580 163,548 | 297,880 178,728 | 350,130 210,078 | 372,900 223,740 | 395,670 237,402 | 418,440 251,064 | 441,210 264,726 |
| 〜330cm | 148,170 88,902 | 168,630 101,178 | 189,860 113,916 | 203,170 121,902 | 230,230 138,138 | 261,580 156,948 | 288,750 173,250 | 315,810 189,486 | 370,810 222,486 | 394,790 236,874 | 418,770 251,262 | - | - |
バトン操作単位:円(税込)
| 製品幅(W)→ 製品高(H)↓ | 60〜120cm | 〜160cm | 〜200cm | 〜240cm | 〜280cm | 〜320cm | 〜360cm | 〜400cm | 〜440cm | 〜480cm | 〜520cm | 〜560cm | 〜600cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40〜100cm | 87,340 52,404 | 102,740 61,644 | 118,140 70,884 | 133,540 80,124 | 148,940 89,364 | 168,410 101,046 | 183,810 110,286 | 199,210 119,526 | 235,840 141,504 | 251,790 151,074 | 267,740 160,644 | 283,690 170,214 | 299,640 179,784 |
| 〜140cm | 100,540 60,324 | 116,050 69,630 | 133,760 80,256 | 152,570 91,542 | 171,380 102,828 | 194,260 116,556 | 212,960 127,776 | 231,770 139,062 | 274,670 164,802 | 293,370 176,022 | 312,070 187,242 | 330,770 198,462 | 349,470 209,682 |
| 〜180cm | 113,850 68,310 | 129,470 77,682 | 149,380 89,628 | 171,600 102,960 | 193,820 116,292 | 220,110 132,066 | 242,330 145,398 | 264,550 158,730 | 314,050 188,430 | 335,610 201,366 | 357,170 214,302 | 378,730 227,238 | 400,290 240,174 |
| 〜220cm | 129,580 77,748 | 145,200 87,120 | 167,530 100,518 | 190,960 114,576 | 216,590 129,954 | 246,290 147,774 | 271,920 163,152 | 297,550 178,530 | 352,550 211,530 | 376,530 225,918 | 400,510 240,306 | 424,490 254,694 | 448,470 269,082 |
| 〜260cm | 143,110 85,866 | 160,050 96,030 | 184,690 110,814 | 210,430 126,258 | 239,470 143,682 | 272,470 163,482 | 301,510 180,906 | 330,550 198,330 | 391,930 235,158 | 418,660 251,196 | 445,390 267,234 | - | - |
| 〜300cm | 155,540 93,324 | 175,890 105,534 | 200,640 120,384 | 229,790 137,874 | 262,240 157,344 | 298,760 179,256 | 331,210 198,726 | 363,660 218,196 | 431,860 259,116 | - | - | - | - |
バトン・コード操作単位:円(税込)
| 製品幅(W)→ 製品高(H)↓ | 60〜120cm | 〜160cm | 〜200cm | 〜240cm | 〜280cm | 〜320cm | 〜360cm | 〜400cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40〜100cm | 87,340 52,404 | 102,740 61,644 | 118,140 70,884 | 133,540 80,124 | 148,940 89,364 | 168,410 101,046 | 183,810 110,286 | 199,210 119,526 |
| 〜140cm | 100,540 60,324 | 116,050 69,630 | 133,760 80,256 | 152,570 91,542 | 171,380 102,828 | 194,260 116,556 | 212,960 127,776 | 231,770 139,062 |
| 〜180cm | 113,850 68,310 | 129,470 77,682 | 149,380 89,628 | 171,600 102,960 | 193,820 116,292 | 220,110 132,066 | 242,330 145,398 | 264,550 158,730 |
| 〜220cm | 129,580 77,748 | 145,200 87,120 | 167,530 100,518 | 190,960 114,576 | 216,590 129,954 | 246,290 147,774 | 271,920 163,152 | 297,550 178,530 |
| 〜260cm | 143,110 85,866 | 160,050 96,030 | 184,690 110,814 | 210,430 126,258 | 239,470 143,682 | 272,470 163,482 | 301,510 180,906 | 330,550 198,330 |
| 〜300cm | 155,540 93,324 | 175,890 105,534 | 200,640 120,384 | 229,790 137,874 | 262,240 157,344 | 298,760 179,256 | 331,210 198,726 | 363,660 218,196 |
コード操作単位:円(税込)
| 製品幅(W)→ 製品高(H)↓ | 60〜120cm | 〜160cm | 〜200cm | 〜240cm | 〜280cm | 〜320cm | 〜360cm | 〜400cm | 〜440cm | 〜480cm | 〜520cm | 〜560cm | 〜600cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40〜100cm | 87,340 52,404 | 102,740 61,644 | 118,140 70,884 | 133,540 80,124 | 148,940 89,364 | 168,410 101,046 | 183,810 110,286 | 199,210 119,526 | 235,840 141,504 | 251,790 151,074 | 267,740 160,644 | 283,690 170,214 | 299,640 179,784 |
| 〜140cm | 100,540 60,324 | 116,050 69,630 | 133,760 80,256 | 152,570 91,542 | 171,380 102,828 | 194,260 116,556 | 212,960 127,776 | 231,770 139,062 | 274,670 164,802 | 293,370 176,022 | 312,070 187,242 | 330,770 198,462 | 349,470 209,682 |
| 〜180cm | 113,850 68,310 | 129,470 77,682 | 149,380 89,628 | 171,600 102,960 | 193,820 116,292 | 220,110 132,066 | 242,330 145,398 | 264,550 158,730 | 314,050 188,430 | 335,610 201,366 | 357,170 214,302 | 378,730 227,238 | 400,290 240,174 |
| 〜220cm | 129,580 77,748 | 145,200 87,120 | 167,530 100,518 | 190,960 114,576 | 216,590 129,954 | 246,290 147,774 | 271,920 163,152 | 297,550 178,530 | 352,550 211,530 | 376,530 225,918 | 400,510 240,306 | 424,490 254,694 | 448,470 269,082 |
| 〜260cm | 143,110 85,866 | 160,050 96,030 | 184,690 110,814 | 210,430 126,258 | 239,470 143,682 | 272,470 163,482 | 301,510 180,906 | 330,550 198,330 | 391,930 235,158 | 418,660 251,196 | 445,390 267,234 | - | - |
