調光タテ型ブラインド「エアレ」
片開きのみの製作になります。窓の両側に生地を納める場合は、片開きを2台(右納まりと左納まり)とご指定ください。
両バトンの場合、よく使う側を操作位置として指定してください。
両側どちらにもたたみ込むことができます。
*製品の開閉はドライブコード・バトンの両方で行えます。
*幅は0.5cm単位、高さは1cm単位での製作になります。
※製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。
操作方法 | バトン操作 [片バトン・両バトン] | バトン・コード操作 [片バトン・両バトン] | コード操作 |
---|---|---|---|
納まり | 片開き | 片開き | 片開き |
製品幅 | 40〜400cm | ||
製品高さ | 40〜300cm | 40〜330cm | |
最大面積 | 10m2(8m2) | 10m2(8m2) | 13.2m2(11m2) |
*()内は「マージ」の場合。
※製品高さは、取付ブラケット上端(正面付け補助金具は含まない)から生地下端までの寸法となります。
「生地の角度調整」・「製品の開閉」をバトンで行います。
「生地の角度調整」はバトンで、「製品の開閉」をバトン・ドライブコードの両方で行えます。
「生地の角度調整」はチルトポールで、「製品の開閉」はドライブコードで行います。
*()内は「マージ」の場合。
※天井付け(直付け)の場合、製品高さはブラケット厚の4mm分短くなります。
*()内は「マージ」の場合。
部品名 | バトン操作 | バトン・コード操作 | コード操作 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
① ハンガーレール | ● | ● | ● | アルミ押出し形材 | マットホワイト、ライトグレー、ダークブラウン、ブラック |
② 操作部 | ● | ● | 樹脂成形品 | ハンガーレールと同系色 | |
③ エンド部 (バトン操作) |
● | 樹脂成形品 | ハンガーレールと同系色 | ||
④ エンド部 (バトン・コード操作/コード操作) |
● | ● | 樹脂成形品 | ハンガーレールと同系色 誤った操作をした場合など、通常操作以上の力が掛かった際に、製品を保護する装置が組み込まれています。 |
|
⑤ チルトポール* | ● | アルミ押出し形材・樹脂成形品 | ハンガーレールと同系色 | ||
⑥ ドライブコード* | ● | ● | 化学繊維 | ハンガーレールと同系色 製品開閉用 | |
⑦ コードウェイト*![]() |
● | ● | 樹脂成形品 | ハンガーレールと同系色 お子さまの手が届かないようドライブコードを束ねることができます。 |
|
⑧ バトン* | ● | ● | アルミ押出し形材・樹脂成形品 | ハンガーレールと同系色 | |
⑨ ランナー | ● | ● | ● | 樹脂成形品 | ランナー:乳白色、フック:クリアー |
⑩ 生地 | ● | ● | ● | ポリエステル繊維・樹脂成形品 | 生地には芯地、スクリーンハンガー(クリアー)が取付けられています。 |
⑪ スクリーンハンガー(ボタン付き、ボタン無し) | ● | ● | ● | 樹脂成形品 | クリアー ※生地連結部にはボタン付きのスクリーンハンガー、製品両端の生地にはボタン無しのスクリーンハンガーを使用します。 |
⑫ 取付けブラケット | ● | ● | ● | ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品 | |
⑬ 正面付け補助金具 | ● | ● | ● | ステンレス鋼板プレス成形品 | ハンガーレールと同系色 L字型の持出し金具、取付けブラケットと組み合わせて使用します。 |
*の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。
お願い
・安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
・「コードウェイト」「コードクリップ」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。
さまざまな取付け方法に対応しています。
U字状に生地を取付けるため、下記のように奥行き寸法の確保が必要となります。
カーテンボックス内に取付ける場合は、「ボックススペーサー」を使って、ハンガーレールのみボックスに納めることもできます。
ご注文の際は、納まり図をご確認ください。
製品幅 | 個数 |
---|---|
40〜100cm | 2個 |
〜200cm | 3個 |
〜300cm | 4個 |
〜400cm | 5個 |
※製品端部すき間寸法は目安寸法としてご使用ください。生地の出来上がりは実際の寸法と異なる場合があります。
ご注意
製品の特性上、窓枠内に取付けると、下記の端部寸法および、レース部から光が入るため正面付けでの取付けをおすすめします。
操作方法 | 生地 | 操作側 | 非操作側 | |
---|---|---|---|---|
バトン操作 | 片バトン | フォルモ | 79 | 77 |
マージ | 82 | |||
両バトン | フォルモ | 79 | 79 | |
マージ | ||||
バトン・ コード操作 |
片バトン | フォルモ | 90 | 77 |
マージ | 82 | |||
両バトン | フォルモ | 90 | 79 | |
マージ | ||||
コード操作 | 片開き | フォルモ | 90 | 77 |
マージ | 82 |
※製品の構造上、生地を全閉にしても製品端部(片側)は、レース越しに光が入ります。
また、製品端部にはすき間が生じます。
生地を回転させる方向により端部寸法が異なります。下図は生地を右回転した場合。 *()内は「マージ」の場合。
●レースを操作側に向けて全閉した場合
●レースを非操作側に向けて全閉した場合
●レースを操作側に向けて全閉した場合
●レースを非操作側に向けて全閉した場合
●レースを操作側に向けて全閉した場合
●レースを非操作側に向けて全閉した場合
バトン・チルトポール・ドライブコードの長さは、製品の取付け高さによって異なります。製品の取付け高さをご指定ください。
単位:mm
取付高さ | バトンの長さ | チルトポール の長さ |
ドライブコード の長さ |
---|---|---|---|
400〜600 | 300 | 300 | 400 |
610〜1400 | 300 | 300 | 600 |
1410〜1600 | 300 | 300 | 800 |
1610〜1800 | 400 | 400 | 1000 |
1810〜2000 | 600 | 600 | 1200 |
2010〜2200 | 800 | 800 | 1400 |
2210〜2400 | 1000 | 1000 | 1600 |
2410〜2600 | 1200 | 1200 | 1800 |
2610〜2800 | 1400 | 1400 | 2000 |
2810〜3000 | 1600 | 1600 | 2200 |
3010〜3200 | - | 1800 | 2400 |
3210〜3400 | - | 2000 | 2600 |
3410〜3600 | - | 2200 | 2800 |
3610〜3800 | - | 2400 | 3000 |
3810〜4000 | - | 2600 | 3200 |
※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。
※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。
●AR-701〜AR-705 フォルモ
(製品幅×1.3)+(製品幅×製品高さ×0.8)(kg)
●AR-706〜AR-708 マージ
(製品幅×1.3)+(製品幅×製品高さ×1.1)(kg)
※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。
※製品高さは、取付けブラケット上端(正面付け補助金具は含まない)から生地下端までの寸法となります。
*()内は「マージ」の場合。
●製品全体をカーテンボックス内に納める場合
●ハンガーレールのみカーテンボックス内に取付ける場合
※たたみしろ寸法は、目安寸法としてご使用ください。生地の仕上がりや癖により実際の寸法と異なる場合があります。
製品幅などにより、たたみしろ寸法が異なります。
部品色(ハンガーレール、バトン、チルトポール、ドライブコード、コードウェイトの色)は4色から選べます。
ご指定がない場合は、マットホワイト[No.125]になります。
マットホワイト[No.125]
ライトグレー[No.127]
ダークブラウン[No.667]
ブラック[No.5]
マットホワイト[No.125]
ライトグレー[No.127]
ダークブラウン[No.667]
ブラック[No.5]
製品の開閉は、生地のドレープ部をハンガーレールに対して垂直にしてから操作してください。
「生地の角度調整」・「製品の開閉」をバトンで行います。
バトンを回転させて生地の角度を調整します。
「生地の角度調整」はバトンで、「製品の開閉」はバトンとドライブコードの両方で行えます。
バトンを回転させて生地の角度を調整します。
バトンで行う場合
バトンを開方向(または閉方向)へ引くことで開閉を行います。
ドライブコードで行う場合
ドライブコードをゆっくりと下に引き、開閉を行います。
※ドライブコードやバトンを早く引くと生地が勢いよく移動し、生地がバラつき、たたみ込みがきれいにできなくなりますのでゆっくりと操作してください。
「生地の角度調整」はチルトポールで、「製品の開閉」はドライブコードで行います。
チルトポールを回転させて生地の角度を調整します。
ドライブコードをゆっくりと下に引き、開閉を行います。
※ドライブコードを早く引くと生地が勢いよく移動し、生地がバラつき、たたみ込みがきれいにできなくなりますのでゆっくりと操作をしてください。
片側のハンガーレールを伸ばして製作することで、コーナー部のすき間を最小限に抑えます。
通常製品を設置するよりも光漏れが少なく、プライバシーも確保できます。
採光時
全閉時
優先側(A)、非優先側(B)として手配します。
レールを伸ばす方が「優先側(A)」となります。
*幅は0.5cm単位、高さは1cm単位での製作になります。
※製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。
操作方法 | バトン操作 [片バトン] | バトン・コード操作 [片バトン] | コード操作 |
---|---|---|---|
納まり | 片開き | 片開き | 片開き |
製品幅 | 40〜400cm | ||
製品高さ | 40〜300cm | 40〜330cm | |
最大面積 | 10m2(8m2) | 10m2(8m2) | 13.2m2(11m2) |
*()内は「マージ」の場合。
製品の納まりは下表のようになります。
A 優先側(ハンガーレールを伸ばして製作する側)
B 非優先側
*下図はコードによる操作時の納まり。バトンによる操作時は非操作側にもたたみ込めます。
●採光時
●全閉時
●採光時
加算価格なし
レールは中央で2本に分割された状態で納品され、施工時にジョイントします。
搬入スペースが制限される高層マンションやビルにおすすめ。幅は最大6000mmまで製作できます。
2本に分割したレールを施工時にジョイントする、搬入に便利な仕様です。
搬入スペースに制限のある場所への搬入に便利です。
狭いエレベーターや玄関でも搬入らくらく!
レール上部でジョイントするため、正面から見たときにジョイント部が目立ちにくい仕様です。
バトン操作 | 生地の角度調整・製品の開閉ともに、バトンで一斉に行えます。 |
---|---|
バトン・コード操作 | 生地の角度調整はバトンで、製品の開閉はバトン・ドライブコードの両方で一斉に行えます。 |
コード操作 | 生地の角度調整はチルトポールで、製品の開閉はコードで一斉に行えます。 |
*幅は0.5cm単位、高さは1cm単位での製作になります。
※天井付け(直付け)はできません。
操作方法 | バトン操作 [片バトン] | バトン・コード操作 [片バトン] | コード操作 |
---|---|---|---|
納まり | 片開き | 片開き | 片開き |
製品幅 | 60〜600cm | 60〜400cm | 60〜600cm |
製品高さ | 40〜300cm | 40〜330cm | |
最大面積 | 15m2(11m2) | 12m2(11m2) | 15m2(11m2) |
*()内は「マージ」の場合。
※片開きのみの製作になります。
■スラットの角度調整・製品の開閉:バトン
■スラットの角度調整:バトン
■製品の開閉:バトンおよびドライブコード
■スラットの角度調整:チルトポール
■製品の開閉:ドライブコード
※製品高さは、取付ブラケット上端(正面付け補助金具は含まない)から生地下端までの寸法となります。
※天井付け(直付け)はできません。
*図はラインドレープの場合
部品名 | カラー |
---|---|
① ハンガーレール | マットホワイト、ライトグレー、ダークブラウン、ブラック |
② 上部ジョイントプレート | ハンガーレールと同系色 |
③ 下部ジョイントプレート | |
④ ジョイント用チルトシャフト | |
⑤ 操作部 | ハンガーレールと同系色 |
⑥ バトン | ハンガーレールと同系色 |
⑦ チルトポール | ハンガーレールと同系色 |
⑧ ドライブコード | ハンガーレールと同系色 |
⑨ コードウェイト*![]() |
ハンガーレールと同系色 |
⑩ ランナー | 乳白色(フック:透明) |
⑪ 生地 | |
⑫ スクリーンハンガー(ボタン付き、ボタン無し) | クリアー ※生地連結部にはボタン付きのスクリーンハンガー、製品両端の生地にはボタン無しのスクリーンハンガーを使用します。 |
⑬ 取付けブラケット | |
⑭ 正面付け補助金具 | ハンガーレールと同系色 |
製品幅 | 個数 |
---|---|
60〜200cm | 4個 |
〜400cm | 6個 |
〜600cm | 8個 |
バトン操作単位:円(税込)
製品幅(W)→ ↓製品高さ(H) | 60〜120cm | 〜160cm | 〜200cm | 〜240cm | 〜280cm | 〜320cm | 〜360cm | 〜400cm | 〜440cm | 〜480cm | 〜520cm | 〜560cm | 〜600cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40〜100cm | 80,190 52,129 | 96,580 62,777 | 109,670 71,291 | 122,760 79,794 | 135,960 88,374 | 153,230 99,605 | 166,320 108,108 | 179,410 116,622 | 211,970 137,786 | 226,160 147,004 | 240,350 156,233 | 254,540 165,451 | 268,730 174,680 |
〜140cm | 89,870 58,421 | 105,380 68,497 | 121,000 78,650 | 136,510 88,737 | 152,020 98,813 | 171,820 111,683 | 187,330 121,770 | 202,840 131,846 | 239,910 155,947 | 256,080 166,452 | 272,250 176,968 | 288,420 187,473 | 304,590 197,989 |
〜180cm | 100,760 65,494 | 114,290 74,294 | 132,220 85,943 | 150,260 97,669 | 168,190 109,329 | 190,410 123,772 | 208,450 135,498 | 226,380 147,147 | 267,520 173,888 | 285,450 185,548 | 303,380 197,197 | 321,310 208,857 | 339,240 220,506 |
〜220cm | 114,070 74,151 | 127,820 83,083 | 146,080 94,952 | 164,340 106,821 | 184,690 120,054 | 209,330 136,070 | 229,790 149,369 | 250,140 162,591 | 294,800 191,620 | 314,270 204,281 | 333,740 216,931 | 353,210 229,592 | 372,680 242,242 |
〜260cm | 127,380 82,797 | 141,460 91,949 | 159,720 103,818 | 178,420 115,973 | 201,300 130,845 | 228,360 148,434 | 251,240 163,306 | 274,010 178,112 | 321,970 209,286 | 342,870 222,871 | 363,770 236,456 | 384,670 250,041 | 405,570 263,626 |
〜300cm | 138,600 90,090 | 156,200 101,530 | 176,000 114,400 | 192,500 125,125 | 217,800 141,570 | 247,280 160,732 | 272,580 177,177 | 297,880 193,622 | 350,130 227,590 | 372,900 242,385 | 395,670 257,191 | 418,440 271,986 | 441,210 286,792 |
バトン・コード操作単位:円(税込)
製品幅(W)→ ↓製品高さ(H) | 60〜120cm | 〜160cm | 〜200cm | 〜240cm | 〜280cm | 〜320cm | 〜360cm | 〜400cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40〜100cm | 83,490 54,274 | 99,880 64,922 | 112,970 73,436 | 126,060 81,939 | 139,260 90,519 | 156,530 101,750 | 169,620 110,253 | 182,710 118,767 |
〜140cm | 93,170 60,566 | 108,680 70,642 | 124,300 80,795 | 139,810 90,882 | 155,320 100,958 | 175,120 113,828 | 190,630 123,915 | 206,140 133,991 |
〜180cm | 104,060 67,639 | 117,590 76,439 | 135,520 88,088 | 153,560 99,814 | 171,490 111,474 | 193,710 125,917 | 211,750 137,643 | 229,680 149,292 |
〜220cm | 117,370 76,296 | 131,120 85,228 | 149,380 97,097 | 167,640 108,966 | 187,990 122,199 | 212,630 138,215 | 233,090 151,514 | 253,440 164,736 |
〜260cm | 130,680 84,942 | 144,760 94,094 | 163,020 105,963 | 181,720 118,118 | 204,600 132,990 | 231,660 150,579 | 254,540 165,451 | 277,310 180,257 |
〜300cm | 141,900 92,235 | 159,500 103,675 | 179,300 116,545 | 195,800 127,270 | 221,100 143,715 | 250,580 162,877 | 275,880 179,322 | 301,180 195,767 |
コード操作単位:円(税込)
製品幅(W)→ ↓製品高さ(H) | 60〜120cm | 〜160cm | 〜200cm | 〜240cm | 〜280cm | 〜320cm | 〜360cm | 〜400cm | 〜440cm | 〜480cm | 〜520cm | 〜560cm | 〜600cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40〜100cm | 80,190 52,129 | 96,580 62,777 | 109,670 71,291 | 122,760 79,794 | 135,960 88,374 | 153,230 99,605 | 166,320 108,108 | 179,410 116,622 | 211,970 137,786 | 226,160 147,004 | 240,350 156,233 | 254,540 165,451 | 268,730 174,680 |
〜140cm | 89,870 58,421 | 105,380 68,497 | 121,000 78,650 | 136,510 88,737 | 152,020 98,813 | 171,820 111,683 | 187,330 121,770 | 202,840 131,846 | 239,910 155,947 | 256,080 166,452 | 272,250 176,968 | 288,420 187,473 | 304,590 197,989 |
〜180cm | 100,760 65,494 | 114,290 74,294 | 132,220 85,943 | 150,260 97,669 | 168,190 109,329 | 190,410 123,772 | 208,450 135,498 | 226,380 147,147 | 267,520 173,888 | 285,450 185,548 | 303,380 197,197 | 321,310 208,857 | 339,240 220,506 |
〜220cm | 114,070 74,151 | 127,820 83,083 | 146,080 94,952 | 164,340 106,821 | 184,690 120,054 | 209,330 136,070 | 229,790 149,369 | 250,140 162,591 | 294,800 191,620 | 314,270 204,281 | 333,740 216,931 | 353,210 229,592 | 372,680 242,242 |
〜260cm | 127,380 82,797 | 141,460 91,949 | 159,720 103,818 | 178,420 115,973 | 201,300 130,845 | 228,360 148,434 | 251,240 163,306 | 274,010 178,112 | 321,970 209,286 | 342,870 222,871 | 363,770 236,456 | 384,670 250,041 | 405,570 263,626 |
〜300cm | 138,600 90,090 | 156,200 101,530 | 176,000 114,400 | 192,500 125,125 | 217,800 141,570 | 247,280 160,732 | 272,580 177,177 | 297,880 193,622 | 350,130 227,590 | 372,900 242,385 | 395,670 257,191 | 418,440 271,986 | 441,210 286,792 |
〜330cm | 148,170 96,316 | 168,630 109,615 | 189,860 123,409 | 203,170 132,066 | 230,230 149,655 | 261,580 170,027 | 288,750 187,693 | 315,810 205,282 | 370,810 241,032 | 394,790 256,619 | 418,770 272,206 | - | - |
バトン操作単位:円(税込)
製品幅(W)→ ↓製品高さ(H) | 60〜120cm | 〜160cm | 〜200cm | 〜240cm | 〜280cm | 〜320cm | 〜360cm | 〜400cm | 〜440cm | 〜480cm | 〜520cm | 〜560cm | 〜600cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40〜100cm | 87,340 56,771 | 102,740 66,781 | 118,140 76,791 | 133,540 86,801 | 148,940 96,811 | 168,410 109,472 | 183,810 119,482 | 199,210 129,492 | 235,840 153,296 | 251,790 163,669 | 267,740 174,031 | 283,690 184,404 | 299,640 194,766 |
〜140cm | 100,540 65,351 | 116,050 75,438 | 133,760 86,944 | 152,570 99,176 | 171,380 111,397 | 194,260 126,269 | 212,960 138,424 | 231,770 150,656 | 274,670 178,541 | 293,370 190,696 | 312,070 202,851 | 330,770 215,006 | 349,470 227,161 |
〜180cm | 113,850 74,008 | 129,470 84,161 | 149,380 97,097 | 171,600 111,540 | 193,820 125,983 | 220,110 143,077 | 242,330 157,520 | 264,550 171,963 | 314,050 204,138 | 335,610 218,152 | 357,170 232,166 | 378,730 246,180 | 400,290 260,194 |
〜220cm | 129,580 84,227 | 145,200 94,380 | 167,530 108,900 | 190,960 124,124 | 216,590 140,789 | 246,290 160,094 | 271,920 176,748 | 297,550 193,413 | 352,550 229,163 | 376,530 244,750 | 400,510 260,337 | 424,490 275,924 | 448,470 291,511 |
〜260cm | 143,110 93,027 | 160,050 104,038 | 184,690 120,054 | 210,430 136,785 | 239,470 155,661 | 272,470 177,111 | 301,510 195,987 | 330,550 214,863 | 391,930 254,760 | 418,660 272,129 | 445,390 289,509 | - | - |
〜300cm | 155,540 101,101 | 175,890 114,334 | 200,640 130,416 | 229,790 149,369 | 262,240 170,456 | 298,760 194,194 | 331,210 215,292 | 363,660 236,379 | 431,860 280,709 | - | - | - | - |
バトン・コード操作単位:円(税込)
製品幅(W)→ ↓製品高さ(H) | 60〜120cm | 〜160cm | 〜200cm | 〜240cm | 〜280cm | 〜320cm | 〜360cm | 〜400cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40〜100cm | 90,640 58,916 | 106,040 68,926 | 121,440 78,936 | 136,840 88,946 | 152,240 98,956 | 171,710 111,617 | 187,110 121,627 | 202,510 131,637 |
〜140cm | 103,840 67,496 | 119,350 77,583 | 137,060 89,089 | 155,870 101,321 | 174,680 113,542 | 197,560 128,414 | 216,260 140,569 | 235,070 152,801 |
〜180cm | 117,150 76,153 | 132,770 86,306 | 152,680 99,242 | 174,900 113,685 | 197,120 128,128 | 223,410 145,222 | 245,630 159,665 | 267,850 174,108 |
〜220cm | 132,880 86,372 | 148,500 96,525 | 170,830 111,045 | 194,260 126,269 | 219,890 142,934 | 249,590 162,239 | 275,220 178,893 | 300,850 195,558 |
〜260cm | 146,410 95,172 | 163,350 106,183 | 187,990 122,199 | 213,730 138,930 | 242,770 157,806 | 275,770 179,256 | 304,810 198,132 | 333,850 217,008 |
〜300cm | 158,840 103,246 | 179,190 116,479 | 203,940 132,561 | 233,090 151,514 | 265,540 172,601 | 302,060 196,339 | 334,510 217,437 | 366,960 238,524 |
コード操作単位:円(税込)
製品幅(W)→ ↓製品高さ(H) | 60〜120cm | 〜160cm | 〜200cm | 〜240cm | 〜280cm | 〜320cm | 〜360cm | 〜400cm | 〜440cm | 〜480cm | 〜520cm | 〜560cm | 〜600cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40〜100cm | 87,340 56,771 | 102,740 66,781 | 118,140 76,791 | 133,540 86,801 | 148,940 96,811 | 168,410 109,472 | 183,810 119,482 | 199,210 129,492 | 235,840 153,296 | 251,790 163,669 | 267,740 174,031 | 283,690 184,404 | 299,640 194,766 |
〜140cm | 100,540 65,351 | 116,050 75,438 | 133,760 86,944 | 152,570 99,176 | 171,380 111,397 | 194,260 126,269 | 212,960 138,424 | 231,770 150,656 | 274,670 178,541 | 293,370 190,696 | 312,070 202,851 | 330,770 215,006 | 349,470 227,161 |
〜180cm | 113,850 74,008 | 129,470 84,161 | 149,380 97,097 | 171,600 111,540 | 193,820 125,983 | 220,110 143,077 | 242,330 157,520 | 264,550 171,963 | 314,050 204,138 | 335,610 218,152 | 357,170 232,166 | 378,730 246,180 | 400,290 260,194 |
〜220cm | 129,580 84,227 | 145,200 94,380 | 167,530 108,900 | 190,960 124,124 | 216,590 140,789 | 246,290 160,094 | 271,920 176,748 | 297,550 193,413 | 352,550 229,163 | 376,530 244,750 | 400,510 260,337 | 424,490 275,924 | 448,470 291,511 |
〜260cm | 143,110 93,027 | 160,050 104,038 | 184,690 120,054 | 210,430 136,785 | 239,470 155,661 | 272,470 177,111 | 301,510 195,987 | 330,550 214,863 | 391,930 254,760 | 418,660 272,129 | 445,390 289,509 | - | - |
〜300cm | 155,540 101,101 | 175,890 114,334 | 200,640 130,416 | 229,790 149,369 | 262,240 170,456 | 298,760 194,194 | 331,210 215,292 | 363,660 236,379 | 431,860 280,709 | - | - | - | - |
〜330cm | 165,880 107,822 | 189,860 123,409 | 214,940 139,711 | 244,420 158,873 | 279,400 181,610 | 318,450 206,998 | 353,430 229,735 | 388,520 252,538 | - | - | - | - | - |
物流諸経費
物流諸経費 1,782円(税込)/台が別途必要となります。
送料
ハンガーレールに木目デザインを取り入れた「ウォームシリーズ」。ナチュラルな木目の温もりと落ち着きが空間を引き立てます。
お部屋のフローリングや家具に合わせたり、スラットの色に合わせたりと、空間と調和しやすく、窓辺のアクセントにもなる5色をラインナップ。
●発注・施工上の注意
※上:色名、下:本体部品色。
※製品本体の部品色は、ハンガーレールの色に合わせた下記の「本体部品色」になります。
製品幅(mm) | 加算価格 |
---|---|
〜1000 | 715円 |
1005〜2000 | 1,430円 |
2005〜3000 | 2,145円 |
3005〜4000 | 2,860円 |
4005〜5000 | 3,575円 |
5005〜6000 | 4,290円 |
窓枠上部の壁面に取付ける場合に、壁面と額縁の段差を解消するために使用します。
厚みは12mm・20mmの2種類があり、重ねて使用することもできます。
重ねた場合の重なりしろは、3mmになります。
※()内は「マージ」の場合
種類 | 価格 |
---|---|
ブラケットスペーサー12 (入数1個) 付属品:ビス4×50 3本 |
187円/個 |
ブラケットスペーサー20 (入数1個) 付属品:ビス4×60 3本 |
198円/個 |
カーテンボックスの奥行きに生地が納まらない(235mm未満)場合に、ハンガーレールの取付け高さを調整するために使用します。ボックススペーサーを使用することで、生地部分をカーテンボックスの外に出すことができます。製品高さには含まれません。
カーテンボックス深さ45mm〜150mmに対応します。
※カーテンボックスの深さが36〜44mmの場合は「ブラケットスペーサー12」をご使用ください。
[単位:mm]
材質:樹脂成形品 カラー:乳白
*()内は「マージ」の場合。
ボックス スペーサー 厚さ | カーテンボックス 深さ | 価格 |
---|---|---|
15mm | 45mm以上50mm未満 | 275円/個 |
20mm | 50mm以上55mm未満 | 396円/個 |
25mm | 55mm以上60mm未満 | 297円/個 |
30mm | 60mm以上65mm未満 | 517円/個 |
35mm | 65mm以上70mm未満 | 627円/個 |
40mm | 70mm以上75mm未満 | 539円/個 |
45mm | 75mm以上80mm未満 | 649円/個 |
50mm | 80mm以上85mm未満 | 550円/個 |
55mm | 85mm以上90mm未満 | 660円/個 |
60mm | 90mm以上95mm未満 | 825円/個 |
65mm | 95mm以上100mm未満 | 726円/個 |
70mm | 100mm以上105mm未満 | 836円/個 |
75mm | 105mm以上110mm未満 | 748円/個 |
80mm | 110mm以上115mm未満 | 858円/個 |
85mm | 115mm以上120mm未満 | 1,001円/個 |
90mm | 120mm以上125mm未満 | 858円/個 |
95mm | 125mm以上130mm未満 | 979円/個 |
100mm | 130mm以上135mm未満 | 891円/個 |
105mm | 135mm以上140mm未満 | 1,012円/個 |
110mm | 140mm以上145mm未満 | 1,155円/個 |
115mm | 145mm以上150mm | 1,056円/個 |
付属品:ビス 3.5×25 2本/個
どのボックススペーサーの厚みでも3.5×25のビスで取付けます。
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。