現在、非常に大きな注目を集めている放射線に対して有効、かつ機能性に優れたカーテン「ファブリシールド」が新登場!
一般家庭から保育園、病院や老人福祉施設まで機能と安全性を備えたカーテンは安心で快適な空間をお作りします。
放射線を効果的に遮断!
「ファブリシールド」は有害な放射線を効果的に遮ることができます。
ガンマ線と波長領域が重なり、その効果が同じであるエックス線に対する遮蔽試験を実施し、その効果が実証されました。
アルファ(α)線
紙一枚で遮蔽できるほど透過性は弱いがエネルギーが非常に大きいことから体内被曝で人体に大きな影響を及ぼす。
ベータ(β)線
薄いアルミ板や1〜2cmのプラスチック板で遮蔽する。
物質に衝突するとエックス線を放出する電磁波にも変形する。
ガンマ(γ)線
透過性が強く、密度の高い鉛板や分厚いコンクリートでなければ遮蔽できない電磁波。
エックス(x)線
ガンマ線と波長領域が重なり、その効果が同じである電磁波。
中性子線
中性子の高速な流れ。ほとんど全ての物資を透過することができ、遮蔽するのは困難。
優れた遮音・断熱性も発揮
「ファブリシールド」は放射線対策に効果があるだけではなく、防炎・遮光1級、防汚と様々な機能を持っています。下記データは遮音・断熱性能を表すグラフです。遮音性のグラフでは高音域の遮音率に注目!室外の騒音に悩まされている方や楽器演奏などの音漏れが気になる方にお勧めです。また、高い断熱性を持つことで、夏は外からの熱を防ぎ、冬は熱を外に逃さず温かな室温を保ちます。
生地特性
生地幅 | 138cm |
組成 | ポリエステル100% 裏面:アクリル樹脂コーティング |
寸法変化率 | たて:-0.5% よこ:-0.5% |
対光堅牢度 | 5級以上 |
洗濯堅牢度 | 変退色:5級 汚染:5級 |
柄リピート | たて:-cm よこ:-cm (アネシス) |
たて:20.5cm よこ:12.5cm (ネート) | |
防火性能 | <ロ>ラベル |
取扱い絵表示 | |
生地性能 |
※写真はAA2173-85 (裏面は全生地共通)
生地ラインナップ
■アネシス【全6色】 シンプルでソフトなナチュラルトーンの無地調タイプ
※モニター環境により画面表示と実際の商品との色合いが異なる場合があります
色合いは無料サンプルでご確認ください。 >>無料サンプル
仕上巾(W)→ 仕上丈(H)↓ |
101〜200 | 〜300cm | 〜400cm | 〜500cm | 〜600cm | 〜700cm | 〜800cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 | 6巾 | 7巾 | 8巾 | |
〜100cm | 33,880 | 50,270 | 66,660 | 83,050 | 99,440 | 115,830 | 132,220 |
〜120cm | 39,380 | 58,520 | 77,660 | 96,800 | 115,940 | 135,080 | 154,220 |
〜140cm | 44,660 | 66,440 | 88,220 | 110,000 | 131,780 | 153,560 | 175,340 |
〜160cm | 49,940 | 74,360 | 98,780 | 123,200 | 147,620 | 172,040 | 196,460 |
〜180cm | 55,220 | 82,280 | 109,340 | 136,400 | 163,460 | 190,520 | 217,580 |
〜200cm | 60,500 | 90,200 | 119,900 | 149,600 | 179,300 | 209,000 | 238,700 |
〜220cm | 66,000 | 98,450 | 130,900 | 163,350 | 195,800 | 228,250 | 260,700 |
〜240cm | 71,280 | 106,370 | 141,460 | 176,550 | 211,640 | 246,730 | 281,820 |
〜260cm | 76,560 | 114,290 | 152,020 | 189,750 | 227,480 | 265,210 | 302,940 |
〜280cm | 81,840 | 122,210 | 162,580 | 202,950 | 243,320 | 283,690 | 324,060 |
〜300cm | 87,120 | 130,130 | 173,140 | 216,150 | 259,160 | 302,170 | 345,180 |
仕上巾(W)→ 仕上丈(H)↓ |
101〜200 | 〜300cm | 〜400cm | 〜500cm | 〜600cm | 〜700cm | 〜800cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 | 6巾 | 7巾 | 8巾 | |
〜100cm | 36,740 | 54,560 | 72,380 | 90,200 | 108,020 | 125,840 | 143,660 |
〜120cm | 42,460 | 63,140 | 83,820 | 104,500 | 125,180 | 145,860 | 166,540 |
〜140cm | 48,180 | 71,720 | 95,260 | 118,800 | 142,340 | 165,880 | 189,420 |
〜160cm | 53,900 | 80,300 | 106,700 | 133,100 | 159,500 | 185,900 | 212,300 |
〜180cm | 59,620 | 88,880 | 118,140 | 147,400 | 176,660 | 205,920 | 235,180 |
〜200cm | 65,560 | 97,790 | 130,020 | 162,250 | 194,480 | 226,710 | 258,940 |
〜220cm | 71,280 | 106,370 | 141,460 | 176,550 | 211,640 | 246,730 | 281,820 |
〜240cm | 77,000 | 114,950 | 152,900 | 190,850 | 228,800 | 266,750 | 304,700 |
〜260cm | 82,720 | 123,530 | 164,340 | 205,150 | 245,960 | 286,770 | 327,580 |
〜280cm | 88,440 | 132,110 | 175,780 | 219,450 | 263,120 | 306,790 | 350,460 |
〜300cm | 94,380 | 141,020 | 187,660 | 234,300 | 280,940 | 327,580 | 374,220 |
■ネート【全4色】 ホームユースにも使いやすいパターン柄
※モニター環境により画面表示と実際の商品との色合いが異なる場合があります
色合いは無料サンプルでご確認ください。 >>無料サンプル
仕上巾(W)→ 仕上丈(H)↓ |
101〜200 | 〜300cm | 〜400cm | 〜500cm | 〜600cm | 〜700cm | 〜800cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 | 6巾 | 7巾 | 8巾 | |
〜100cm | 33,880 | 50,270 | 66,660 | 83,050 | 99,440 | 115,830 | 132,220 |
〜120cm | 39,380 | 58,520 | 77,660 | 96,800 | 115,940 | 135,080 | 154,220 |
〜140cm | 44,880 | 66,770 | 88,660 | 110,550 | 132,440 | 154,330 | 176,220 |
〜160cm | 50,380 | 75,020 | 99,660 | 124,300 | 148,940 | 173,580 | 198,220 |
〜180cm | 55,880 | 83,270 | 110,660 | 138,050 | 165,440 | 192,830 | 220,220 |
〜200cm | 61,160 | 91,190 | 121,220 | 151,250 | 181,280 | 211,310 | 241,340 |
〜220cm | 66,660 | 99,440 | 132,220 | 165,000 | 197,780 | 230,560 | 263,340 |
〜240cm | 72,160 | 107,690 | 143,220 | 178,750 | 214,280 | 249,810 | 285,340 |
〜260cm | 77,660 | 115,940 | 154,220 | 192,500 | 230,780 | 269,060 | 307,340 |
〜280cm | 83,160 | 124,190 | 165,220 | 206,250 | 247,280 | 288,310 | 329,340 |
〜300cm | 88,440 | 132,110 | 175,780 | 219,450 | 263,120 | 306,790 | 350,460 |
仕上巾(W)→ 仕上丈(H)↓ |
101〜200 | 〜300cm | 〜400cm | 〜500cm | 〜600cm | 〜700cm | 〜800cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 | 6巾 | 7巾 | 8巾 | |
〜100cm | 36,740 | 54,560 | 72,380 | 90,200 | 108,020 | 125,840 | 143,660 |
〜120cm | 42,460 | 63,140 | 83,820 | 104,500 | 125,180 | 145,860 | 166,540 |
〜140cm | 48,400 | 72,050 | 95,700 | 119,350 | 143,000 | 166,650 | 190,300 |
〜160cm | 54,340 | 80,960 | 107,580 | 134,200 | 160,820 | 187,440 | 214,060 |
〜180cm | 60,280 | 89,870 | 119,460 | 149,050 | 178,640 | 208,230 | 237,820 |
〜200cm | 66,220 | 98,780 | 131,340 | 163,900 | 196,460 | 229,020 | 261,580 |
〜220cm | 72,160 | 107,690 | 143,220 | 178,750 | 214,280 | 249,810 | 285,340 |
〜240cm | 78,100 | 116,600 | 155,100 | 193,600 | 232,100 | 270,600 | 309,100 |
〜260cm | 83,820 | 125,180 | 166,540 | 207,900 | 249,260 | 290,620 | 331,980 |
〜280cm | 89,760 | 134,090 | 178,420 | 222,750 | 267,080 | 311,410 | 355,740 |
〜300cm | 95,700 | 143,000 | 190,300 | 237,600 | 284,900 | 332,200 | 379,500 |
メーカー名 | (その他) |
---|---|
カタログ | ファブリシールド |
生地品番 | 例. AB2034-61 ※全10色からお選びください |
仕上がり巾(W) | 製品サイズを1cm単位でご指定ください >>カーテン採寸方法 |
仕上がり丈(H) | |
開け方 | 片開き/両開き をご指定ください ※SF仕様は両開きのみ対応 |
フックの種類 | Aフック |
タッセル | あり |
縫製仕様 | SC仕様(一ツ山約1.4倍ヒダ)/SF仕様(一ツ山約1.4倍ヒダ) をご指定ください |
数量 | 必要数量をご記入ください |
オプション他 |
商品の注文・購入にはお見積りが必要になります。
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「»ご利用ガイド」をご覧ください。
商品の注文・購入にはお見積りが必要になります。無料お見積り、お問い合わせはこちらから
防炎ラベルが必要な場合は無料見積依頼時にお知らせください。※防炎ラベル代は別途必要となります
※防炎ラベルは消防庁長官によって「登録表示者」として登録された業者以外による縫い付け、貼り付けは禁じられているので、後日発行は出来ません。
※不特定多数の人が出入りする公共的建造物(病院、診療所、助産所、老人福祉施設)などでは防炎物品の使用が義務付けられています。詳細については、最寄の消防署にお問合せください。
カーテンレールについての注意事項
ファブリシールドは1.24kg/m(138cm巾)と、かなり重い生地のため、取り付けに注意が必要です。カーテンレールの許容荷重(カーテンを一ヵ所にためた場合の総重量)、ブラケットの取り付け間隔、取り付け場所の下地を確認してください。カーテンサイズにより重量が異なりますので、下表を参考に安全な許容荷重のカーテンレールをお選びください。
片開き10kg以内 両開き20kg以内 |
Aグループ | TOSO | レガート レガートスクエア レガートプリモ レガートメタル ネクスティ エリート ニューデラック |
---|---|---|---|
タチカワ | ビバーチェシリーズ ファンティアシリーズ V20 | ||
フェデポリマーブル | エチュード シーマックス NZ-20 | ||
片開き30kg以内 両開き60kg以内 |
Bグループ | TOSO | 中型 |
タチカワ | V30 | ||
フェデポリマーブル | Z-30 | ||
片開き50kg以内 両開き100kg以内 |
Cグループ | TOSO | 大型 |
タチカワ | V40 | ||
フェデポリマーブル | Z-40 |