タチカワブラインド「エアレ」
調光タテ型ブラインド(バーチカルブラインド)

AR-707 マージ遮光(グレージュ)
| 種類 | バーチカルブラインド・縦型ブラインド |
|---|---|
| 商品名 | マージ遮光 |
| 品番 | AR-706〜AR-709 |
| 組成 | ポリエステル100% |
| 生地透過性 | ![]() (ドレープ部2枚重ね時) |
| 機能性 |
|
●参考価格(税込)
エアレ マージ遮光(バトン操作)の場合
メーカー標準価格:84,040円〜 →
松装通販価格:50,424円〜
※送料・物流諸経費が別途必要となります。
無料で生地サンプルをお届けします!
お客様のモニター等の環境により実際の商品との色合いが異なる場合があります。色合いや質感のご確認には「無料サンプル」をご利用ください。
より遮光性の高いプレーン生地です。
ドレープ:シンプルで緻密な組織とマットな風合い レース:ドレープに合わせたシンプルな意匠性
エアレは製品や生地の特性、使用状況により、以下のような事象が生じる場合があります。 柔らかな生地の風合いを生かした製品のため、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
配送または洗濯後に、生地にしわが生じる場合があります。アイロンをあてることで解消します。「洗濯絵表示」に従って行ってください。
生地の特性上、生地のねじれや反り等の影響により、生地間にすき間や、前後方向のズレが生じたり、U字状の生地のウェーブが均一に揃わない場合があります。
生地の特性上、製品下端部は完全に閉じ切ることができないため、完全に光漏れを防ぐことはできません。
生地が完全に閉じ切っていなくてもバトン(チルトポール)を無理に回し続けないでください。製品の破損や動作不良となる恐れがあります。
製品を横に並べて取付ける場合、中央部分(非操作側)にはすき間が生じます。生地や操作方法により、すき間寸法は異なります。詳しくはこちらをご確認ください。
バトン操作/バトン・コード操作単位:円(税込)
| 製品幅(W)→ 製品高(H)↓ | 40〜120cm | 〜160cm | 〜200cm | 〜240cm | 〜280cm | 〜320cm | 〜360cm | 〜400cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40〜100cm | 84,040 50,424 | 99,440 59,664 | 114,840 68,904 | 130,240 78,144 | 145,640 87,384 | 165,110 99,066 | 180,510 108,306 | 195,910 117,546 |
| 〜140cm | 97,240 58,344 | 112,750 67,650 | 130,460 78,276 | 149,270 89,562 | 168,080 100,848 | 190,960 114,576 | 209,660 125,796 | 228,470 137,082 |
| 〜180cm | 110,550 66,330 | 126,170 75,702 | 146,080 87,648 | 168,300 100,980 | 190,520 114,312 | 216,810 130,086 | 239,030 143,418 | 261,250 156,750 |
| 〜220cm | 126,280 75,768 | 141,900 85,140 | 164,230 98,538 | 187,660 112,596 | 213,290 127,974 | 242,990 145,794 | 268,620 161,172 | 294,250 176,550 |
| 〜260cm | 139,810 83,886 | 156,750 94,050 | 181,390 108,834 | 207,130 124,278 | 236,170 141,702 | 269,170 161,502 | 298,210 178,926 | 327,250 196,350 |
| 〜300cm | 152,240 91,344 | 172,590 103,554 | 197,340 118,404 | 226,490 135,894 | 258,940 155,364 | 295,460 177,276 | 327,910 196,746 | 360,360 216,216 |
コード操作単位:円(税込)
| 製品幅(W)→ 製品高(H)↓ | 40〜120cm | 〜160cm | 〜200cm | 〜240cm | 〜280cm | 〜320cm | 〜360cm | 〜400cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40〜100cm | 84,040 50,424 | 99,440 59,664 | 114,840 68,904 | 130,240 78,144 | 145,640 87,384 | 165,110 99,066 | 180,510 108,306 | 195,910 117,546 |
| 〜140cm | 97,240 58,344 | 112,750 67,650 | 130,460 78,276 | 149,270 89,562 | 168,080 100,848 | 190,960 114,576 | 209,660 125,796 | 228,470 137,082 |
| 〜180cm | 110,550 66,330 | 126,170 75,702 | 146,080 87,648 | 168,300 100,980 | 190,520 114,312 | 216,810 130,086 | 239,030 143,418 | 261,250 156,750 |
| 〜220cm | 126,280 75,768 | 141,900 85,140 | 164,230 98,538 | 187,660 112,596 | 213,290 127,974 | 242,990 145,794 | 268,620 161,172 | 294,250 176,550 |
| 〜260cm | 139,810 83,886 | 156,750 94,050 | 181,390 108,834 | 207,130 124,278 | 236,170 141,702 | 269,170 161,502 | 298,210 178,926 | 327,250 196,350 |
| 〜300cm | 152,240 91,344 | 172,590 103,554 | 197,340 118,404 | 226,490 135,894 | 258,940 155,364 | 295,460 177,276 | 327,910 196,746 | 360,360 216,216 |
| 〜330cm | 162,580 97,548 | 186,560 111,936 | 211,640 126,984 | 241,120 144,672 | 276,100 165,660 | 315,150 189,090 | 350,130 210,078 | 385,220 231,132 |
物流諸経費
物流諸経費 1,980円(税込)/台が別途必要となります。
送料
» お得な会員価格!請求書払い(掛売)にも対応!法人サービスのご案内はこちら
バトン操作単位:円(税込)
| 製品幅(W)→ 製品高(H)↓ | 60〜120cm | 〜160cm | 〜200cm | 〜240cm | 〜280cm | 〜320cm | 〜360cm | 〜400cm | 〜440cm | 〜480cm | 〜520cm | 〜560cm | 〜600cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40〜100cm | 87,340 52,404 | 102,740 61,644 | 118,140 70,884 | 133,540 80,124 | 148,940 89,364 | 168,410 101,046 | 183,810 110,286 | 199,210 119,526 | 235,840 141,504 | 251,790 151,074 | 267,740 160,644 | 283,690 170,214 | 299,640 179,784 |
| 〜140cm | 100,540 60,324 | 116,050 69,630 | 133,760 80,256 | 152,570 91,542 | 171,380 102,828 | 194,260 116,556 | 212,960 127,776 | 231,770 139,062 | 274,670 164,802 | 293,370 176,022 | 312,070 187,242 | 330,770 198,462 | 349,470 209,682 |
| 〜180cm | 113,850 68,310 | 129,470 77,682 | 149,380 89,628 | 171,600 102,960 | 193,820 116,292 | 220,110 132,066 | 242,330 145,398 | 264,550 158,730 | 314,050 188,430 | 335,610 201,366 | 357,170 214,302 | 378,730 227,238 | 400,290 240,174 |
| 〜220cm | 129,580 77,748 | 145,200 87,120 | 167,530 100,518 | 190,960 114,576 | 216,590 129,954 | 246,290 147,774 | 271,920 163,152 | 297,550 178,530 | 352,550 211,530 | 376,530 225,918 | 400,510 240,306 | 424,490 254,694 | 448,470 269,082 |
| 〜260cm | 143,110 85,866 | 160,050 96,030 | 184,690 110,814 | 210,430 126,258 | 239,470 143,682 | 272,470 163,482 | 301,510 180,906 | 330,550 198,330 | 391,930 235,158 | 418,660 251,196 | 445,390 267,234 | - | - |
| 〜300cm | 155,540 93,324 | 175,890 105,534 | 200,640 120,384 | 229,790 137,874 | 262,240 157,344 | 298,760 179,256 | 331,210 198,726 | 363,660 218,196 | 431,860 259,116 | - | - | - | - |
バトン・コード操作単位:円(税込)
| 製品幅(W)→ 製品高(H)↓ | 60〜120cm | 〜160cm | 〜200cm | 〜240cm | 〜280cm | 〜320cm | 〜360cm | 〜400cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40〜100cm | 87,340 52,404 | 102,740 61,644 | 118,140 70,884 | 133,540 80,124 | 148,940 89,364 | 168,410 101,046 | 183,810 110,286 | 199,210 119,526 |
| 〜140cm | 100,540 60,324 | 116,050 69,630 | 133,760 80,256 | 152,570 91,542 | 171,380 102,828 | 194,260 116,556 | 212,960 127,776 | 231,770 139,062 |
| 〜180cm | 113,850 68,310 | 129,470 77,682 | 149,380 89,628 | 171,600 102,960 | 193,820 116,292 | 220,110 132,066 | 242,330 145,398 | 264,550 158,730 |
| 〜220cm | 129,580 77,748 | 145,200 87,120 | 167,530 100,518 | 190,960 114,576 | 216,590 129,954 | 246,290 147,774 | 271,920 163,152 | 297,550 178,530 |
| 〜260cm | 143,110 85,866 | 160,050 96,030 | 184,690 110,814 | 210,430 126,258 | 239,470 143,682 | 272,470 163,482 | 301,510 180,906 | 330,550 198,330 |
| 〜300cm | 155,540 93,324 | 175,890 105,534 | 200,640 120,384 | 229,790 137,874 | 262,240 157,344 | 298,760 179,256 | 331,210 198,726 | 363,660 218,196 |
コード操作単位:円(税込)
| 製品幅(W)→ 製品高(H)↓ | 60〜120cm | 〜160cm | 〜200cm | 〜240cm | 〜280cm | 〜320cm | 〜360cm | 〜400cm | 〜440cm | 〜480cm | 〜520cm | 〜560cm | 〜600cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40〜100cm | 87,340 52,404 | 102,740 61,644 | 118,140 70,884 | 133,540 80,124 | 148,940 89,364 | 168,410 101,046 | 183,810 110,286 | 199,210 119,526 | 235,840 141,504 | 251,790 151,074 | 267,740 160,644 | 283,690 170,214 | 299,640 179,784 |
| 〜140cm | 100,540 60,324 | 116,050 69,630 | 133,760 80,256 | 152,570 91,542 | 171,380 102,828 | 194,260 116,556 | 212,960 127,776 | 231,770 139,062 | 274,670 164,802 | 293,370 176,022 | 312,070 187,242 | 330,770 198,462 | 349,470 209,682 |
| 〜180cm | 113,850 68,310 | 129,470 77,682 | 149,380 89,628 | 171,600 102,960 | 193,820 116,292 | 220,110 132,066 | 242,330 145,398 | 264,550 158,730 | 314,050 188,430 | 335,610 201,366 | 357,170 214,302 | 378,730 227,238 | 400,290 240,174 |
| 〜220cm | 129,580 77,748 | 145,200 87,120 | 167,530 100,518 | 190,960 114,576 | 216,590 129,954 | 246,290 147,774 | 271,920 163,152 | 297,550 178,530 | 352,550 211,530 | 376,530 225,918 | 400,510 240,306 | 424,490 254,694 | 448,470 269,082 |
| 〜260cm | 143,110 85,866 | 160,050 96,030 | 184,690 110,814 | 210,430 126,258 | 239,470 143,682 | 272,470 163,482 | 301,510 180,906 | 330,550 198,330 | 391,930 235,158 | 418,660 251,196 | 445,390 267,234 | - | - |
| 〜300cm | 155,540 93,324 | 175,890 105,534 | 200,640 120,384 | 229,790 137,874 | 262,240 157,344 | 298,760 179,256 | 331,210 198,726 | 363,660 218,196 | 431,860 259,116 | - | - | - | - |
| 〜330cm | 165,880 99,528 | 189,860 113,916 | 214,940 128,964 | 244,420 146,652 | 279,400 167,640 | 318,450 191,070 | 353,430 212,058 | 388,520 233,112 | - | - | - | - | - |
物流諸経費
物流諸経費 1,980円(税込)/台が別途必要となります。
送料
バトン・チルトポール・ドライブコードの長さは、製品の取付け高さによって異なります。製品の取付け高さをご指定ください。
単位:mm
| 取付高さ | a寸法 バトンの長さ |
b寸法 チルトポール の長さ |
c寸法 ドライブコード の長さ |
|---|---|---|---|
| 400〜600 | 300 | 300 | 300 |
| 610〜800 | 300 | 300 | 500 |
| 810〜1400 | 300 | 300 | 600 |
| 1410〜1600 | 300 | 300 | 800 |
| 1610〜1800 | 400 | 400 | 1000 |
| 1810〜2000 | 600 | 600 | 1200 |
| 2010〜2200 | 800 | 800 | 1400 |
| 2210〜2400 | 1000 | 1000 | 1600 |
| 2410〜2600 | 1200 | 1200 | 1800 |
| 2610〜2800 | 1400 | 1400 | 2000 |
| 2810〜3000 | 1600 | 1600 | 2200 |
| 3010〜3200 | 1600 | 1800 | 2400 |
| 3210〜3400 | - | 2000 | 2600 |
| 3410〜3600 | - | 2200 | 2800 |
| 3610〜3800 | - | 2400 | 3000 |
| 3810〜4000 | - | 2600 | 3200 |
部品色(ハンガーレール、バトン、チルトポール、ドライブコード、コードウェイトの色)は4色から選べます。
ご指定がない場合は、マットホワイト[No.125]になります。
マットホワイト[No.125]
ライトグレー[No.127]
ダークブラウン[No.667]
ブラック[No.5]
マットホワイト[No.125]
ライトグレー[No.127]
ダークブラウン[No.667]
ブラック[No.5]
ハンガーレールに木目柄を取り入れたウォームシリーズ。
木の温もりを感じるデザインで空間を上質に仕上げます。
片側のハンガーレールを伸ばして製作することで、コーナー部のすき間を最小限に抑えます。
通常製品を設置するよりも光漏れが少なく、プライバシーも確保できます。
※ご希望の方は見積りフォームの「その他」欄にご記入ください。
2台の製品を連窓で取付ける際、製品突き合わせ部分の生地を伸ばすことで、遮蔽時は製品間の光漏れを防ぐ仕様です。
総幅8000mmまで対応できます。
※ご希望の方は見積りフォームの「その他」欄にご記入ください。
2本に分割したレールを施工時にジョイントする、搬入に便利な仕様です。
搬入スペースが制限される高層マンションやビルにおすすめ。幅は最大6000mmまで製作できます。
窓枠上部の壁面に取付ける場合に、壁面と額縁の段差を解消するために使用します。
厚みは12mm・20mmの2種類があり、重ねて使用することもできます。
重ねた場合の重なりしろは、3mmになります。
*()内は「マージ遮光」の場合。
| 種類 | 価格 |
|---|---|
| ブラケットスペーサー12 (入数1個) 付属品:ビス4×50 3本 |
165円/個 |
| ブラケットスペーサー20 (入数1個) 付属品:ビス4×60 3本 |
187円/個 |
※ブラケットスペーサーは付属の取り付けブラケットと同数必要です。
カーテンボックスの奥行きに生地が納まらない(235mm未満)場合に、ハンガーレールの取付け高さを調整するために使用します。ボックススペーサーを使用することで、生地部分をカーテンボックスの外に出すことができます。製品高さには含まれません。
カーテンボックス深さ45mm〜150mmに対応します。
[単位:mm]
材質:樹脂成形品 カラー:乳白
*()内は「マージ遮光」の場合。
| ボックス スペーサー厚さ | カーテンボックス 深さ | 価格 |
|---|---|---|
| 15mm | 45mm以上50mm未満 | 253円/個 |
| 20mm | 50mm以上55mm未満 | 363円/個 |
| 25mm | 55mm以上60mm未満 | 275円/個 |
| 30mm | 60mm以上65mm未満 | 484円/個 |
| 35mm | 65mm以上70mm未満 | 583円/個 |
| 40mm | 70mm以上75mm未満 | 495円/個 |
| 45mm | 75mm以上80mm未満 | 594円/個 |
| 50mm | 80mm以上85mm未満 | 517円/個 |
| 55mm | 85mm以上90mm未満 | 616円/個 |
| 60mm | 90mm以上95mm未満 | 759円/個 |
| 65mm | 95mm以上100mm未満 | 671円/個 |
| 70mm | 100mm以上105mm未満 | 770円/個 |
| 75mm | 105mm以上110mm未満 | 693円/個 |
| 80mm | 110mm以上115mm未満 | 792円/個 |
| 85mm | 115mm以上120mm未満 | 924円/個 |
| 90mm | 120mm以上125mm未満 | 792円/個 |
| 95mm | 125mm以上130mm未満 | 913円/個 |
| 100mm | 130mm以上135mm未満 | 825円/個 |
| 105mm | 135mm以上140mm未満 | 935円/個 |
| 110mm | 140mm以上145mm未満 | 1,067円/個 |
| 115mm | 145mm以上150mm | 979円/個 |
付属品:ビス 3.5×25 2本/個
どのボックススペーサーの厚みでも3.5×25のビスで取付けます。
※ボックススペーサーは付属の取り付けブラケットと同数必要です。
商品のご注文にはお見積もり(無料)が必要です。お気軽にご利用ください。
商品のご購入には、まず「お見積もり(無料)」をご依頼ください。下記のフォームをご入力いただき、「見積りに追加」ボタンを押してください。

商品の注文・購入にはお見積りが必要になります。
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「»ご利用ガイド」をご覧ください。
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。
※製品幅は0.5cm単位、製品高さは1cm単位での製作になります。
◆窓を覆う場合◆
・窓枠の上部(幅❶)、下部(幅❷)、中央部(幅❸)の3ヶ所の外側を測定し、最も大きい寸法以上を製品幅としてご指定ください。
◆窓枠内に取付ける場合◆
・窓枠の上部(幅❶)、下部(幅❷)、中央部(幅❸)の3ヶ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10mm以上引いて製品幅をご指定ください。。
※製品の製作寸法幅が5mm単位であっても、窓枠からの引き寸法は5mmではありません。生地やコード類が干渉しないよう、幅は窓枠の内側寸法から10mm以上引いてください。
・窓枠の左部(高さ❹)、右部(高さ❺)、中央部(高さ❻)の3ヶ所の外側を測定し、下図「取付け方」に合わせて製品高さをご指定ください。
・生地の下部位置は床面より10〜20mm短くしてください。
※床面にカーペットを敷く場合は毛足の長さも考慮して、製品高さをさらに短くしてください。
※製品高さにブラケットの厚み(4mm)は含みます
製品の性質上、生地を全閉にしたときに、製品の端部および端部のレース部から光が入ります。
少し大きく、窓を覆うように取り付けすることをおすすめします。
・製品取付高さを10mm単位でご指定ください。取付け高さによって、操作部(バトン・チルトポール・ドライブコード)の長さが決まります。取付け高さによる操作部の長さはこちらでご確認ください。
取付けの際は、製品に添付の取扱説明書をご覧ください。