タチカワブラインド「エアレ」
調光タテ型ブラインド(バーチカルブラインド)
AR-701 フォルモ(ホワイト)
| 種類 | バーチカルブラインド・縦型ブラインド |
|---|---|
| 商品名 | フォルモ |
| 品番 | AR-701〜AR-705 |
| 組成 | ポリエステル100% |
| 生地透過性 | ![]() (ドレープ部2枚重ね時) |
| 機能性 |
|
●参考価格(税込)
エアレ フォルモ(バトン操作)の場合
メーカー標準価格:76,890円〜 →
松装価格:46,134円〜
※送料・物流諸経費が別途必要となります。
無料で生地サンプルをお届けします!
お客様のモニター等の環境により実際の商品との色合いが異なる場合があります。色合いや質感のご確認には「無料サンプル」をご利用ください。
プレーンで使いやすい素材感の生地です。
ドレープ:凹凸のある素材感とマットな風合い レース:ドレープに合わせたランダムな意匠性
エアレは製品や生地の特性、使用状況により、以下のような事象が生じる場合があります。 柔らかな生地の風合いを生かした製品のため、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
配送または洗濯後に、生地にしわが生じる場合があります。アイロンをあてることで解消します。「洗濯絵表示」に従って行ってください。
生地の特性上、生地のねじれや反り等の影響により、生地間にすき間や、前後方向のズレが生じたり、U字状の生地のウェーブが均一に揃わない場合があります。
生地の特性上、製品下端部は完全に閉じ切ることができないため、完全に光漏れを防ぐことはできません。
生地が完全に閉じ切っていなくてもバトン(チルトポール)を無理に回し続けないでください。製品の破損や動作不良となる恐れがあります。
製品を横に並べて取付ける場合、中央部分(非操作側)にはすき間が生じます。生地や操作方法により、すき間寸法は異なります。詳しくはこちらをご確認ください。
バトン操作/バトン・コード操作単位:円(税込)
| 製品幅(W)→ 製品高(H)↓ | 40〜120cm | 〜160cm | 〜200cm | 〜240cm | 〜280cm | 〜320cm | 〜360cm | 〜400cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40〜100cm | 76,890 46,134 | 93,280 55,968 | 106,370 63,822 | 119,460 71,676 | 132,660 79,596 | 149,930 89,958 | 163,020 97,812 | 176,110 105,666 |
| 〜140cm | 86,570 51,942 | 102,080 61,248 | 117,700 70,620 | 133,210 79,926 | 148,720 89,232 | 168,520 101,112 | 184,030 110,418 | 199,540 119,724 |
| 〜180cm | 97,460 58,476 | 110,990 66,594 | 128,920 77,352 | 146,960 88,176 | 164,890 98,934 | 187,110 112,266 | 205,150 123,090 | 223,080 133,848 |
| 〜220cm | 110,770 66,462 | 124,520 74,712 | 142,780 85,668 | 161,040 96,624 | 181,390 108,834 | 206,030 123,618 | 226,490 135,894 | 246,840 148,104 |
| 〜260cm | 124,080 74,448 | 138,160 82,896 | 156,420 93,852 | 175,120 105,072 | 198,000 118,800 | 225,060 135,036 | 247,940 148,764 | 270,710 162,426 |
| 〜300cm | 135,300 81,180 | 152,900 91,740 | 172,700 103,620 | 189,200 113,520 | 214,500 128,700 | 243,980 146,388 | 269,280 161,568 | 294,580 176,748 |
コード操作単位:円(税込)
| 製品幅(W)→ 製品高(H)↓ | 40〜120cm | 〜160cm | 〜200cm | 〜240cm | 〜280cm | 〜320cm | 〜360cm | 〜400cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40〜100cm | 76,890 46,134 | 93,280 55,968 | 106,370 63,822 | 119,460 71,676 | 132,660 79,596 | 149,930 89,958 | 163,020 97,812 | 176,110 105,666 |
| 〜140cm | 86,570 51,942 | 102,080 61,248 | 117,700 70,620 | 133,210 79,926 | 148,720 89,232 | 168,520 101,112 | 184,030 110,418 | 199,540 119,724 |
| 〜180cm | 97,460 58,476 | 110,990 66,594 | 128,920 77,352 | 146,960 88,176 | 164,890 98,934 | 187,110 112,266 | 205,150 123,090 | 223,080 133,848 |
| 〜220cm | 110,770 66,462 | 124,520 74,712 | 142,780 85,668 | 161,040 96,624 | 181,390 108,834 | 206,030 123,618 | 226,490 135,894 | 246,840 148,104 |
| 〜260cm | 124,080 74,448 | 138,160 82,896 | 156,420 93,852 | 175,120 105,072 | 198,000 118,800 | 225,060 135,036 | 247,940 148,764 | 270,710 162,426 |
| 〜300cm | 135,300 81,180 | 152,900 91,740 | 172,700 103,620 | 189,200 113,520 | 214,500 128,700 | 243,980 146,388 | 269,280 161,568 | 294,580 176,748 |
| 〜330cm | 144,870 86,922 | 165,330 99,198 | 186,560 111,936 | 199,870 119,922 | 226,930 136,158 | 258,280 154,968 | 285,450 171,270 | 312,510 187,506 |
物流諸経費
物流諸経費 1,980円(税込)/台が別途必要となります。
送料
» お得な会員価格!請求書払い(掛売)にも対応!法人サービスのご案内はこちら
バトン操作単位:円(税込)
| 製品幅(W)→ 製品高(H)↓ | 60〜120cm | 〜160cm | 〜200cm | 〜240cm | 〜280cm | 〜320cm | 〜360cm | 〜400cm | 〜440cm | 〜480cm | 〜520cm | 〜560cm | 〜600cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40〜100cm | 80,190 48,114 | 96,580 57,948 | 109,670 65,802 | 122,760 73,656 | 135,960 81,576 | 153,230 91,938 | 166,320 99,792 | 179,410 107,646 | 211,970 127,182 | 226,160 135,696 | 240,350 144,210 | 254,540 152,724 | 268,730 161,238 |
| 〜140cm | 89,870 53,922 | 105,380 63,228 | 121,000 72,600 | 136,510 81,906 | 152,020 91,212 | 171,820 103,092 | 187,330 112,398 | 202,840 121,704 | 239,910 143,946 | 256,080 153,648 | 272,250 163,350 | 288,420 173,052 | 304,590 182,754 |
| 〜180cm | 100,760 60,456 | 114,290 68,574 | 132,220 79,332 | 150,260 90,156 | 168,190 100,914 | 190,410 114,246 | 208,450 125,070 | 226,380 135,828 | 267,520 160,512 | 285,450 171,270 | 303,380 182,028 | 321,310 192,786 | 339,240 203,544 |
| 〜220cm | 114,070 68,442 | 127,820 76,692 | 146,080 87,648 | 164,340 98,604 | 184,690 110,814 | 209,330 125,598 | 229,790 137,874 | 250,140 150,084 | 294,800 176,880 | 314,270 188,562 | 333,740 200,244 | 353,210 211,926 | 372,680 223,608 |
| 〜260cm | 127,380 76,428 | 141,460 84,876 | 159,720 95,832 | 178,420 107,052 | 201,300 120,780 | 228,360 137,016 | 251,240 150,744 | 274,010 164,406 | 321,970 193,182 | 342,870 205,722 | 363,770 218,262 | 384,670 230,802 | 405,570 243,342 |
| 〜300cm | 138,600 83,160 | 156,200 93,720 | 176,000 105,600 | 192,500 115,500 | 217,800 130,680 | 247,280 148,368 | 272,580 163,548 | 297,880 178,728 | 350,130 210,078 | 372,900 223,740 | 395,670 237,402 | 418,440 251,064 | 441,210 264,726 |
バトン・コード操作単位:円(税込)
| 製品幅(W)→ 製品高(H)↓ | 60〜120cm | 〜160cm | 〜200cm | 〜240cm | 〜280cm | 〜320cm | 〜360cm | 〜400cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40〜100cm | 80,190 48,114 | 96,580 57,948 | 109,670 65,802 | 122,760 73,656 | 135,960 81,576 | 153,230 91,938 | 166,320 99,792 | 179,410 107,646 |
| 〜140cm | 89,870 53,922 | 105,380 63,228 | 121,000 72,600 | 136,510 81,906 | 152,020 91,212 | 171,820 103,092 | 187,330 112,398 | 202,840 121,704 |
| 〜180cm | 100,760 60,456 | 114,290 68,574 | 132,220 79,332 | 150,260 90,156 | 168,190 100,914 | 190,410 114,246 | 208,450 125,070 | 226,380 135,828 |
| 〜220cm | 114,070 68,442 | 127,820 76,692 | 146,080 87,648 | 164,340 98,604 | 184,690 110,814 | 209,330 125,598 | 229,790 137,874 | 250,140 150,084 |
| 〜260cm | 127,380 76,428 | 141,460 84,876 | 159,720 95,832 | 178,420 107,052 | 201,300 120,780 | 228,360 137,016 | 251,240 150,744 | 274,010 164,406 |
| 〜300cm | 138,600 83,160 | 156,200 93,720 | 176,000 105,600 | 192,500 115,500 | 217,800 130,680 | 247,280 148,368 | 272,580 163,548 | 297,880 178,728 |
コード操作単位:円(税込)
| 製品幅(W)→ 製品高(H)↓ | 60〜120cm | 〜160cm | 〜200cm | 〜240cm | 〜280cm | 〜320cm | 〜360cm | 〜400cm | 〜440cm | 〜480cm | 〜520cm | 〜560cm | 〜600cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40〜100cm | 80,190 48,114 | 96,580 57,948 | 109,670 65,802 | 122,760 73,656 | 135,960 81,576 | 153,230 91,938 | 166,320 99,792 | 179,410 107,646 | 211,970 127,182 | 226,160 135,696 | 240,350 144,210 | 254,540 152,724 | 268,730 161,238 |
| 〜140cm | 89,870 53,922 | 105,380 63,228 | 121,000 72,600 | 136,510 81,906 | 152,020 91,212 | 171,820 103,092 | 187,330 112,398 | 202,840 121,704 | 239,910 143,946 | 256,080 153,648 | 272,250 163,350 | 288,420 173,052 | 304,590 182,754 |
| 〜180cm | 100,760 60,456 | 114,290 68,574 | 132,220 79,332 | 150,260 90,156 | 168,190 100,914 | 190,410 114,246 | 208,450 125,070 | 226,380 135,828 | 267,520 160,512 | 285,450 171,270 | 303,380 182,028 | 321,310 192,786 | 339,240 203,544 |
| 〜220cm | 114,070 68,442 | 127,820 76,692 | 146,080 87,648 | 164,340 98,604 | 184,690 110,814 | 209,330 125,598 | 229,790 137,874 | 250,140 150,084 | 294,800 176,880 | 314,270 188,562 | 333,740 200,244 | 353,210 211,926 | 372,680 223,608 |
| 〜260cm | 127,380 76,428 | 141,460 84,876 | 159,720 95,832 | 178,420 107,052 | 201,300 120,780 | 228,360 137,016 | 251,240 150,744 | 274,010 164,406 | 321,970 193,182 | 342,870 205,722 | 363,770 218,262 | 384,670 230,802 | 405,570 243,342 |
| 〜300cm | 138,600 83,160 | 156,200 93,720 | 176,000 105,600 | 192,500 115,500 | 217,800 130,680 | 247,280 148,368 | 272,580 163,548 | 297,880 178,728 | 350,130 210,078 | 372,900 223,740 | 395,670 237,402 | 418,440 251,064 | 441,210 264,726 |
| 〜330cm | 148,170 88,902 | 168,630 101,178 | 189,860 113,916 | 203,170 121,902 | 230,230 138,138 | 261,580 156,948 | 288,750 173,250 | 315,810 189,486 | 370,810 222,486 | 394,790 236,874 | 418,770 251,262 | - | - |
物流諸経費
物流諸経費 1,980円(税込)/台が別途必要となります。
送料
バトン・チルトポール・ドライブコードの長さは、製品の取付け高さによって異なります。製品の取付け高さをご指定ください。
単位:mm
| 取付高さ | a寸法 バトンの長さ |
b寸法 チルトポール の長さ |
c寸法 ドライブコード の長さ |
|---|---|---|---|
| 400〜600 | 300 | 300 | 300 |
| 610〜800 | 300 | 300 | 500 |
| 810〜1400 | 300 | 300 | 600 |
| 1410〜1600 | 300 | 300 | 800 |
| 1610〜1800 | 400 | 400 | 1000 |
| 1810〜2000 | 600 | 600 | 1200 |
| 2010〜2200 | 800 | 800 | 1400 |
| 2210〜2400 | 1000 | 1000 | 1600 |
| 2410〜2600 | 1200 | 1200 | 1800 |
| 2610〜2800 | 1400 | 1400 | 2000 |
| 2810〜3000 | 1600 | 1600 | 2200 |
| 3010〜3200 | 1600 | 1800 | 2400 |
| 3210〜3400 | - | 2000 | 2600 |
| 3410〜3600 | - | 2200 | 2800 |
| 3610〜3800 | - | 2400 | 3000 |
| 3810〜4000 | - | 2600 | 3200 |
部品色(ハンガーレール、バトン、チルトポール、ドライブコード、コードウェイトの色)は4色から選べます。
ご指定がない場合は、マットホワイト[No.125]になります。
マットホワイト[No.125]
ライトグレー[No.127]
ダークブラウン[No.667]
ブラック[No.5]
マットホワイト[No.125]
ライトグレー[No.127]
ダークブラウン[No.667]
ブラック[No.5]
ハンガーレールに木目柄を取り入れたウォームシリーズ。
木の温もりを感じるデザインで空間を上質に仕上げます。
片側のハンガーレールを伸ばして製作することで、コーナー部のすき間を最小限に抑えます。
通常製品を設置するよりも光漏れが少なく、プライバシーも確保できます。
※ご希望の方は見積りフォームの「その他」欄にご記入ください。
2台の製品を連窓で取付ける際、製品突き合わせ部分の生地を伸ばすことで、遮蔽時は製品間の光漏れを防ぐ仕様です。
総幅8000mmまで対応できます。
※ご希望の方は見積りフォームの「その他」欄にご記入ください。
2本に分割したレールを施工時にジョイントする、搬入に便利な仕様です。
搬入スペースが制限される高層マンションやビルにおすすめ。幅は最大6000mmまで製作できます。
窓枠上部の壁面に取付ける場合に、壁面と額縁の段差を解消するために使用します。
厚みは12mm・20mmの2種類があり、重ねて使用することもできます。
重ねた場合の重なりしろは、3mmになります。
*()内は「マージ遮光」の場合。
| 種類 | 価格 |
|---|---|
| ブラケットスペーサー12 (入数1個) 付属品:ビス4×50 3本 |
165円/個 |
| ブラケットスペーサー20 (入数1個) 付属品:ビス4×60 3本 |
187円/個 |
※ブラケットスペーサーは付属の取り付けブラケットと同数必要です。
カーテンボックスの奥行きに生地が納まらない(235mm未満)場合に、ハンガーレールの取付け高さを調整するために使用します。ボックススペーサーを使用することで、生地部分をカーテンボックスの外に出すことができます。製品高さには含まれません。
カーテンボックス深さ45mm〜150mmに対応します。
[単位:mm]
材質:樹脂成形品 カラー:乳白
*()内は「マージ遮光」の場合。
| ボックス スペーサー厚さ | カーテンボックス 深さ | 価格 |
|---|---|---|
| 15mm | 45mm以上50mm未満 | 253円/個 |
| 20mm | 50mm以上55mm未満 | 363円/個 |
| 25mm | 55mm以上60mm未満 | 275円/個 |
| 30mm | 60mm以上65mm未満 | 484円/個 |
| 35mm | 65mm以上70mm未満 | 583円/個 |
| 40mm | 70mm以上75mm未満 | 495円/個 |
| 45mm | 75mm以上80mm未満 | 594円/個 |
| 50mm | 80mm以上85mm未満 | 517円/個 |
| 55mm | 85mm以上90mm未満 | 616円/個 |
| 60mm | 90mm以上95mm未満 | 759円/個 |
| 65mm | 95mm以上100mm未満 | 671円/個 |
| 70mm | 100mm以上105mm未満 | 770円/個 |
| 75mm | 105mm以上110mm未満 | 693円/個 |
| 80mm | 110mm以上115mm未満 | 792円/個 |
| 85mm | 115mm以上120mm未満 | 924円/個 |
| 90mm | 120mm以上125mm未満 | 792円/個 |
| 95mm | 125mm以上130mm未満 | 913円/個 |
| 100mm | 130mm以上135mm未満 | 825円/個 |
| 105mm | 135mm以上140mm未満 | 935円/個 |
| 110mm | 140mm以上145mm未満 | 1,067円/個 |
| 115mm | 145mm以上150mm | 979円/個 |
付属品:ビス 3.5×25 2本/個
どのボックススペーサーの厚みでも3.5×25のビスで取付けます。
※ボックススペーサーは付属の取り付けブラケットと同数必要です。
商品のご注文にはお見積もり(無料)が必要です。お気軽にご利用ください。
商品のご購入には、まず「お見積もり(無料)」をご依頼ください。下記のフォームをご入力いただき、「見積りに追加」ボタンを押してください。

商品の注文・購入にはお見積りが必要になります。
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「»ご利用ガイド」をご覧ください。
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。
※製品幅は0.5cm単位、製品高さは1cm単位での製作になります。
◆窓を覆う場合◆
・窓枠の上部(幅❶)、下部(幅❷)、中央部(幅❸)の3ヶ所の外側を測定し、最も大きい寸法以上を製品幅としてご指定ください。
◆窓枠内に取付ける場合◆
・窓枠の上部(幅❶)、下部(幅❷)、中央部(幅❸)の3ヶ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10mm以上引いて製品幅をご指定ください。。
※製品の製作寸法幅が5mm単位であっても、窓枠からの引き寸法は5mmではありません。生地やコード類が干渉しないよう、幅は窓枠の内側寸法から10mm以上引いてください。
・窓枠の左部(高さ❹)、右部(高さ❺)、中央部(高さ❻)の3ヶ所の外側を測定し、図に合わせて製品高さをご指定ください。
・生地の下部位置は床面より10〜20mm短くしてください。
※床面にカーペットを敷く場合は毛足の長さも考慮して、製品高さをさらに短くしてください。
※製品高さにブラケットの厚み(4mm)は含みます
製品の性質上、生地を全閉にしたときに、製品の端部および端部のレース部から光が入ります。
少し大きく、窓を覆うように取り付けすることをおすすめします。
・製品取付高さを10mm単位でご指定ください。取付け高さによって、操作部(バトン・チルトポール・ドライブコード)の長さが決まります。取付け高さによる操作部の長さはこちらでご確認ください。
取付けの際は、製品に添付の取扱説明書をご覧ください。