
遮光、遮音性とともに遮熱の省エネ効果も兼ね備えたカーテンCS5501〜5506、CS5215・5216
生地裏面にアクリル樹脂コーティングとアルミ樹脂コーティング加工をすることで、太陽光などによる熱を反射し室内温度の上昇を防ぐ省エネ対策カーテンです。
遮熱カーテンCS5501〜5503



※リピート:タテ22.3cm/ヨコ12.5cm
| 仕上丈/ 仕上巾 |
〜150 | 〜225 | 〜300 | 〜375 | 〜450 |
| 〜100 | 13,230 | 18,690 | 24,360 | 29,820 | 35,490 |
| 〜120 | 14,700 | 21,210 | 27,510 | 34,020 | 40,320 |
| 〜140 | 15,540 | 22,470 | 29,190 | 36,120 | 42,840 |
| 〜160 | 16,380 | 23,730 | 30,870 | 38,220 | 45,360 |
| 〜180 | 17,850 | 25,830 | 34,020 | 42,000 | 49,980 |
| 〜200 | 19,320 | 28,350 | 37,380 | 45,990 | 55,020 |
| 〜220 | 21,210 | 30,870 | 40,320 | 49,980 | 56,910 |
| 〜240 | 22,470 | 32,970 | 43,470 | 53,970 | 64,470 |
| 〜260 | 24,360 | 35,490 | 46,830 | 55,650 | 69,510 |
| 単位:円(税込) | |||||
遮熱カーテンCS5504〜5506



※リピート:タテ33.2cm/ヨコ25.0cm
| 仕上丈/ 仕上巾 |
〜150 | 〜225 | 〜300 | 〜375 | 〜450 |
| 〜100 | 14,070 | 19,740 | 26,040 | 31,710 | 37,800 |
| 〜120 | 14,070 | 19,740 | 26,040 | 31,710 | 37,800 |
| 〜140 | 16,170 | 23,520 | 30,660 | 37,800 | 45,150 |
| 〜160 | 16,170 | 23,520 | 30,660 | 37,800 | 45,150 |
| 〜180 | 18,690 | 27,090 | 35,490 | 44,100 | 52,500 |
| 〜200 | 21,210 | 30,660 | 40,530 | 49,980 | 59,850 |
| 〜220 | 21,210 | 30,660 | 40,530 | 49,980 | 59,850 |
| 〜240 | 23,520 | 34,440 | 45,150 | 56,070 | 66,990 |
| 〜260 | 23,520 | 34,440 | 45,150 | 56,070 | 66,990 |
| 単位:円(税込) | |||||
遮熱カーテンCS5215・5216


※リピート:タテ−cm/ヨコ−cm
| 仕上丈/ 仕上巾 |
〜150 | 〜225 | 〜300 | 〜375 | 〜450 |
| 〜100 | 11,340 | 16,170 | 21,210 | 26,040 | 30,870 |
| 〜120 | 12,640 | 18,270 | 23,940 | 29,610 | 35,070 |
| 〜140 | 14,070 | 20,370 | 26,670 | 32,970 | 39,270 |
| 〜160 | 15,540 | 22,470 | 29,610 | 36,540 | 43,470 |
| 〜180 | 16,830 | 24,570 | 32,340 | 39,900 | 47,670 |
| 〜200 | 18,270 | 26,670 | 35,070 | 43,470 | 51,870 |
| 〜220 | 19,740 | 28,770 | 37,800 | 47,040 | 56,070 |
| 〜240 | 21,210 | 30,870 | 40,740 | 50,400 | 60,270 |
| 〜260 | 22,470 | 32,970 | 43,470 | 53,970 | 64,470 |
| 単位:円(税込) | |||||
遮熱効果はもちろんUVカット効果、透け防止効果もあるレースカーテンCS5655〜5657
濃縮セラミックナノ粒子を練りこみ、表面をポリエステルでコーティングした特殊糸を使用。
遮熱効果の他にUVカットの効果もあるのでお肌にも優しいレースカーテンです。
遮熱レースカーテンCS5655
※リピート:タテ−cm/ヨコ11.5cm
| 仕上丈/ 仕上巾 |
〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 | 〜300 |
| 〜100 | 4,100 | 6,090 | 7,980 | 9,870 | 11,970 |
| 〜120 | 4,200 | 6,300 | 8,190 | 10,290 | 12,390 |
| 〜140 | 4,410 | 6,510 | 8,610 | 10,710 | 12,600 |
| 〜160 | 4,620 | 6,720 | 8,820 | 10,920 | 13,020 |
| 〜180 | 4,760 | 6,930 | 9,030 | 11,340 | 13,440 |
| 〜200 | 4,830 | 7,140 | 9,240 | 11,550 | 13,860 |
| 〜220 | 5,040 | 7,350 | 9,660 | 11,970 | 14,280 |
| 〜240 | 5,240 | 7,560 | 9,870 | 12,390 | 14,700 |
| 〜260 | 5,450 | 7,770 | 10,080 | 12,600 | 15,120 |
| 単位:円(税込) | |||||
遮熱レースカーテンCS5656
※リピート:タテ−cm/ヨコ−cm
| 仕上丈/ 仕上巾 |
〜150 | 〜225 | 〜300 | 〜375 | 〜450 |
| 〜100 | 3,990 | 5,460 | 7,140 | 9,030 | 10,710 |
| 〜120 | 4,200 | 6,090 | 8,190 | 10,290 | 12,180 |
| 〜140 | 4,620 | 6,930 | 9,240 | 11,550 | 13,860 |
| 〜160 | 5,040 | 7,560 | 10,290 | 12,810 | 15,330 |
| 〜180 | 5,670 | 8,400 | 11,340 | 14,070 | 16,800 |
| 〜200 | 6,090 | 9,240 | 12,390 | 15,330 | 18,480 |
| 〜220 | 6,720 | 9,870 | 13,230 | 16,590 | 19,950 |
| 〜240 | 7,140 | 10,710 | 14,280 | 17,850 | 21,420 |
| 〜260 | 7,770 | 11,550 | 15,330 | 19,110 | 22,890 |
| 単位:円(税込) | |||||
遮熱レースカーテンCS5657
※リピート:タテ−cm/ヨコ5.5cm
日中のプライバシーを守るミラーレースカーテンです。
| 仕上丈/ 仕上巾 |
〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 | 〜300 |
| 〜100 | 2,310 | 3,360 | 4,410 | 5,460 | 6,720 |
| 〜120 | 2,520 | 3,780 | 5,040 | 6,300 | 7,560 |
| 〜140 | 2,940 | 4,200 | 5,670 | 7,140 | 8,610 |
| 〜160 | 3,150 | 4,830 | 6,300 | 7,980 | 9,450 |
| 〜180 | 3,570 | 5,250 | 6,930 | 8,610 | 10,500 |
| 〜200 | 3,780 | 5,670 | 7,560 | 9,450 | 11,340 |
| 〜220 | 4,200 | 6,090 | 8,190 | 10,290 | 12,390 |
| 〜240 | 4,410 | 6,720 | 8,820 | 11,130 | 13,230 |
| 〜260 | 4,830 | 7,140 | 9,450 | 11,760 | 14,280 |
| 単位:円(税込) | |||||
遮熱、UVカットに加え防汚効果もあるレースカーテンCS5658・5683
特殊な金属酸化物を封入したポリエステル繊維を使用し遮熱効果を持たせたカーテンです。
また糸自体にUVカット効果ももたせています。
遮熱レースカーテンCS5658
※リピート:タテ−cm/ヨコ0.8cm
日中のプライバシーを守るミラーレースカーテンです。
| 仕上丈/ 仕上巾 |
〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 | 〜300 |
| 〜100 | 1,890 | 2,940 | 3,990 | 5,040 | 5,880 |
| 〜120 | 2,310 | 3,360 | 4,620 | 5,400 | 6,720 |
| 〜140 | 2,520 | 3,780 | 5,040 | 6,300 | 7,560 |
| 〜160 | 2,940 | 4,200 | 5,670 | 7,140 | 8,610 |
| 〜180 | 3,150 | 4,620 | 6,300 | 7,770 | 9,450 |
| 〜200 | 3,360 | 5,040 | 6,720 | 8,610 | 10,290 |
| 〜220 | 3,780 | 5,460 | 7,350 | 9,240 | 11,130 |
| 〜240 | 3,990 | 5,880 | 7,980 | 9,870 | 11,970 |
| 〜260 | 4,200 | 6,300 | 8,610 | 10,710 | 12,810 |
| 単位:円(税込) | |||||
遮熱レースカーテンCS5683
※リピート:タテ−cm/ヨコ−cm
| 仕上丈/ 仕上巾 |
〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 | 〜300 |
| 〜100 | 2,100 | 3,150 | 4,200 | 5,250 | 6,300 |
| 〜120 | 2,520 | 3,570 | 4,830 | 6,090 | 7,350 |
| 〜140 | 2,730 | 4,200 | 5,460 | 6,720 | 8,190 |
| 〜160 | 2,940 | 4,620 | 6,090 | 7,560 | 9,030 |
| 〜180 | 3,360 | 5,040 | 6,720 | 8,400 | 10,080 |
| 〜200 | 3,570 | 5,460 | 7,350 | 9,030 | 10,920 |
| 〜220 | 3,990 | 5,880 | 7,980 | 9,870 | 11,970 |
| 〜240 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 10,500 | 12,810 |
| 〜260 | 4,620 | 6,720 | 9,660 | 11,310 | 13,650 |
| 単位:円(税込) | |||||
| ≪お見積りフォームに下記入力例を参考にご指示ください≫ | |
|---|---|
| メーカー名 | 松装オリジナル |
| カタログ | 遮熱カーテン |
| 生地品番 | CS5501 |
| 仕上がり巾(W) | 210cm |
| 仕上がり丈(H) | 200cm |
| 開け方 | 両開き |
| フックの種類 | Bフック(正面付) |
| タッセル | あり |
| 縫製仕様 | レギュラー(約2倍ヒダ) |
| 数量 | 1箇所 |
| ※サイズ・仕様により価格が異なります。無料でお見積りできますのでご確認ください。 |
※ご依頼のときはメーカー欄を「松装オリジナル」としてご連絡ください※
|