
「蓄熱保温レース」は新開発の特殊糸を使うことで、太陽光から効率的に熱を得ることを可能にしました。
寒い冬でもレースカーテンが暖かさを保ち暖房効率を高めてくれるため、冬の省エネ生活におすすめです。
|
このレースカーテンには、特殊な黒い糸『ヒートエナジー®』が使われており、レースカーテンとしては珍しく裏面が黒色となっています。この黒い糸が、外観だけではなく能力としても、当レースカーテンの特徴となっています。 |
・光を最大限に活用
光のすべての波長領域を吸収する炭素系無機微粒子です。効率よく光を熱に変えることができます。
・曇りの日でも効果を発揮
太陽光は曇りの日でも地表に達しています。ヒートエナジー®は晴天の時より熱交換量は少ないものの、どんな天気でも効果を得ることができます。
・高い蓄熱保温性
蓄熱保温性が高く、あたたかい室内の空気が外へ逃げるのを防ぎます。
紡糸時に遠赤外線ナノ粒子(酸化アルミニウム、酸化鉄、酸化ナトリウム、二酸化ジルコニウムなど)を練り込むことにより、太陽光エネルギーを吸収して、遠赤外線を放射。生地の表面が暖まりやすく、また蓄熱保温効果があります。


| 組成 | ポリエステル100% |
| 寸法変化率 | たて-0.5%(0.5%) よこ-0.5%(-0.5%) |
| 対光堅牢度 | 5級以上 |
| 洗濯堅牢度 | 変退色:5級(5級)・汚染5級(5級) ( )内はドライクリーニングによる |
| 柄リピート | - |
| 生地性能 |
※画像はモニターなどの環境により異なった色合いに見える場合があります。
生地サンプルで実際の色合いなどご確認ください。
| 仕上巾(W)→ 仕上丈(H)↓ |
76〜150cm 2巾使い |
〜225cm 3巾使い |
〜300cm 4巾使い |
〜375cm 5巾使い |
〜450cm 6巾使い |
| 〜100cm | 4,557 | 6,835 | 9,114 | 11,392 | 13,671 |
| 〜120cm | 5,218 | 7,833 | 10,437 | 13,051 | 15,655 |
| 〜140cm | 5,880 | 8,820 | 11,760 | 14,700 | 17,640 |
| 〜160cm | 6,468 | 9,702 | 12,936 | 16,170 | 19,404 |
| 〜180cm | 7,129 | 10,699 | 14,259 | 17,829 | 21,388 |
| 〜200cm | 7,791 | 11,686 | 15,582 | 19,477 | 23,373 |
| 〜220cm | 8,452 | 12,684 | 16,905 | 21,136 | 25,357 |
| 〜240cm | 9,114 | 13,671 | 18,228 | 22,785 | 27,342 |
| 〜260cm | 9,702 | 14,553 | 19,404 | 24,255 | 29,106 |
| 〜280cm | 10,363 | 15,550 | 20,727 | 25,914 | 31,090 |
| 〜300cm | 11,025 | 16,537 | 22,050 | 27,562 | 33,075 |
| 組成 | ポリエステル100% |
| 寸法変化率 | たて-0.5%(0.5%) よこ-0.5%(-0.5%) |
| 対光堅牢度 | 5級以上 |
| 洗濯堅牢度 | 変退色:4-5級(5級)・汚染5級(5級) ( )内はドライクリーニングによる |
| 柄リピート | たて25.1cm ×よこ16.7cm |
| 生地性能 |
※画像はモニターなどの環境により異なった色合いに見える場合があります。
生地サンプルで実際の色合いなどご確認ください。
| 仕上巾(W)→ 仕上丈(H)↓ |
76〜150cm 2巾使い |
〜225cm 3巾使い |
〜300cm 4巾使い |
〜375cm 5巾使い |
〜450cm 6巾使い |
| 〜100cm | 4,924 | 7,392 | 9,849 | 12,316 | 14,773 |
| 〜120cm | 5,733 | 8,599 | 11,466 | 14,332 | 17,199 |
| 〜140cm | 6,541 | 9,817 | 13,083 | 16,359 | 19,624 |
| 〜160cm | 6,541 | 9,817 | 13,083 | 16,359 | 19,624 |
| 〜180cm | 7,350 | 11,025 | 14,700 | 18,375 | 22,050 |
| 〜200cm | 8,158 | 12,243 | 16,317 | 20,401 | 24,475 |
| 〜220cm | 8,967 | 13,450 | 17,934 | 22,417 | 26,901 |
| 〜240cm | 9,775 | 14,668 | 19,551 | 24,444 | 29,326 |
| 〜260cm | 9,775 | 14,668 | 19,551 | 24,444 | 29,326 |
| 〜280cm | 10,584 | 15,876 | 21,168 | 26,460 | 31,752 |
| 〜300cm | 11,392 | 17,094 | 22,785 | 28,486 | 34,177 |

| 組成 | ポリエステル100% |
| 寸法変化率 | たて-0.5%(0.5%) よこ-0.5%(-0.5%) |
| 対光堅牢度 | 5級以上 |
| 洗濯堅牢度 | 変退色:5級(5級)・汚染4-5級(5級) ( )内はドライクリーニングによる |
| 柄リピート | - |
| 生地性能 |
※画像はモニターなどの環境により異なった色合いに見える場合があります。
生地サンプルで実際の色合いなどご確認ください。
| 仕上巾(W)→ 仕上丈(H)↓ |
76〜150cm 2巾使い |
〜225cm 3巾使い |
〜300cm 4巾使い |
〜375cm 5巾使い |
〜450cm 6巾使い |
| 81〜100cm | 4,630 | 6,951 | 9,261 | 11,581 | 13,891 |
| 〜120cm | 5,292 | 7,938 | 10,584 | 13,230 | 15,876 |
| 〜140cm | 5,953 | 8,935 | 11,907 | 14,889 | 17,860 |
| 〜160cm | 6,615 | 9,922 | 13,230 | 16,537 | 19,845 |
| 〜180cm | 7,276 | 10,920 | 14,553 | 18,196 | 21,829 |
| 〜200cm | 7,938 | 11,907 | 15,876 | 19,845 | 23,814 |
| 〜220cm | 8,599 | 12,904 | 17,199 | 21,504 | 25,798 |
| 〜240cm | 9,261 | 13,891 | 18,522 | 23,152 | 27,783 |
| 〜260cm | 9,922 | 14,889 | 19,845 | 24,811 | 29,767 |
| 〜280cm | 10,584 | 15,876 | 21,168 | 26,460 | 31,752 |
| 〜300cm | 11,245 | 16,873 | 22,491 | 28,119 | 33,736 |
| 組成 | ポリエステル100% |
| 寸法変化率 | たて-0.5%(0.5%) よこ-0.5%(-0.5%) |
| 対光堅牢度 | 4級以上 |
| 洗濯堅牢度 | 変退色:5級(5級)・汚染5級(5級) ( )内はドライクリーニングによる |
| 柄リピート | たて40.0cm×よこ25.0cm |
| 生地性能 |
※画像はモニターなどの環境により異なった色合いに見える場合があります。
生地サンプルで実際の色合いなどご確認ください。
| 仕上巾(W)→ 仕上丈(H)↓ |
51〜100cm 2巾使い |
〜150cm 3巾使い |
〜200cm 4巾使い |
〜250cm 5巾使い |
〜300cm 6巾使い |
| 81〜100cm | 3,528 | 5,292 | 7,056 | 8,820 | 10,584 |
| 〜120cm | 3,528 | 5,292 | 7,056 | 8,820 | 10,584 |
| 〜140cm | 4,410 | 6,615 | 8,820 | 11,025 | 13,230 |
| 〜160cm | 4,410 | 6,615 | 8,820 | 11,025 | 13,230 |
| 〜180cm | 5,292 | 7,938 | 10,584 | 13,230 | 15,876 |
| 〜200cm | 5,292 | 7,938 | 10,584 | 13,230 | 15,876 |
| 〜220cm | 6,174 | 9,261 | 12,348 | 15,435 | 18,522 |
| 〜240cm | 6,174 | 9,261 | 12,348 | 15,435 | 18,522 |
| 〜260cm | 7,056 | 10,584 | 14,112 | 17,640 | 21,168 |
| 〜280cm | 7,056 | 10,584 | 14,112 | 17,640 | 21,168 |
| 〜300cm | 7,938 | 11,907 | 15,876 | 19,845 | 23,814 |

| 組成 | ポリエステル100% |
| 寸法変化率 | たて-0.5%(0.5%) よこ-0.5%(-0.5%) |
| 対光堅牢度 | 5級以上 |
| 洗濯堅牢度 | 変退色:5級(5級)・汚染5級(5級) ( )内はドライクリーニングによる |
| 柄リピート | - |
| 生地性能 |
※画像はモニターなどの環境により異なった色合いに見える場合があります。
生地サンプルで実際の色合いなどご確認ください。
| 仕上巾(W)→ 仕上丈(H)↓ |
76〜150cm 2巾使い |
〜225cm 3巾使い |
〜300cm 4巾使い |
〜375cm 5巾使い |
〜450cm 6巾使い |
| 81〜100cm | 4,263 | 6,394 | 8,526 | 10,657 | 12,789 |
| 〜120cm | 4,851 | 7,276 | 9,702 | 12,127 | 14,553 |
| 〜140cm | 5,439 | 8,158 | 10,878 | 13,597 | 16,317 |
| 〜160cm | 6,027 | 9,040 | 12,054 | 15,067 | 18,081 |
| 〜180cm | 6,688 | 10,038 | 13,377 | 16,726 | 20,065 |
| 〜200cm | 7,276 | 10,920 | 14,553 | 18,196 | 21,829 |
| 〜220cm | 7,864 | 11,802 | 15,729 | 19,666 | 23,593 |
| 〜240cm | 8,452 | 12,684 | 16,905 | 21,136 | 25,357 |
| 〜260cm | 9,040 | 13,566 | 18,081 | 22,606 | 27,121 |
| 〜280cm | 9,702 | 14,553 | 19,404 | 24,255 | 29,106 |
| 〜300cm | 10,290 | 15,435 | 20,580 | 25,725 | 30,870 |

| 組成 | ポリエステル100% |
| 寸法変化率 | たて-0.5%(0.5%) よこ0.5%(-0.5%) |
| 対光堅牢度 | 5級以上 |
| 洗濯堅牢度 | 変退色:5級(5級)・汚染5級(5級) ( )内はドライクリーニングによる |
| 柄リピート | - |
| 生地性能 |
※画像はモニターなどの環境により異なった色合いに見える場合があります。
生地サンプルで実際の色合いなどご確認ください。
| 仕上巾(W)→ 仕上丈(H)↓ |
51〜100cm 2巾使い |
〜150cm 3巾使い |
〜200cm 4巾使い |
〜250cm 5巾使い |
〜300cm 6巾使い |
| 81〜100cm | 2,572 | 3,864 | 5,145 | 6,436 | 7,717 |
| 〜120cm | 2,940 | 4,410 | 5,880 | 7,350 | 8,820 |
| 〜140cm | 3,307 | 4,966 | 6,615 | 8,274 | 9,922 |
| 〜160cm | 3,675 | 5,512 | 7,350 | 9,187 | 11,025 |
| 〜180cm | 4,042 | 6,069 | 8,085 | 10,111 | 12,127 |
| 〜200cm | 4,410 | 6,615 | 8,820 | 11,025 | 13,230 |
| 〜220cm | 4,777 | 7,171 | 9,555 | 11,949 | 14,332 |
| 〜240cm | 5,145 | 7,717 | 10,290 | 12,862 | 15,435 |
| 〜260cm | 5,512 | 8,274 | 11,025 | 13,786 | 16,537 |
| 〜280cm | 5,880 | 8,820 | 11,760 | 14,700 | 17,640 |
| 〜300cm | 6,247 | 9,376 | 12,495 | 15,624 | 18,742 |