【住宅】
1mm単位のオーダー製作でぴったり納まる
リフォームや模様替えにも柔軟に対応する間仕切「プレイススウィング」。既存の開口に合わせて1mm単位のオーダーサイズで製作いたします。
袖壁の工事が不要!「アウトセット納まり」
有料オプション
既存の開口スペースに、袖壁の工事をしなくても引戸の取付けができます。開き戸からの取替えなど、出入りをスムーズにするリフォームなどに最適です。下地や取付け場所の条件にあわせて「正面付け」と「天井付け」を選べます。
»有料オプションの詳細はこちら見た目も美しい袖壁納まり
有料オプション
レールを伸ばして袖壁にパネルをすっきりと納めることができます。パネルを袖壁に納めることで、開口部を広くとることができ、スペースを有効活用できます。
»有料オプションの詳細はこちらD-11
D-21
D-31
D-41
D-12
D-22
D-32
D-42
D-13
D-23
D-33
D-43
D-63
D-73
D-83
D-50
G-11
G-21
G-31
G-41
G-12
G-22
G-32
G-42
G-13
G-23
G-33
G-43
G-63
G-73
G-83
G-50
「格子」と「和紙調」を組み合わせたデザインのパネルもご用意しています。
下記パネルデザインは一例になります。
KF-141
KG-242
KI-443
KJ-541
KJ-593
クリアー
フロスト調
スモーク
マットホワイト
モダンシルバー
ブラック
床面の下レールはフラットガイドレールになります。
レールカラーはフレームカラーと同系色になります。
※画像はモダンシルバーの場合です。
ノンレール上吊り
段差:なし
床面にレールがないため段差ができません。安心のバリアフリー仕様です。
※床付けマグネットと床ガイドの取付けは必要です。
フラットガイドレール上吊り
段差:3mm
床面に両面テープで取付けが簡単にでき、床面の工事の必要がありません。
ビスでの取付けをご希望の場合は、無料お見積もりフォームのその他欄に【フラットガイドレール用ビス】とご指示ください。
※パネル1枚時は、ビスでの取付けはできません。
上吊り
天井面の上レールにパネルを吊るす構造のため、走行がスムーズです。
※必ず天井下地の強度をご確認ください。特に格納部には集中的に荷重がかかるので、しっかりとした下地が必要です。
マットホワイト
モダンシルバー
ブラック
マットホワイト
モダンシルバー
ブラック
パネル枚数 | 1枚 ※1 | 2枚 | 3枚 | 4枚 |
---|---|---|---|---|
製品幅(W) | 1200〜2000mm | 1200〜2000mm | 1801〜3000mm | 2361〜4000mm |
製品高さ(H) | 1700〜3000mm(2500) ※2 | |||
製品重量 | 約5kg/m2 |
※1:パネル1枚時は「袖壁納まり」となるため、製品幅(W)はレール寸法となります。
※2:()内はパネルデザインDの場合。パネルデザインGの場合、製品高さは2201mm以上での製作。
構造図・製品仕様の詳細へパネル枚数 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品幅(W)→ ↓製品高さ(H) | 1200〜2000mm | 1200〜1499mm | 〜1800mm | 〜2000mm | 1801〜2100mm | 〜2360mm | 〜2700mm | 〜3000mm | 2361〜2700mm | 〜3100mm | 〜3520mm | 〜4000mm |
1700〜1900mm | ¥121,000 ¥78,650 | ¥188,760 ¥122,694 | ¥196,570 ¥127,776 | ¥219,230 ¥142,505 | ¥275,660 ¥179,179 | ¥283,580 ¥184,327 | ¥288,420 ¥187,473 | ¥322,960 ¥209,924 | ¥341,880 ¥222,222 | ¥353,870 ¥230,021 | ¥366,520 ¥238,238 | ¥409,090 ¥265,914 |
〜2200mm | ¥131,560 ¥85,514 | ¥192,390 ¥125,059 | ¥200,860 ¥130,559 | ¥223,520 ¥145,288 | ¥281,270 ¥182,831 | ¥289,960 ¥188,474 | ¥294,690 ¥191,554 | ¥329,340 ¥214,071 | ¥348,480 ¥226,512 | ¥361,350 ¥234,883 | ¥374,880 ¥243,672 | ¥417,450 ¥271,348 |
〜2500mm | ¥133,540 ¥86,801 | ¥196,240 ¥127,556 | ¥205,480 ¥133,562 | ¥228,140 ¥148,291 | ¥287,760 ¥187,044 | ¥297,000 ¥193,050 | ¥301,950 ¥196,273 | ¥336,490 ¥218,724 | ¥355,520 ¥231,088 | ¥369,490 ¥240,174 | ¥384,120 ¥249,678 | ¥426,690 ¥277,354 |
〜2700mm | ¥143,440 ¥93,236 | ¥233,200 ¥151,580 | ¥244,860 ¥159,159 | ¥249,370 ¥162,096 | ¥318,010 ¥206,712 | ¥328,790 ¥213,719 | ¥358,050 ¥232,738 | ¥365,200 ¥237,380 | ¥423,390 ¥275,209 | ¥441,210 ¥286,792 | ¥459,910 ¥298,947 | ¥465,740 ¥302,731 |
〜3000mm | ¥168,630 ¥109,615 | ¥272,910 ¥177,397 | ¥287,430 ¥186,835 | ¥292,710 ¥190,267 | ¥371,800 ¥241,670 | ¥385,220 ¥250,393 | ¥420,310 ¥273,207 | ¥428,780 ¥278,707 | ¥494,560 ¥321,464 | ¥516,560 ¥335,764 | ¥539,550 ¥350,713 | ¥546,590 ¥355,289 |
パネル枚数 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品幅(W)→ ↓製品高さ(H) | 1200〜2000mm | 1200〜1499mm | 〜1800mm | 〜2000mm | 1801〜2100mm | 〜2360mm | 〜2700mm | 〜3000mm | 2361〜2700mm | 〜3100mm | 〜3520mm | 〜4000mm |
1700〜1900mm | ¥131,340 ¥85,371 | ¥204,490 ¥132,924 | ¥213,070 ¥138,501 | ¥237,930 ¥154,660 | ¥298,540 ¥194,051 | ¥307,340 ¥199,771 | ¥312,620 ¥203,203 | ¥350,570 ¥227,876 | ¥369,930 ¥240,460 | ¥383,130 ¥249,040 | ¥397,100 ¥258,115 | ¥443,960 ¥288,574 |
〜2200mm | ¥143,000 ¥92,950 | ¥208,450 ¥135,498 | ¥217,800 ¥141,570 | ¥242,660 ¥157,729 | ¥304,810 ¥198,132 | ¥314,270 ¥204,281 | ¥319,550 ¥207,713 | ¥357,610 ¥232,452 | ¥377,190 ¥245,179 | ¥391,380 ¥254,397 | ¥406,230 ¥264,055 | ¥453,090 ¥294,514 |
〜2500mm | ¥145,200 ¥94,380 | ¥212,630 ¥138,215 | ¥222,860 ¥144,859 | ¥247,720 ¥161,018 | ¥311,850 ¥202,708 | ¥322,080 ¥209,352 | ¥327,470 ¥212,861 | ¥365,530 ¥237,600 | ¥385,000 ¥250,250 | ¥400,400 ¥260,260 | ¥416,460 ¥270,699 | ¥463,320 ¥301,158 |
〜2700mm | ¥156,090 ¥101,464 | ¥253,330 ¥164,670 | ¥266,200 ¥173,030 | ¥271,150 ¥176,253 | ¥345,180 ¥224,367 | ¥357,060 ¥232,089 | ¥389,180 ¥252,967 | ¥397,100 ¥258,115 | ¥459,690 ¥298,804 | ¥479,270 ¥311,531 | ¥499,840 ¥324,896 | ¥506,220 ¥329,043 |
〜3000mm | ¥183,810 ¥119,482 | ¥297,000 ¥193,050 | ¥312,950 ¥203,423 | ¥318,780 ¥207,207 | ¥404,360 ¥262,834 | ¥419,100 ¥272,415 | ¥457,710 ¥297,517 | ¥467,060 ¥303,589 | ¥537,900 ¥349,635 | ¥562,100 ¥365,365 | ¥587,400 ¥381,810 | ¥595,210 ¥386,892 |
パネル枚数 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品幅(W)→ ↓製品高さ(H) | 1200〜2000mm | 1200〜1499mm | 〜1800mm | 〜2000mm | 1801〜2100mm | 〜2360mm | 〜2700mm | 〜3000mm | 2361〜2700mm | 〜3100mm | 〜3520mm | 〜4000mm |
1700〜1900mm | ¥121,000 ¥78,650 | ¥188,760 ¥122,694 | ¥196,570 ¥127,776 | ¥219,230 ¥142,505 | ¥246,620 ¥160,303 | ¥254,540 ¥165,451 | ¥259,380 ¥168,597 | ¥293,920 ¥191,048 | ¥298,320 ¥193,908 | ¥310,310 ¥201,707 | ¥322,960 ¥209,924 | ¥365,530 ¥237,600 |
〜2200mm | ¥131,560 ¥85,514 | ¥192,390 ¥125,059 | ¥200,860 ¥130,559 | ¥223,520 ¥145,288 | ¥252,230 ¥163,955 | ¥260,920 ¥169,598 | ¥265,650 ¥172,678 | ¥300,300 ¥195,195 | ¥304,920 ¥198,198 | ¥317,790 ¥206,569 | ¥331,320 ¥215,358 | ¥373,890 ¥243,034 |
〜2500mm | ¥133,540 ¥86,801 | ¥196,240 ¥127,556 | ¥205,480 ¥133,562 | ¥228,140 ¥148,291 | ¥258,720 ¥168,168 | ¥267,960 ¥174,174 | ¥272,910 ¥177,397 | ¥307,450 ¥199,848 | ¥311,960 ¥202,774 | ¥325,930 ¥211,860 | ¥340,560 ¥221,364 | ¥383,130 ¥249,040 |
〜2700mm | ¥143,440 ¥93,236 | ¥233,200 ¥151,580 | ¥244,860 ¥159,159 | ¥249,370 ¥162,096 | ¥288,970 ¥187,836 | ¥299,750 ¥194,843 | ¥329,010 ¥213,862 | ¥336,160 ¥218,504 | ¥379,830 ¥246,895 | ¥397,650 ¥258,478 | ¥416,350 ¥270,633 | ¥422,180 ¥274,417 |
〜3000mm | ¥168,630 ¥109,615 | ¥272,910 ¥177,397 | ¥287,430 ¥186,835 | ¥292,710 ¥190,267 | ¥342,760 ¥222,794 | ¥356,180 ¥231,517 | ¥391,270 ¥254,331 | ¥399,740 ¥259,831 | ¥451,000 ¥293,150 | ¥473,000 ¥307,450 | ¥495,990 ¥322,399 | ¥503,030 ¥326,975 |
パネル枚数 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品幅(W)→ ↓製品高さ(H) | 1200〜2000mm | 1200〜1499mm | 〜1800mm | 〜2000mm | 1801〜2100mm | 〜2360mm | 〜2700mm | 〜3000mm | 2361〜2700mm | 〜3100mm | 〜3520mm | 〜4000mm |
1700〜1900mm | ¥131,340 ¥85,371 | ¥204,490 ¥132,924 | ¥213,070 ¥138,501 | ¥237,930 ¥154,660 | ¥269,500 ¥175,175 | ¥278,300 ¥180,895 | ¥283,580 ¥184,327 | ¥321,530 ¥209,000 | ¥326,370 ¥212,146 | ¥339,570 ¥220,726 | ¥353,540 ¥229,801 | ¥400,400 ¥260,260 |
〜2200mm | ¥143,000 ¥92,950 | ¥208,450 ¥135,498 | ¥217,800 ¥141,570 | ¥242,660 ¥157,729 | ¥275,770 ¥179,256 | ¥285,230 ¥185,405 | ¥290,510 ¥188,837 | ¥328,570 ¥213,576 | ¥333,630 ¥216,865 | ¥347,820 ¥226,083 | ¥362,670 ¥235,741 | ¥409,530 ¥266,200 |
〜2500mm | ¥145,200 ¥94,380 | ¥212,630 ¥138,215 | ¥222,860 ¥144,859 | ¥247,720 ¥161,018 | ¥282,810 ¥183,832 | ¥293,040 ¥190,476 | ¥298,430 ¥193,985 | ¥336,490 ¥218,724 | ¥341,440 ¥221,936 | ¥356,840 ¥231,946 | ¥372,900 ¥242,385 | ¥419,760 ¥272,844 |
〜2700mm | ¥156,090 ¥101,464 | ¥253,330 ¥164,670 | ¥266,200 ¥173,030 | ¥271,150 ¥176,253 | ¥316,140 ¥205,491 | ¥328,020 ¥213,213 | ¥360,140 ¥234,091 | ¥368,060 ¥239,239 | ¥416,130 ¥270,490 | ¥435,710 ¥283,217 | ¥456,280 ¥296,582 | ¥462,660 ¥300,729 |
〜3000mm | ¥183,810 ¥119,482 | ¥297,000 ¥193,050 | ¥312,950 ¥203,423 | ¥318,780 ¥207,207 | ¥375,320 ¥243,958 | ¥390,060 ¥253,539 | ¥428,670 ¥278,641 | ¥438,020 ¥284,713 | ¥494,340 ¥321,321 | ¥518,540 ¥337,051 | ¥543,840 ¥353,496 | ¥551,650 ¥358,578 |
間仕切「プレイススウィング」では、より便利に間仕切りをお使いいただけるオプションをご用意しています。壁面と間仕切りのすき間を防ぐ壁面カマチセットなど、オプションを追加することで、さらに美しく仕上げることができます。
オプション詳細へパネルを1枚ずつ移動し、格納します。
どのパネルからでも開け閉めして出入りができます。フレームに手をかけて、左右にスライドします。
端のパネルを開け閉めして出入りします。
フレームに手をかけて、左右にスライドします。
※パネル2枚時は左右のどちらからでも開け閉めして出入りができます。
サイズを測る前の注意点
●下地について
事前に取付け位置の下地を必ずご確認ください(下地とは、壁や天井の内側にある柱や間柱など素地にあたる部分のことです)。天井面の強度が不十分な場所に取付けた場合、製品の動作に不具合が生じる恐れがあります。
●開口のゆがみについて
ゆがみのある開口へ製品を取付ける場合、ゆがみに合わせた製作寸法になっていないと、製品が開口に干渉し製品の動作に不具合が生じる恐れがあります。製品の発注寸法を決める前に、開口の垂直・水平にゆがみがないかを確認してください。
»レール納まり別の製品高さ(H)はこちらを参考にしてください。■幅(W)の測り方
幅は開口の取付け面(幅①)、床面(幅②)、中央部(幅③)の3か所を測定し、最も大きい寸法を製品幅(W)としてご指定ください。
■高さ(H)の測り方
高さは開口の両端(高さ④⑤)、中央部(高さ⑥)の3か所を測定し、最も大きい寸法を製品高さ(H)としてご指定ください。
パネル1枚時の幅(W)の採寸方法
①開口幅をもとに「製品幅」と「パネル幅」を算出します。
製品幅=開口幅×2+17mm
パネル幅=開口幅+17mm
②「製品幅」と「開口幅」をご指定ください。
製品幅(レール寸法)=1200〜2000mm
開口幅=592〜991mm
③袖壁寸法は「パネル幅と同じ」です。
壁面カマチセット(有料オプション)を取付ける場合の採寸方法
■壁面カマチの長さについて
製品高さと巾木の高さを測定し、壁面カマチの長さを1mm単位でご指定ください。
【壁面カマチ長さ=製品高さ(H) - 巾木の高さ】
※壁面カマチを両側に取付ける場合は、必ず左右それぞれの製品高さと巾木の高さを測定し、壁面カマチの長さをご指定ください。
■製品幅(W)について
壁面カマチセットをご依頼の際は、壁面カマチの厚みを考慮して製品幅(W)をご指定ください。
壁面カマチを両側に取付ける場合
【製品幅(W)=開口幅寸法 - 24mm】
※壁面カマチの厚み(12mm)×2
壁面カマチを片側に取付ける場合
【製品幅(W)=開口幅寸法 - 12mm】
※壁面カマチの厚み(12mm)よりも巾木がうすい場合は、下レールの長さを1mm単位でご指定いただくか、オプションの「巾木用クッション」をご注文ください。
【下レール長さ=巾木間の寸法】
巾木用クッション〈オプション〉を取付ける場合
■製品幅について
巾木用クッションの厚みを考慮して製品幅をご指定ください。
【製品幅=巾木がない部分の開口幅寸法】
※巾木の厚みを考慮して下レールの長さを1mm単位でご指定ください。
【下レール長さ=開口幅寸法 - 巾木の厚み×2】
■安心の3年間保証!
タチカワブラインド 間仕切「プレイス スウィング」は、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしております。商品引渡し日より3年以内※に取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします。詳しくは商品に同梱しております取扱説明書をご覧ください。
■プロによる訪問取付サービス
松装でご購入いただいたタチカワブラインドの間仕切「プレイススウィング」を対象に、施工のプロが格安料金で取付けを行う「施工サービス」を行っております。取付けに不安がある場合など、お気軽にご相談ください。
商品の注文・購入にはお見積もりが必要です。お気軽に無料お見積りをご利用ください。
商品のご購入には「お見積もり(無料)」をご依頼いただく必要があります。お見積もりをご依頼いただくには、下記のお見積もりフォームをご入力いただき、「無料お見積もりに追加」ボタンを押してください。
商品の注文・購入にはお見積りが必要になります。
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「»ご利用ガイド」をご覧ください。
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。
法人会員登録はお済みですか?
松装が卸・仕入れ先として強力サポート!
法人会員にご登録いただくと、会員価格でさらにお得に。大量注文・継続取引には、特別なサービスもご用意しております。お見積りは会員登録完了後、見積りフォームよりご連絡ください。