単位:mm
部品名 | 材質 | 備考 |
---|---|---|
①上レール | アルミ押出し形材 | マットホワイト、モダンシルバー、ブラック |
②上ランナー | 樹脂成形品、他 | 製品取付けの際、上下方向に3.5mm以内の高さ調整ができます。 |
③すき間防止クッション | 樹脂成形品 | ホワイト、アイボリー、ブラウン、グレー、ブラック パネルの上下に組み込まれており、パネルのすき間を防ぐ部品。 |
④フレーム | ポリオレフィンシート貼りアルミ押出し形材 | 木目調4色 表面には環境にやさしいオレフィン系シート |
⑤中桟 | アルミ押出し形材 | マットホワイト、モダンシルバー、ブラック |
⑥採光窓 | アクリル板 2mm厚、塩化ビニル板 2mm厚 | クリアー、フロスト調、スモーク、ハイザクラ、アイ、ウスクサ、雲竜、麻の葉 |
⑦操作部(取手) | 亜鉛ダイキャスト | マットホワイト、モダンシルバー、ブラック |
⑧パネル | ポリオレフィンシート貼りMDF 2.5mm厚 ※MDF:線維化した木材を接着剤とともに熱圧成形したもの。 | マットホワイト、ブラック、木目調4色 表面には環境にやさしいオレフィン系シート。 |
⑨クッションゴム類 | 樹脂成形品 | ホワイト、アイボリー、ブラウン、グレー、ブラック |
⑩ドアストッパー | 樹脂成形品、他 | ホワイト、アイボリー、ブラウン、グレー、ブラック 下レールがノンレール(パネル3枚以上)の場合に製品に付属しています。 |
⑪床ガイド | スチール、他 | 下レールがノンレールの場合に製品に付属しています。 床面に取付けて、格納側のパネルが振れるのを防ぎます。 |
⑫パネルガイド | スチール、他 | 下レールがノンレールの場合に付属しています。パネル同士をつなぎ連動させて、パネルの振れを防ぎます。 |
⑬床付けマグネット | スチール | シルバー 下レールがノンレール(パネル3枚以上)の場合に製品に付属しています。 プレートの上部にパネルがくると、マグネットの力でツメが立ち上がり、パネルを固定し振れを防ぎます。 |
⑭パネルストッパー | スチール | 下レールがノンレール(パネル3枚以上)の場合に製品に付属しています。 格納側のパネルを固定し、パネルの戻りを防ぎます。 |
⑮下レール | アルミ押出し形材 | マットホワイト、モダンシルバー、ブラック 段差わずか3mmのフラットで安心なフラットガイドレール。 ※ビスで取付ける場合は、ご注文時にご指定いただくことで、穴加工された下レールにビス(サラタッピングビス φ3.5mm×12mm)が付属されます。 |
⑯下ガイド | 樹脂成形品、他 | ダークブラウン 下レールがフラットガイドレールの場合にパネルに組み込まれています。 |
⑰巾木用クッション 【有料オプション】 | 樹脂成形品 | ホワイト、アイボリー、ブラウン、グレー、ブラック |
⑱壁面カマチセット 【有料オプション】 | ポリオレフィンシート貼りアルミ押出し形材 | 木目調4色 |
アルミ押出し形材 | マットホワイト、モダンシルバー、ブラック |
操作位置とパネルの納まりは下表のようになります。使い勝手を考慮して右勝手・左勝手をご指定ください。
●ノンレール
●フラットガイドレール
製品幅などにより、納まり寸法、有効開口寸法が異なります。また、下記の寸法は計算値のため、実際の寸法と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。
※出入りのしやすさを考慮して、通り抜けが可能な有効開口寸法を確保できるパネル枚数、製品幅にすることをおすすめします。(有効開口寸法の目安=通常:750mm以上、車イス:800mm以上)
ノンレール
パネル組数 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 |
---|---|---|---|---|
製品幅(W) | 1200〜2000 | 1200〜2000 | 1801〜3000 | 2361〜4000 |
1枚あたりのパネル幅 | 開口幅+17 | (開口幅+19)÷2 | (開口幅+38)÷3 | (開口幅+57)÷4 |
有効開口寸法 | 開口幅と同じ | 開口幅 - パネル幅 | 開口幅 - パネル幅 - 70 | 開口幅 - パネル幅 - 85 |
※ パネル1枚時は袖壁納まりのため、レール寸法が製品幅となり、開口幅は592〜991mm、1枚あたりのパネル幅は609〜1008mmとなります。
フラットガイドレール
パネル組数 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 |
---|---|---|---|---|
製品幅(W) | 1200〜2000 | 1200〜2000 | 1801〜3000 | 2361〜4000 |
1枚あたりのパネル幅 | 開口幅+17 | (開口幅+19)÷2 | (開口幅+38)÷3 | (開口幅+41)÷4 |
有効開口寸法 | 開口幅と同じ | 開口幅 - パネル幅 | 開口幅 - (パネル幅×2) |
※ パネル1枚時は袖壁納まりのため、レール寸法が製品幅となり、開口幅は592〜991mm、1枚あたりのパネル幅は609〜1008mmとなります。
部品色はフレームカラーにより予め決まった下表の組み合わせになります。上レールと下レールの色は、天井や床材の色に合わせて選ぶこともできます。
フレームカラー | 上レール・下レール | 樹脂部品 | 床付マグネット | |
---|---|---|---|---|
単色 | PL-800 マットホワイト | マットホワイト | ホワイト | シルバー |
PL-806 モダンシルバー | モダンシルバー | グレー | ||
PL-807 ブラック | ブラック | ブラック | ||
木目調 | PL-802 ホワイト(木目調) | マットホワイト | アイボリー | |
PL-803 ライトブラウン(木目調) | モダンシルバー | ブラウン | ||
PL-804 ブラウン(木目調) | モダンシルバー | ブラウン | ||
PL-805 ダークブラウン(木目調) | ブラック | ブラック |
マットホワイト
モダンシルバー
ブラック
マットホワイト
モダンシルバー
ブラック
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。