ハードコート機能
傷つきにくく長く使える
耐摩耗性ハードコート(ARコート)は、清掃などによるフィルムの表面の経年的な傷つきを抑制するので、長年にわたって美しいフィルム外観が保てます。
機能の説明
遮熱
室内に入る日差しの量を低減する効果があるもの
断熱
暖房の熱を屋外に逃げにくくする効果があり、熱貫流率 4.8W/ u K 以下(JIS A 5759:2016 低放射フィルム)のもの
飛散防止
ガラスの飛散を低減する効果があるもの
防犯
「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載されている製品
UVカット
紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があるもの
防虫効果
夜間の飛来虫を低減する効果があり、当社での実験において一定の効果を確認しているもの
ハードコート
表面に耐摩耗性ハードコート層を有し、傷がつきにくいもの
外貼可
ガラスの屋外側への施工が可能なもの
虹彩現象対策品
内貼りした場合に室内側からの虹彩現象を起こしにくくしたもの※屋外からの外観で虹模様が見える場合がありますのでご了承ください。
プラスチック用
プラスチック基材(ポリカーボネート板、アクリル板など)への貼付を想定した製品(ガラスへの貼付は不可)
表面に耐摩耗性ハードコート層を有し、傷がつきにくいもの
表記価格は松装通販価格(税込)です。注文は1m以上から10cm単位、またはロール一巻にて承ります。
NANO40S
NANO40S遮熱飛散防止UVカット防虫効果ハードコート
1,016mm幅: | 10,601円/m |
---|
1,270mm幅: | 13,259円/m |
---|
1,524mm幅: | 15,902円/m |
---|
1,016mm幅: | 288,802円/30m巻 |
---|
1,270mm幅: | 361,632円/30m巻 |
---|
1,524mm幅: | 433,676円/30m巻 |
---|
NANO70S
NANO70S遮熱飛散防止UVカット防虫効果ハードコート
1,016mm幅: | 10,601円/m |
---|
1,270mm幅: | 13,259円/m |
---|
1,524mm幅: | 15,902円/m |
---|
1,016mm幅: | 288,802円/30m巻 |
---|
1,270mm幅: | 361,632円/30m巻 |
---|
1,524mm幅: | 433,676円/30m巻 |
---|
NANO80S
NANO80S遮熱飛散防止UVカット防虫効果ハードコート
1,016mm幅: | 10,601円/m |
---|
1,270mm幅: | 13,259円/m |
---|
1,524mm幅: | 15,902円/m |
---|
1,016mm幅: | 288,802円/30m巻 |
---|
1,270mm幅: | 361,632円/30m巻 |
---|
1,524mm幅: | 433,676円/30m巻 |
---|
NANO90S
NANO90S遮熱飛散防止UVカット防虫効果ハードコート虹彩現象対策品
1,016mm幅: | 10,601円/m |
---|
1,270mm幅: | 13,259円/m |
---|
1,524mm幅: | 15,902円/m |
---|
1,016mm幅: | 288,802円/30m巻 |
---|
1,270mm幅: | 361,632円/30m巻 |
---|
1,524mm幅: | 433,676円/30m巻 |
---|
LOW-E20 シルバー
LOW E 20 SILVER遮熱断熱飛散防止UVカット防虫効果ハードコート
1,016mm幅: | 6,338円/m |
---|
1,270mm幅: | 7,958円/m |
---|
1,524mm幅: | 9,516円/m |
---|
1,016mm幅: | 172,872円/30m巻 |
---|
1,270mm幅: | 216,759円/30m巻 |
---|
1,524mm幅: | 259,387円/30m巻 |
---|
ピュアリフレ
RE80CLIS遮熱飛散防止UVカット防虫効果ハードコート
1,016mm幅: | 6,999円/m |
---|
1,270mm幅: | 8,745円/m |
---|
1,524mm幅: | 10,554円/m |
---|
1,016mm幅: | 381,295円/60m巻 |
---|
1,270mm幅: | 476,933円/60m巻 |
---|
1,524mm幅: | 287,544円/30m巻 |
---|
シルバー18
RE18SIAR遮熱飛散防止UVカット防虫効果ハードコート
1,016mm幅: | 4,404円/m |
---|
1,270mm幅: | 5,473円/m |
---|
1,524mm幅: | 6,559円/m |
---|
1,016mm幅: | 119,862円/30m巻 |
---|
1,270mm幅: | 149,277円/30m巻 |
---|
1,524mm幅: | 178,692円/30m巻 |
---|
シルバー35
RE35SIAR遮熱飛散防止UVカットハードコート
1,016mm幅: | 4,404円/m |
---|
1,270mm幅: | 5,473円/m |
---|
1,524mm幅: | 6,559円/m |
---|
1,016mm幅: | 119,862円/30m巻 |
---|
1,270mm幅: | 149,277円/30m巻 |
---|
1,524mm幅: | 178,692円/30m巻 |
---|
シルバー 15X
RE15SIARX遮熱飛散防止UVカットハードコート外貼可
914mm幅: | 4,891円/m |
---|
1,219mm幅: | 6,512円/m |
---|
1,524mm幅: | 8,163円/m |
---|
914mm幅: | 133,075円/30m巻 |
---|
1,219mm幅: | 177,591円/30m巻 |
---|
1,524mm幅: | 222,264円/30m巻 |
---|
透明飛散防止フィルム
SH2CLARX飛散防止UVカット防虫効果ハードコート外貼可
1,016mm幅: | 3,051円/m |
---|
1,270mm幅: | 3,806円/m |
---|
1,524mm幅: | 4,607円/m |
---|
1,016mm幅: | 82,897円/30m巻 |
---|
1,270mm幅: | 103,503円/30m巻 |
---|
1,524mm幅: | 125,368円/30m巻 |
---|
防犯フィルム
ULTRA S2200飛散防止防犯UVカット防虫効果ハードコート虹彩現象対策品
1,016mm幅: | 13,228円/m |
---|
1,270mm幅: | 16,547円/m |
---|
1,016mm幅: | 240,354円/20m巻 |
---|
1,270mm幅: | 300,600円/20m巻 |
---|
1,524mm幅: | 361,475円/20m巻 |
---|
NANO80CP
NANO80CP遮熱飛散防止防犯UVカット防虫効果ハードコート
1,016mm幅: | 16,405円/m |
---|
1,270mm幅: | 20,527円/m |
---|
1,016mm幅: | 298,083円/20m巻 |
---|
1,270mm幅: | 372,958円/20m巻 |
---|
1,524mm幅: | 447,203円/20m巻 |
---|
透明飛散防止フィルム
SH2CLAR飛散防止UVカットハードコート虹彩現象対策品
1,016mm幅: | 2,060円/m |
---|
1,270mm幅: | 2,563円/m |
---|
1,524mm幅: | 3,082円/m |
---|
1,016mm幅: | 109,008円/60m巻 |
---|
1,270mm幅: | 136,064円/60m巻 |
---|
1,524mm幅: | 163,120円/60m巻 |
---|
ガラスの熱割れについて
一般的な住宅で多く使用されている窓ガラス(無色透明、厚さ5mm前後)では心配はありませんが、一部の特殊なガラス(網入りガラス・熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス・複層ガラス・凹凸のあるガラス・すりガラス・色付きガラス、等)ではガラスフィルムを貼ることによりガラスが熱割れを起こしてしまう場合があります。
「熱割れ」について、詳しくは各メーカーにお問い合わせください。
3M ガラスフィルムのトップページヘ