●クレール50 電動タイプ マルチIR仕様単位:mm
●ブラケット寸法図

| 商品幅(W)→ 商品高さ(H)↓ | 〜120cm | 〜180cm | 〜270cm |
|---|---|---|---|
| 〜200cm | 2個 | 3個 | 4個 |
| 〜350cm | 3個 | 4個 | 4個 |
※ライトリー以外は幅(W)240cmまでです。
| 製作可能寸法 | 幅(W) | 100〜240cm(ライトリーは〜270cm) |
|---|---|---|
| 高さ(H) | 50〜350cm | |
| 最大面積 | 5.5m2(ライトリーは6.5m2) | |
| スラット(はね) | ベーシック | 天然木(バスウッド)に塗装、厚さ3mm |
| フォレスト | 天然木(バスウッド:FSC®認証[木材])に塗装、厚さ3mm | |
| ライトリー | 天然木(桐集成材)にプリント、厚さ3mm | |
| ラスティック | 天然木(バスウッド)にプリント、厚さ3mm | |
| フェード | ||
| エイジング | ||
| グレイン | 天然木(バスウッド)にエンボス加工・塗装、厚さ3mm | |
| アンティーク | 天然木(バスウッド)にサンドブラスト加工・プリント、厚さ3mm | |
| クラフト | 天然木(バスウッド)にワイヤーブラシ加工・塗装、厚さ3mm | |
| 国産杉(無塗装) | 天然木(国産杉)無塗装、厚さ3mm | |
| 桐防炎 | 天然木(桐)に塗装、厚さ3mm | |
| ヘッドボックス(※1) | アルミニウム合金、カラー:ホワイト、オーク、ダークブラウン スラット、カラー:スラットと同色 | |
| ボトムレール | 下記以外 | 天然木(バスウッド)にスラットと同塗装またはプリント |
| フォレスト | 天然木(バスウッド:FSC®認証[木材])に塗装 | |
| ライトリー | 天然木(桐集成材)にプリント | |
| 国産杉(無塗装) | 天然木(国産杉)無塗装 | |
| 桐防炎 | 天然木(桐)に塗装 | |
| ラダーコード・昇降コード | 化学繊維、カラー:スラットと同系色 | |
| ラダーホルダー | 樹脂、カラー:スラットと同系色 | |
| ブラケット | ステンレス、カラー:無塗装 | |
» (※1):ヘッドボックスのカラーは3色からお選びいただけます。
| 幅(W)→ ↓高さ(H) | 〜120cm | 〜142.5m | 〜152cm | 〜169cm | 〜198cm | 〜240cm | 〜270cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜200cm | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 〜250cm | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 〜350cm | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
※ライトリー以外は幅(W)240cmまでです。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 電源電圧 | AC100V 50/60HZ |
| 待機電力 | 1W |
| 消費電力 | 50W以下 |
| 定格時間 | 約10分(※) |
| モーター種類 | DCモーター |
※約10分連続動作をするとモーター保護が働き自動的に停止します。
●商品重量の計算式
【ライトリー・国産杉(無塗装)の場合】
本体重量(kg):{幅W(m)×1.3}+1.8+{面積(m2)×1.6}+{幅W(m)×0.4}
【上記以外の場合】
本体重量(kg):{幅W(m)×1.3}+1.8+{面積(m2)×2}+{幅W(m)×0.4}
※スラット重量のばらつきにより、多少の誤差が生じる場合があります。
●納まり図単位:mm

●たたみ代算出式単位:mm
高さ(H)×8/100+100
●(H)とボックスの深さの関係式単位:mm
ボックスの深さ>=8(h)/92+130
●クレール50 電動標準タイプ【ラダーコード仕様】単位:mm
●ブラケット寸法図

| 商品幅(W) | 個数 |
|---|---|
| 〜120cm | 2個 |
| 〜200cm | 3個 |
| 〜270cm | 4個 |
※ライトリー以外は幅(W)240cmまでです。
| 製作可能寸法 | 幅(W) | 100〜240cm(ライトリーは〜270cm) |
|---|---|---|
| 高さ(H) | 100〜350cm | |
| 最大面積 | 8.4m2(ライトリーは9.45m2) | |
| スラット(はね) | ベーシック | 天然木(バスウッド)に塗装、厚さ3mm |
| フォレスト | 天然木(バスウッド:FSC®認証[木材])に塗装、厚さ3mm | |
| ライトリー | 天然木(桐集成材)にプリント、厚さ3mm | |
| ラスティック | 天然木(バスウッド)にプリント、厚さ3mm | |
| フェード | ||
| エイジング | ||
| グレイン | 天然木(バスウッド)にエンボス加工・塗装、厚さ3mm | |
| アンティーク | 天然木(バスウッド)にサンドブラスト加工・プリント、厚さ3mm | |
| クラフト | 天然木(バスウッド)にワイヤーブラシ加工・塗装、厚さ3mm | |
| 国産杉(無塗装) | 天然木(国産杉)無塗装、厚さ3mm | |
| 桐防炎 | 天然木(桐)に塗装、厚さ3mm | |
| ヘッドボックス | アルミニウム合金、 カラー:シルバー(無塗装アルマイト仕上げ) | |
| ボトムレール | 下記以外 | 天然木(バスウッド)にスラットと同塗装またはプリント |
| フォレスト | 天然木(バスウッド:FSC®認証[木材])に塗装 | |
| ライトリー | 天然木(桐集成材)にプリント | |
| 国産杉(無塗装) | 天然木(国産杉)無塗装 | |
| 桐防炎 | 天然木(桐)に塗装 | |
| ラダーコード・昇降コード | 化学繊維、カラー:スラットと同系色 | |
| ラダーホルダー | 樹脂、カラー:スラットと同系色 | |
| ブラケット | スチール、カラー:シルバー | |
| 幅(W)→ ↓高さ(H) | 〜120cm | 〜142.5m | 〜150cm | 〜169cm | 〜198cm | 〜240cm | 〜270cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜200cm | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 〜250cm | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 〜350cm | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
※ライトリー以外は幅(W)240cmまでです。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 電源電圧 | AC100V 50/60HZ |
| 待機電力 | 約0.25W[約0.35W] |
| 消費電力 | 約60W[約80W] |
| 定格時間 | 約10分(※) |
| モーター種類 | DCモーター |
※[ ]内は5.5m2を超える場合。
※約10分連続動作をするとモーター保護が働き自動的に停止します。
●商品重量の計算式(目安)
【ライトリー・国産杉(無塗装)の場合】
本体重量(kg):{幅W(m)×1.3}+1.8[3.8]+{面積(m2)×1.6}+{幅w(m)×0.4}
【上記以外の場合】
本体重量(kg):{幅W(m)×1.3}+1.8[3.8]+{面積(m2)×2}+{幅w(m)×0.4}
※[ ]内は5.5m2以上の場合。
※スラットの重量のばらつきにより、多少の誤差が生じる場合があります。
●納まり図単位:mm

※寸法はスラット水平時の寸法を表します(全閉時はスラット水平時より20mm程度下がります)。
●たたみ代算出式単位:mm
高さ(H)×8/100+100
●(H)とボックスの深さの関係式単位:mm
ボックスの深さ>=8(h)/92+130
●ブラインドボックス幅寸法
ボックスの深さが
25cm未満の場合:12cm以上
25cm以上40cm未満の場合:15cm以上
40cm以上の場合:20cm以上
※ジャンクションボックスを設置する場合は、+4cm以上必要です。

商品寸法は、幅・高さとも窓枠の外側と同寸法以上にしてください。

商品寸法は、幅・高さとも窓枠の内側寸法から1cm程度差し引いてください。
■安心の3年間保証!
ニチベイの木製ブラインド「クレール・クレールタッチ」は、厳しい品質管理のもとでお客様にお届けしております。お買い上げ後3年以内に取扱説明書に記載通りの正常な使用状態において、万一故障した場合は、無料で修理いたします。詳しくは製品に同梱しております取り扱い説明書をご覧ください。
■チャイルドセーフティー
小さなお子さまがいるご家庭でも安心してブラインドをご使用いただくために、ニチベイのサイトで安全性に配慮した部品をご紹介しています。
詳しくはこちら
商品の注文・購入にはお見積りが必要になります。
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「»ご利用ガイド」をご覧ください。

お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。