JBS・横型木製ブラインド
■構造図

| 部品名 | 材質 |
|---|---|
| ① ヘッドキャップ | 樹脂成形品 |
| ② ブラケット | ステンレス |
| ③ ヘッドボックス | アルミ合金 |
| ④ 貼付スラット | ウエスタンレッドシダー、または桐 |
| ⑤ ラダーコード | 化学繊維 |
| ⑥ プーリーカバー | 樹脂成形品 |
| ⑦ 操作コード | 化学繊維 |
| ⑧ スラット | ウエスタンレッドシダー、または桐 |
| ⑨ ボトムレール | ウエスタンレッドシダー、または桐 |
| ⑩ ボトムキャップ | 樹脂成形品 |
| ⑪ ラダーテープ | 化学繊維 |
| ⑫ ボトムカバー | 樹脂成形品 |
| ⑬ 昇降テープ・コード | 化学繊維 |
| ⑭ バランス | ウエスタンレッドシダー、または桐 |
| ⑮ ブラケットスペーサー | 樹脂成形品 |
●側面図・納まり図

| 製品幅(W) | ブラケット数 |
|---|---|
| 〜120cm | 2コ |
| 〜240cm | 3コ |
| 〜280cm | 4コ |
| 製品高さ(H) | 操作コード長さ |
|---|---|
| 〜80cm | 65cm |
| 〜100cm | 75cm |
| 〜120cm | 90cm |
| 〜140cm | 110cm |
| 〜160cm | 130cm |
| 〜180cm | 140cm |
| 〜220cm | 160cm |
| 〜260cm | 180cm |
| 〜280cm | 200cm |
| 〜300cm | 220cm |
| 〜340cm | 240cm |
| 〜360cm | 260cm |
| 〜380cm | 280cm |
| 〜400cm | 300cm |
| 製品幅(W) | ラダー | 昇降 |
|---|---|---|
| 〜80cm | 2本 | 2本 |
| 〜120cm | 3本 | 2本 |
| 〜160cm | 4本 | 2本 |
| 〜280cm | 5本 | 3本 |
※ラダーテープ・昇降テープの場合も同様になります。
■製品仕様
| メーカー名 | JBS | |
|---|---|---|
| 製品名 | 横型木製ブラインド | |
| 操作方式 |
ギアワンタッチ式 |
|
| スラット | 材質 |
|
| 寸法 |
|
|
| 製作可能 寸法 |
製品幅(W) |
|
| 製品高さ(H) |
|
|
| 面積 |
|
|
| ヘッドボックスの重量[kg] | 製品幅(W)[m] × 1.3 |
|---|---|
| スラットの重量[kg] | ( 製品幅(W)[m] × 製品高さ(H)[m] × 1.3 )+( 製品幅(W)[m] × 0.25 ) |
| バランスの重量[kg] | 製品幅(W)[m] × 0.2 |
●たたみ代計算式(目安)|横型木製ブラインド ギアワンタッチ式

| WRC | たたみ代[mm] = 製品高さ(H)[mm] × 0.1 + 80 |
|---|---|
| PT | たたみ代[mm] = 製品高さ(H)[mm] × 0.08 + 80 |
| WRC | たたみ代[mm] = 製品高さ(H)[mm] × 0.11 + 80 |
|---|---|
| PT | たたみ代[mm] = 製品高さ(H)[mm] × 0.1 + 80 |
●ボックス深さ・窓枠上たたみ込み寸法(目安)|横型木製ブラインド ギアワンタッチ式
下記計算式を利用して、開口部に対してのブラインドボックスや窓設置部の高さに対しての「たたみ込み寸法」を求めることができます。
| WRC | たたみ込み寸法[mm] = (開口部高さ[mm]+800)÷9+20 |
|---|---|
| PT | たたみ込み寸法[mm] = (開口部高さ[mm]+1000)÷11.5+20 |
| WRC | たたみ込み寸法[mm] = (開口部高さ[mm]+727)÷8+20 |
|---|---|
| PT | たたみ込み寸法[mm] = (開口部高さ[mm]+800)÷9+20 |

たたみ上げた時に
ボックス内に納めたい場合
製品高さ(H)=
ボックス深さ+開口部高さ

たたみ上げた時に
開口部を全開にしたい場合
製品高さ(H)=
たたみ込み寸法+開口部高さ

ブラインドの昇降
スラットの角度調整
※表示価格は税込です。