【セール中】防虫効果 ガラスフィルム 3Mジャパン|ガラスフィルムを激安価格の通信販売にてお届けいたします


屋内のあかりを目掛けて飛来する虫は、照明から出る近紫外線領域の光に引き寄せられています。近紫外線領域の光は人の可視光領域に隣り合っているため、一般的な防虫照明やフィルムなどを使用すると、人の目には黄緑色がかって不自然な見え方になってしまいがちでした。虫が反応する近紫外線を含んだ紫外線領域だけをシャープにカットして虫を引き寄せにくくします。人の可視光はカットしないので、透明で自然な感じを保てます。衛星管理が必要な飲食店、コンビニエンスストア、スーパーマーケットなどをはじめ、マンションのエントランスや住宅の窓におすすめのガラスフィルムです。
遮熱
室内に入る日差しの量を低減する効果があるもの
断熱
暖房の熱を屋外に逃げにくくする効果があり、熱貫流率 4.8W/ u K 以下(JIS A 5759:2016 低放射フィルム)のもの
飛散防止
ガラスの飛散を低減する効果があるもの
防犯
「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載されている製品
UVカット
紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があるもの
防虫効果
夜間の飛来虫を低減する効果があり、当社での実験において一定の効果を確認しているもの
ハードコート
表面に耐摩耗性ハードコート層を有し、傷がつきにくいもの
外貼可
ガラスの屋外側への施工が可能なもの
虹彩現象対策品
内貼りした場合に室内側からの虹彩現象を起こしにくくしたもの※屋外からの外観で虹模様が見える場合がありますのでご了承ください。
プラスチック用
プラスチック基材(ポリカーボネート板、アクリル板など)への貼付を想定した製品(ガラスへの貼付は不可)
表記価格は松装通販価格(税込)です。注文は1m以上から10cm単位、またはロール一巻にて承ります。
NANO40S| 1,016mm幅: | 11,231円/m |
|---|---|
| 1,270mm幅: | 14,062円/m |
| 1,524mm幅: | 16,861円/m |
| 1,016mm幅: | 306,263円/30m巻 |
| 1,270mm幅: | 383,340円/30m巻 |
| 1,524mm幅: | 459,787円/30m巻 |
NANO70S| 1,016mm幅: | 11,231円/m |
|---|---|
| 1,270mm幅: | 14,062円/m |
| 1,524mm幅: | 16,861円/m |
| 1,016mm幅: | 306,263円/30m巻 |
| 1,270mm幅: | 383,340円/30m巻 |
| 1,524mm幅: | 459,787円/30m巻 |
NANO80S| 1,016mm幅: | 11,231円/m |
|---|---|
| 1,270mm幅: | 14,062円/m |
| 1,524mm幅: | 16,861円/m |
| 1,016mm幅: | 306,263円/30m巻 |
| 1,270mm幅: | 383,340円/30m巻 |
| 1,524mm幅: | 459,787円/30m巻 |
NANO90S| 1,016mm幅: | 11,231円/m |
|---|---|
| 1,270mm幅: | 14,062円/m |
| 1,524mm幅: | 16,861円/m |
| 1,016mm幅: | 306,263円/30m巻 |
| 1,270mm幅: | 383,340円/30m巻 |
| 1,524mm幅: | 459,787円/30m巻 |
LOW-E20 シルバー| 1,016mm幅: | 6,732円/m |
|---|---|
| 1,270mm幅: | 8,430円/m |
| 1,524mm幅: | 10,082円/m |
| 1,016mm幅: | 183,254円/30m巻 |
| 1,270mm幅: | 229,815円/30m巻 |
| 1,524mm幅: | 274,960円/30m巻 |
ピュアリフレ75| 1,016mm幅: | 7,423円/m |
|---|---|
| 1,270mm幅: | 9,280円/m |
| 1,016mm幅: | 404,261円/60m巻 |
| 1,270mm幅: | 505,719円/60m巻 |
ピュアリフレ| 1,016mm幅: | 7,423円/m |
|---|---|
| 1,270mm幅: | 9,280円/m |
| 1,524mm幅: | 11,183円/m |
| 1,016mm幅: | 404,261円/60m巻 |
| 1,270mm幅: | 505,562円/60m巻 |
| 1,524mm幅: | 304,847円/30m巻 |
ピュアリフレ87| 1,016mm幅: | 7,423円/m |
|---|---|
| 1,270mm幅: | 9,280円/m |
| 1,016mm幅: | 404,261円/60m巻 |
| 1,270mm幅: | 505,719円/60m巻 |
シルバー18| 1,016mm幅: | 4,671円/m |
|---|---|
| 1,270mm幅: | 5,803円/m |
| 1,524mm幅: | 6,952円/m |
| 1,016mm幅: | 127,098円/30m巻 |
| 1,270mm幅: | 158,243円/30m巻 |
| 1,524mm幅: | 189,546円/30m巻 |
NANO ミルキーホワイト| 1,016mm幅: | 12,914円/m |
|---|---|
| 1,270mm幅: | 16,170円/m |
| 1,524mm幅: | 19,363円/m |
| 1,016mm幅: | 352,194円/30m巻 |
| 1,270mm幅: | 440,754円/30m巻 |
| 1,524mm幅: | 527,741円/30m巻 |
NANO ルーチェ| 1,270mm幅: | 16,170円/m |
|---|---|
| 1,270mm幅: | 440,754円/30m巻 |
NANO イルミナ| 1,270mm幅: | 17,821円/m |
|---|---|
| 1,270mm幅: | 485,742円/30m巻 |
NANO70SX| 1,016mm幅: | 15,415円/m |
|---|---|
| 1,270mm幅: | 19,268円/m |
| 1,016mm幅: | 420,305円/30m巻 |
| 1,270mm幅: | 525,224円/30m巻 |
NANO80SX| 1,016mm幅: | 15,415円/m |
|---|---|
| 1,270mm幅: | 19,268円/m |
| 1,016mm幅: | 420,305円/30m巻 |
| 1,270mm幅: | 525,224円/30m巻 |
NANO マットクリスタル| 1,270mm幅: | 16,075円/m |
|---|---|
| 1,270mm幅: | 438,395円/30m巻 |
透明飛散防止フィルム| 1,016mm幅: | 3,224円/m |
|---|---|
| 1,270mm幅: | 4,026円/m |
| 1,524mm幅: | 4,876円/m |
| 1,016mm幅: | 87,930円/30m巻 |
| 1,270mm幅: | 109,795円/30m巻 |
| 1,524mm幅: | 132,918円/30m巻 |
透明飛散防止フィルム| 914mm幅: | 120,177円/30m巻 |
|---|---|
| 1,524mm幅: | 201,186円/30m巻 |
防犯フィルム| 1,016mm幅: | 167,996円/20m巻 |
|---|---|
| 1,270mm幅: | 210,310円/20m巻 |
| 1,524mm幅: | 252,466円/20m巻 |
防犯フィルム| 1,016mm幅: | 14,015円/m |
|---|---|
| 1,270mm幅: | 17,538円/m |
| 1,016mm幅: | 254,826円/20m巻 |
| 1,270mm幅: | 318,689円/20m巻 |
| 1,524mm幅: | 383,182円/20m巻 |
NANO80CP| 1,016mm幅: | 17,381円/m |
|---|---|
| 1,270mm幅: | 21,753円/m |
| 1,016mm幅: | 316,015円/20m巻 |
| 1,270mm幅: | 395,452円/20m巻 |
| 1,524mm幅: | 474,102円/20m巻 |
防犯フィルム マット| 1,270mm幅: | 332,846円/20m巻 |
|---|
防犯フィルム シルバー| 1,270mm幅: | 332,846円/20m巻 |
|---|
型板・すりガラス用フィルム 透明| 1,180mm幅: | 10,947円/m |
|---|---|
| 1,180mm幅: | 198,984円/20m巻 |
型板・すりガラス用フィルム マット| 1,180mm幅: | 10,947円/m |
|---|---|
| 1,180mm幅: | 198,984円/20m巻 |
型板・すりガラス用フィルム ミルキー| 1,180mm幅: | 10,947円/m |
|---|---|
| 1,180mm幅: | 198,984円/20m巻 |
防虫フィルム| 1,016mm幅: | 5,033円/m |
|---|---|
| 1,270mm幅: | 6,322円/m |
| 1,016mm幅: | 274,016円/60m巻 |
| 1,270mm幅: | 344,487円/60m巻 |
ガラスの熱割れについて
一般的な住宅で多く使用されている窓ガラス(無色透明、厚さ5mm前後)では心配はありませんが、一部の特殊なガラス(網入りガラス・熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス・複層ガラス・凹凸のあるガラス・すりガラス・色付きガラス、等)ではガラスフィルムを貼ることによりガラスが熱割れを起こしてしまう場合があります。
「熱割れ」について、詳しくは各メーカーにお問い合わせください。
ご注文の流れ
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「ご利用ガイド」をご覧ください。
STEP1 »
(お客様→弊社)お見積り
依頼
STEP2 »
(弊社→お客様)お見積り
返信
STEP3 »
(お客様)商品代金
お支払い
STEP4 »
(弊社)お支払い
確認
STEP5 »
(弊社→お客様)配送日
ご案内
STEP6
(工場→お客様)商品
お届け

お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。
無料でカラーサンプルをお届けします!
お客様のモニター等の環境により実際の商品との色合いが異なる場合があります。色合いや質感のご確認には「無料サンプル」をご利用ください。
法人会員登録はお済みですか?
松装が卸・仕入れ先として強力サポート!
法人会員にご登録いただくと、会員価格でさらにお得に。大量注文・継続取引には、特別なサービスもご用意しております。お見積りは会員登録完了後、見積りフォームよりご連絡ください。
« ガラスフィルムの貼り方〜ガラスフィルムの施工・貼り方はこちら〜
« ガラスフィルムの選び方
〜熱割れって何?ミラータイプってどんなタイプ?
ガラスフィルムの質問はこちらで解決!〜