●レール断面図
単位:mm
●必要部品数(ブラケット類)
取付サイズ | キャップ | ブラケット類 | |||
---|---|---|---|---|---|
ブラケット付け | 石膏クギ付け | マグネットブラケット付け | |||
ブラケット | ブラケット | 石膏クギ | マグネットブラケット | ||
〜50cm | 2個 | 2個 | 3個 | 3個 | 2個 |
〜100cm | 2個 | 3個 | 4個 | 4個 | 4個 |
〜200cm | 2個 | 5個 | 7個 | 7個 | 7個 |
●ブラケット取付間隔
●レール・フック・ハンガーの許容荷重 (表1)
ブラケット付け | ブラケット+ 石膏クギ付け | マグネット ブラケット付け | |
---|---|---|---|
取付ピッチ | 450mm以内 | 300mm以内 | 300mm以内(※1) |
レール | 8kg | 3kg | 1kg/個(※2) |
フック | 8kg | 3kg | 1kg/個 |
ハンガー | 8kg | 3kg | 1kg/個 |
【施工上の注意】
部品名 | 材質 |
---|---|
レール | アルミニウム合金押出形材 |
キャップ S-1 | ポリプロピレン |
ブラケット | ポリアセタール |
石膏クギ | ABS樹脂、ステンレス |
マグネットブラケット | マグネット、スチール |
Sフック8A/8B | ステンレス |
ペーパーホルダー | ポリカーボネート、エラストマー樹脂 |
ハンガーS、ハンガー8 | ワイヤー:ステンレスワイヤーφ1.0mm(SUS304) フック:亜鉛ダイカスト |