品質と価格を極めたお買い得No.1のロールスクリーン
厳選カラーでコストを抑え、お求めやすい激安価格を実現したロールスクリーンです。1cm単位のオーダーサイズでお作りし、全国送料無料でお届けします。(※一部地域、離島を除く)
国内一流メーカーと弊社による共同企画商品で安心の1年間品質保証付です。
既製品や安価な海外輸入品とは一味違う本格派の激安ロールスクリーン「スマイルライト」をお試しください。
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
一流メーカーのロールスクリーン(ロールカーテン)が激安価格!送料無料!
カラー、デザインだけでなく、ウォッシャブルや遮光などのスクリーン生地も豊富に取り揃えた有名メーカーのロールスクリーンを特別割引セール中!
送料無料(一部遠地離島を除く)でお届けします。
品質と価格を極めたお買い得No.1のロールスクリーン
厳選カラーでコストを抑え、お求めやすい激安価格を実現したロールスクリーンです。8シリーズ全114柄からお選びいただけます
ベーシックシリーズ全10柄
もっともお得なお値打ち価格
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | ||||
| 30〜50 | 〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | |
| 50〜100 | 5,040 | 5,460 | 6,825 | 7,560 | 8,400 |
| 〜120 | 5,460 | 5,985 | 7,245 | 7,980 | 8,820 |
| 〜180 | 6,930 | 7,560 | 8,400 | 9,555 | 10,290 |
| 〜240 | ― | 8,400 | 9,660 | 11,025 | 12,600 |
| 〜300 | ― | ― | 12,390 | 13,440 | 14,910 |
※ロールスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※スプリングタイプ、チェーンタイプともに幅(W)と高さ(H)の比率は1:3まで。
ウェーブシリーズ全10柄
洗える安心感!汚れに強いウォッシャブル生地
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||
| 30〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | |
| 10〜80 | 5,670 | 6,510 | 7,350 | 8,190 |
| 〜120 | 6,300 | 7,350 | 8,400 | 9,240 |
| 〜160 | 7,140 | 8,190 | 9,240 | 10,290 |
| 〜200 | 7,980 | 9,240 | 10,290 | 11,340 |
| 〜240 | 8,610 | 10,080 | 11,130 | 12,390 |
| 〜280 | ― | 10,920 | 12,180 | 13,440 |
| 〜300 | ― | 11,760 | 13,230 | 14,280 |
※ロールスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※スプリングタイプ、チェーンタイプともに幅(W)と高さ(H)の比率は1:3まで。
ソワールシリーズ全10柄
寝室やホームシアター、光にデリケートな場所に最適の遮光スクリーン
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||
| 30〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | |
| 10〜80 | 6,720 | 7,560 | 8,400 | 9,240 |
| 〜120 | 7,350 | 8,400 | 9,240 | 10,290 |
| 〜160 | 8,190 | 9,240 | 10,290 | 11,340 |
| 〜200 | 9,030 | 10,080 | 11,130 | 12,390 |
| 〜240 | 9,660 | 10,920 | 12,180 | 13,230 |
| 〜280 | ― | 11,970 | 13,230 | 14,280 |
| 〜300 | ― | 12,810 | 14,280 | 15,330 |
※ロールスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※スプリングタイプ、チェーンタイプともに幅(W)と高さ(H)の比率は1:3まで。
ファウンテンシリーズ全12柄
店舗から施設まで人の集まる場所におすすめの防炎スクリーン
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||
| 30〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | |
| 10〜80 | 6,930 | 7,770 | 8,820 | 9,660 |
| 〜120 | 7,770 | 8,820 | 9,870 | 10,920 |
| 〜160 | 8,610 | 9,660 | 10,710 | 11,970 |
| 〜200 | 9,450 | 10,710 | 11,760 | 13,020 |
| 〜240 | 10,290 | 11,550 | 12,810 | 14,280 |
| 〜280 | 11,130 | 12,600 | 14,070 | 15,540 |
| 〜300 | 11,970 | 13,440 | 15,120 | 16,590 |
※ロールスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※幅(W)と高さ(H)の比率はスプリングタイプ1:3、チェーンタイプ1:8まで。
ノクティシリーズ標準/ウォッシャブル 各15柄
洗える遮光、しかも防炎。機能満載のハイグレードなスクリーン
ノクティシリーズはウォッシャブルタイプ(SVR301〜315)と標準タイプ(SVR401〜415)がございます。
※標準タイプはウォッシャブル非対応となります。
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | ||||
| 30〜50 | 〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | |
| 10〜80 | 9,030 | 10,500 | 12,180 | 13,860 | 15,330 |
| 〜120 | 9,870 | 11,760 | 13,440 | 15,330 | 17,010 |
| 〜160 | 10,710 | 13,020 | 14,910 | 16,590 | 18,480 |
| 〜200 | 11,760 | 14,280 | 16,170 | 18,060 | 19,950 |
| 〜240 | 12,600 | 15,750 | 17,640 | 19,740 | 21,630 |
| 〜280 | 13,650 | 17,010 | 19,110 | 21,210 | 23,310 |
| 〜300 | 14,490 | 18,270 | 20,580 | 22,890 | 24,990 |
※ロールスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※ウォッシャブルタイプは品番がSVR301〜315(青地部分)となります。
※幅(W)と高さ(H)の比率はスプリングタイプ1:3、チェーンタイプ1:8まで。
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | ||||
| 30〜50 | 〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | |
| 10〜80 | 8,610 | 9,870 | 11,340 | 12,600 | 13,860 |
| 〜120 | 9,450 | 11,130 | 12,600 | 13,860 | 15,330 |
| 〜160 | 10,290 | 12,390 | 13,860 | 15,330 | 16,800 |
| 〜200 | 11,130 | 13,650 | 15,120 | 16,590 | 18,270 |
| 〜240 | 11,760 | 14,700 | 16,380 | 18,060 | 19,740 |
| 〜280 | 12,600 | 15,960 | 17,640 | 19,530 | 21,420 |
| 〜300 | 13,440 | 17,220 | 19,110 | 21,000 | 22,890 |
※ロールスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※標準タイプは品番がSVR401〜415(赤地部分)となります。
※標準タイプはウォッシャブル非対応となります。
※幅(W)と高さ(H)の比率はスプリングタイプ1:3、チェーンタイプ1:8まで。
ブーケシリーズ全20柄
洗える&防炎、更に消臭効果も!色柄は豊富な20色
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||
| 30〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | |
| 10〜80 | 9,660 | 11,130 | 12,600 | 14,070 |
| 〜120 | 10,710 | 12,180 | 13,860 | 15,330 |
| 〜160 | 11,970 | 13,440 | 15,120 | 16,800 |
| 〜200 | 13,020 | 14,700 | 16,380 | 18,060 |
| 〜240 | 14,280 | 15,960 | 17,850 | 19,530 |
| 〜280 | 15,330 | 17,220 | 19,320 | 21,210 |
| 〜300 | 16,590 | 18,690 | 20,790 | 22,680 |
※ロールスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※幅(W)と高さ(H)の比率はスプリングタイプ1:3、チェーンタイプ1:8まで。
ナチュレシリーズ全6柄
シックな色合いと意匠糸の自然な風合い
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||
| 30〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | |
| 10〜80 | 11,550 | 13,230 | 14,910 | 16,590 |
| 〜120 | 12,810 | 14,700 | 16,380 | 18,270 |
| 〜160 | 14,070 | 15,960 | 18,060 | 19,950 |
| 〜200 | 15,330 | 17,430 | 19,530 | 21,630 |
| 〜240 | 16,800 | 19,320 | 21,420 | 23,520 |
| 〜280 | - | 21,000 | 23,310 | 25,620 |
| 〜300 | - | 22,890 | 25,200 | 27,510 |
※ロールスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※スプリングタイプ、チェーンタイプともに幅(W)と高さ(H)の比率は1:3まで。
遮熱省エネA全5柄
遮熱スクリーンが室内への熱の侵入を防ぎます
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | ||||
| 30〜50 | 〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | |
| 10〜800 | 12,760 | 14,950 | 17,150 | 19,340 | 21,540 |
| 〜120 | 14,550 | 16,920 | 19,400 | 21,710 | 24,020 |
| 〜160 | 16,340 | 18,880 | 21,650 | 24,080 | 26,500 |
| 〜200 | 18,130 | 20,840 | 23,900 | 26,440 | 28,990 |
| 〜240 | 19,920 | 22,810 | 26,160 | 29,040 | 31,700 |
| 〜280 | 21,710 | 24,770 | 28,410 | 31,640 | 34,410 |
| 〜300 | 23,500 | 26,730 | 30,660 | 34,240 | 37,130 |
※ロールスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※スプリングタイプは、幅(W)と高さ(H)の比率1:3まで。
■の範囲で下記(1)・(2)サイズは製作できません。
(1)「W161〜180×H261〜300」。
(2)「W181〜200×H181〜300」。
※チェーンタイプは、幅(W):高さ(H)の比率1:8まで。
遮熱省エネB全5柄
高い遮熱効果の省エネロールスクリーン
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | ||||
| 30〜50 | 〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | |
| 10〜80 | 17,200 | 20,030 | 22,750 | 25,460 | 28,230 |
| 〜120 | 19,340 | 22,110 | 27,310 | 30,030 | 32,850 |
| 〜160 | 21,540 | 24,250 | 31,870 | 34,650 | 37,420 |
| 〜200 | 23,670 | 26,390 | 36,490 | 39,210 | 41,980 |
| 〜240 | 25,810 | 28,520 | 41,060 | 43,770 | 46,600 |
| 〜280 | 27,890 | 30,720 | 45,680 | 48,390 | 51,160 |
| 〜300 | 30,030 | 32,850 | 50,240 | 52,950 | 55,720 |
※ロールスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※スプリングタイプは、幅(W)と高さ(H)の比率1:3まで。
■の範囲で下記(1)・(2)サイズは製作できません。
(1)「W161〜180×H261〜300」。
(2)「W181〜200×H181〜300」。
※チェーンタイプは、幅(W):高さ(H)の比率1:8まで。
遮熱省エネC全3柄
落ち着いた配色の遮熱スクリーンです
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | ||||
| 30〜50 | 〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | |
| 10〜80 | 12,060 | 14,200 | 16,340 | 18,480 | 20,610 |
| 〜120 | 13,620 | 15,880 | 18,420 | 20,730 | 23,040 |
| 〜160 | 15,180 | 17,550 | 20,500 | 22,980 | 25,460 |
| 〜200 | 16,740 | 19,230 | 22,580 | 25,230 | 27,890 |
| 〜240 | 18,300 | 20,900 | 24,650 | 27,720 | 30,940 |
※ロールスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※スプリングタイプ、チェーンタイプともに幅(W)と高さ(H)の比率は1:3まで。
※ウエイトバーはヌード仕様のみとなります。
遮熱省エネD全3柄
遮熱糸のスクリーンだから裏面もキレイ
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | ||||
| 30〜50 | 〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | |
| 10〜80 | 10,510 | 12,300 | 14,090 | 15,880 | 17,670 |
| 〜120 | 11,780 | 13,680 | 15,530 | 17,440 | 19,280 |
| 〜160 | 13,050 | 15,070 | 16,970 | 18,990 | 20,900 |
| 〜200 | 14,320 | 16,450 | 18,420 | 20,550 | 22,520 |
| 〜240 | 15,590 | 17,840 | 20,210 | 22,460 | 24,540 |
| 〜280 | 16,860 | 19,230 | 22,000 | 24,370 | 26,560 |
| 〜300 | 18,130 | 20,610 | 23,790 | 26,270 | 28,580 |
※ロールスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※スプリングタイプは、幅(W)と高さ(H)の比率1:3まで。
※チェーンタイプは、幅(W):高さ(H)の比率1:8まで。
製品仕様
操作方法は2種類
※必ず採寸方法をご確認いただき、製品寸法をご指定ください >>ロールスクリーン採寸方法はこちら
付属部品について
部品色と仕様について
部品色はホワイトのみとなります。
