現在、非常に大きな注目を集めている放射線に対して有効、かつ機能性に優れたカーテン「ファブリシールド」が新登場!
一般家庭から保育園、病院や老人福祉施設まで機能と安全性を備えたカーテンは安心で快適な空間をお作りします。
放射線を効果的に遮断!
「ファブリシールド」は有害な放射線を効果的に遮ることができます。
ガンマ線と波長領域が重なり、その効果が同じであるエックス線に対する遮蔽試験を実施し、その効果が実証されました。
アルファ(α)線
紙一枚で遮蔽できるほど透過性は弱いがエネルギーが非常に大きいことから体内被曝で人体に大きな影響を及ぼす。
ベータ(β)線
薄いアルミ板や1〜2cmのプラスチック板で遮蔽する。
物質に衝突するとエックス線を放出する電磁波にも変形する。
ガンマ(γ)線
透過性が強く、密度の高い鉛板や分厚いコンクリートでなければ遮蔽できない電磁波。
エックス(x)線
ガンマ線と波長領域が重なり、その効果が同じである電磁波。
中性子線
中性子の高速な流れ。ほとんど全ての物資を透過することができ、遮蔽するのは困難。
優れた遮音・断熱性も発揮
「ファブリシールド」は放射線対策に効果があるだけではなく、防炎・遮光1級、防汚と様々な機能を持っています。下記データは遮音・断熱性能を表すグラフです。遮音性のグラフでは高音域の遮音率に注目!室外の騒音に悩まされている方や楽器演奏などの音漏れが気になる方にお勧めです。また、高い断熱性を持つことで、夏は外からの熱を防ぎ、冬は熱を外に逃さず温かな室温を保ちます。

生地特性
| 生地幅 | 138cm |
| 組成 | ポリエステル100% 裏面:アクリル樹脂コーティング |
| 寸法変化率 | たて:-0.5% よこ:-0.5% |
| 対光堅牢度 | 5級以上 |
| 洗濯堅牢度 | 変退色:5級 汚染:5級 |
| 柄リピート | たて:-cm よこ:-cm (アネシス) |
| たて:20.5cm よこ:12.5cm (ネート) | |
| 防火性能 | <ロ>ラベル |
| 取扱い絵表示 | |
| 生地性能 | ![]() |
※写真はAA2173-85 (裏面は全生地共通)
生地ラインナップ
■アネシス【全6色】 シンプルでソフトなナチュラルトーンの無地調タイプ
※モニター環境により画面表示と実際の商品との色合いが異なる場合があります
色合いは無料サンプルでご確認ください。 >>無料サンプル
| 仕上巾(W)→ 仕上丈(H)↓ |
101〜200 | 〜300cm | 〜400cm | 〜500cm | 〜600cm | 〜700cm | 〜800cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 | 6巾 | 7巾 | 8巾 | |
| 〜100cm | 32,340 | 47,985 | 63,630 | 79,275 | 94,920 | 110,565 | 126,210 |
| 〜120cm | 37,590 | 55,860 | 74,130 | 92,400 | 110,670 | 128,940 | 147,210 |
| 〜140cm | 42,630 | 63,420 | 84,210 | 105,000 | 125,790 | 146,580 | 167,370 |
| 〜160cm | 47,670 | 70,980 | 94,290 | 117,600 | 140,910 | 164,220 | 187,530 |
| 〜180cm | 52,710 | 78,540 | 104,370 | 130,200 | 156,030 | 181,860 | 207,690 |
| 〜200cm | 57,750 | 86,100 | 114,450 | 142,800 | 171,150 | 199,500 | 227,850 |
| 〜220cm | 63,000 | 93,975 | 124,950 | 155,925 | 186,900 | 217,875 | 248,850 |
| 〜240cm | 68,040 | 101,535 | 135,030 | 168,525 | 202,020 | 235,515 | 269,010 |
| 〜260cm | 73,080 | 109,095 | 145,110 | 181,125 | 217,140 | 253,155 | 289,170 |
| 〜280cm | 78,120 | 116,655 | 155,190 | 193,725 | 232,260 | 270,795 | 309,330 |
| 〜300cm | 83,160 | 124,215 | 165,270 | 206,325 | 247,380 | 288,435 | 329,490 |
| 仕上巾(W)→ 仕上丈(H)↓ |
101〜200 | 〜300cm | 〜400cm | 〜500cm | 〜600cm | 〜700cm | 〜800cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 | 6巾 | 7巾 | 8巾 | |
| 〜100cm | 35,070 | 52,080 | 69,090 | 86,100 | 103,110 | 120,120 | 137,130 |
| 〜120cm | 40,530 | 60,270 | 80,010 | 99,750 | 119,490 | 139,230 | 158,970 |
| 〜140cm | 45,990 | 68,460 | 90,930 | 113,400 | 135,870 | 158,340 | 180,810 |
| 〜160cm | 51,450 | 76,650 | 101,850 | 127,050 | 152,250 | 177,450 | 202,650 |
| 〜180cm | 56,910 | 84,840 | 112,770 | 140,700 | 168,630 | 196,560 | 224,490 |
| 〜200cm | 62,580 | 93,345 | 124,110 | 154,875 | 185,640 | 216,405 | 247,170 |
| 〜220cm | 68,040 | 101,535 | 135,030 | 168,525 | 202,020 | 235,515 | 269,010 |
| 〜240cm | 73,500 | 109,725 | 145,950 | 182,175 | 218,400 | 254,625 | 290,850 |
| 〜260cm | 78,960 | 117,915 | 156,870 | 195,825 | 234,780 | 273,735 | 312,690 |
| 〜280cm | 84,420 | 126,105 | 167,790 | 209,475 | 251,160 | 292,845 | 334,530 |
| 〜300cm | 90,090 | 134,610 | 179,130 | 223,650 | 268,170 | 312,690 | 357,210 |
■ネート【全4色】 ホームユースにも使いやすいパターン柄
※モニター環境により画面表示と実際の商品との色合いが異なる場合があります
色合いは無料サンプルでご確認ください。 >>無料サンプル
| 仕上巾(W)→ 仕上丈(H)↓ |
101〜200 | 〜300cm | 〜400cm | 〜500cm | 〜600cm | 〜700cm | 〜800cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 | 6巾 | 7巾 | 8巾 | |
| 〜100cm | 32,340 | 47,985 | 63,630 | 79,275 | 94,920 | 110,565 | 126,210 |
| 〜120cm | 37,590 | 55,860 | 74,130 | 92,400 | 110,670 | 118,440 | 147,210 |
| 〜140cm | 42,840 | 63,735 | 84,630 | 105,525 | 126,420 | 147,315 | 168,210 |
| 〜160cm | 48,090 | 71,610 | 95,130 | 118,650 | 142,170 | 165,690 | 189,210 |
| 〜180cm | 53,340 | 79,485 | 105,630 | 131,775 | 157,920 | 184,065 | 210,210 |
| 〜200cm | 58,380 | 87,045 | 115,710 | 144,375 | 173,040 | 201,705 | 230,370 |
| 〜220cm | 63,630 | 94,920 | 126,210 | 157,500 | 188,790 | 220,080 | 251,370 |
| 〜240cm | 68,880 | 102,795 | 136,710 | 170,625 | 204,540 | 238,455 | 272,370 |
| 〜260cm | 74,130 | 110,670 | 147,210 | 183,750 | 220,290 | 256,830 | 293,370 |
| 〜280cm | 79,380 | 118,545 | 157,710 | 196,875 | 236,040 | 275,205 | 314,370 |
| 〜300cm | 84,420 | 126,105 | 167,790 | 209,475 | 251,160 | 292,845 | 334,530 |
| 仕上巾(W)→ 仕上丈(H)↓ |
101〜200 | 〜300cm | 〜400cm | 〜500cm | 〜600cm | 〜700cm | 〜800cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 | 6巾 | 7巾 | 8巾 | |
| 〜100cm | 35,070 | 52,080 | 69,090 | 86,100 | 103,110 | 120,120 | 137,130 |
| 〜120cm | 40,530 | 60,270 | 80,010 | 99,750 | 119,490 | 139,230 | 158,970 |
| 〜140cm | 46,200 | 68,775 | 91,350 | 113,925 | 136,500 | 159,075 | 181,650 |
| 〜160cm | 51,870 | 77,280 | 102,690 | 128,100 | 153,510 | 178,920 | 204,330 |
| 〜180cm | 57,540 | 85,785 | 114,030 | 142,275 | 170,520 | 198,765 | 227,010 |
| 〜200cm | 63,210 | 94,290 | 125,370 | 156,450 | 187,530 | 218,610 | 249,690 |
| 〜220cm | 68,880 | 102,795 | 136,710 | 170,625 | 204,540 | 238,455 | 272,370 |
| 〜240cm | 74,550 | 111,300 | 148,050 | 184,800 | 221,550 | 258,300 | 295,050 |
| 〜260cm | 80,010 | 119,490 | 158,970 | 198,450 | 237,930 | 277,410 | 316,890 |
| 〜280cm | 85,680 | 127,995 | 170,310 | 212,625 | 254,940 | 297,255 | 339,570 |
| 〜300cm | 91,350 | 136,500 | 181,650 | 226,800 | 271,950 | 317,100 | 362,250 |
| メーカー名 | (その他) |
|---|---|
| カタログ | ファブリシールド |
| 生地品番 | 例. AB2034-61 ※全10色からお選びください |
| 仕上がり巾(W) | 製品サイズを1cm単位でご指定ください >>カーテン採寸方法 |
| 仕上がり丈(H) | |
| 開け方 | 片開き/両開き をご指定ください ※SF仕様は両開きのみ対応 |
| フックの種類 | A(天井付) |
| タッセル | あり |
| 縫製仕様 | SC仕様(一ツ山約1.4倍ヒダ)/SF仕様(一ツ山約1.4倍ヒダ) をご指定ください |
| 数量 | 必要数量をご記入ください |
| オプション他 |
■ご注文の流れ
商品の注文・購入にはお見積りが必要になります。無料お見積り、お問い合わせはこちらから
カーテンレールについての注意事項
ファブリシールドは1.24kg/m(138cm巾)と、かなり重い生地のため、取り付けに注意が必要です。カーテンレールの許容荷重(カーテンを一ヵ所にためた場合の総重量)、ブラケットの取り付け間隔、取り付け場所の下地を確認してください。カーテンサイズにより重量が異なりますので、下表を参考に安全な許容荷重のカーテンレールをお選びください。
| 片開き10kg以内 両開き20kg以内 |
Aグループ | TOSO | レガート レガートスクエア レガートプリモ レガートメタル ネクスティ エリート ニューデラック |
|---|---|---|---|
| タチカワ | ビバーチェシリーズ ファンティアシリーズ V20 | ||
| フェデポリマーブル | エチュード シーマックス NZ-20 | ||
| 片開き30kg以内 両開き60kg以内 |
Bグループ | TOSO | 中型 |
| タチカワ | V30 | ||
| フェデポリマーブル | Z-30 | ||
| 片開き50kg以内 両開き100kg以内 |
Cグループ | TOSO | 大型 |
| タチカワ | V40 | ||
| フェデポリマーブル | Z-40 |