部品名 | カラー | 数量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
レール(182cm) | 【スチール】 アンバー | 1本 | ¥1,716 ¥1,001 |
レール(200cm) | ¥1,892 ¥1,100 | ||
レール(273cm) | ¥2,563 ¥1,496 | ||
レール(300cm) | ¥2,838 ¥1,650 | ||
レール(364cm) | ¥3,355 ¥1,947 | ||
レール(400cm) | ¥3,751 ¥2,178 | ||
特注レール(1mあたり) | ¥1,144 ¥671 | ||
レール(182cm) | 【スチール】 マットシルバーフロスティホワイト | 1本 | ¥1,507 ¥880 |
レール(200cm) | ¥1,650 ¥957 | ||
レール(273cm) | ¥2,200 ¥1,276 | ||
レール(300cm) | ¥2,453 ¥1,430 | ||
レール(364cm) | ¥2,937 ¥1,705 | ||
レール(400cm) | ¥3,223 ¥1,870 | ||
特注レール(1mあたり) | ¥1,012 ¥594 | ||
レール(182cm) | 【アルミ】 フロスティホワイトアンバー ブラック | 1本 | ¥3,663 ¥2,134 |
レール(200cm) | ¥4,059 ¥2,354 | ||
レール(273cm) | ¥5,489 ¥3,190 | ||
レール(300cm) | ¥6,083 ¥3,531 | ||
レール(364cm) | ¥7,293 ¥4,235 | ||
レール(400cm) | ¥8,063 ¥4,686 | ||
特注レール(1mあたり) | ¥2,453 ¥1,430 | ||
レール(182cm) | 【アルミ】 シルバー | 1本 | ¥3,146 ¥1,826 |
レール(200cm) | ¥3,487 ¥2,024 | ||
レール(273cm) | ¥4,741 ¥2,750 | ||
レール(300cm) | ¥5,247 ¥3,047 | ||
レール(364cm) | ¥6,281 ¥3,652 | ||
レール(400cm) | ¥6,963 ¥4,048 | ||
特注レール(1mあたり) | ¥2,112 ¥1,232 | ||
レール(182cm) | 【ステンレス】 SUS430 | 1本 | ¥2,299 ¥1,342 |
レール(200cm) | ¥2,563 ¥1,496 | ||
レール(273cm) | ¥3,432 ¥1,991 | ||
レール(300cm) | ¥3,817 ¥2,222 | ||
レール(364cm) | ¥4,554 ¥2,651 | ||
レール(400cm) | ¥5,082 ¥2,948 | ||
特注レール(1mあたり) | ¥1,540 ¥902 |
部品名 | カラー | 数量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
![]() キャップストップ(※1) | 全3色 | 1コ | ¥143 ¥88 |
![]() リターン金具 | - | 1コ | ¥110 ¥66 |
部品名 | カラー | 数量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
![]() 共通ランナー | ホワイト | 1セット(8コ入) | ¥572 ¥341 |
![]() マグネットランナー(両開) | ホワイト | 1組 | ¥638 ¥374 |
![]() マグネットランナー(片開) | ホワイト | 1コ | ¥484 ¥286 |
![]() 共通後入れランナー ※ランナーの移動距離が少ないキャップストップ側の端部でご使用ください。 | ホワイト | 1コ | ¥52 ¥33 |
部品名 | カラー | 数量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
![]() ワンタッチシングルブラケット | 全4色 | 1コ | ¥242 ¥143 |
![]() ワンタッチダブルブラケット | 全4色 | 1コ | ¥572 ¥341 |
![]() ワンタッチロングダブルブラケット | 全4色 | 1コ | ¥825 ¥484 |
![]() ワンタッチ天井シングルブラケット | 全4色 | 1コ | ¥242 ¥143 |
![]() ワンタッチ天井ダブルブラケット | 全4色 | 1コ | ¥528 ¥308 |
部品名 | カラー | 数量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
![]() ソケット | 全4色 | 1コ | ¥220 ¥132 |
![]() ストッパー(先付け) | - | 1コ | ¥187 ¥110 |
![]() ジョイント ※スチール・ステンレス専用 | - | 1コ | ¥242 ¥143 |
![]() カバージョイント ※アルミ専用 | 全4色 | 1コ | ¥275 ¥165 |
![]() ジョイントピン ※アルミ専用 | - | 1コ | ¥77 ¥44 |
![]() 吊り金具 ※付属部品:伸縮吊棒固定用ネジ | 全4色 | 1コ | ¥143 ¥88 |
![]() 引分車(一車・二車) | 全4色 | 1組 | ¥1,067 ¥627 |
![]() 片紐引きランナー | - | 1コ | ¥561 ¥330 |
![]() 紐引き交差ランナー | - | 1組 | ¥1,232 ¥715 |
![]() 手引き交差ランナー | - | 1組 | ¥1,232 ¥715 |
テンションプーリーS | - | 1本 | ¥1,133 ¥660 |
テンションプーリーL | - | 1本 | ¥2,563 ¥1,496 |
レールコード ※φ2.8 | - | 1m | ¥88 ¥55 |
![]() T型補助ブラケット ※付属部品:下地取付用ネジ、ブラケット固定用ネジ | 全2色 | 1コ | ¥264 ¥154 |
シルバー | 1コ | ¥209 ¥121 | |
![]() 伸縮吊棒320 ※20〜32cm | シルバー | 1本 | ¥1,067 ¥627 |
フロスティホワイト ブラック | 1本 | ¥1,265 ¥737 | |
![]() 伸縮吊棒560 ※32〜56cm | シルバー | 1本 | ¥1,551 ¥902 |
フロスティホワイト ブラック | 1本 | ¥1,837 ¥1,067 | |
![]() 伸縮吊棒920 ※50〜92cm | シルバー | 1本 | ¥1,936 ¥1,122 |
フロスティホワイト ブラック | 1本 | ¥2,233 ¥1,298 | |
![]() 伸縮吊棒1600 ※84〜160cm | シルバー | 1本 | ¥2,332 ¥1,353 |
フロスティホワイト ブラック | 1本 | ¥2,607 ¥1,518 | |
レールカッターV ※スチール・ステンレス専用 | - | 1セット | ¥37,730 ¥21,890 |
商品の注文・購入にはお見積もりが必要です。お気軽に無料お見積りをご利用ください。
商品のご購入には「お見積もり(無料)」をご依頼いただく必要があります。お見積もりをご依頼いただくには、下記のお見積もりフォームをご入力いただき、「無料お見積もりに追加」ボタンを押してください。
ご注文の流れ
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「ご利用ガイド」をご覧ください。
STEP1 »
(お客様→弊社)お見積り
依頼
STEP2 »
(弊社→お客様)お見積り
返信
STEP3 »
(お客様)商品代金
お支払い
STEP4 »
(弊社)お支払い
確認
STEP5 »
(弊社→お客様)配送日
ご案内
STEP6
(工場→お客様)商品
お届け
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。