【電動】コンセント仕様
【電動】バッテリー仕様
【手動】ギアアシスト
【手動】手引き
部品名 | 材質 | 備考 |
---|---|---|
①取付け ブラケット | 鋼板プレス成形品、樹脂成形品 | レールカラーと同系色 形状は取付け方法によって異なります。 |
②レール | アルミ押出し形材 | 木目調5色、ホワイト、ブラック |
③駆動プーリー | 樹脂成形品、他 | レールカラーと同系色 |
④先頭ランナー | 樹脂成形品、他 | - |
⑤マグネット ランナー | 樹脂成形品、他 | - |
⑥ランナー | 樹脂成形品、他 | ホワイト |
⑦ストッパー | 鋼板プレス成形品、他 | - |
⑧カーテンフック | 樹脂成形品 | クリアー |
⑨モーター ユニット | 樹脂成形品(ケース)、他 | コンセント仕様:ホワイト、ブラック バッテリー仕様:ホワイト コンセント仕様でご指定がない場合、レールカラーにより色が異なります。 レールカラー(木目調5色・ホワイト):ホワイト、レールカラー(ブラック):ブラック。 |
⑩受光部コネクタ | 樹脂成形品・他 | - |
⑪電源コード | - | ホワイト、ブラック 電源コードの長さは0.5、3.3、5.0mから選べます。ご指定がない場合はホワイト・3.3mになります。 |
⑫充電ケーブル | - | ブラック 製品1台につき1本付属。 |
⑬操作部 | 樹脂成形品・他 | ホワイト、ブラック ご指定がない場合、レールカラーにより色が異なります。レールカラー(木目調5色・ホワイト):ホワイト、レールカラー(ブラック):ブラック。 |
⑭操作チェーン | 樹脂成形品・化学繊維 | 操作部と同色 操作チェーンの長さは、10mm単位で指定できます。 |
⑮セーフティー チェーン | 樹脂成形品 | 操作部と同色 操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品。 |
⑯コードクリップ チャイルド セーフティ | 樹脂成形品 | クリアー お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。 |
⑰キャップ ストップ | 樹脂成形品・他 | レールカラーと同系色 |
⑱交差ランナー 〈オプション〉 | 樹脂成形品・他 | - |
⑲持出し受光部 〈オプション〉 | 樹脂成形品・他 | ホワイト、ブラック 「赤外線リモコン操作」の場合は付属しています。コードの長さは0.5m。 |
⑳ACアダプター 〈オプション〉 | 樹脂成形品・他 | ブラック |
㉑補助バトン 〈オプション〉 | アルミ押出し形材・樹脂成形品 | マットホワイト 補助バトンの長さは0.8、1.2mから選べます。 |
㉒ワイヤー クランプ 〈オプション〉 | 樹脂成形品 | 乳白色 コード類を固定する部品。 |
㉓マルチチェーン ハンガー 〈オプション〉 チャイルド セーフティ | 樹脂成形品 | クリアー お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。 |
㉔フック 〈オプション〉 | 樹脂成形品 | クリアー マルチチェーンハンガー〈オプション〉に付属。 |
※取付けブラケットの形状は、取付方法により異なります。
単位:mm
単位:mm
ランナー
片開きの場合
両開き:先頭ランナーを使用した場合
両開き:交差ランナーを使用した場合
シングルブラケット
ロングダブルブラケット
ダブルブラケット
天井シングルブラケット
天井ロングダブルブラケット
天井ダブルブラケット
※(青字)はギアアシストの場合。
■片開き(モーター側納まり)
■片開き(反モーター側納まり)
※シングルセットのみ対応。
■両開き
操作方法、電動部仕様、リモコン・スイッチ寸法図、カーブレールの納まり図、配線パターン、人体感知センサー等の詳細はデジタルカタログをご確認ください。