吹き抜けにある窓、ワイドサッシやハイサッシ、ホテルや医療・福祉施設などに便利な電動式カーテンレールです。1つのリモコンで複数の製品を操作することができます。
複数の製品をまとめて操作できる
複数の製品を一斉に操作できるので、窓の多いお部屋におすすめです。チェーンがないため、保育園や幼稚園などの小さなお子様が過ごす場所でも安心してお使いいただけます。
離れた場所から操作できる
窓から離れた場所でも、1つのリモコンで複数の製品を操作できます。福祉施設や商業施設などの忙しい場所でも、素早く操作ができて便利です。
静かな動作音
41dB程度の静かな動作音なので、早朝や夜間でも音を気にせずに操作ができます。
コンパクトな納まり
150mm幅のカーテンボックスに取付け可能なコンパクトな納まりを実現しました。
タッチモーション機能
ベランダなどへ出入りする際にスイッチやリモコンの場所まで行かなくても、カーテンを手で少し引くだけで自動で開け閉めできます。
便利なRFタイマーリモコン
あらかじめ決めた曜日・時間にカーテンを自動的に開閉できるRFタイマーリモコンなら、起床時間に自動でカーテンを開けて快適な目覚めをサポートします。
人体感知センサー
人の出入りを感知し、自動で開閉する人体感知センサーを組み合わせることで、医療施設等の自動ドア代わりや間仕切りとしてお使いいただけます。
有料オプション
ホワイト(木目調)
グレージュ(木目調)
ナチュラルブラウン(木目調)
ミディアムブラウン(木目調)
セピア(木目調)
ホワイト
ブラック
手の届かない窓もリモコンで簡単に操作できる電動レールのシングルセットです。
セットにはリモコン、スイッチなどの操作部品が含まれておりません。別途ご注文下さい。
サイズ→ ↓カラー | 50〜100cm | 〜150cm | 〜200cm | 〜250cm | 〜300cm | 〜350cm | 〜400cm | 〜450cm | 〜500cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | ¥87,120 ¥50,534 | ¥88,440 ¥51,304 | ¥91,080 ¥52,833 | ¥95,040 ¥55,132 | ¥97,900 ¥56,782 | ¥100,320 ¥58,190 | ¥102,960 ¥59,719 | ¥105,600 ¥61,248 | ¥106,920 ¥62,018 |
木目色 | ¥88,220 ¥51,172 | ¥90,640 ¥52,580 | ¥93,280 ¥54,109 | ¥98,340 ¥57,046 | ¥101,200 ¥58,696 | ¥104,720 ¥60,742 | ¥107,360 ¥62,271 | ¥111,100 ¥64,438 | ¥112,420 ¥65,208 |
部品名 | 数量 |
---|---|
モーターユニット | 1台 |
レール | 1本(301cm以上の場合2本) |
カバージョイント | 1コ(301cm以上の場合) |
ジョイントピン | 2本(301cm以上の場合) |
ランナー | 8コ/m(偶数に切り上げた個数) |
先頭ランナー | 1組(両開きの場合) |
交差ランナー | 両開き 1組、片開き 1コ |
シングルブラケット | 〜100cm 2コ、〜200cm 3コ、〜290cm 4コ、〜300cm 5コ、〜400cm 6コ、〜500cm 8コ |
持出し受光部 | 1コ(赤外線リモコン操作の場合) |
ドレープとレースを別々にリモコン操作できる、電動+電動のダブルセットです。
セットにはリモコン、スイッチなどの操作部品が含まれておりません。別途ご注文下さい。
サイズ→ ↓カラー | 50〜100cm | 〜150cm | 〜200cm | 〜250cm | 〜300cm | 〜350cm | 〜400cm | 〜450cm | 〜500cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | ¥174,240 ¥101,068 | ¥176,880 ¥102,597 | ¥182,160 ¥105,655 | ¥190,080 ¥110,253 | ¥195,800 ¥113,564 | ¥200,640 ¥116,380 | ¥205,920 ¥119,438 | ¥211,200 ¥122,496 | ¥213,840 ¥124,036 |
木目色 | ¥176,440 ¥102,344 | ¥181,280 ¥105,149 | ¥186,560 ¥108,207 | ¥196,680 ¥114,081 | ¥202,400 ¥117,392 | ¥209,440 ¥121,484 | ¥214,720 ¥124,542 | ¥222,200 ¥128,876 | ¥224,840 ¥130,416 |
部品名 | 数量 |
---|---|
モーターユニット | 2台 |
レール | 2本(301cm以上の場合4本) |
カバージョイント | 2コ(301cm以上の場合) |
ジョイントピン | 4本(301cm以上の場合) |
ランナー | 8コ/m(偶数に切り上げた個数)×2 |
交差ランナー | 片開き 2コ |
先頭ランナー | 両開き 2組 |
ロングダブルブラケット | 〜100cm 2コ、〜200cm 3コ、〜290cm 4コ、〜300cm 5コ、〜400cm 6コ、〜500cm 8コ |
持出し受光部 | 2コ(赤外線リモコン操作の場合) |
リモコン操作でドレープとレースが連動して動く、電動+電動のダブルセットです。
セットにはリモコン、スイッチなどの操作部品が含まれておりません。別途ご注文下さい。
サイズ→ ↓カラー | 50〜100cm | 〜150cm | 〜200cm | 〜250cm | 〜300cm | 〜350cm | 〜400cm | 〜450cm | 〜500cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | ¥137,280 ¥79,629 | ¥139,920 ¥81,158 | ¥145,200 ¥84,216 | ¥154,440 ¥89,584 | ¥157,080 ¥91,113 | ¥163,680 ¥94,941 | ¥168,960 ¥97,999 | ¥174,240 ¥101,068 | ¥178,200 ¥103,356 |
木目色 | ¥139,480 ¥80,905 | ¥144,320 ¥83,710 | ¥149,600 ¥86,768 | ¥161,040 ¥93,412 | ¥163,680 ¥94,941 | ¥172,480 ¥100,045 | ¥177,760 ¥103,103 | ¥185,240 ¥107,448 | ¥189,200 ¥109,736 |
部品名 | 数量 |
---|---|
モーターユニット | 2台 |
レール | 2本(301cm以上の場合4本) |
カバージョイント | 2コ(301cm以上の場合) |
ジョイントピン | 4本(301cm以上の場合) |
ランナー | 8コ/m(偶数に切り上げた個数)×2 |
交差ランナー | 片開き 2コ |
先頭ランナー | 両開き 2組 |
ロングダブルブラケット | 〜100cm 2コ、〜200cm 3コ、〜290cm 4コ、〜300cm 5コ、〜400cm 6コ、〜500cm 8コ |
持出し受光部 | 1コ(赤外線リモコン操作の場合) |
ドレープは便利なリモコン操作、レースは横移動せず開け閉めできるチェーン操作を採用した、電動+ギアアシストのダブルセットです。
セットにはリモコン、スイッチなどの操作部品が含まれておりません。別途ご注文下さい。
サイズ→ ↓カラー | 50〜100cm | 〜150cm | 〜200cm | 〜250cm | 〜300cm | 〜350cm | 〜400cm | 〜450cm | 〜500cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | ¥122,760 ¥71,203 | ¥125,840 ¥72,996 | ¥131,120 ¥76,054 | ¥140,360 ¥81,411 | ¥143,000 ¥82,940 | ¥149,160 ¥86,515 | ¥154,880 ¥89,837 | ¥160,160 ¥92,895 | ¥163,680 ¥94,941 |
木目色 | ¥124,960 ¥72,479 | ¥130,240 ¥75,548 | ¥135,520 ¥78,606 | ¥146,960 ¥85,239 | ¥149,600 ¥86,768 | ¥157,960 ¥91,619 | ¥163,680 ¥94,941 | ¥171,160 ¥99,275 | ¥174,680 ¥101,321 |
部品名 | 数量 |
---|---|
モーターユニット | 1台 |
操作ユニット | 1台 |
レール | 2本(301cm以上の場合4本) |
カバージョイント | 2コ(301cm以上の場合) |
ジョイントピン | 4本(301cm以上の場合) |
ランナー | 8コ/m(偶数に切り上げた個数)×2 |
交差ランナー | 片開き 2コ |
先頭ランナー | 両開き 2組 |
ロングダブルブラケット | 〜100cm 2コ、〜200cm 3コ、〜290cm 4コ、〜300cm 5コ、〜400cm 6コ、〜500cm 8コ |
持出し受光部 | 1コ(赤外線リモコン操作の場合) |
ドレープはリモコン操作、開け閉めの少ないレースは手引き操作を採用した、電動+手引きのお求めやすい価格のダブルセットです。
セットにはリモコン、スイッチなどの操作部品が含まれておりません。別途ご注文下さい。
サイズ→ ↓カラー | 50〜100cm | 〜150cm | 〜200cm | 〜250cm | 〜300cm | 〜350cm | 〜400cm | 〜450cm | 〜500cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | ¥91,960 ¥53,339 | ¥94,710 ¥54,934 | ¥98,670 ¥57,233 | ¥104,060 ¥60,357 | ¥106,700 ¥61,886 | ¥111,540 ¥64,702 | ¥115,170 ¥66,803 | ¥119,020 ¥69,036 | ¥121,440 ¥70,444 |
木目色 | ¥94,160 ¥54,615 | ¥99,110 ¥57,486 | ¥103,070 ¥59,785 | ¥110,660 ¥64,185 | ¥113,300 ¥65,714 | ¥120,340 ¥69,806 | ¥123,970 ¥71,907 | ¥130,020 ¥75,416 | ¥132,440 ¥76,824 |
部品名 | 数量 |
---|---|
モーターユニット | 1台 |
レール | 2本(301cm以上の場合4本) |
カバージョイント | 2コ(301cm以上の場合) |
ジョイントピン | 4本(301cm以上の場合) |
ランナー | 8コ/m(偶数に切り上げた個数)×2 |
交差ランナー | 片開き 1コ |
先頭ランナー | 両開き 1組 |
マグネットランナー | 両開き 1組、片開き 1コ |
ダブルブラケット | 〜100cm 2コ、〜200cm 3コ、〜290cm 4コ、〜300cm 5コ、〜400cm 6コ、〜500cm 8コ |
持出し受光部 | 1コ(赤外線リモコン操作の場合) |
RFリモコン
製品にリモコンを向けなくても操作が可能。送信距離も20mと長く、6チャンネル20台までの複数操作にも対応。
赤外線リモコン
スタンダードなリモコンです。テレビなどの家電のリモコンのように製品に向けて操作します。
部品名 | カラー | 数量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
![]() RFリモコン ※リモコンホルダー、単4アルカリ乾電池2個付き。 | ホワイト ブラック | 1コ | ¥16,500 ¥9,570 |
![]() 赤外線リモコン ※単4アルカリ乾電池2個付き。 | ホワイト ブラック | 1コ | ¥5,500 ¥3,190 |
IoTアダプタ ※スマホ操作の場合必要になります。 ※1個につき、4台まで登録可能です。 | ホワイト ブラック | 1コ | ¥53,900 ¥31,262 |
![]() リモコンホルダー | ホワイト ブラック | 1コ | ¥550 ¥319 |
持出し受光部(※1、2) ※コード長0.5m、モジュラコネクター仕様 ※赤外線リモコンと組み合わせて使用します。 | - | 1コ | ¥7,040 ¥4,092 |
商品の注文・購入にはお見積もりが必要です。お気軽に無料お見積りをご利用ください。
商品のご購入には「お見積もり(無料)」をご依頼いただく必要があります。お見積もりをご依頼いただくには、下記のお見積もりフォームをご入力いただき、「無料お見積もりに追加」ボタンを押してください。
» レール部品のみをお求めの方は、こちらからご依頼ください。
ご注文の流れ
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「ご利用ガイド」をご覧ください。
STEP1 »
(お客様→弊社)お見積り
依頼
STEP2 »
(弊社→お客様)お見積り
返信
STEP3 »
(お客様)商品代金
お支払い
STEP4 »
(弊社)お支払い
確認
STEP5 »
(弊社→お客様)配送日
ご案内
STEP6
(工場→お客様)商品
お届け
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。