部品名 | カラー | 数量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
レール(182cm) | 全4色 | 1本 | ¥1,276 ¥748 |
レール(200cm) | ¥1,408 ¥825 | ||
レール(273cm) | ¥1,903 ¥1,111 | ||
レール(300cm) | ¥2,112 ¥1,232 | ||
レール(364cm) | ¥2,563 ¥1,496 | ||
レール(400cm) | ¥2,827 ¥1,639 | ||
特注レール(1mあたり) | ¥869 ¥506 | ||
レール(182cm) | 全8色 | 1本 | ¥1,562 ¥913 |
レール(200cm) | ¥1,738 ¥1,012 | ||
レール(273cm) | ¥2,343 ¥1,364 | ||
レール(300cm) | ¥2,585 ¥1,507 | ||
レール(364cm) | ¥3,091 ¥1,793 | ||
レール(400cm) | ¥3,432 ¥1,991 | ||
特注レール(1mあたり) | ¥1,023 ¥594 |
部品名 | カラー | 数量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
![]() キャップストップ | 全11色 | 1コ | ¥110 ¥66 |
![]() サイドカバーW(木目調) | 全8色 | 1組 | ¥2,970 ¥1,727 |
![]() サイドカバーW(木目調メタルライン) | 全8色 | 1組 | ¥2,090 ¥1,221 |
![]() サイドカバーW(シャンパンシルバー) | シャンパンシルバー | 1組 | ¥1,980 ¥1,155 |
![]() リターン金具 | - | 1コ | ¥110 ¥66 |
部品名 | カラー | 数量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
![]() 共通ランナー | ホワイト | 1セット(8コ入) | ¥572 ¥341 |
![]() 共通マグネットランナー(両開) | ホワイト | 1組 | ¥638 ¥374 |
![]() 共通マグネットランナー(片開) | ホワイト | 1コ | ¥484 ¥286 |
![]() 共通後入れランナー ※ランナーの移動距離が少ないキャップストップ側でご使用ください。 | ホワイト | 1コ | ¥52 ¥33 |
部品名 | カラー | 数量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
![]() ワンタッチシングルブラケット | 全8色 | 1コ | ¥187 ¥110 |
![]() ワンタッチロングシングルブラケット | 全8色 | 1コ | ¥341 ¥198 |
![]() ワンタッチダブルブラケット | 全8色 | 1コ | ¥528 ¥308 |
![]() ワンタッチL型シングルブラケット | 全8色 | 1コ | ¥341 ¥198 |
![]() ワンタッチL型ダブルブラケット | 全8色 | 1コ | ¥528 ¥308 |
![]() ワンタッチT型ダブルブラケット | 全8色 | 1コ | ¥649 ¥385 |
![]() ワンタッチ天井シングルブラケット | 全8色 | 1コ | ¥209 ¥121 |
![]() ワンタッチ天井ダブルブラケット | 全8色 | 1コ | ¥451 ¥264 |
![]() ワンタッチ天井FWブラケット | 全8色 | 1コ | ¥506 ¥297 |
部品名 | カラー | 数量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
後付けトップカバー(100cm)(※1) | 全11色 | 1セット | ¥3,410 ¥1,980 |
後付けトップカバー(182cm)(※1) | 全11色 | 1セット | ¥5,940 ¥3,454 |
後付けトップカバー(200cm)(※1) | 全11色 | 1セット | ¥6,600 ¥3,828 |
後付けトップカバー(300cm)(※1) | 全11色 | 1セット | ¥8,910 ¥5,170 |
![]() トップカバーキャップ(右) | 全8色 | 1コ | ¥2,860 ¥1,661 |
全4色 | 1コ | ¥1,980 ¥1,155 | |
![]() トップカバーキャップ(左) | 全8色 | 1コ | ¥2,860 ¥1,661 |
全4色 | 1コ | ¥1,980 ¥1,155 | |
![]() トップカバーキャップ(左右) | 全8色 | 1組 | ¥5,720 ¥3,322 |
全4色 | 1組 | ¥3,960 ¥2,299 |
部品名 | カラー | 数量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
![]() ソケット | フロスティホワイト | 1コ | ¥121 ¥77 |
![]() ストッパー(先付け) | - | 1コ | ¥187 ¥110 |
![]() ジョイント | - | 1コ | ¥242 ¥143 |
![]() 吊り金具 ※伸縮吊棒固定用ネジ付き | - | 1コ | ¥121 ¥77 |
![]() 手引き交差ランナー ※カーブレールの場合、走行可能な半径は500R以上です。 | - | 1組 | ¥1,232 ¥715 |
![]() T型補助ブラケット ※下地取付け用ネジ、ブラケット固定用ネジ付き | アンバー フロスティホワイト | 1コ | ¥264 ¥154 |
シルバー | 1コ | ¥231 ¥143 | |
![]() 伸縮吊棒320 ※20〜32cm | シルバー | 1本 | ¥1,067 ¥627 |
フロスティホワイト ブラック | 1本 | ¥1,265 ¥737 | |
![]() 伸縮吊棒560 ※32〜56cm | シルバー | 1本 | ¥1,551 ¥902 |
フロスティホワイト ブラック | 1本 | ¥1,837 ¥1,067 | |
![]() 伸縮吊棒920 ※50〜92cm | シルバー | 1本 | ¥1,936 ¥1,122 |
フロスティホワイト ブラック | 1本 | ¥2,233 ¥1,298 | |
![]() 伸縮吊棒1600 ※84〜160cm | シルバー | 1本 | ¥2,332 ¥1,353 |
フロスティホワイト ブラック | 1本 | ¥2,607 ¥1,518 | |
レールカッターV | - | 1セット | ¥37,730 ¥21,890 |
房掛 ファンテ | 全8色 | 1コ | ¥352 ¥209 |
商品の注文・購入にはお見積もりが必要です。お気軽に無料お見積りをご利用ください。
商品のご購入には「お見積もり(無料)」をご依頼いただく必要があります。お見積もりをご依頼いただくには、下記のお見積もりフォームをご入力いただき、「無料お見積もりに追加」ボタンを押してください。
ご注文の流れ
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「ご利用ガイド」をご覧ください。
STEP1 »
(お客様→弊社)お見積り
依頼
STEP2 »
(弊社→お客様)お見積り
返信
STEP3 »
(お客様)商品代金
お支払い
STEP4 »
(弊社)お支払い
確認
STEP5 »
(弊社→お客様)配送日
ご案内
STEP6
(工場→お客様)商品
お届け
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。