
使用例など
※画像はすべてイメージです。

幼稚園・保育園で行うおゆうぎ会など

公民館などで行う催し物など

オプションでフレンジもお付けできます!
舞台幕の種類と詳細です。
※全て個別で販売しています。必要になる幕を確認し、お見積もりの際にご指定ください。
一文字幕、袖幕、中幕をそれぞれ組み合わせた際のイメージ画像です。舞台設置の際のご参考にしてください。
※画像は全てイメージです。(画像は全てフレンジ仕様になります。)
イメージパターン1
一文字幕の部分に花などを飾ったり、切り抜いた文字や絵などを貼ればいっそう賑やかなものになります。
イメージパターン2
場面転換等は無く、踊りを披露したり、常に背景が見える状態の舞台を用意したい場合などにオススメです。
イメージパターン3
舞台の横からなにかを出し入れしたり、場面転換等がある演劇をする際などにオススメのパターンです。
イメージパターン4
どのような場合でもご使用になれる、一番よく目にするパターンです。
上記のパターンだけでなく、一文字幕のみ、中幕のみなどもご購入可能です。お気軽にお問い合わせ・お見積もりください。
無料で生地サンプルをお届けします!
お客様のモニター等の環境により実際の商品との色合いが異なる場合があります。色合いや質感のご確認には「無料サンプル」をご利用ください。
※フレンジのサンプルはご用意しておりません。予めご了承ください。
| 組成 | タテ : ポリエステル100% ヨコ : ポリエステル100%(再生糸 約30%使用) |
| 遮光 | 2〜3級 |
| 重量 | 約250g/m2 |
| 機能 |
※防炎ラベル付きでお届けいたします。


アジャスターフック(標準)


チチ紐
※裏面の写真です。
上部仕様
●中幕の採寸方法
●一文字幕の採寸方法
●袖幕の採寸方法
中幕
<アジャスターフック仕様(標準)>
| 巾数 | 6巾 | 7巾 | 8巾 | 9巾 | 10巾 | 11巾 | 12巾 | 13巾 | 14巾 | 15巾 | 16巾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) 約2倍ヒダ | 251〜300 | 〜350 | 〜400 | 〜445 | 〜500 | 〜550 | 〜600 | 〜650 | 〜700 | 〜750 | 〜800 |
| 約1.5倍 ヒダ 仕上丈↓ | 334〜400 | 〜466 | 〜533 | 〜600 | 〜666 | 〜733 | 〜800 | 〜866 | 〜933 | 〜1000 | 〜1066 |
| 40〜60 | 24,860 | 28,380 | 31,900 | 36,300 | 40,260 | 43,780 | 47,300 | 50,820 | 54,340 | 58,080 | 61,380 |
| 61〜80 | 28,380 | 32,560 | 36,520 | 41,360 | 46,200 | 49,940 | 54,120 | 58,300 | 62,480 | 66,660 | 70,620 |
| 81〜100 | 31,240 | 35,860 | 40,480 | 45,980 | 50,820 | 55,440 | 60,060 | 64,680 | 69,300 | 73,920 | 78,540 |
| 101〜120 | 35,200 | 40,480 | 45,760 | 51,920 | 57,420 | 62,700 | 67,980 | 73,260 | 78,540 | 83,820 | 89,100 |
| 121〜140 | 39,160 | 45,100 | 51,040 | 57,860 | 64,020 | 69,960 | 75,900 | 81,840 | 87,780 | 93,500 | 99,440 |
| 141〜160 | 43,120 | 49,720 | 56,320 | 63,800 | 70,620 | 77,220 | 83,820 | 90,420 | 97,020 | 103,620 | 110,000 |
| 161〜180 | 47,080 | 54,340 | 61,380 | 69,520 | 77,220 | 84,260 | 91,740 | 98,780 | 106,040 | 113,300 | 120,560 |
| 181〜200 | 51,040 | 58,960 | 66,880 | 75,460 | 83,820 | 91,740 | 99,440 | 107,360 | 115,280 | 123,200 | 131,120 |
| 201〜220 | 55,000 | 63,580 | 72,160 | 81,400 | 90,420 | 99,000 | 107,360 | 115,940 | 124,520 | 133,100 | 141,680 |
| 221〜240 | 58,960 | 67,980 | 77,220 | 87,340 | 96,800 | 106,040 | 115,280 | 124,520 | 133,760 | 143,000 | 152,240 |
| 241〜260 | 62,920 | 72,600 | 82,500 | 93,280 | 103,620 | 113,300 | 123,200 | 133,100 | 143,000 | 152,900 | 162,800 |
| 261〜280 | 66,880 | 77,220 | 87,780 | 99,220 | 110,000 | 120,560 | 131,120 | 141,680 | 152,240 | 162,580 | 173,140 |
| 281〜300 | 70,620 | 81,840 | 93,060 | 105,160 | 116,600 | 127,820 | 139,040 | 150,260 | 161,260 | 172,700 | 183,700 |
| 301〜320 | 74,580 | 86,460 | 98,340 | 111,100 | 123,200 | 135,080 | 146,960 | 158,840 | 170,500 | 182,380 | 194,260 |
| 321〜340 | 78,980 | 91,520 | 104,060 | 117,480 | 130,460 | 143,000 | 155,540 | 168,080 | 180,620 | 193,160 | 205,700 |
| 341〜360 | 83,160 | 96,580 | 109,780 | 123,860 | 137,500 | 150,920 | 164,120 | 177,320 | 190,520 | 203,940 | 217,140 |
| 361〜380 | 87,560 | 101,420 | 115,500 | 130,240 | 144,760 | 158,620 | 172,700 | 186,780 | 200,640 | 214,720 | 228,580 |
| 381〜400 | 91,740 | 106,480 | 121,220 | 136,840 | 151,800 | 166,540 | 181,280 | 196,020 | 210,540 | 225,280 | 240,020 |
| フレンジ 加算価格 | 25,960 | 29,480 | 33,440 | 36,740 | 40,260 | 44,000 | 47,740 | 51,040 | 55,000 | 58,520 | 62,700 |
中幕<チチ紐仕様>
| 巾数 | 6巾 | 7巾 | 8巾 | 9巾 | 10巾 | 11巾 | 12巾 | 13巾 | 14巾 | 15巾 | 16巾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) 約2倍ヒダ | 251〜300 | 〜350 | 〜400 | 〜445 | 〜500 | 〜550 | 〜600 | 〜650 | 〜700 | 〜750 | 〜800 |
| 約1.5倍 ヒダ 仕上丈↓ | 334〜400 | 〜466 | 〜533 | 〜600 | 〜666 | 〜733 | 〜800 | 〜866 | 〜933 | 〜1000 | 〜1066 |
| 40〜60 | 29,260 | 33,660 | 37,840 | 43,120 | 47,740 | 51,920 | 56,320 | 60,500 | 64,900 | 69,080 | 73,260 |
| 61〜80 | 33,440 | 38,500 | 43,340 | 49,280 | 55,000 | 59,620 | 64,460 | 69,520 | 74,360 | 79,420 | 84,260 |
| 81〜100 | 36,960 | 42,680 | 47,960 | 54,560 | 60,500 | 66,000 | 71,500 | 77,220 | 82,720 | 88,220 | 93,720 |
| 101〜120 | 41,800 | 47,960 | 54,340 | 61,600 | 68,420 | 74,800 | 81,180 | 87,340 | 93,720 | 100,100 | 106,480 |
| 121〜140 | 46,420 | 53,460 | 60,720 | 68,860 | 76,340 | 83,380 | 90,640 | 97,680 | 104,720 | 111,760 | 119,020 |
| 141〜160 | 51,260 | 59,180 | 67,100 | 75,900 | 84,260 | 92,180 | 100,100 | 108,020 | 115,940 | 123,640 | 131,560 |
| 161〜180 | 55,880 | 64,680 | 73,260 | 82,940 | 92,180 | 100,760 | 109,560 | 118,140 | 126,940 | 135,520 | 144,100 |
| 181〜200 | 60,720 | 70,180 | 79,640 | 90,200 | 100,100 | 109,560 | 119,020 | 128,480 | 137,940 | 147,400 | 156,860 |
| 201〜220 | 65,340 | 75,680 | 86,020 | 97,240 | 108,020 | 118,360 | 128,480 | 138,820 | 148,940 | 159,280 | 169,620 |
| 221〜240 | 70,180 | 81,180 | 92,180 | 104,280 | 115,720 | 126,940 | 137,940 | 148,940 | 159,940 | 170,940 | 182,160 |
| 241〜260 | 75,020 | 86,680 | 98,560 | 111,540 | 123,640 | 135,520 | 147,400 | 159,280 | 171,160 | 183,040 | 194,700 |
| 261〜280 | 79,640 | 92,180 | 104,940 | 118,580 | 131,560 | 144,100 | 156,860 | 169,400 | 182,160 | 194,700 | 207,240 |
| 281〜300 | 84,260 | 97,900 | 111,320 | 125,620 | 139,480 | 152,900 | 166,320 | 179,740 | 193,160 | 206,580 | 220,000 |
| 301〜320 | 89,100 | 103,400 | 117,480 | 132,660 | 147,400 | 161,700 | 175,780 | 190,080 | 204,160 | 218,460 | 232,760 |
| 321〜340 | 94,160 | 109,340 | 124,520 | 140,580 | 155,980 | 171,160 | 186,120 | 201,300 | 216,260 | 231,440 | 246,400 |
| 341〜360 | 99,440 | 115,280 | 131,340 | 148,280 | 164,560 | 180,620 | 196,460 | 212,300 | 228,140 | 244,200 | 260,260 |
| 361〜380 | 104,500 | 121,440 | 138,160 | 155,980 | 173,140 | 190,080 | 206,800 | 223,520 | 240,240 | 257,180 | 273,900 |
| 381〜400 | 109,780 | 127,380 | 144,980 | 163,680 | 181,720 | 199,320 | 216,920 | 234,740 | 252,340 | 269,940 | 287,540 |
| フレンジ 加算価格 | 25,960 | 29,480 | 33,440 | 36,740 | 40,260 | 44,000 | 47,740 | 51,040 | 55,000 | 58,520 | 62,700 |
一文字幕<フラット縫製>
| 巾数 | 6巾 | 7巾 | 8巾 | 9巾 | 10巾 | 11巾 | 12巾 | 13巾 | 14巾 | 15巾 | 16巾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) フラット | 〜584 | 〜684 | 〜784 | 〜884 | 〜984 | 〜1084 | 〜1184 | 〜1284 | 〜1384 | 〜1484 | 〜1584 |
| 40〜60 | 22,880 | 26,180 | 29,480 | 33,880 | 37,400 | 40,920 | 44,440 | 47,740 | 51,040 | 54,340 | 57,420 |
| 61〜80 | 26,840 | 30,800 | 34,760 | 40,040 | 44,000 | 48,180 | 52,140 | 56,100 | 60,060 | 64,240 | 68,200 |
| 81〜100(丈) | 30,800 | 35,420 | 40,040 | 45,980 | 50,820 | 55,440 | 60,280 | 64,900 | 69,520 | 74,360 | 78,980 |
| 101〜120 | 34,760 | 40,040 | 45,540 | 52,140 | 57,420 | 62,920 | 68,200 | 73,700 | 78,980 | 84,260 | 89,760 |
| フレンジ 加算価格 | 25,960 | 29,480 | 33,440 | 36,740 | 40,260 | 44,000 | 47,740 | 51,040 | 55,000 | 58,520 | 62,700 |
| マジックテープの場合の 加算価格 | 12,320 | 14,300 | 16,280 | 18,260 | 20,460 | 22,440 | 24,420 | 26,400 | 28,600 | 30,580 | 32,560 |
袖幕
<アジャスターフック仕様(標準)>
| 巾数 | 1巾 | 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 |
|---|---|---|---|---|---|
(cm) 約2倍ヒダ | 〜45 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 |
| 約1.5倍ヒダ 仕上丈↓ | 〜56 | 〜120 | 〜200 | 〜266 | 〜333 |
| 40〜60 | 5,720 | 9,680 | 13,200 | 16,720 | 20,240 |
| 61〜80 | 6,160 | 11,000 | 14,740 | 18,920 | 23,100 |
| 81〜100(丈) | 6,820 | 11,660 | 16,280 | 20,900 | 25,520 |
| 101〜120 | 7,480 | 12,980 | 18,260 | 23,540 | 28,820 |
| 121〜140 | 8,140 | 14,300 | 20,240 | 26,180 | 32,120 |
| 141〜160 | 8,800 | 15,620 | 22,220 | 28,820 | 35,420 |
| 161〜180 | 9,460 | 16,940 | 24,200 | 31,460 | 38,720 |
| 181〜200 | 10,120 | 18,260 | 26,180 | 34,100 | 42,020 |
| 201〜220 | 10,780 | 19,580 | 28,160 | 36,740 | 45,320 |
| 221〜240 | 11,440 | 20,900 | 30,140 | 39,380 | 48,620 |
| 241〜260 | 12,100 | 22,220 | 32,120 | 42,020 | 51,920 |
| 261〜280 | 12,760 | 23,540 | 34,100 | 44,660 | 55,220 |
| 281〜300 | 13,420 | 24,860 | 36,080 | 47,300 | 58,520 |
| 301〜320 | 14,080 | 26,180 | 38,060 | 49,940 | 61,820 |
| 321〜340 | 14,740 | 27,720 | 40,260 | 52,800 | 65,340 |
| 341〜360 | 15,400 | 29,040 | 42,460 | 55,660 | 68,860 |
| 361〜380 | 16,060 | 30,580 | 44,440 | 58,520 | 72,380 |
| 381〜400 | 16,940 | 31,900 | 46,640 | 61,380 | 76,120 |
| フレンジ 加算価格 | 8,140 | 11,440 | 12,980 | 18,700 | 22,220 |
袖幕<チチ紐仕様>
| 巾数 | 1巾 | 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 |
|---|---|---|---|---|---|
(cm) 約2倍ヒダ | 〜45 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 |
| 約1.5倍ヒダ 仕上丈↓ | 〜56 | 〜120 | 〜200 | 〜266 | 〜333 |
| 40〜60 | 6,600 | 11,220 | 15,400 | 19,580 | 23,980 |
| 61〜80 | 7,260 | 12,980 | 17,600 | 22,440 | 27,500 |
| 81〜100(丈) | 7,920 | 13,860 | 19,360 | 24,860 | 30,360 |
| 101〜120 | 8,580 | 15,400 | 21,780 | 27,940 | 34,320 |
| 121〜140 | 9,460 | 16,940 | 23,980 | 31,240 | 38,280 |
| 141〜160 | 10,340 | 18,480 | 26,400 | 34,320 | 42,240 |
| 161〜180 | 11,000 | 20,020 | 28,820 | 37,620 | 46,200 |
| 181〜200 | 11,880 | 21,780 | 31,240 | 40,700 | 50,160 |
| 201〜220 | 12,540 | 23,320 | 33,660 | 43,780 | 54,120 |
| 221〜240 | 13,420 | 24,860 | 35,860 | 46,860 | 58,080 |
| 241〜260 | 14,300 | 26,400 | 38,280 | 50,160 | 62,040 |
| 261〜280 | 14,960 | 27,940 | 40,700 | 53,240 | 66,000 |
| 281〜300 | 15,840 | 29,700 | 43,120 | 56,320 | 69,960 |
| 301〜320 | 16,500 | 31,240 | 45,320 | 59,620 | 73,920 |
| 321〜340 | 17,380 | 33,000 | 47,960 | 62,920 | 78,100 |
| 341〜360 | 18,260 | 34,540 | 50,600 | 66,440 | 82,500 |
| 361〜380 | 19,140 | 36,300 | 53,240 | 69,960 | 86,680 |
| 381〜400 | 20,020 | 38,060 | 55,660 | 73,260 | 91,080 |
| フレンジ 加算価格 | 8,140 | 11,440 | 12,980 | 18,700 | 22,220 |
舞台幕をかける中重量用・重量用カーテンレールも、松装なら揃います!

Z-30
2.0mセット: 4,466円〜

Z-40
2.0mセット: 7,414円〜

ST-30
2.0mセット: 4,334円〜

ST-40
2.0mセット: 8,206円〜

Z-30紐引き
2.0mセット: 14,190円〜

Z-40紐引き
2.0mセット: 23,166円〜

ST-30紐引き
2.0mセット: 14,256円〜

ST-40紐引き
2.0mセット: 23,628円〜
「種類別の幕」をお好みの組み合わせにてお見積もりいたします。
下記から必要な幕の品番を選択してください。品番の選択後、各種入力項目が表示されます。
商品の注文・購入にはお見積りが必要になります。
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「»ご利用ガイド」をご覧ください。

お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。
無料
2週間
6色
※北海道、沖縄および離島などは送料が必要となります。
松装オリジナル舞台幕
中幕
→
¥24,860 〜 (税込)
一文字幕
→
¥22,880 〜 (税込)
袖幕
→
¥5,720 〜 (税込)