使用例など
※画像はすべてイメージです。
幼稚園・保育園で行うおゆうぎ会など
公民館などで行う催し物など
オプションでフレンジもお付けできます!
舞台幕の種類と詳細です。
※全て個別で販売しています。必要になる幕を確認し、お見積もりの際にご指定ください。
一文字幕、袖幕、中幕をそれぞれ組み合わせた際のイメージ画像です。舞台設置の際のご参考にしてください。
※画像は全てイメージです。(画像は全てフレンジ仕様になります。)
イメージパターン1
一文字幕の部分に花などを飾ったり、切り抜いた文字や絵などを貼ればいっそう賑やかなものになります。
イメージパターン2
場面転換等は無く、踊りを披露したり、常に背景が見える状態の舞台を用意したい場合などにオススメです。
イメージパターン3
舞台の横からなにかを出し入れしたり、場面転換等がある演劇をする際などにオススメのパターンです。
イメージパターン4
どのような場合でもご使用になれる、一番よく目にするパターンです。
上記のパターンだけでなく、一文字幕のみ、中幕のみなどもご購入可能です。お気軽にお問い合わせ・お見積もりください。
無料で生地サンプルをお届けします!
お客様のモニター等の環境により実際の商品との色合いが異なる場合があります。色合いや質感のご確認には「無料サンプル」をご利用ください。
※フレンジのサンプルはご用意しておりません。予めご了承ください。
組成 | タテ : ポリエステル100% ヨコ : ポリエステル100%(再生糸 約30%使用) |
遮光 | 2〜3級 |
重量 | 約250g/m2 |
機能 | ![]() ![]() ![]() |
※防炎ラベル付きでお届けいたします。
アジャスターフック(標準)
チチ紐
※裏面の写真です。
上部仕様
●中幕の採寸方法
●一文字幕の採寸方法
●袖幕の採寸方法
中幕
<アジャスターフック仕様(標準)>
巾数 | 6巾 | 7巾 | 8巾 | 9巾 | 10巾 | 11巾 | 12巾 | 13巾 | 14巾 | 15巾 | 16巾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) 約2倍ヒダ | 251〜300 | 〜350 | 〜400 | 〜445 | 〜500 | 〜550 | 〜600 | 〜650 | 〜700 | 〜750 | 〜800 |
約1.5倍 ヒダ 仕上丈↓ | 334〜400 | 〜466 | 〜533 | 〜600 | 〜666 | 〜733 | 〜800 | 〜866 | 〜933 | 〜1000 | 〜1066 |
40〜60 | 18,480 | 21,120 | 23,540 | 26,840 | 29,480 | 32,120 | 34,540 | 37,180 | 39,600 | 42,240 | 44,660 |
〜80 | 21,340 | 24,200 | 27,280 | 30,800 | 34,100 | 37,180 | 40,040 | 43,120 | 45,980 | 49,060 | 51,920 |
〜100 | 23,760 | 27,060 | 30,360 | 34,320 | 38,060 | 41,360 | 44,880 | 48,180 | 51,480 | 55,000 | 58,300 |
〜120 | 26,620 | 30,360 | 34,320 | 38,720 | 42,900 | 46,640 | 50,600 | 54,340 | 58,300 | 62,040 | 66,000 |
〜140 | 29,480 | 33,880 | 38,060 | 43,120 | 47,740 | 51,920 | 56,320 | 60,720 | 64,900 | 69,300 | 73,700 |
〜160 | 32,340 | 37,180 | 41,800 | 47,300 | 52,360 | 57,200 | 62,040 | 66,880 | 71,720 | 76,560 | 81,180 |
〜180 | 35,200 | 40,480 | 45,760 | 51,700 | 57,200 | 62,700 | 67,980 | 73,040 | 78,540 | 83,820 | 89,100 |
〜200 | 38,060 | 43,780 | 49,720 | 56,100 | 62,040 | 67,980 | 73,700 | 79,420 | 85,140 | 90,860 | 96,800 |
〜220 | 40,920 | 47,300 | 53,460 | 60,280 | 66,880 | 73,040 | 79,420 | 85,580 | 91,960 | 98,120 | 104,280 |
〜240 | 43,780 | 50,600 | 57,200 | 64,680 | 71,720 | 78,320 | 85,140 | 91,740 | 98,560 | 105,380 | 111,980 |
〜260 | 46,640 | 53,900 | 61,160 | 68,860 | 76,560 | 83,600 | 90,860 | 98,120 | 105,380 | 112,420 | 119,680 |
〜280 | 49,720 | 57,200 | 65,120 | 73,260 | 81,400 | 89,100 | 96,800 | 104,280 | 112,200 | 119,680 | 127,380 |
〜300 | 52,580 | 60,720 | 68,860 | 77,660 | 86,020 | 94,380 | 102,520 | 110,660 | 118,800 | 126,940 | 135,080 |
〜320 | 55,440 | 64,020 | 72,600 | 82,060 | 90,860 | 99,660 | 108,240 | 116,820 | 125,620 | 134,200 | 142,780 |
〜340 | 58,080 | 67,320 | 76,340 | 86,020 | 95,480 | 104,500 | 113,740 | 122,760 | 132,000 | 141,020 | 150,040 |
〜360 | 60,940 | 70,400 | 80,080 | 90,200 | 100,100 | 109,560 | 119,240 | 128,700 | 138,380 | 147,840 | 157,520 |
〜380 | 63,580 | 73,700 | 83,600 | 94,380 | 104,720 | 114,620 | 124,740 | 134,640 | 144,760 | 154,660 | 164,780 |
〜400 | 66,440 | 76,780 | 87,340 | 98,560 | 109,340 | 119,680 | 130,240 | 140,580 | 151,140 | 161,700 | 172,040 |
フレンジ 加算価格 | 25,740 | 29,700 | 33,880 | 37,400 | 41,360 | 45,320 | 49,280 | 53,020 | 57,200 | 60,940 | 65,560 |
中幕<チチ紐仕様>
巾数 | 6巾 | 7巾 | 8巾 | 9巾 | 10巾 | 11巾 | 12巾 | 13巾 | 14巾 | 15巾 | 16巾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) 約2倍ヒダ | 251〜300 | 〜350 | 〜400 | 〜445 | 〜500 | 〜550 | 〜600 | 〜650 | 〜700 | 〜750 | 〜800 |
約1.5倍 ヒダ 仕上丈↓ | 334〜400 | 〜466 | 〜533 | 〜600 | 〜666 | 〜733 | 〜800 | 〜866 | 〜933 | 〜1000 | 〜1066 |
40〜60 | 21,780 | 24,860 | 27,720 | 31,680 | 34,980 | 38,060 | 40,920 | 44,000 | 47,080 | 50,160 | 53,020 |
〜80 | 25,080 | 28,600 | 32,120 | 36,520 | 40,480 | 44,000 | 47,520 | 51,260 | 54,780 | 58,300 | 61,820 |
〜100 | 27,940 | 31,900 | 36,080 | 40,700 | 45,100 | 49,280 | 53,240 | 57,200 | 61,380 | 65,340 | 69,300 |
〜120 | 31,460 | 36,080 | 40,480 | 45,980 | 51,040 | 55,440 | 60,060 | 64,680 | 69,300 | 73,920 | 78,540 |
〜140 | 34,760 | 40,040 | 45,100 | 51,260 | 56,760 | 61,820 | 67,100 | 72,160 | 77,440 | 82,720 | 87,780 |
〜160 | 38,280 | 44,000 | 49,720 | 56,320 | 62,480 | 68,200 | 73,920 | 79,640 | 85,580 | 91,300 | 97,020 |
〜180 | 41,800 | 47,960 | 54,340 | 61,600 | 68,200 | 74,580 | 80,960 | 87,340 | 93,720 | 99,880 | 106,260 |
〜200 | 45,100 | 52,140 | 58,960 | 66,660 | 73,920 | 80,960 | 87,780 | 94,820 | 101,640 | 108,680 | 115,500 |
〜220 | 48,620 | 56,100 | 63,580 | 71,940 | 79,860 | 87,340 | 94,820 | 102,300 | 109,780 | 117,260 | 124,740 |
〜240 | 52,140 | 60,280 | 68,200 | 77,000 | 85,580 | 93,500 | 101,640 | 109,780 | 117,700 | 125,840 | 133,980 |
〜260 | 55,440 | 64,240 | 72,820 | 82,280 | 91,300 | 99,880 | 108,460 | 117,260 | 125,840 | 134,420 | 143,220 |
〜280 | 58,960 | 68,200 | 77,440 | 87,560 | 97,020 | 106,260 | 115,500 | 124,740 | 133,980 | 143,220 | 152,460 |
〜300 | 62,480 | 72,380 | 82,060 | 92,620 | 102,740 | 112,640 | 122,540 | 132,220 | 142,120 | 151,800 | 161,700 |
〜320 | 66,000 | 76,340 | 86,680 | 97,900 | 108,680 | 119,020 | 129,360 | 139,700 | 150,040 | 160,600 | 170,940 |
〜340 | 69,300 | 80,080 | 91,080 | 102,740 | 114,180 | 124,960 | 135,960 | 146,740 | 157,740 | 168,740 | 179,740 |
〜360 | 72,600 | 84,040 | 95,480 | 107,800 | 119,680 | 131,120 | 142,560 | 154,000 | 165,440 | 176,880 | 188,540 |
〜380 | 75,900 | 87,780 | 99,880 | 112,640 | 125,180 | 137,060 | 149,160 | 161,040 | 173,140 | 185,240 | 197,120 |
〜400 | 79,200 | 91,740 | 104,280 | 117,700 | 130,460 | 143,220 | 155,760 | 168,300 | 180,840 | 193,380 | 205,920 |
フレンジ 加算価格 | 25,740 | 29,700 | 33,880 | 37,400 | 41,360 | 45,320 | 49,280 | 53,020 | 57,200 | 60,940 | 65,560 |
一文字幕<フラット縫製>
巾数 | 6巾 | 7巾 | 8巾 | 9巾 | 10巾 | 11巾 | 12巾 | 13巾 | 14巾 | 15巾 | 16巾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) フラット | 〜584 | 〜684 | 〜784 | 〜884 | 〜984 | 〜1084 | 〜1184 | 〜1284 | 〜1384 | 〜1484 | 〜1584 |
〜60 | 18,700 | 21,340 | 23,980 | 26,400 | 29,040 | 32,560 | 36,080 | 38,500 | 41,140 | 43,780 | 46,200 |
〜80 | 21,560 | 24,640 | 27,720 | 30,800 | 33,880 | 37,840 | 41,800 | 44,660 | 47,740 | 50,820 | 53,900 |
〜100 | 24,420 | 27,940 | 31,460 | 34,980 | 38,500 | 42,900 | 47,520 | 51,040 | 54,340 | 57,860 | 61,380 |
〜120 | 27,280 | 31,240 | 35,200 | 39,160 | 43,120 | 48,180 | 53,240 | 57,200 | 61,160 | 64,900 | 68,860 |
フレンジ 加算価格 | 25,740 | 29,700 | 33,880 | 37,400 | 41,360 | 45,320 | 49,280 | 53,020 | 57,200 | 60,940 | 65,560 |
マジックテープの場合の 加算価格 | 13,200 | 15,400 | 17,600 | 19,800 | 22,000 | 24,200 | 26,400 | 28,600 | 30,800 | 33,000 | 35,200 |
袖幕
<アジャスターフック仕様(標準)>
巾数 | 1巾 | 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 |
---|---|---|---|---|---|
(cm) 約2倍ヒダ | 〜45 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 |
約1.5倍ヒダ 仕上丈↓ | 〜56 | 〜120 | 〜200 | 〜266 | 〜333 |
40〜60 | 4,620 | 7,480 | 9,900 | 12,540 | 14,960 |
〜80 | 5,060 | 8,360 | 11,220 | 14,300 | 17,160 |
〜100 | 5,500 | 9,020 | 12,540 | 15,840 | 19,140 |
〜120 | 5,940 | 10,120 | 13,860 | 17,820 | 21,560 |
〜140 | 6,380 | 11,000 | 15,400 | 19,800 | 23,980 |
〜160 | 6,820 | 11,880 | 16,720 | 21,560 | 26,400 |
〜180 | 7,480 | 12,980 | 18,260 | 23,540 | 28,820 |
〜200 | 7,920 | 13,860 | 19,800 | 25,520 | 31,240 |
〜220 | 8,360 | 14,960 | 21,120 | 27,280 | 33,660 |
〜240 | 8,800 | 15,840 | 22,660 | 29,260 | 36,080 |
〜260 | 9,240 | 16,720 | 23,980 | 31,240 | 38,500 |
〜280 | 9,900 | 17,820 | 25,520 | 33,220 | 40,700 |
〜300 | 10,340 | 18,700 | 26,840 | 34,980 | 43,120 |
〜320 | 10,780 | 19,800 | 28,380 | 36,960 | 45,540 |
〜340 | 11,220 | 20,680 | 29,700 | 38,720 | 47,960 |
〜360 | 11,660 | 21,560 | 31,020 | 40,700 | 50,160 |
〜380 | 12,100 | 22,440 | 32,560 | 42,460 | 52,580 |
〜400 | 12,540 | 23,320 | 33,880 | 44,220 | 54,780 |
フレンジ 加算価格 | 6,600 | 10,120 | 11,880 | 18,040 | 21,780 |
袖幕<チチ紐仕様>
巾数 | 1巾 | 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 |
---|---|---|---|---|---|
(cm) 約2倍ヒダ | 〜45 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 |
約1.5倍ヒダ 仕上丈↓ | 〜56 | 〜120 | 〜200 | 〜266 | 〜333 |
40〜60 | 5,280 | 8,580 | 11,660 | 14,740 | 17,600 |
〜80 | 5,720 | 9,680 | 13,200 | 16,720 | 20,460 |
〜100 | 6,160 | 10,560 | 14,740 | 18,700 | 22,660 |
〜120 | 6,820 | 11,880 | 16,500 | 21,120 | 25,520 |
〜140 | 7,480 | 12,980 | 18,040 | 23,320 | 28,600 |
〜160 | 7,920 | 14,080 | 19,800 | 25,520 | 31,460 |
〜180 | 8,580 | 15,180 | 21,560 | 27,940 | 34,320 |
〜200 | 9,240 | 16,500 | 23,320 | 30,360 | 37,180 |
〜220 | 9,680 | 17,600 | 25,080 | 32,560 | 40,040 |
〜240 | 10,340 | 18,700 | 26,840 | 34,980 | 42,900 |
〜260 | 10,780 | 19,800 | 28,600 | 37,180 | 45,760 |
〜280 | 11,440 | 21,120 | 30,360 | 39,380 | 48,620 |
〜300 | 12,100 | 22,220 | 31,900 | 41,800 | 51,480 |
〜320 | 12,540 | 23,320 | 33,660 | 44,000 | 54,340 |
〜340 | 13,200 | 24,420 | 35,420 | 46,200 | 57,200 |
〜360 | 13,640 | 25,520 | 36,960 | 48,400 | 59,840 |
〜380 | 14,300 | 26,620 | 38,720 | 50,600 | 62,700 |
〜400 | 14,740 | 27,720 | 40,260 | 52,800 | 65,340 |
フレンジ 加算価格 | 6,600 | 10,120 | 11,880 | 18,040 | 21,780 |
舞台幕をかける中重量用・重量用カーテンレールも、松装なら揃います!
Z-30
2.0mセット: 4,235円〜
Z-40
2.0mセット: 6,897円〜
ST-30
2.0mセット: 4,169円〜
ST-40
2.0mセット: 7,359円〜
Z-30紐引き
2.0mセット: 13,596円〜
Z-40紐引き
2.0mセット: 21,186円〜
ST-30紐引き
2.0mセット: 13,926円〜
ST-40紐引き
2.0mセット: 21,846円〜
「種類別の幕」をお好みの組み合わせにてお見積もりいたします。
下記から必要な幕の品番を選択してください。品番の選択後、各種入力項目が表示されます。
ご注文の流れ
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「ご利用ガイド」をご覧ください。
STEP1 »
(お客様→弊社)お見積り
依頼
STEP2 »
(弊社→お客様)お見積り
返信
STEP3 »
(お客様)商品代金
お支払い
STEP4 »
(弊社)お支払い
確認
STEP5 »
(弊社→お客様)配送日
ご案内
STEP6
(工場→お客様)商品
お届け
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。
送料
無料
納期
2週間
カラー
6色
※北海道、沖縄および離島などは送料が必要となります。
松装オリジナル舞台幕
中幕
→
¥18,480 〜 (税込)
一文字幕
→
¥18,700 〜 (税込)
袖幕
→
¥4,620 〜 (税込)