使用例など
※画像はすべてイメージです。
幼稚園・保育園で行うおゆうぎ会など
公民館などで行う催し物など
オプションでフレンジもお付けできます!
舞台幕の種類と詳細です。
※全て個別で販売しています。必要になる幕を確認し、お見積もりの際にご指定ください。
一文字幕、袖幕、中幕をそれぞれ組み合わせた際のイメージ画像です。舞台設置の際のご参考にしてください。
※画像は全てイメージです。(画像は全てフレンジ仕様になります。)
イメージパターン1
一文字幕の部分に花などを飾ったり、切り抜いた文字や絵などを貼ればいっそう賑やかなものになります。
イメージパターン2
場面転換等は無く、踊りを披露したり、常に背景が見える状態の舞台を用意したい場合などにオススメです。
イメージパターン3
舞台の横からなにかを出し入れしたり、場面転換等がある演劇をする際などにオススメのパターンです。
イメージパターン4
どのような場合でもご使用になれる、一番よく目にするパターンです。
上記のパターンだけでなく、一文字幕のみ、中幕のみなどもご購入可能です。お気軽にお問い合わせ・お見積もりください。
無料で生地サンプルをお届けします!
お客様のモニター等の環境により実際の商品との色合いが異なる場合があります。色合いや質感のご確認には「無料サンプル」をご利用ください。
※フレンジのサンプルはご用意しておりません。予めご了承ください。
組成 | タテ : ポリエステル100% ヨコ : ポリエステル100%(再生糸 約30%使用) |
遮光 | 2〜3級 |
重量 | 約250g/m2 |
機能 | ![]() ![]() ![]() |
※防炎ラベル付きでお届けいたします。
アジャスターフック(標準)
チチ紐
※裏面の写真です。
上部仕様
●中幕の採寸方法
●一文字幕の採寸方法
●袖幕の採寸方法
中幕
<アジャスターフック仕様(標準)>
巾数 | 6巾 | 7巾 | 8巾 | 9巾 | 10巾 | 11巾 | 12巾 | 13巾 | 14巾 | 15巾 | 16巾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) 約2倍ヒダ | 251〜300 | 〜350 | 〜400 | 〜445 | 〜500 | 〜550 | 〜600 | 〜650 | 〜700 | 〜750 | 〜800 |
約1.5倍 ヒダ 仕上丈↓ | 334〜400 | 〜466 | 〜533 | 〜600 | 〜666 | 〜733 | 〜800 | 〜866 | 〜933 | 〜1000 | 〜1066 |
40〜60 | 15,180 | 17,380 | 19,800 | 22,660 | 25,300 | 27,500 | 29,920 | 32,340 | 34,540 | 36,960 | 39,160 |
〜80 | 17,600 | 20,460 | 23,100 | 26,400 | 29,480 | 32,340 | 34,980 | 37,840 | 40,480 | 43,120 | 45,980 |
〜100 | 19,800 | 22,880 | 25,960 | 29,700 | 33,220 | 36,300 | 39,380 | 42,460 | 45,540 | 48,620 | 51,700 |
〜120 | 22,440 | 25,960 | 29,700 | 33,880 | 37,620 | 41,140 | 44,660 | 48,180 | 51,700 | 55,220 | 58,960 |
〜140 | 25,080 | 29,260 | 33,220 | 37,840 | 42,020 | 45,980 | 49,940 | 53,900 | 57,860 | 62,040 | 66,000 |
〜160 | 27,720 | 32,340 | 36,740 | 41,800 | 46,420 | 50,820 | 55,220 | 59,620 | 64,240 | 68,640 | 73,040 |
〜180 | 30,580 | 35,420 | 40,260 | 45,760 | 50,820 | 55,880 | 60,720 | 65,560 | 70,400 | 75,240 | 80,080 |
〜200 | 33,220 | 38,500 | 43,780 | 49,720 | 55,220 | 60,720 | 66,000 | 71,280 | 76,560 | 81,840 | 87,340 |
〜220 | 35,860 | 41,580 | 47,300 | 53,680 | 59,840 | 65,560 | 71,280 | 77,000 | 82,720 | 88,660 | 94,380 |
〜240 | 38,500 | 44,660 | 50,820 | 57,640 | 64,240 | 70,400 | 76,560 | 82,720 | 89,100 | 95,260 | 101,420 |
〜260 | 41,140 | 47,740 | 54,340 | 61,600 | 68,640 | 75,240 | 81,840 | 88,440 | 95,260 | 101,860 | 108,460 |
〜280 | 43,780 | 50,820 | 58,080 | 65,780 | 73,040 | 80,080 | 87,340 | 94,380 | 101,420 | 108,460 | 115,720 |
〜300 | 46,420 | 53,900 | 61,600 | 69,740 | 77,440 | 85,140 | 92,620 | 100,100 | 107,580 | 115,280 | 122,760 |
〜320 | 49,060 | 57,200 | 65,120 | 73,700 | 81,840 | 89,980 | 97,900 | 105,820 | 113,960 | 121,880 | 129,800 |
〜340 | 51,700 | 60,060 | 68,420 | 77,440 | 86,240 | 94,600 | 102,960 | 111,320 | 119,680 | 128,260 | 136,620 |
〜360 | 54,120 | 62,920 | 71,940 | 81,400 | 90,420 | 99,220 | 108,020 | 116,820 | 125,620 | 134,420 | 143,440 |
〜380 | 56,760 | 66,000 | 75,240 | 85,140 | 94,600 | 103,840 | 113,080 | 122,320 | 131,560 | 140,800 | 150,040 |
〜400 | 59,180 | 68,860 | 78,540 | 88,880 | 98,780 | 108,460 | 118,140 | 127,820 | 137,500 | 147,180 | 156,860 |
フレンジ 加算価格 | 25,740 | 29,700 | 33,880 | 37,400 | 41,360 | 45,320 | 49,280 | 53,020 | 57,200 | 60,940 | 65,560 |
中幕<チチ紐仕様>
巾数 | 6巾 | 7巾 | 8巾 | 9巾 | 10巾 | 11巾 | 12巾 | 13巾 | 14巾 | 15巾 | 16巾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) 約2倍ヒダ | 251〜300 | 〜350 | 〜400 | 〜445 | 〜500 | 〜550 | 〜600 | 〜650 | 〜700 | 〜750 | 〜800 |
約1.5倍 ヒダ 仕上丈↓ | 334〜400 | 〜466 | 〜533 | 〜600 | 〜666 | 〜733 | 〜800 | 〜866 | 〜933 | 〜1000 | 〜1066 |
40〜60 | 18,040 | 20,900 | 23,760 | 27,060 | 30,360 | 33,000 | 35,860 | 38,720 | 41,360 | 44,220 | 47,080 |
〜80 | 21,120 | 24,420 | 27,720 | 31,680 | 35,420 | 38,720 | 42,020 | 45,320 | 48,400 | 51,700 | 55,000 |
〜100 | 23,760 | 27,500 | 31,240 | 35,640 | 39,600 | 43,340 | 47,080 | 50,820 | 54,560 | 58,300 | 62,040 |
〜120 | 27,060 | 31,240 | 35,420 | 40,480 | 45,100 | 49,280 | 53,460 | 57,860 | 62,040 | 66,220 | 70,620 |
〜140 | 30,140 | 34,980 | 39,600 | 45,320 | 50,380 | 55,000 | 59,840 | 64,680 | 69,520 | 74,360 | 78,980 |
〜160 | 33,220 | 38,720 | 44,000 | 49,940 | 55,660 | 60,940 | 66,220 | 71,500 | 77,000 | 82,280 | 87,560 |
〜180 | 36,520 | 42,460 | 48,180 | 54,780 | 60,940 | 66,880 | 72,820 | 78,540 | 84,480 | 90,200 | 96,140 |
〜200 | 39,600 | 46,200 | 52,580 | 59,620 | 66,220 | 72,820 | 79,200 | 85,360 | 91,740 | 98,340 | 104,720 |
〜220 | 42,900 | 49,940 | 56,760 | 64,460 | 71,720 | 78,540 | 85,360 | 92,400 | 99,220 | 106,260 | 113,080 |
〜240 | 46,200 | 53,680 | 60,940 | 69,080 | 77,000 | 84,260 | 91,740 | 99,220 | 106,700 | 114,180 | 121,660 |
〜260 | 49,280 | 57,200 | 65,340 | 73,920 | 82,280 | 90,200 | 98,120 | 106,260 | 114,180 | 122,100 | 130,020 |
〜280 | 52,580 | 60,940 | 69,520 | 78,760 | 87,560 | 96,140 | 104,720 | 113,080 | 121,660 | 130,240 | 138,820 |
〜300 | 55,660 | 64,680 | 73,700 | 83,600 | 92,840 | 102,080 | 111,100 | 120,120 | 129,140 | 138,160 | 147,180 |
〜320 | 58,960 | 68,420 | 78,100 | 88,440 | 98,340 | 107,800 | 117,480 | 126,940 | 136,620 | 146,080 | 155,760 |
〜340 | 62,040 | 71,940 | 82,060 | 92,840 | 103,400 | 113,300 | 123,420 | 133,540 | 143,660 | 153,780 | 163,900 |
〜360 | 64,900 | 75,460 | 86,240 | 97,460 | 108,460 | 119,020 | 129,580 | 140,140 | 150,700 | 161,260 | 172,040 |
〜380 | 67,980 | 79,200 | 90,200 | 102,080 | 113,520 | 124,520 | 135,520 | 146,740 | 157,960 | 168,960 | 179,960 |
〜400 | 71,060 | 82,720 | 94,160 | 106,700 | 118,580 | 130,020 | 141,680 | 153,340 | 165,000 | 176,660 | 188,100 |
フレンジ 加算価格 | 25,740 | 29,700 | 33,880 | 37,400 | 41,360 | 45,320 | 49,280 | 53,020 | 57,200 | 60,940 | 65,560 |
一文字幕<フラット縫製>
巾数 | 6巾 | 7巾 | 8巾 | 9巾 | 10巾 | 11巾 | 12巾 | 13巾 | 14巾 | 15巾 | 16巾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) フラット | 〜584 | 〜684 | 〜784 | 〜884 | 〜984 | 〜1084 | 〜1184 | 〜1284 | 〜1384 | 〜1484 | 〜1584 |
〜60 | 16,280 | 18,700 | 21,120 | 23,540 | 25,960 | 29,040 | 32,340 | 34,540 | 36,960 | 39,380 | 41,800 |
〜80 | 18,920 | 21,780 | 24,640 | 27,280 | 30,140 | 33,880 | 37,620 | 40,260 | 43,120 | 45,980 | 48,620 |
〜100 | 21,560 | 24,860 | 27,940 | 31,240 | 34,540 | 38,720 | 42,900 | 45,980 | 49,280 | 52,360 | 55,660 |
〜120 | 24,200 | 27,940 | 31,460 | 35,200 | 38,940 | 43,560 | 48,180 | 51,700 | 55,440 | 58,960 | 62,700 |
フレンジ 加算価格 | 25,740 | 29,700 | 33,880 | 37,400 | 41,360 | 45,320 | 49,280 | 53,020 | 57,200 | 60,940 | 65,560 |
マジックテープの場合の 加算価格 | 13,200 | 15,400 | 17,600 | 19,800 | 22,000 | 24,200 | 26,400 | 28,600 | 30,800 | 33,000 | 35,200 |
袖幕
<アジャスターフック仕様(標準)>
巾数 | 1巾 | 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 |
---|---|---|---|---|---|
(cm) 約2倍ヒダ | 〜45 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 |
約1.5倍ヒダ 仕上丈↓ | 〜56 | 〜120 | 〜200 | 〜266 | 〜333 |
40〜60 | 3,300 | 5,940 | 8,140 | 10,560 | 12,760 |
〜80 | 3,740 | 6,600 | 9,460 | 12,100 | 14,960 |
〜100 | 3,960 | 7,480 | 10,560 | 13,640 | 16,720 |
〜120 | 4,620 | 8,360 | 11,880 | 15,400 | 18,920 |
〜140 | 4,840 | 9,240 | 13,200 | 17,160 | 21,120 |
〜160 | 5,280 | 10,120 | 14,520 | 18,920 | 23,320 |
〜180 | 5,940 | 11,000 | 15,840 | 20,680 | 25,520 |
〜200 | 6,160 | 11,880 | 17,160 | 22,440 | 27,720 |
〜220 | 6,820 | 12,760 | 18,480 | 24,200 | 29,920 |
〜240 | 7,260 | 13,640 | 19,800 | 25,960 | 32,340 |
〜260 | 7,480 | 14,520 | 21,120 | 27,720 | 34,540 |
〜280 | 8,140 | 15,400 | 22,440 | 29,700 | 36,740 |
〜300 | 8,580 | 16,280 | 23,760 | 31,460 | 38,940 |
〜320 | 9,020 | 17,160 | 25,080 | 33,220 | 41,140 |
〜340 | 9,460 | 18,040 | 26,400 | 34,760 | 43,120 |
〜360 | 9,900 | 18,920 | 27,720 | 36,520 | 45,320 |
〜380 | 10,120 | 19,800 | 29,040 | 38,280 | 47,520 |
〜400 | 10,560 | 20,680 | 30,140 | 39,820 | 49,500 |
フレンジ 加算価格 | 6,600 | 10,120 | 11,880 | 18,040 | 21,780 |
袖幕<チチ紐仕様>
巾数 | 1巾 | 2巾 | 3巾 | 4巾 | 5巾 |
---|---|---|---|---|---|
(cm) 約2倍ヒダ | 〜45 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 |
約1.5倍ヒダ 仕上丈↓ | 〜56 | 〜120 | 〜200 | 〜266 | 〜333 |
40〜60 | 3,740 | 7,040 | 9,680 | 12,540 | 15,400 |
〜80 | 4,400 | 7,920 | 11,220 | 14,520 | 17,820 |
〜100 | 4,840 | 8,800 | 12,540 | 16,280 | 20,020 |
〜120 | 5,280 | 9,900 | 14,080 | 18,480 | 22,660 |
〜140 | 5,940 | 11,000 | 15,840 | 20,460 | 25,300 |
〜160 | 6,380 | 12,100 | 17,380 | 22,660 | 27,940 |
〜180 | 7,040 | 12,980 | 18,920 | 24,860 | 30,580 |
〜200 | 7,480 | 14,080 | 20,460 | 27,060 | 33,220 |
〜220 | 7,920 | 15,180 | 22,220 | 29,040 | 35,860 |
〜240 | 8,580 | 16,280 | 23,760 | 31,240 | 38,720 |
〜260 | 9,020 | 17,380 | 25,300 | 33,220 | 41,360 |
〜280 | 9,680 | 18,480 | 27,060 | 35,420 | 44,000 |
〜300 | 10,120 | 19,580 | 28,600 | 37,620 | 46,640 |
〜320 | 10,780 | 20,460 | 30,140 | 39,600 | 49,280 |
〜340 | 11,220 | 21,560 | 31,680 | 41,800 | 51,700 |
〜360 | 11,660 | 22,660 | 33,220 | 43,780 | 54,340 |
〜380 | 12,100 | 23,540 | 34,760 | 45,760 | 56,980 |
〜400 | 12,760 | 24,640 | 36,300 | 47,740 | 59,400 |
フレンジ 加算価格 | 6,600 | 10,120 | 11,880 | 18,040 | 21,780 |
舞台幕をかける中重量用・重量用カーテンレールも、松装なら揃います!
Z-30
2.0mセット: 3,575円〜
Z-40
2.0mセット: 6,050円〜
ST-30
2.0mセット: 3,839円〜
ST-40
2.0mセット: 7,172円〜
Z-30紐引き
2.0mセット: 12,210円〜
Z-40紐引き
2.0mセット: 17,490円〜
ST-30紐引き
2.0mセット: 12,606円〜
ST-40紐引き
2.0mセット: 18,810円〜
「種類別の幕」をお好みの組み合わせにてお見積もりいたします。
下記から必要な幕の品番を選択してください。品番の選択後、各種入力項目が表示されます。
ご注文の流れ
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「ご利用ガイド」をご覧ください。
STEP1 »
(お客様→弊社)お見積り
依頼
STEP2 »
(弊社→お客様)お見積り
返信
STEP3 »
(お客様)商品代金
お支払い
STEP4 »
(弊社)お支払い
確認
STEP5 »
(弊社→お客様)配送日
ご案内
STEP6
(工場→お客様)商品
お届け
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。
送料
無料
納期
2週間
カラー
6色
※北海道、沖縄および離島などは送料が必要となります。
松装オリジナル舞台幕
中幕
→
¥15,180 〜 (税込)
一文字幕
→
¥16,280 〜 (税込)
袖幕
→
¥3,300 〜 (税込)