べネアル25 浴窓切欠きタイプ カラー:TB-088
※画像はベネアル25切欠きタイプになります。
◎ブラインドの障害物に対応する切欠き
耐水性、遮蔽性の高いアルミブラインドです。ブラインドの上部や下部に障害物がある場合に、ブラインドの一部を切欠いた切欠きタイプです。コードを引くだけの簡単な昇降操作です。
参考価格
べネアル25
標準タイプ、スラット幅25mm、ベーシックシリーズ
送料無料(個人宅配送、離島などを除く)
メーカー標準価格:26,730〜68,860円(税込)
松装販売価格:13,904〜35,816円(税込)
※物流諸経費が別途必要となります。
メーカー標準価格から大幅割引中!
メーカー | トーソー |
---|---|
商品名 | アルミブラインド「べネアル25」 |
タイプ | 浴窓切欠きタイプ |
スラット幅 | 25mm |
操作方法 | ワンポール式 |
製作可能寸法 | 幅:28〜300cm 高さ:11〜500cm |
カラー | 107色 |
» スラット幅15mmをお求めの方はこちら
15mm幅は、繊細な光を楽しみたい方や小窓におすすめです。
切り欠いてすっきりと収める
エアコンなどの障害物がありブラインドを取付けるのを諦めていた方も、この切欠きタイプなら窓まわりの障害物に合わせてカットして仕上げる事ができるのですっきりと収まります!
無料で生地サンプルをお届けします!
お客様のモニター等の環境により実際の商品との色合いが異なる場合があります。色合いや質感のご確認には「無料サンプル」をご利用ください。
スラットカラーのシリーズを以下からお選びください。クリックでカラーが切り替わります。
※スラットとは、はねのことをいいます
太陽の光をカットする遮熱機能スラット。赤外線を反射して熱を室内に伝えにくいので快適に過ごせます。赤外線をカットした分、省エネ効果が高まります。
遮熱
TB-067(ツヤ消)
ライトベージュ
遮熱
TB-068
クリーム
遮熱
TB-069
ライトイエロー
遮熱
TB-070(ツヤ消)
ライトオレンジ
遮熱
TB-071
ライトピンク
遮熱
TB-072(ツヤ消)
ピンク
遮熱
TB-073
マスカットグリーン
遮熱
TB-074
ミントグリーン
遮熱
TB-075
ソフトエメラルド
遮熱
TB-076
ライトターコイズ
遮熱
TB-077
ソフトブルー
遮熱
TB-079
ライトラベンダー
遮熱
TB-082
ライトブラウン
遮熱
TB-084
ベージュ
遮熱
TB-088
アイボリー
遮熱
TB-090
ピュアホワイト
遮熱
TB-093
ライトグレー
遮熱
TB-094
グレー
遮熱
TB-095
ブラック
遮熱
TB-119(ツヤ消)
ペールブルー
遮熱
TB-150
ターコイズ
遮熱
TB-216
アップルグリーン
遮熱
TB-248(ツヤ消)
グリーン
遮熱
TB-255
ブルー
遮熱
TB-438(ツヤ消)
ブラウン
遮熱
TB-644(ツヤ消)
クールアイボリー
遮熱
TB-708(ツヤ消)
ココア
遮熱
TB-806(ツヤ消)
ウォームグレー
遮熱
TB-831(ツヤ消)
スノーホワイト
遮熱
TB-835(ツヤ消)
プレーンホワイト
遮熱
TB-838(ツヤ消)
グレー
遮熱
TB-840(ツヤ消)
ダークグレー
遮熱
TB-842(ツヤ消)
ブラック
遮熱
TB-843
スノーホワイト
遮熱
TB-844
プレーンホワイト
遮熱
TB-845
ウォームグレー
遮熱
TB-847
ダークグレー
遮熱
TB-849(ツヤ消)
ライトブラウン
遮熱
TB-850(ツヤ消)
ベージュ
遮熱
TB-851(ツヤ消)
レッド
遮熱
TB-852(ツヤ消)
ペールグリーン
遮熱
TB-853(ツヤ消)
イエローグリーン
遮熱
TB-854(ツヤ消)
ペールバイオレット
遮熱
TB-855
ラベンダー
遮熱
TB-856(ツヤ消)
ディープベージュ
遮熱
TB-857(ツヤ消)
パールブラウン
遮熱
TB-858(ツヤ消)
パールグレー
遮熱
TB-905(ツヤ消)
シルバー
遮熱
TB-730(ツヤ消)
スノーホワイト&ウォームグレー
遮熱
TB-731(ツヤ消)
スノーホワイト&ブラック
遮熱
TB-732(ツヤ消)
シルバー&ウォームグレー
遮熱
TB-733(ツヤ消)
シルバー&ブラック
遮熱
TB-760(ツヤ消)
ウォームグレー&スノーホワイト
遮熱
TB-761(ツヤ消)
ブラック&スノーホワイト
遮熱
TB-762(ツヤ消)
ウォームグレー&シルバー
遮熱
TB-763(ツヤ消)
ブラック&シルバー
●ベネアル25 浴窓切欠きタイプ 単位:円(税込)
製品幅(W)→ ↓製品高さ(H) | 28〜80cm | 〜100cm | 〜120cm | 〜140cm | 〜160cm | 〜180cm | 〜200cm | 〜220cm | 〜240cm | 〜260cm | 〜280cm | 〜300cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11〜80cm | 26,730 13,904 | 27,720 14,421 | 29,590 15,389 | 31,020 16,137 | 32,780 17,050 | 34,210 17,798 | 37,290 19,393 | 39,270 20,427 | 40,920 21,285 | 42,350 22,022 | 43,450 22,594 | 44,880 23,342 |
〜100cm | 27,390 14,245 | 28,820 14,993 | 30,250 15,730 | 31,900 16,588 | 33,880 17,622 | 35,200 18,304 | 38,280 19,910 | 40,260 20,944 | 41,580 21,626 | 43,560 22,660 | 44,770 23,287 | 46,420 24,145 |
〜120cm | 28,490 14,817 | 29,700 15,444 | 31,020 16,137 | 33,110 17,226 | 35,090 18,249 | 36,630 19,052 | 39,820 20,713 | 41,470 21,571 | 43,120 22,429 | 45,760 23,804 | 47,630 24,772 | 49,170 25,575 |
〜140cm | 29,370 15,279 | 30,580 15,906 | 32,340 16,819 | 34,650 18,018 | 37,180 19,338 | 38,500 20,020 | 41,910 21,802 | 44,220 23,001 | 45,870 23,859 | 48,510 25,234 | 50,710 26,378 | 52,690 27,401 |
〜160cm | 30,580 15,906 | 31,680 16,478 | 33,990 17,677 | 36,630 19,052 | 39,270 20,427 | 40,920 21,285 | 44,880 23,342 | 46,750 24,310 | 48,950 25,454 | 51,920 27,005 | 54,010 28,094 | 56,320 29,293 |
〜180cm | 31,570 16,423 | 33,000 17,160 | 35,530 18,480 | 38,280 19,910 | 40,920 21,285 | 42,680 22,198 | 46,970 24,431 | 49,500 25,740 | 52,030 27,060 | 55,110 28,666 | 57,530 29,920 | 59,400 30,888 |
〜200cm | 33,000 17,160 | 34,430 17,908 | 36,740 19,107 | 39,930 20,768 | 42,900 22,308 | 45,100 23,452 | 49,610 25,806 | 52,140 27,115 | 55,330 28,776 | 57,970 30,151 | 60,280 31,350 | 63,360 32,956 |
〜220cm | 34,430 17,908 | 36,630 19,052 | 39,380 20,482 | 41,580 21,626 | 45,210 23,518 | 47,520 24,717 | 52,140 27,115 | 55,220 28,721 | 58,410 30,382 | 60,830 31,636 | 63,690 33,121 | 66,770 34,727 |
〜240cm | 35,970 18,711 | 37,400 19,448 | 39,930 20,768 | 43,560 22,660 | 46,970 24,431 | 49,610 25,806 | 55,000 28,600 | 58,080 30,206 | 61,160 31,812 | 64,350 33,462 | 66,990 34,837 | - |
〜260cm | 37,180 19,338 | 38,280 19,910 | 41,140 21,395 | 44,880 23,342 | 48,950 25,454 | 51,480 26,774 | 57,200 29,744 | 60,610 31,526 | 63,800 33,176 | 67,540 35,123 | - | - |
〜280cm | 38,280 19,910 | 39,820 20,713 | 42,680 22,198 | 46,860 24,376 | 50,820 26,433 | 53,790 27,973 | 59,400 30,888 | 63,470 33,011 | 66,990 34,837 | - | - | - |
〜300cm | 39,380 20,482 | 41,030 21,340 | 43,890 22,825 | 48,400 25,168 | 52,580 27,346 | 55,880 29,062 | 61,930 32,208 | 66,000 34,320 | - | - | - | - |
〜320cm | 40,920 21,285 | 42,240 21,967 | 45,320 23,573 | 49,940 25,971 | 54,230 28,204 | 57,640 29,975 | 63,690 33,121 | - | - | - | - | - |
〜340cm | 41,580 21,626 | 43,120 22,429 | 46,750 24,310 | 50,930 26,488 | 55,990 29,117 | 59,290 30,833 | 66,110 34,386 | - | - | - | - | - |
〜360cm | 43,120 22,429 | 44,110 22,946 | 48,290 25,113 | 52,800 27,456 | 57,970 30,151 | 61,380 31,922 | - | - | - | - | - | - |
〜380cm | 43,890 22,825 | 45,210 23,518 | 49,500 25,740 | 54,120 28,149 | 59,400 30,888 | 63,580 33,066 | - | - | - | - | - | - |
〜400cm | 45,320 23,573 | 46,640 24,255 | 50,820 26,433 | 56,100 29,172 | 61,160 31,812 | - | - | - | - | - | - | - |
〜420cm | 47,520 24,717 | 49,060 25,520 | 54,010 28,094 | 58,630 30,492 | 63,800 33,176 | - | - | - | - | - | - | - |
〜440cm | 49,060 25,520 | 51,040 26,543 | 56,100 29,172 | 61,160 31,812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
〜460cm | 51,040 26,543 | 53,240 27,687 | 58,410 30,382 | 63,580 33,066 | - | - | - | - | - | - | - | - |
〜480cm | 53,240 27,687 | 55,440 28,831 | 61,050 31,746 | 66,440 34,551 | - | - | - | - | - | - | - | - |
〜500cm | 55,440 28,831 | 57,420 29,865 | 63,360 32,956 | 68,860 35,816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
●ベネアル25 光触媒遮熱 浴窓切欠きタイプ 単位:円(税込)
製品幅(W)→ ↓製品高さ(H) | 28〜80cm | 〜100cm | 〜120cm | 〜140cm | 〜160cm | 〜180cm | 〜200cm | 〜220cm | 〜240cm | 〜260cm | 〜280cm | 〜300cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11〜80cm | 28,930 15,048 | 30,030 15,620 | 31,900 16,588 | 33,770 17,567 | 35,640 18,535 | 37,180 19,338 | 40,590 21,109 | 42,680 22,198 | 44,440 23,111 | 46,090 23,969 | 47,300 24,596 | 48,950 25,454 |
〜100cm | 29,700 15,444 | 31,240 16,247 | 32,780 17,050 | 34,650 18,018 | 36,740 19,107 | 38,280 19,910 | 41,580 21,626 | 43,890 22,825 | 45,210 23,518 | 47,520 24,717 | 48,620 25,289 | 50,490 26,257 |
〜120cm | 30,910 16,082 | 32,230 16,764 | 33,770 17,567 | 35,860 18,656 | 38,170 19,855 | 39,820 20,713 | 43,340 22,539 | 45,100 23,452 | 46,860 24,376 | 49,830 25,916 | 51,920 27,005 | 53,570 27,863 |
〜140cm | 31,790 16,533 | 33,110 17,226 | 35,090 18,249 | 37,510 19,514 | 40,260 20,944 | 41,910 21,802 | 45,650 23,738 | 48,180 25,058 | 49,940 25,971 | 52,800 27,456 | 55,220 28,721 | 57,530 29,920 |
〜160cm | 33,110 17,226 | 34,320 17,853 | 36,850 19,162 | 39,820 20,713 | 42,680 22,198 | 44,440 23,111 | 48,950 25,454 | 50,930 26,488 | 53,350 27,742 | 56,650 29,458 | 58,850 30,602 | 61,600 32,032 |
〜180cm | 34,210 17,798 | 35,750 18,590 | 38,500 20,020 | 41,580 21,626 | 44,440 23,111 | 46,530 24,200 | 51,150 26,598 | 54,010 28,094 | 56,760 29,524 | 60,170 31,295 | 62,810 32,670 | 64,790 33,693 |
〜200cm | 35,750 18,590 | 37,400 19,448 | 39,930 20,768 | 43,450 22,594 | 46,750 24,310 | 49,170 25,575 | 54,120 28,149 | 56,870 29,579 | 60,390 31,405 | 63,360 32,956 | 65,890 34,265 | 69,190 35,981 |
〜220cm | 37,400 19,448 | 39,820 20,713 | 42,790 22,253 | 45,210 23,518 | 49,280 25,630 | 51,810 26,950 | 56,870 29,579 | 60,280 31,350 | 63,690 33,121 | 66,330 34,496 | 69,520 36,157 | 72,930 37,928 |
〜240cm | 39,160 20,372 | 40,700 21,164 | 43,450 22,594 | 47,520 24,717 | 51,150 26,598 | 54,120 28,149 | 60,060 31,240 | 63,470 33,011 | 66,770 34,727 | 70,290 36,553 | 73,150 38,038 | - |
〜260cm | 40,260 20,944 | 41,580 21,626 | 44,880 23,342 | 48,950 25,454 | 53,350 27,742 | 56,100 29,172 | 62,480 32,494 | 66,220 34,441 | 69,740 36,267 | 73,700 38,324 | - | - |
〜280cm | 41,580 21,626 | 43,340 22,539 | 46,530 24,200 | 51,040 26,543 | 55,330 28,776 | 58,740 30,547 | 64,790 33,693 | 69,300 36,036 | 73,150 38,038 | - | - | - |
〜300cm | 42,790 22,253 | 44,770 23,287 | 47,740 24,827 | 52,690 27,401 | 57,420 29,865 | 60,940 31,691 | 67,650 35,178 | 72,050 37,466 | - | - | - | - |
〜320cm | 44,440 23,111 | 45,870 23,859 | 49,390 25,685 | 54,450 28,314 | 59,180 30,778 | 62,920 32,725 | 69,520 36,157 | - | - | - | - | - |
〜340cm | 45,210 23,518 | 46,860 24,376 | 50,930 26,488 | 55,440 28,831 | 61,050 31,746 | 64,680 33,638 | 72,160 37,532 | - | - | - | - | - |
〜360cm | 46,860 24,376 | 47,960 24,948 | 52,580 27,346 | 57,640 29,975 | 63,360 32,956 | 67,100 34,892 | - | - | - | - | - | - |
〜380cm | 47,740 24,827 | 49,280 25,630 | 54,010 28,094 | 59,070 30,723 | 64,790 33,693 | 69,410 36,102 | - | - | - | - | - | - |
〜400cm | 49,390 25,685 | 50,820 26,433 | 55,330 28,776 | 61,160 31,812 | 66,770 34,727 | - | - | - | - | - | - | - |
〜420cm | 51,810 26,950 | 53,460 27,808 | 58,850 30,602 | 63,910 33,242 | 69,740 36,267 | - | - | - | - | - | - | - |
〜440cm | 53,460 27,808 | 55,550 28,886 | 61,160 31,812 | 66,770 34,727 | - | - | - | - | - | - | - | - |
〜460cm | 55,550 28,886 | 57,970 30,151 | 63,690 33,121 | 69,410 36,102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
〜480cm | 57,970 30,151 | 60,500 31,460 | 66,660 34,672 | 72,710 37,818 | - | - | - | - | - | - | - | - |
〜500cm | 60,500 31,460 | 62,590 32,549 | 69,190 35,981 | 75,350 39,182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
物流諸経費
物流諸経費 1,716円(税込)/台が別途必要となります。
送料
送料無料(個人宅配送、離島などを除く)
新しいギアの採用により安定した操作感と遮蔽性を実現。視線が気になる浴室の窓でも高い遮蔽性を発揮します。
水に強い素材を使用したアルミブラインドです。水に濡れてもスラットがくっつきにくいので浴窓や水まわりの窓に最適です。
ワンポール式
コードタッセル下に引くとブラインドが上がります。コードタッセルを少し下に引き、手をゆるめるとブラインドが下がります。操作方法を動画で確認
操作方法 | 製品幅(W) | 製品高さ(H) |
---|---|---|
べネアル25 浴窓切欠きタイプ | 28〜300cm | 11〜500cm |
製品名 | 製品重量の目安 |
---|---|
べネアル25 浴窓切欠きタイプ | 製品M幅(W)×[ 製品M高さ(H)×0.55+0.75 ]+0.2kg |
製品高さ(H) | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
べネアル25 浴窓切欠きタイプ | 7.4 | 8.6 | 9.8 | 11 | 12.2 | 13.4 | 14.6 |
製品名 | 計算式 |
---|---|
べネアル25 浴窓切欠きタイプ | 製品高さ(H) × 0.03 + 5cm |
製品幅(W)→ 製品高さ(H)↓ |
〜88.5cm | 〜138.5cm | 〜160.5cm | 〜179.5cm | 〜300cm |
---|---|---|---|---|---|
11〜150cm | 2本 | 2本 | 2本 | 2本 | 3本 |
〜220cm | 2本 | 2本 | 2本 | 3本 | 3本 |
〜300cm | 2本 | 2本 | 3本 | 3本 | 3本 |
〜389cm | 2本 | 3本 | 3本 | 3本 | - |
〜500cm | 2本 | 3本 | 3本 | - | - |
製品幅(W)→ 製品高さ(H)↓ |
〜79.5cm | 〜129.5cm | 〜138.5cm | 〜160.5cm | 〜179.5cm | 〜300cm |
---|---|---|---|---|---|---|
11〜150cm | 2本 | 3本 | 4本 | 4本 | 4本 | 5本 |
〜220cm | 2本 | 3本 | 4本 | 4本 | 5本 | 5本 |
〜300cm | 2本 | 3本 | 4本 | 5本 | 5本 | 5本 |
〜389cm | 2本 | 3本 | 5本 | 5本 | 5本 | - |
〜500cm | 2本 | 3本 | 5本 | 5本 | - | - |
●ブラケット
製品幅(W) | 個数 |
---|---|
28〜128cm | 2個 |
〜218cm | 3個 |
218.5cm〜 | 4個 |
●カーテンボックス内納まり図
単位:mm
左上部切欠き | ||
---|---|---|
切欠き位置 | ||
操作位置 | 右操作 | 左操作 |
操作可能寸法 | W80cm以上 WからW1を引いた長さが15cm以内 ※Wが80cmより小さく60cm以上の場合 WからW1を引いた長さが14cm以内 |
右上部切欠き | ||
---|---|---|
切欠き位置 | ||
操作位置 | 右操作 | 左操作 |
操作可能寸法 | W80cm以上 WからW1を引いた長さが15cm以内 ※Wが80cmより小さく60cm以上の場合 WからW1を引いた長さが14cm以内 |
左下部切欠き | ||
---|---|---|
切欠き位置 | ||
操作位置 | 右操作 | 左操作 |
操作可能寸法 | W80cm以上 WからW1を引いた長さが15cm以内 ※Wが80cmより小さく60cm以上の場合 WからW1を引いた長さが14cm以内 |
右下部切欠き | ||
---|---|---|
切欠き位置 | ||
操作位置 | 右操作 | 左操作 |
操作可能寸法 | W80cm以上 WからW1を引いた長さが15cm以内 ※Wが80cmより小さく60cm以上の場合 WからW1を引いた長さが14cm以内 |
※幅は0.5cm・高さは1cm単位でオーダーできます。
※製品の高さ寸法は、数ミリ程度の誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。
※ブラケットの上面から床までの寸法(取付高さ)を必ずご指定ください。取付高さのご指定がない場合はワンポールの長さが短い場合がございますのでご注意ください。
天井付(窓枠の内側に取付ける場合)
幅(W)・高さ(H)とも窓枠の内側寸法から1cm程度差し引いてください。
正面付(窓枠の外側に取付ける場合)
幅(W)・高さ(H)とも窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてください。
カーテンボックス内に取付ける場合
幅:ボックスの内側寸法から1cm程度差し引いてください。
高さ:カーテンボックスの内側上部から測ってください。
新しくカーテンボックスを作る場合は、ボックスの深さはブラインドのたたみ代寸法より、多少余裕をもたせるときれいに納まります。
※たたみ代寸法は各製品によって異なります。
※たたみ代寸法、ボックスの奥行きについては製品仕様をご確認ください。
操作棒の長さは、取付け高さ(a:床からブラケット取付け位置までの高さ)により、下記(b)のようになります。
(a)…ブラケットの上面から床まで
(b)…ブラケットの上面からポールグリップの下部まで
※ワンポールの長さが148cm以上の場合はジョイント仕様になります。
【べネアル25|ワンポール式】
取付高さ(a) | 製品高さ | ポールの長さ(b) |
---|---|---|
〜159cm | -cm | 32cm |
〜199cm | 159cm | 48cm |
〜219cm | 199cm | 68cm |
〜239cm | 219cm | 88cm |
〜259cm | 239cm | 108cm |
〜279cm | 259cm | 128cm |
〜300cm | 279cm | 148cm |
〜320cm | 300cm | 168cm |
〜340cm | 340cm | 189cm |
取付高さ(a) | 製品高さ | ポールの長さ(b) |
---|---|---|
〜367cm | 367cm | 228cm |
〜387cm | 387cm | 248cm |
〜407cm | 407cm | 268cm |
〜427cm | 427cm | 288cm |
〜447cm | 447cm | 308cm |
〜467cm | 467cm | 328cm |
〜487cm | 487cm | 348cm |
〜500cm | 500cm | 369cm |
カーテンレールに取付けたい時にご使用ください。
窓を開けた時、風によるブラインドの揺れをふせぎます。
窓と窓枠の出幅(段差)を埋めてブラケットを取付けることができます。
●ブラケットスペーサー12
1個入(ナベネジ3.5×40 2本入)
メーカー標準価格:308円(税込)/1個入
松装販売価格:165円(税込)/1個入
2個入(ナベネジ3.5×40 4本入)
メーカー標準価格:616円(税込)/2個入
松装販売価格:330円(税込)/2個入
3個入(ナベネジ3.5×40 6本入)
メーカー標準価格:924円(税込)/3個入
松装販売価格:495円(税込)/3個入
●ブラケットスペーサー22
1個入(ナベネジ3.5×50 2本入)
メーカー標準価格:363円(税込)/1個入
松装販売価格:198円(税込)/1個入
2個入(ナベネジ3.5×50 4本入)
メーカー標準価格:726円(税込)/2個入
松装販売価格:396円(税込)/2個入
3個入(ナベネジ3.5×50 6本入)
メーカー標準価格:1089円(税込)/3個入
松装販売価格:594円(税込)/3個入
窓枠にブラケットが取付けられない時にご使用ください。
メーカー標準価格:396円(税込)/1個入
松装販売価格:209円(税込)/1個入
1.ブラケットの取付け
①ブラケット取付け面が水平であることを確認してください。②ブラケットの取付位置はヘッドボックスの端部からべネアルシリーズは3〜6cm内側に取付けてください。ブラケットが3個以上の場合はその間が等間隔になるように取付けてください。③ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。
※べネアルシリーズは3〜6cm
2.製品本体の取付け
①ヘッドボックスをブラケットの仮止めフックに引っ掛けてください。②ヘッドボックスを奥に「カチッ」と音がするまで確実に押し込んでください。
※ヘッドボックス取付け後、確実にヘッドボックスがブラケットに固定されていることをご確認ください。取付けが不十分な場合はブラケットの解除ボタンが引っ込んだ状態になっていますので、再度確実に固定してください。
3.製品本体の取外し
①スラット(はね)をたたみ上げた状態で製品本体を持ち、ブラケットの解除ボタンを押しながらヘッドボックスを手前に引いてください。②製品本体を仮止めフックから外してください。
※ブラケットからヘッドボックスを取外す際は、必ず手で本体を支えながら作業してください。
カーテンレールに取付ける場合
①カーテンレールからキャップとランナーを抜いてください。②カーテンレール取付金具(オプション)をブラケットに仮止めしてください。③レールの溝に挿入し、固定してください。④外したキャップを取付けてください。
※室内側のレールには取付けられません。
※取付け可能なカーテンレールはC型、角型の金属製レールになります。
※カーテンレールの許容荷重と取付ける製品は重量をご確認の上、ご使用ください。
※カーテンレール取付金具は、製品ご注文時にご指定いただければサービスいたします。
■安心の3年間保証!
トーソーのブラインド「アルミブラインド」は、厳密な品質管理のもとでお届けしておりますが、万一お買い上げ後3年以内に取扱説明書・本体注意ラベル・タグに従った正常な使用状態で故障した場合は無料で修理いたします。アフターサポート規定につきましては取扱説明書をご覧ください。
■チャイルドセーフティー
小さなお子様がいるご家庭でも安心してブラインドをご使用いただくために、トーソーのサイトでは安全性に配慮した部品をご紹介しています。
» 詳しくはこちら
商品のご注文にはお見積もり(無料)が必要です。お気軽にご利用ください。
商品のご購入には、まず「お見積もり(無料)」をご依頼ください。下記のフォームをご入力いただき、「見積りに追加」ボタンを押してください。
商品の注文・購入にはお見積りが必要になります。
お見積り・ご注文の流れについての詳細は「»ご利用ガイド」をご覧ください。
お問い合わせはこちら
商品へのお問い合わせはこちらから。
探している商品などございましたらお気軽にお問い合わせください。
【松装オリジナルのブラインド】
【一流メーカー品ブラインド】
TOSO「アルミブラインド」| ニチベイ「セレーノ・ユニーク」| タチカワブラインド「シルキー」| ニチベイ「クオラ・クオラグランツ」| タチカワブラインド「アフタービート」| タチカワブラインド「アフタービートエグゼ」