品質と価格を極めたお買い得No.1の縦型ブラインド
モダンリビングのインテリアアイテムとして人気の縦型ブラインドが厳選カラーでコストを抑え、お求めやすい激安価格を実現しました。国内一流メーカーとのタイアップにより1cm単位のオーダーサイズで製作&1年間のメーカー保証も付いて全国送料無料(※一部地域、離島を除く)でお届け。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 一流メーカーのバーチカルブラインド、縦型ブラインドを激安通販!送料無料! |
| シャープでスタイリッシュな窓辺を演出する人気の縦型ブラインドも特別価格でセール中!送料無料(一部遠地離島を除く)でお届けします。 |
品質と価格を極めたお買い得No.1の縦型ブラインド
モダンリビングのインテリアアイテムとして人気の縦型ブラインドが厳選カラーでコストを抑え、お求めやすい激安価格を実現しました。シンプル&スマート!バーチカルブラインド
バーチカルブラインド・縦型ブラインドはブラインドとカーテンの利点を併せ持っています。
普通の横型ブラインドと同じように羽根(ルーバー)を回転させ日差しや視線をコントロールできる一方で、カーテンのように手軽に開閉操作もできるので、ベランダなどの出入りの多い掃き出し窓や高さのある大きな窓にも最適です。
シャープでモダンな印象を与える垂直のラインはどんなお部屋のコーディネートにも合わせやすく、 オフィス・書斎からリビングまでシーンを選ばない柔軟性をもちます。
お客様のニーズにあわせて6つの生地シリーズからお選びいただけます
ベーシックシリーズ(全6柄、ルーバー幅:100mm/80mm)
使いやすい厳選カラーでお値打ちの縦型ブラインド
ベーシックシリーズ価格表単位:円(税込)
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | ||||||
| 30〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 | 〜300 | 〜350 | 〜400 | |
| 50〜100 | 11,340 | 13,440 | 15,120 | 17,220 | 19,110 | 21,420 | 24,780 |
| 〜150 | 13,020 | 14,700 | 16,590 | 18,900 | 23,310 | 26,460 | 31,290 |
| 〜200 | 13,440 | 15,540 | 17,220 | 22,890 | 27,510 | 30,870 | 35,490 |
| 〜250 | 14,910 | 17,430 | 20,370 | 24,570 | 27,930 | 35,490 | 39,480 |
| 〜300 | 15,750 | 18,900 | 22,260 | 25,830 | 29,820 | 37,800 | 41,790 |
※縦型ブラインドの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | ||||||
| 30〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 | 〜300 | 〜350 | 〜400 | |
| 50〜100 | 12,600 | 14,800 | 16,800 | 19,000 | 21,200 | 23,600 | 27,200 |
| 〜150 | 14,400 | 16,200 | 18,200 | 21,000 | 25,800 | 29,000 | 34,400 |
| 〜200 | 14,800 | 17,200 | 19,000 | 25,000 | 30,400 | 33,800 | 39,000 |
| 〜250 | 16,600 | 19,200 | 22,400 | 27,000 | 30,800 | 39,000 | 43,400 |
| 〜300 | 17,400 | 21,000 | 24,400 | 28,400 | 32,800 | 41,600 | 46,000 |
※縦型ブラインドの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
ノクティシリーズ(標準/ウォッシャブル 各15柄、ルーバー幅100mm/80mm)
洗える遮光、しかも防炎!機能満載のバーチカルブラインド
ノクティシリーズはウォッシャブルタイプ(SVV301〜315)と標準タイプ(SVV401〜415)がございます。
※標準タイプはウォッシャブル非対応となります。
ノクティシリーズ価格表単位:円(税込)
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||||||
| 30〜120 | 〜160 | 〜200 | 〜240 | 〜280 | 〜320 | 〜360 | 〜400 | |
| 50〜100 | 14,490 | 17,430 | 19,950 | 22,470 | 25,200 | 27,930 | 30,240 | 33,180 |
| 〜140 | 16,590 | 19,110 | 21,840 | 24,780 | 29,820 | 32,760 | 36,750 | 40,320 |
| 〜180 | 17,220 | 20,370 | 23,310 | 26,670 | 32,130 | 35,490 | 39,480 | 43,680 |
| 〜220 | 18,270 | 21,630 | 25,830 | 29,190 | 34,650 | 38,010 | 42,630 | 47,250 |
| 〜260 | 19,320 | 23,310 | 27,510 | 32,340 | 37,170 | 42,420 | 47,040 | 52,080 |
| 〜300 | 20,160 | 24,990 | 29,610 | 34,440 | 39,690 | 45,150 | 50,190 | 55,650 |
※縦型ブラインドの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※ウォッシャブルタイプは品番がSVV301〜315(青字部分)となります。
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||||||
| 30〜120 | 〜160 | 〜200 | 〜240 | 〜280 | 〜320 | 〜360 | 〜400 | |
| 50〜100 | 13,860 | 16,590 | 18,690 | 21,210 | 23,730 | 26,250 | 28,350 | 30,660 |
| 〜140 | 15,960 | 18,270 | 20,370 | 23,310 | 28,770 | 31,290 | 34,860 | 38,430 |
| 〜180 | 16,800 | 19,110 | 21,420 | 24,780 | 30,450 | 33,180 | 36,960 | 40,950 |
| 〜220 | 17,430 | 20,160 | 23,730 | 27,090 | 32,340 | 35,070 | 39,690 | 43,890 |
| 〜260 | 18,480 | 21,420 | 25,200 | 29,820 | 34,230 | 39,480 | 43,680 | 48,510 |
| 〜300 | 19,320 | 23,310 | 26,670 | 31,500 | 36,540 | 41,790 | 46,200 | 51,240 |
※縦型ブラインドの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※標準タイプは品番がSVV401〜415(赤字部分)、ウォッシャブル非対応となります。
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||||||
| 30〜120 | 〜160 | 〜200 | 〜240 | 〜280 | 〜320 | 〜360 | 〜400 | |
| 50〜100 | 16,380 | 19,320 | 22,050 | 24,990 | 27,930 | 31,080 | 33,600 | 36,960 |
| 〜140 | 17,640 | 21,000 | 24,150 | 27,090 | 32,550 | 36,120 | 41,790 | 45,360 |
| 〜180 | 18,690 | 22,470 | 25,830 | 29,610 | 34,860 | 39,270 | 45,150 | 49,350 |
| 〜220 | 19,740 | 23,940 | 28,140 | 32,550 | 38,010 | 42,210 | 48,720 | 53,130 |
| 〜260 | 21,000 | 25,410 | 30,450 | 36,120 | 41,160 | 47,250 | 52,290 | 58,170 |
| 〜300 | 22,050 | 27,720 | 32,550 | 38,430 | 43,890 | 50,400 | 56,070 | 61,950 |
※縦型ブラインドの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※ウォッシャブルタイプは品番がSVV301〜315(青字部分)となります。
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||||||
| 30〜120 | 〜160 | 〜200 | 〜240 | 〜280 | 〜320 | 〜360 | 〜400 | |
| 50〜100 | 15,750 | 18,270 | 20,580 | 23,310 | 26,250 | 28,980 | 31,290 | 33,810 |
| 〜140 | 17,010 | 19,740 | 22,470 | 25,200 | 30,870 | 34,230 | 39,690 | 43,050 |
| 〜180 | 17,640 | 20,790 | 23,730 | 27,090 | 32,760 | 36,120 | 42,420 | 45,990 |
| 〜220 | 18,480 | 22,050 | 25,830 | 30,030 | 34,860 | 38,640 | 44,940 | 48,930 |
| 〜260 | 19,740 | 23,310 | 27,720 | 32,970 | 37,590 | 43,470 | 48,300 | 53,550 |
| 〜300 | 20,580 | 25,620 | 29,400 | 34,860 | 39,900 | 45,990 | 51,030 | 56,490 |
※縦型ブラインドの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※標準タイプは品番がSVV401〜415(赤字部分)、ウォッシャブル非対応となります。

ブーケシリーズ全20柄
洗える&防炎、更に消臭効果も!色柄は豊富な20色
ブーケシリーズ価格表単位:円(税込)
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||||||
| 30〜120 | 〜160 | 〜200 | 〜240 | 〜280 | 〜320 | 〜360 | 〜400 | |
| 50〜100 | 14,910 | 18,270 | 21,840 | 23,940 | 27,300 | 30,450 | 33,600 | 38,010 |
| 〜140 | 16,590 | 20,370 | 24,360 | 27,090 | 30,660 | 34,440 | 39,270 | 43,050 |
| 〜180 | 17,640 | 22,470 | 27,090 | 30,030 | 34,230 | 39,690 | 44,100 | 48,510 |
| 〜220 | 18,690 | 24,780 | 29,820 | 33,180 | 39,060 | 43,680 | 48,930 | 53,760 |
| 〜260 | 19,950 | 26,670 | 32,550 | 37,380 | 42,840 | 48,090 | 53,550 | 59,220 |
| 〜300 | 20,790 | 28,560 | 36,330 | 40,530 | 46,410 | 52,500 | 58,380 | 64,470 |
※縦型ブラインドの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||||||
| 30〜120 | 〜160 | 〜200 | 〜240 | 〜280 | 〜320 | 〜360 | 〜400 | |
| 50〜100 | 16,800 | 20,370 | 24,150 | 26,670 | 30,240 | 33,600 | 37,380 | 42,000 |
| 〜140 | 18,060 | 22,680 | 27,090 | 30,030 | 34,020 | 38,010 | 43,680 | 47,670 |
| 〜180 | 19,530 | 24,780 | 28,980 | 33,390 | 38,010 | 43,890 | 48,930 | 53,760 |
| 〜220 | 21,000 | 27,090 | 31,920 | 36,750 | 43,260 | 48,510 | 54,180 | 59,850 |
| 〜260 | 22,470 | 28,980 | 35,490 | 41,370 | 47,460 | 53,340 | 59,220 | 65,730 |
| 〜300 | 23,940 | 30,870 | 38,010 | 44,730 | 51,450 | 57,960 | 64,680 | 71,400 |
※縦型ブラインドの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
ナチュレシリーズ全6柄
シックな色合いと意匠糸の自然な風合い
ナチュレシリーズ価格表単位:円(税込)
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||||||
| 30〜120 | 〜160 | 〜200 | 〜240 | 〜280 | 〜320 | 〜360 | 〜400 | |
| 50〜100 | 17,010 | 20,580 | 24,150 | 28,350 | 32,340 | 36,540 | 40,530 | 44,100 |
| 〜140 | 17,640 | 21,840 | 26,040 | 30,870 | 35,700 | 40,320 | 44,940 | 49,350 |
| 〜180 | 18,690 | 23,730 | 28,770 | 34,230 | 39,690 | 45,360 | 50,610 | 55,650 |
| 〜220 | 19,950 | 25,620 | 31,290 | 37,590 | 44,100 | 50,400 | 56,490 | 62,370 |
| 〜260 | 21,000 | 27,300 | 34,020 | 40,950 | 48,090 | 55,230 | 62,370 | 68,670 |
| 〜300 | 21,840 | 29,190 | 36,540 | 44,520 | 52,500 | 59,640 | 67,200 | 74,130 |
※縦型ブラインドの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||||||
| 30〜120 | 〜160 | 〜200 | 〜240 | 〜280 | 〜320 | 〜360 | 〜400 | |
| 50〜100 | 17,640 | 22,260 | 26,460 | 31,290 | 35,910 | 40,530 | 45,150 | 49,770 |
| 〜140 | 18,690 | 23,940 | 28,560 | 33,600 | 38,640 | 43,680 | 48,930 | 53,970 |
| 〜180 | 20,370 | 26,040 | 31,080 | 36,540 | 42,210 | 47,880 | 53,340 | 59,010 |
| 〜220 | 21,630 | 27,930 | 33,600 | 39,690 | 45,780 | 52,080 | 58,170 | 64,260 |
| 〜260 | 23,310 | 30,030 | 36,120 | 42,840 | 49,350 | 56,070 | 62,790 | 69,510 |
| 〜300 | 24,780 | 32,130 | 38,640 | 45,780 | 52,920 | 60,270 | 67,410 | 74,550 |
※縦型ブラインドの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
ブロードシリーズ全10柄
オフィスや施設などに最適な幅広対応の縦型ブラインド
ブロードシリーズ価格表単位:円(税込)
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||||||
| 30〜120 | 〜160 | 〜200 | 〜240 | 〜280 | 〜320 | 〜360 | 〜400 | |
| 50〜100 | 17,010 | 20,580 | 24,150 | 28,350 | 32,340 | 36,540 | 40,530 | 44,100 |
| 〜140 | 17,640 | 21,840 | 26,040 | 30,870 | 35,700 | 40,320 | 44,940 | 49,350 |
| 〜180 | 18,690 | 23,730 | 28,770 | 34,230 | 39,690 | 45,360 | 50,610 | 55,650 |
| 〜220 | 19,950 | 25,620 | 31,290 | 37,590 | 44,100 | 50,400 | 56,490 | 62,370 |
| 〜260 | 21,000 | 27,300 | 34,020 | 40,950 | 48,090 | 55,230 | 62,370 | 68,670 |
| 〜300 | 21,840 | 29,190 | 36,540 | 44,520 | 52,500 | 59,640 | 67,200 | 74,130 |
※縦型ブラインドの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||||||
| 30〜120 | 〜160 | 〜200 | 〜240 | 〜280 | 〜320 | 〜360 | 〜400 | |
| 50〜100 | 17,640 | 22,260 | 26,460 | 31,290 | 35,910 | 40,530 | 45,150 | 49,770 |
| 〜140 | 18,690 | 23,940 | 28,560 | 33,600 | 38,640 | 43,680 | 48,930 | 53,970 |
| 〜180 | 20,370 | 26,040 | 31,080 | 36,540 | 42,210 | 47,880 | 53,340 | 59,010 |
| 〜220 | 21,630 | 27,930 | 33,600 | 39,690 | 45,780 | 52,080 | 58,170 | 64,260 |
| 〜260 | 23,310 | 30,030 | 36,120 | 42,840 | 49,350 | 56,070 | 62,790 | 69,510 |
| 〜300 | 24,780 | 32,130 | 38,640 | 45,780 | 52,920 | 60,270 | 67,410 | 74,550 |
※縦型ブラインドの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||||||
| 40〜160 | 〜200 | 〜240 | 〜280 | 〜320 | 〜360 | 〜400 | ||
| 50〜200 | 23,100 | 28,980 | 34,860 | 40,530 | 46,410 | 52,290 | 57,960 | |
| 〜220 | 25,410 | 31,920 | 38,430 | 44,940 | 50,610 | 57,120 | 63,840 | |
| 〜260 | 30,450 | 37,800 | 44,940 | 52,920 | 60,060 | 68,040 | 75,390 | |
| 〜300 | 34,860 | 43,470 | 52,290 | 60,900 | 69,510 | 78,120 | 86,940 | |
| 〜340 | 39,060 | 49,350 | 59,430 | 68,880 | 78,960 | 88,410 | 98,490 | |
| 〜380 | 44,100 | 55,020 | 65,940 | 76,860 | 88,410 | 99,330 | 110,040 | |
| 〜420 | 48,510 | 60,900 | 73,290 | 85,470 | 97,020 | 109,410 | 121,800 | |
| 〜460 | 53,550 | 66,780 | 79,800 | 93,450 | 106,470 | 120,330 | 133,350 | |
| 〜500 | 57,960 | 72,450 | 86,940 | 101,430 | 115,920 | 130,410 | 144,900 | |
| 〜540 | 62,370 | 78,120 | 94,290 | 109,410 | 125,370 | 140,700 | 156,450 | |
| 〜580 | 67,410 | 84,000 | 100,800 | 117,390 | 134,820 | 151,410 | 168,000 | |
| 〜600 | 69,510 | 86,940 | 104,370 | 121,800 | 139,020 | 156,450 | 173,880 | |
※縦型ブラインドの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※幅(W)600cmまで製作可能(最大25m²まで)
※ブラケットは有料オプションとなります。
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||||||
| 40〜160 | 〜200 | 〜240 | 〜280 | 〜320 | 〜360 | 〜400 | ||
| 50〜200 | 27,930 | 34,860 | 41,790 | 48,720 | 55,860 | 62,790 | 69,720 | |
| 〜220 | 30,450 | 38,220 | 46,200 | 53,970 | 60,900 | 68,880 | 76,650 | |
| 〜260 | 36,540 | 45,360 | 53,970 | 63,630 | 72,240 | 81,900 | 90,510 | |
| 〜300 | 41,790 | 52,290 | 62,790 | 73,290 | 83,790 | 94,080 | 104,790 | |
| 〜340 | 47,040 | 59,220 | 71,400 | 82,740 | 94,920 | 106,260 | 118,440 | |
| 〜380 | 53,130 | 66,150 | 79,380 | 92,400 | 106,260 | 119,490 | 132,510 | |
| 〜420 | 58,380 | 73,290 | 87,990 | 102,900 | 116,760 | 131,670 | 146,370 | |
| 〜460 | 64,470 | 80,220 | 95,970 | 112,350 | 128,100 | 144,690 | - | |
| 〜500 | 69,720 | 87,150 | 104,580 | 122,010 | 139,440 | 156,870 | - | |
| 〜540 | 74,970 | 94,080 | 113,400 | 131,670 | 150,780 | - | - | |
| 〜580 | 81,060 | 101,010 | 121,170 | 141,120 | - | - | - | |
| 〜600 | 83,790 | 104,580 | 125,580 | 146,370 | - | - | - | |
※縦型ブラインドの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※幅(W)600cmまで製作可能(最大18m²まで)
※ブラケットは有料オプションとなります。
遮熱省エネA全5柄
遮熱ルーバーが室内への熱の侵入を防ぎます
遮熱省エネA 価格表単位:円(税込)
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||||||
| 30〜120 | 〜160 | 〜200 | 〜240 | 〜280 | 〜320 | 〜360 | 〜400 | |
| 50〜100 | 22,980 | 28,700 | 35,110 | 40,590 | 46,600 | 52,610 | 58,840 | 64,790 |
| 〜140 | 25,870 | 32,680 | 40,070 | 46,370 | 53,470 | 60,750 | 67,970 | 75,010 |
| 〜180 | 29,560 | 37,470 | 46,200 | 53,760 | 62,080 | 70,390 | 78,940 | 87,140 |
| 〜220 | 33,320 | 42,380 | 52,430 | 61,040 | 70,510 | 80,090 | 89,850 | 99,440 |
| 〜260 | 36,900 | 47,230 | 58,610 | 68,310 | 78,710 | 89,800 | 100,880 | 111,740 |
| 〜300 | 40,590 | 52,320 | 64,730 | 75,590 | 87,490 | 99,730 | 111,910 | 123,930 |
※縦型ブラインドの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||||||
| 30〜120 | 〜160 | 〜200 | 〜240 | 〜280 | 〜320 | 〜360 | 〜400 | |
| 50〜100 | 25,640 | 31,580 | 37,470 | 43,370 | 49,310 | 55,200 | 61,090 | 67,040 |
| 〜140 | 29,790 | 36,900 | 44,690 | 51,280 | 58,440 | 65,710 | 72,820 | 79,980 |
| 〜180 | 33,890 | 42,210 | 49,890 | 59,190 | 67,560 | 76,230 | 84,480 | 92,910 |
| 〜220 | 37,940 | 47,580 | 57,230 | 67,100 | 76,740 | 86,740 | 96,260 | 105,910 |
| 〜260 | 42,040 | 52,890 | 63,750 | 75,010 | 85,980 | 97,250 | 107,930 | 118,840 |
| 〜300 | 46,200 | 58,380 | 70,620 | 82,920 | 95,170 | 107,410 | 119,710 | 131,900 |
※縦型ブラインドの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
製品仕様
ノーマルタイプお求めやすい価格で腰壁窓から幅広窓まで幅広く対応可能。一般住宅などに最適なタイプ。


プロフェッショナルタイプ
オフィスや施設などに最適な幅広タイプ


