特徴的な横のラインが彩るモダン空間!リーズナブルなプリーツスクリーン
特徴的な横のラインで住空間を表情豊かに彩るプリーツスクリーンは窓辺の演出はもちろん、お部屋にスペースを作り出す間仕切りとしても活躍します。『良いものをリーズナブルに!』スマイルネオは人気の色柄を厳選し、品質はそのままにコストダウンを実現したプリーツスクリーンです。
1cm単位のオーダーサイズで製作・送料無料(※一部遠地・離島を除く)でお届けいたします。
さらに一年間のメーカー保証もついて品質も安心です。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 一流メーカーのプリーツスクリーンを激安通販!送料無料! | |||||||||
| 落ち着いた『和』の空間にはプリーツスクリーンが最適!国内有名メーカーのプリーツスクリーンを特別割引セール中!送料無料(一部遠地離島を除く)でお届けします。 | |||||||||
|
特徴的な横のラインが彩るモダン空間!リーズナブルなプリーツスクリーン
特徴的な横のラインで住空間を表情豊かに彩るプリーツスクリーンは窓辺の演出はもちろん、お部屋にスペースを作り出す間仕切りとしても活躍します。プリーツスクリーンはツインスタイルがおすすめ
シンプルさが魅力のプリーツスクリーン「シングルスタイル」は腰高窓から掃き出し窓まで幅広く対応できます。
光の量を自由に調節できるプリーツスクリーン「ツインスタイル」は1つのスクリーンで2つの表情を演出します。
機能や質感で選べる5タイプの生地をラインナップ
「和紙調Aシリーズ」 プリーツスクリーン
インテリアに合わせやすい定番カラー!プレーンな和紙調スクリーン
和紙調Aシリーズ価格表単位:円(税込)
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||
| 24〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | |
| 30〜60 | 5,040 | 6,300 | 7,560 | 8,610 |
| 〜100 | 6,720 | 7,980 | 9,450 | 10,710 |
| 〜140 | 8,190 | 9,870 | 11,340 | 12,810 |
| 〜180 | 9,660 | 11,550 | 13,230 | 14,910 |
| 〜220 | 11,130 | 13,230 | 15,120 | 17,220 |
| 〜260 | 12,810 | 14,910 | 17,220 | 19,110 |
※プリーツスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※製作可能寸法は幅:高さ=1:8以内
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | ||||||
| 50〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | 〜240 | 〜280 | 〜300 | |
| 30〜60 | 6,090 | 7,560 | 8,820 | 10,290 | 12,600 | 14,910 | 17,430 |
| 〜100 | 7,980 | 9,660 | 11,340 | 13,020 | 13,440 | 18,270 | 21,420 |
| 〜140 | 9,870 | 11,760 | 13,440 | 15,540 | 19,320 | 21,840 | 25,830 |
| 〜180 | 11,550 | 13,650 | 15,540 | 17,850 | 22,470 | 25,830 | 29,610 |
| 〜220 | 13,440 | 15,960 | 18,060 | 20,370 | 25,830 | 29,820 | 32,760 |
| 〜260 | 15,120 | 17,640 | 20,370 | 22,890 | 28,770 | 32,760 | 37,170 |
※プリーツスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※製品幅が201cm以上の場合、スクリーンは中央で2枚重ね合わせとなります。
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||
| 24〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | |
| 30〜60 | 6,090 | 7,350 | 8,610 | 9,870 |
| 〜100 | 8,190 | 9,660 | 11,130 | 12,600 |
| 〜140 | 10,290 | 11,970 | 13,860 | 15,330 |
| 〜180 | 12,180 | 14,490 | 16,380 | 18,270 |
| 〜220 | 14,070 | 16,590 | 18,900 | 20,790 |
| 〜260 | 15,960 | 18,690 | 21,420 | 23,940 |
※プリーツスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※製作可能寸法は幅:高さ=1:8以内
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | ||||||
| 50〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | 〜240 | 〜280 | 〜300 | |
| 30〜60 | 7,350 | 8,820 | 10,290 | 11,760 | 14,070 | 16,590 | 20,370 |
| 〜100 | 9,870 | 11,550 | 13,230 | 15,120 | 17,640 | 19,950 | 23,730 |
| 〜140 | 12,390 | 14,490 | 16,380 | 18,270 | 21,210 | 24,780 | 28,560 |
| 〜180 | 14,490 | 18,060 | 19,950 | 21,840 | 24,990 | 28,980 | 32,760 |
| 〜220 | 16,800 | 20,160 | 22,680 | 25,200 | 28,770 | 32,970 | 36,960 |
| 〜260 | 18,900 | 22,680 | 25,830 | 28,560 | 32,760 | 36,960 | 40,950 |
※プリーツスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※製品幅が201cm以上の場合、スクリーンは中央で2枚重ね合わせとなります。
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||
| 55〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | |
| 30〜60 | 10,710 | 13,020 | 14,910 | 17,010 |
| 〜100 | 13,020 | 15,540 | 17,850 | 20,370 |
| 〜140 | 15,540 | 18,060 | 20,790 | 23,100 |
| 〜180 | 18,270 | 20,790 | 23,520 | 26,040 |
| 〜220 | 21,000 | 23,310 | 26,670 | 29,610 |
| 〜260 | 23,520 | 26,460 | 30,030 | 33,600 |
※プリーツスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※生地の組合せは不透明生地(SNP3068〜3077)+シースルー生地(SNP3086〜3092)のみとなります<上下の配置は自由>
「和紙調Bシリーズ」 プリーツスクリーン
漉き込み和紙をリアルに再現した質感の高いプリーツスクリーン
和紙調Bシリーズ価格表単位:円(税込)
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||
| 24〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | |
| 30〜60 | 6,090 | 8,190 | 9,450 | 10,500 |
| 〜100 | 8,610 | 9,870 | 11,340 | 12,600 |
| 〜140 | 10,080 | 11,760 | 13,230 | 14,700 |
| 〜180 | 11,550 | 13,440 | 15,120 | 16,800 |
| 〜220 | 13,020 | 15,120 | 17,010 | 19,110 |
| 〜260 | 14,700 | 16,800 | 19,110 | 21,000 |
※プリーツスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※製作可能寸法は幅:高さ=1:8以内
※製品幅が121cm以上の場合スクリーンは中央で2枚重ねあわせとなります。
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | ||||
| 50〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | 〜230 | |
| 30〜60 | 7,770 | 9,450 | 10,500 | 12,600 | 14,910 |
| 〜100 | 9,870 | 11,970 | 13,230 | 15,330 | 16,800 |
| 〜140 | 12,180 | 14,070 | 15,750 | 17,850 | 21,630 |
| 〜180 | 13,860 | 15,960 | 17,850 | 20,160 | 24,780 |
| 〜220 | 15,750 | 18,270 | 20,370 | 22,680 | 28,140 |
| 〜260 | 17,430 | 19,950 | 22,680 | 25,200 | 31,080 |
※プリーツスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※製品幅が121cm以上の場合、スクリーンは中央で2枚重ね合わせとなります。
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||
| 24〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | |
| 30〜60 | 6,090 | 7,350 | 8,610 | 9,870 |
| 〜100 | 8,190 | 9,660 | 11,130 | 12,600 |
| 〜140 | 10,290 | 11,970 | 13,860 | 15,330 |
| 〜180 | 12,180 | 14,490 | 16,380 | 18,270 |
| 〜220 | 14,070 | 16,590 | 18,900 | 20,790 |
| 〜260 | 15,960 | 18,690 | 21,420 | 23,940 |
※プリーツスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※製作可能寸法は幅:高さ=1:8以内
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | ||||||
| 50〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | 〜240 | 〜280 | 〜300 | |
| 30〜60 | 7,350 | 8,820 | 10,290 | 11,760 | 14,070 | 16,590 | 20,370 |
| 〜100 | 9,870 | 11,550 | 13,230 | 15,120 | 17,640 | 19,950 | 23,730 |
| 〜140 | 12,390 | 14,490 | 16,380 | 18,270 | 21,210 | 24,780 | 28,560 |
| 〜180 | 14,490 | 18,060 | 19,950 | 21,840 | 24,990 | 28,980 | 32,760 |
| 〜220 | 16,800 | 20,160 | 22,680 | 25,200 | 28,770 | 32,970 | 36,960 |
| 〜260 | 18,900 | 22,680 | 25,830 | 28,560 | 32,760 | 36,960 | 40,950 |
※プリーツスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※製品幅が201cm以上の場合、スクリーンは中央で2枚重ね合わせとなります。
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||
| 55〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | |
| 30〜60 | 11,760 | 14,070 | 16,380 | 18,270 |
| 〜100 | 15,540 | 18,480 | 20,790 | 23,310 |
| 〜140 | 18,270 | 21,000 | 23,730 | 26,040 |
| 〜180 | 21,210 | 23,730 | 26,460 | 28,980 |
| 〜220 | 23,940 | 26,250 | 29,610 | 32,550 |
| 〜260 | 26,460 | 29,400 | 32,970 | 36,540 |
※プリーツスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※生地の組合せは不透明生地(SNP3029〜3034)+シースルー生地(SNP3086〜3092)のみとなります<上下の配置は自由>
※不透明生地(SNP3029〜3034)は製品幅が121cm以上の場合スクリーンは中央で2枚重ね合わせとなります。
「ノクティシリーズ」 プリーツスクリーン
使えるシーンが広がる遮光生地を採用したプリーツスクリーン
シースルー生地(ツインスタイル専用) ※この生地単体での製作はできません
ノクティシリーズ価格表単位:円(税込)
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||
| 24〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | |
| 30〜60 | 6,720 | 8,820 | 10,290 | 11,760 |
| 〜100 | 9,450 | 11,340 | 13,440 | 15,330 |
| 〜140 | 11,970 | 13,860 | 16,170 | 18,060 |
| 〜180 | 14,490 | 16,380 | 18,900 | 19,320 |
| 〜220 | 17,010 | 18,900 | 21,840 | 22,050 |
| 〜260 | 19,530 | 21,420 | 24,570 | 24,780 |
※プリーツスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※製作可能寸法は幅:高さ=1:6以内
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | ||||||
| 50〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | 〜240 | 〜280 | 〜300 | |
| 30〜60 | 8,400 | 10,080 | 11,340 | 13,230 | 17,010 | 19,320 | 21,840 |
| 〜100 | 10,710 | 12,810 | 14,070 | 16,380 | 19,320 | 22,260 | 27,300 |
| 〜140 | 13,230 | 15,540 | 17,010 | 19,740 | 23,100 | 26,670 | 30,030 |
| 〜180 | 15,750 | 18,270 | 19,950 | 22,890 | 26,880 | 31,080 | 34,860 |
| 〜220 | 18,060 | 21,000 | 22,680 | 26,250 | 30,870 | 35,280 | 39,480 |
| 〜260 | 20,580 | 23,940 | 25,620 | 29,400 | 34,650 | 39,690 | 44,310 |
※プリーツスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※製品幅が201cm以上の場合、スクリーンは中央で2枚重ね合わせとなります。
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||
| 55〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | |
| 30〜60 | 11,970 | 14,070 | 16,590 | 18,480 |
| 〜100 | 15,750 | 18,480 | 21,630 | 24,150 |
| 〜140 | 18,480 | 22,890 | 26,460 | 28,770 |
| 〜180 | 21,420 | 27,300 | 30,240 | 33,390 |
| 〜220 | 25,200 | 31,500 | 35,070 | 38,010 |
| 〜260 | 28,560 | 34,230 | 38,640 | 42,840 |
※プリーツスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※生地の組合せは不透明生地(SVP401〜415)+シースルー生地(SVP140〜146)のみとなります<上下の配置は自由>
「ナチュレシリーズ」 プリーツスクリーン
店舗から施設まで人の集まる場所におすすめの防炎スクリーン
ナチュレシリーズ価格表単位:円(税込)
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | ||||||
| 24〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | ||||
| 30〜60 | 6,720 | 8,190 | 9,660 | 11,130 | |||
| 〜100 | 9,030 | 10,710 | 12,390 | 14,070 | |||
| 〜140 | 11,130 | 13,020 | 15,120 | 17,010 | |||
| 〜180 | 13,440 | 15,540 | 17,850 | 19,950 | |||
| 〜220 | 15,540 | 18,060 | 20,370 | 22,890 | |||
| 〜260 | 17,850 | 20,580 | 23,100 | 25,830 | |||
※プリーツスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※製作可能寸法比は幅:高さ=1:6以内
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | ||||||
| 50〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | 〜240 | 〜280 | ||
| 30〜60 | 8,400 | 9,660 | 10,290 | 13,020 | 16,800 | 18,480 | |
| 〜100 | 10,710 | 12,180 | 13,020 | 16,170 | 21,210 | 23,520 | |
| 〜140 | 13,020 | 14,700 | 15,960 | 19,110 | 25,830 | 28,560 | |
| 〜180 | 15,540 | 17,430 | 18,690 | 22,260 | 30,240 | 33,600 | |
| 〜220 | 17,850 | 19,950 | 21,420 | 25,200 | 35,070 | 38,850 | |
| 〜260 | 20,160 | 22,470 | 24,360 | 28,350 | 39,270 | 43,680 | |
※プリーツスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※製作可能寸法比は幅:高さ=1:6以内
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||
| 24〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | |
| 30〜60 | 6,090 | 7,350 | 8,610 | 9,870 |
| 〜100 | 8,190 | 9,660 | 11,130 | 12,600 |
| 〜140 | 10,290 | 11,970 | 13,860 | 15,330 |
| 〜180 | 12,180 | 14,490 | 16,380 | 18,270 |
| 〜220 | 14,070 | 16,590 | 18,900 | 20,790 |
| 〜260 | 15,960 | 18,690 | 21,420 | 23,940 |
※プリーツスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※製作可能寸法は幅:高さ=1:8以内
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | ||||||
| 50〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | 〜240 | 〜280 | 〜300 | |
| 30〜60 | 7,350 | 8,820 | 10,290 | 11,760 | 14,070 | 16,590 | 20,370 |
| 〜100 | 9,870 | 11,550 | 13,230 | 15,120 | 17,640 | 19,950 | 23,730 |
| 〜140 | 12,390 | 14,490 | 16,380 | 18,270 | 21,210 | 24,780 | 28,560 |
| 〜180 | 14,490 | 18,060 | 19,950 | 21,840 | 24,990 | 28,980 | 32,760 |
| 〜220 | 16,800 | 20,160 | 22,680 | 25,200 | 28,770 | 32,970 | 36,960 |
| 〜260 | 18,900 | 22,680 | 25,830 | 28,560 | 32,760 | 36,960 | 40,950 |
※プリーツスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※製品幅が201cm以上の場合、スクリーンは中央で2枚重ね合わせとなります。
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||
| 55〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | |
| 30〜60 | 12,180 | 13,860 | 15,750 | 17,010 |
| 〜100 | 15,120 | 17,850 | 20,370 | 22,470 |
| 〜140 | 18,060 | 21,840 | 25,200 | 28,140 |
| 〜180 | 21,210 | 25,830 | 29,820 | 33,390 |
| 〜220 | 24,360 | 30,030 | 34,650 | 39,060 |
| 〜260 | 27,090 | 34,020 | 39,270 | 44,520 |
※プリーツスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※製作可能寸法は幅:高さ=1:6以内
※生地の組合せは不透明生地(SNP3820〜3825)+シースルー生地(SNP3086〜3092)のみとなります<上下の配置は自由>
「和紙調Cシリーズ」 プリーツスクリーン
光との彩りが美しい和紙調のプリーツスクリーン
和紙調Cシリーズ価格表単位:円(税込)
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | ||||||
| 24〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | ||||
| 30〜60 | 7,140 | 8,820 | 10,290 | 13,230 | |||
| 〜100 | 9,870 | 11,550 | 13,440 | 15,960 | |||
| 〜140 | 12,180 | 14,490 | 16,590 | 18,690 | |||
| 〜180 | 14,700 | 17,430 | 19,740 | 21,630 | |||
| 〜220 | 17,220 | 20,370 | 22,890 | 24,360 | |||
| 〜260 | 19,740 | 23,310 | 26,040 | 27,090 | |||
※プリーツスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※製作可能寸法比は幅:高さ=1:8以内
※製品幅が121cm以上の場合スクリーンは中央で2枚重ね合わせとなります
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||||
| 50〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | 〜230 | ||
| 30〜60 | 9,030 | 10,290 | 11,130 | 15,120 | 17,010 | |
| 〜100 | 11,550 | 13,230 | 14,280 | 18,060 | 21,630 | |
| 〜140 | 14,280 | 16,170 | 17,430 | 21,000 | 26,460 | |
| 〜180 | 16,800 | 19,320 | 20,580 | 23,940 | 31,080 | |
| 〜220 | 19,320 | 22,260 | 23,940 | 26,670 | 36,120 | |
| 〜260 | 21,840 | 25,200 | 27,090 | 29,610 | 40,530 | |
※プリーツスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※製作可能寸法比は幅:高さ=1:6以内
※製品幅が121cm以上の場合スクリーンは中央で2枚重ね合わせとなります
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||
| 24〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | |
| 30〜60 | 6,090 | 7,350 | 8,610 | 9,870 |
| 〜100 | 8,190 | 9,660 | 11,130 | 12,600 |
| 〜140 | 10,290 | 11,970 | 13,860 | 15,330 |
| 〜180 | 12,180 | 14,490 | 16,380 | 18,270 |
| 〜220 | 14,070 | 16,590 | 18,900 | 20,790 |
| 〜260 | 15,960 | 18,690 | 21,420 | 23,940 |
※プリーツスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※製作可能寸法は幅:高さ=1:8以内
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | ||||||
| 50〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | 〜240 | 〜280 | 〜300 | |
| 30〜60 | 7,350 | 8,820 | 10,290 | 11,760 | 14,070 | 16,590 | 20,370 |
| 〜100 | 9,870 | 11,550 | 13,230 | 15,120 | 17,640 | 19,950 | 23,730 |
| 〜140 | 12,390 | 14,490 | 16,380 | 18,270 | 21,210 | 24,780 | 28,560 |
| 〜180 | 14,490 | 18,060 | 19,950 | 21,840 | 24,990 | 28,980 | 32,760 |
| 〜220 | 16,800 | 20,160 | 22,680 | 25,200 | 28,770 | 32,970 | 36,960 |
| 〜260 | 18,900 | 22,680 | 25,830 | 28,560 | 32,760 | 36,960 | 40,950 |
※プリーツスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※製品幅が201cm以上の場合、スクリーンは中央で2枚重ね合わせとなります。
| 製品高(H)cm | 製品幅(W)cm | |||
| 55〜80 | 〜120 | 〜160 | 〜200 | |
| 30〜60 | 12,810 | 14,700 | 16,590 | 19,530 |
| 〜100 | 16,170 | 19,110 | 21,840 | 24,780 |
| 〜140 | 19,530 | 23,730 | 27,090 | 30,660 |
| 〜180 | 22,890 | 28,140 | 32,130 | 34,860 |
| 〜220 | 26,250 | 32,760 | 37,590 | 41,370 |
| 〜260 | 29,400 | 37,170 | 42,630 | 46,200 |
※プリーツスクリーンの幅・高さともに1cm単位でオーダーできます
※製作可能寸法は幅:高さ=1:6以内
※製品幅が121cm以上の場合スクリーンは中央で2枚重ね合わせとなります
※生地の組合せは不透明生地(SNP3021〜3028)+シースルー生地(SNP3086〜3092)のみとなります<上下の配置は自由>
製品詳細・採寸方法等について
