病院のベッド廻りや診察室の仕切りなどに
天井から吊り下げることができ、病院などの診療施設で特に使いやすいカーテンレール「ニューリブ」。
吊り下げ用の棒や止め金具の種類も豊富で様々な場所への取り付けが可能です。
■カーテンレールはご家庭でもノコギリ等を用いて必要な長さにカットができます。
※木製レールの場合カット後にキャップ挿入の下穴(直径2mm程度)が必要になります。
ラインナップ

固定吊棒と伸縮吊棒で幅広く対応

取付角度自在の特殊壁面ブラケット

カーブレールは規格と別注の2種類

便利な後入れ金具もあります



※現場により寸法・仕様が異なりますが、サンプルとして施工例と見積例をあげました。設計・施工の参考にしてください
※特に取付場所がテックス等で堅牢でない場合は吊棒を増やしてください
※同一箇所の記号は省略してあります

| サイズ | カラー | 数量 | メーカー標準価格 | 出荷価格 |
| 182cm | アルミナチュラル | 1本 | 2,593 | 1,564 |
| 200cm | 1本 | 2,877 | 1,732 | |
| 250cm | 1本 | 3,580 | 2,152 | |
| 273cm | 1本 | 3,864 | 2,320 | |
| 300cm | 1本 | 4,305 | 2,583 | |
| 400cm | 1本 | 5,701 | 3,423 | |
| カーブレール(180R) 40cm×40cm | 1本 | 1,764 | 1,060 | |
| カーブレール(180R) 91cm×91cm | 1本 | 3,192 | 1,921 | |
| 別製作レール (m当り) |
1本 | 1,722 | 1,039 | |
| 182cm | アルミホワイト | 1本 | 2,845 | 1,711 |
| 200cm | 1本 | 3,139 | 1,890 | |
| 250cm | 1本 | 3,927 | 2,362 | |
| 273cm | 1本 | 4,231 | 2,541 | |
| 300cm | 1本 | 4,714 | 2,835 | |
| 400cm | 1本 | 6,268 | 3,769 | |
| カーブレール(180R) 40cm×40cm | 1本 | 1,932 | 1,165 | |
| カーブレール(180R) 91cm×91cm | 1本 | 3,507 | 2,110 | |
| 別製作レール (m当り) |
1本 | 1,890 | 1,134 |
※1:別制作レールの長さ限界は全て5mとなります。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。

| 部品名 | カラー | 数量 | メーカー標準価格 | 出荷価格 | |
![]() | ニューデラックランナー | 共通 | 8コ | 403 | 241 |
![]() | ニューデラック静音ランナー | 共通 | 8コ | 924 | 556 |
![]() | ニューデラック片マグネットランナー | 共通 | 1コ | 346 | 210 |
![]() | ニューデラック静音 片マグネットランナー | 共通 | 1コ | 483 | 294 |
![]() | NNランナー (後入れ用) | 共通 | 100コ | 5,040 | 3,024 |
![]() | 連結Cランナー | 共通 | 8コ | 294 | 178 |
![]() | CCランナー | 共通 | 8コ | 252 | 157 |
![]() | C型片マグネットランナー | 共通 | 1コ | 315 | 189 |
![]() | SCランナー (後入れ用) | 共通 | 10コ | 388 | 241 |
![]() | SCマグネットランナー (後入れ用) | 共通 | 1組 | 346 | 210 |
![]() | SC片マグネットランナー (後入れ用) | 共通 | 1コ | 273 | 168 |
![]() | 吊金具A | ナチュラル | 1コ | 73 | 52 |
![]() | 吊金具B (後入れ用) | ナチュラル | 1コ | 73 | 52 |
| ホワイト | 94 | 63 | |||
![]() | 壁面ブラケットA | ナチュラル | 1コ | 178 | 115 |
| ホワイト | 189 | 115 | |||
![]() | 壁面ブラケットB | ナチュラル | 1コ | 189 | 115 |
| ホワイト | 199 | 126 | |||
![]() | 特殊壁面ブラケット | ナチュラル | 1組 | 220 | 136 |
| ホワイト | 241 | 147 | |||
![]() | ダブル止め金具B | 共通 | 1コ | 115 | 73 |
![]() | T型止め金具 | 共通 | 1コ | 115 | 73 |
![]() | 片カーブ止め金具B | ナチュラル | 1コ | 441 | 273 |
| ホワイト | 483 | 294 | |||
![]() | シングルブラケット | ナチュラル | 1コ | 94 | 63 |
| ホワイト | 105 | 63 | |||
![]() | 天井付シングルブラケット ※天井付の場合はジョイント部品は ご使用出来ませんのでご注意ください | ナチュラル | 1コ | 94 | 63 |
| ホワイト | 105 | 63 | |||
![]() | キャップストップ (マグネットランナー用吸着板付) | ナチュラル | 1コ | 126 | 84 |
| ホワイト | 136 | 84 | |||
![]() | ジョイント (バータイプ) | 共通 | 1コ | 346 | 210 |
![]() |
伸縮吊棒A170 (130〜170mm) | シルバー | 1本 | 714 | 430 |
| 伸縮吊棒A250 (170〜250mm) | 787 | 472 | |||
| 伸縮吊棒A400 (245〜400mm) | 808 | 493 | |||
| 伸縮吊棒A700 (395〜700mm) | 1,165 | 703 | |||
| 伸縮吊棒A1100 (595〜1100mm) | 1,491 | 903 | |||
| 伸縮吊棒A1600 (845〜1600mm) | 1,690 | 1,018 | |||
![]() |
伸縮吊棒A170 (130〜170mm) | ホワイト | 1本 | 808 | 493 |
| 伸縮吊棒A250 (170〜250mm) | 882 | 535 | |||
| 伸縮吊棒A400 (245〜400mm) | 934 | 567 | |||
| 伸縮吊棒A700 (395〜700mm) | 1,344 | 808 | |||
| 伸縮吊棒A1100 (595〜1100mm) | 1,722 | 1,039 | |||
| 伸縮吊棒A1600 (845〜1600mm) | 1,942 | 1,165 | |||
![]() | ニューリブ 固定吊棒セット150 | ナチュラル | 1セット | 1,260 | 756 |
| ニューリブ 固定吊棒セット250 | 1,302 | 787 | |||
| ニューリブ 固定吊棒セット350 | 1,386 | 840 | |||
| ニューリブ 固定吊棒セット500 | 1,449 | 871 | |||
![]() | ニューリブ 固定吊棒セット150 | ホワイト | 1セット | 1,386 | 840 |
| ニューリブ 固定吊棒セット250 | 1,449 | 871 | |||
| ニューリブ 固定吊棒セット350 | 1,522 | 913 | |||
| ニューリブ 固定吊棒セット500 | 1,575 | 945 |
固定間隔1.5mの場合:4kg
※病院など診療施設でお使いになる場合、患者さんがカーテンにつかまって体重をかけることのないようご注意ください
※許容荷重を超えるとカーテンレールが外れる可能性があります
| 部品名 | 素材 | 仕上げ |
| レール(レール断面図) | アルミニウム合金押出型材 | アルマイト ホワイト |
| ランナー | プレート:硬質ポリエチレン ホイール:アセタール樹脂 ダエンリング:SUS304 |
− |
| キャップ | 本体:スチール ダエンリング:SUS304 |
アルマイト |
| ブラケット | スチール | − |
| 伸縮吊棒A 固定吊棒セット |
パイプ:スチール、アルミ | − |
病院・医療施設用カーテンも多数取扱いいたしております