点滴用やピクチャーレールとしても使える中量タイプレール
会議室や体育館など幅広い用途での使用に適しているカーテンレール。
それぞれ専用の部品を使用することで点滴用レールやピクチャーレールとしてもご使用いただけます。
■カーテンレールはご家庭でもノコギリ等を用いて必要な長さにカットができます。
※木製レールの場合カット後にキャップ挿入の下穴(直径2mm程度)が必要になります。
ラインナップ

点滴用レールとしても充実のラインナップ

絵画などを展示するピクチャーレールとしても

3種類のジョイントで状況に合わせた取付けができます
カーテンをより美しく収めるランナー

| 部品名 | カラー | 数量 | メーカー標準価格 | 出荷価格 | |
![]() | レール(3.00m) | シルバー | 1本 | 4,210 | 2,530 |
| レール(4.00m) | 5,628 | 3,381 | |||
| カーブレール500R (1.00m×1.00m)※1 | 4,347 | 2,614 | |||
| 別制作レール (m当り)※2 | 1,690 | 1,018 | |||
![]() | レール(3.00m) | アルミ | 1本 | 4,588 | 2,761 |
| レール(4.00m) | 6,279 | 3,769 | |||
| カーブレール500R (1.00m×1.00m)※1 | 5,071 | 3,045 | |||
| 別制作レール (m当り)※2 | 1,837 | 1,102 | |||
![]() | レール(3.00m) | アルミホワイト | 1本 | 5,775 | 3,465 |
| レール(4.00m) | 7,602 | 4,567 | |||
| カーブレール500R (1.00m×1.00m)※1 | 6,342 | 3,811 | |||
| 別制作レール (m当り)※2 | 2,310 | 1,386 |
※1:受注生産品のため納期に日数がかかります
※2:別制作レールの長さ限界は全て6mとなります。4mを超える場合はご注文時に輸送方法についてご確認ください

| 部品名 | カラー | 数量 | メーカー標準価格 | 出荷価格 | |
![]() | ランナー | - | 1コ | 147 | 94 |
![]() | OMランナー | - | 1コ | 178 | 115 |
![]() | スイングランナー | - | 1コ | 220 | 136 |
![]() | ヒートンランナー | - | 1コ | 850 | 514 |
![]() | 手引交叉ランナー ※1 | - | 1組 | 1,218 | 735 |
![]() | 先頭車 | - | 1コ | 1,470 | 882 |
![]() | シングルブラケットA | 共通 | 1コ | 357 | 220 |
| ホワイト | 724 | 441 | |||
![]() | ダブルブラケット | 共通 | 1コ | 756 | 462 |
| ホワイト | 1,207 | 724 | |||
![]() | 天井付シングルブラケットA | 共通 | 1コ | 357 | 220 |
| ホワイト | 724 | 441 | |||
![]() | 中間吊ブラケット | 共通 | 1コ | 126 | 84 |
| ホワイト | 367 | 220 | |||
![]() | 壁面ブラケット | 共通 | 1コ | 430 | 262 |
| ホワイト | 651 | 399 | |||
![]() | キャップ | 共通 | 1コ | 136 | 84 |
| ホワイト | 210 | 126 | |||
![]() | ストップ | - | 1コ | 136 | 84 |
![]() | カバージョイント | 共通 | 1コ | 987 | 598 |
| ホワイト | 1,144 | 693 | |||
![]() | OTジョイント | 共通 | 1コ | 630 | 378 |
| ホワイト | 997 | 598 | |||
![]() | ジョイント(アルミ用) | - | 1コ | 231 | 147 |
| カーペットクリッパー(2.65m) | - | 1本 | 33,012 | 19,813 | |
![]() | ハンガーランナーA 許容荷重:10kg ※2 | - | 1コ | 703 | 430 |
![]() | ハンガーランナーF ※3 | - | 1コ | 1,239 | 745 |
![]() | 点滴ランナー 許容荷重:10kg ※4 | - | 1コ | 4,536 | 2,730 |
![]() | 伸縮吊棒A (130〜170mm) | シルバー | 1本 | 714 | 430 |
| 伸縮吊棒A (170〜250mm) | 787 | 472 | |||
| 伸縮吊棒A (245〜400mm) | 808 | 493 | |||
| 伸縮吊棒A (395〜700mm) | 1,165 | 703 | |||
| 伸縮吊棒A (595〜1100mm) | 1,491 | 903 | |||
| 伸縮吊棒A (845〜1600mm) | 1,690 | 1,018 |
※1:カーブレールには500mmR以上のレールとの組合せでご使用ください
※2:カーブレールにご使用の際は1050mmR以上のレールとの組合せでご使用ください
※3:>>詳細はデジタルカタログでご確認ください
※4:カーブレールにご使用の際は300mmR以上のレールとの組合せでご使用ください
| 部品名 | 素材 | 仕上げ | |
| レール (レール断面図) |
シルバー アルミ アルミホワイト |
オレフィン系樹脂被膜金属板 アルミニウム合金押出型材 アルミニウム合金押出型材 |
シルバー アルマイト アルマイトホワイト |
| ランナー | プレート ホイール ダエンリング |
ポリエステル ポリエステルエラストマー SUS430 |
- |
| キャップ | プレート ばね板 |
スチール ベーナイト鋼 |
シルバー アルマイト |
| ブラケット | 本体 締め板 |
アルミ スチール |
|