医療施設など天井付けに最適。点滴レールとしても使えます
医療施設のベッド周りなどでのカーテンレールとして、また点滴レールとしてもご使用いただけるカーテンレール。
カーテンを任意の場所に固定するカーテンストッパーや、開閉音を静かにする静音ランナーなど便利なオプションも充実しています。
■カーテンレールはご家庭でもノコギリ等を用いて必要な長さにカットができます。
※木製レールの場合カット後にキャップ挿入の下穴(直径2mm程度)が必要になります。
ラインナップ

医療施設などで特に役立つカーテンレール


| 部品名 | カラー | 数量 | メーカー標準価格 | 出荷価格 | |
![]() | レール(2.00m) | アルミナチュラル | 1本 | 2,005 | 1,207 |
| レール(2.50m) | 2,509 | 1,512 | |||
| レール(2.73m) | 2,730 | 1,638 | |||
| レール(3.00m) | 3,013 | 1,816 | |||
| レール(4.00m) | 4,011 | 2,415 | |||
| カーブレール180R (0.5m×0.5m) | 1,722 | 1,039 | |||
| カーブレール180R (1.00m×1.00m) | 2,677 | 1,606 | |||
| 別制作レール (m当り)※1 | 1,207 | 724 | |||
![]() | レール(2.00m) | アルミホワイト | 1本 | 2,163 | 1,302 |
| レール(2.50m) | 2,709 | 1,627 | |||
| レール(2.73m) | 2,961 | 1,785 | |||
| レール(3.00m) | 3,244 | 1,953 | |||
| レール(4.00m) | 4,315 | 2,593 | |||
| カーブレール180R (0.5m×0.5m) | 1,795 | 1,081 | |||
| カーブレール180R (1.00m×1.00m) | 2,814 | 1,690 | |||
| 別制作レール (m当り)※1 | 1,312 | 787 |
※1:別制作レールの長さ限界は全て5mとなります。4mを超える場合にはご注文時に輸送方法についてご確認ください

| 部品名 | カラー | 数量 | メーカー標準価格 | 出荷価格 | |
![]() | ウィンピア静音ランナー | 共通 | 8コ | 336 | 210 |
![]() | ウィンピア静音マグネットランナー | 共通 | 1組 | 441 | 273 |
![]() | ウィンピア静音片マグネットランナー | 共通 | 1コ | 346 | 210 |
![]() | メディカライトランナー | 共通 | 8コ | 294 | 178 |
![]() | メディカライトマグネットランナー | 共通 | 1組 | 367 | 220 |
![]() | メディカライト片マグネットランナー | 共通 | 1コ | 273 | 168 |
![]() | ウィンピアランナー | 共通 | 8コ | 294 | 178 |
![]() | ウィンピアマグネットランナー | 共通 | 1組 | 367 | 220 |
![]() | ウィンピア片マグネットランナー | 共通 | 1コ | 315 | 189 |
![]() | キャップストップ | ナチュラル | 1コ | 115 | 73 |
| ホワイト | 147 | 94 | |||
![]() | ジョイント | 共通 | 1コ | 430 | 262 |
![]() | カーテンストッパー | 共通 | 1組 | 577 | 346 |
![]() | 点滴ランナー | 共通 | 1コ | 1,417 | 850 |
| 部品名 | 素材 | 仕上げ | |
| レール (レール断面図) |
アルミナチュラル アルミホワイト |
アルミニウム合金押出型材 | ナチュラル ホワイト |
| ランナー | プレート ホイール ダエンリング |
硬質ポリエチレン ポリエステルエラストマー SUS304 |
- |
| キャップストップ | 本体 | ナイロン | - |
病院・医療施設用カーテンも多数取扱いいたしております