

光の力でニオイや汚れを分解する光触媒と、赤外線を反射してエアコンの効率をアップする遮熱コートを組み合わせた、省エネに最適なブラインドです。


| 製品 高さ(H) |
製品幅(W) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57〜100 | 〜120 | 〜140 | 〜160 | 〜180 | 〜200 | 〜220 | 〜240 | 〜260 | 〜280 | 〜300 | |
| 11〜100 | 7,560 | 8,190 | 8,820 | 9,240 | 9,660 | 10,710 | 11,340 | 11,970 | 12,600 | 12,810 | 13,230 |
| 〜120 | 7,980 | 8,400 | 9,030 | 9,660 | 10,080 | 11,130 | 11,970 | 12,600 | 13,230 | 13,650 | 14,280 |
| 〜140 | 8,190 | 8,820 | 9,660 | 10,290 | 10,920 | 11,970 | 12,810 | 13,650 | 14,070 | 14,700 | 15,540 |
| 〜160 | 8,610 | 9,240 | 10,080 | 11,130 | 11,550 | 12,810 | 13,650 | 14,280 | 15,120 | 15,750 | 16,590 |
| 〜180 | 9,030 | 9,870 | 10,710 | 11,550 | 12,180 | 13,650 | 14,490 | 15,330 | 16,170 | 17,010 | 17,640 |
| 〜200 | 9,450 | 10,290 | 11,340 | 12,180 | 12,810 | 14,280 | 15,330 | 16,380 | 17,220 | 17,850 | 18,900 |
| 〜220 | 10,290 | 11,130 | 11,970 | 13,020 | 13,650 | 15,330 | 16,380 | 17,220 | 18,060 | 19,110 | 20,160 |
| 〜240 | 10,500 | 11,340 | 12,390 | 13,650 | 14,280 | 16,170 | 17,220 | 18,060 | 19,110 | 20,160 | ―― |
| 〜260 | 10,710 | 11,760 | 12,810 | 14,280 | 15,120 | 16,800 | 18,060 | 19,110 | 20,160 | ―― | ―― |
| 〜280 | 11,130 | 12,180 | 13,650 | 14,700 | 15,750 | 17,640 | 18,900 | 20,160 | ―― | ―― | ―― |
| 〜300 | 11,760 | 12,600 | 14,070 | 15,330 | 16,590 | 18,480 | 19,740 | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 〜320 | 11,970 | 13,020 | 14,490 | 15,960 | 17,010 | 18,900 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 〜340 | 12,390 | 13,650 | 14,910 | 16,590 | 17,640 | 19,740 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 〜360 | 12,600 | 13,860 | 15,540 | 17,220 | 18,270 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 〜380 | 13,020 | 14,280 | 15,960 | 17,640 | 18,900 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 〜400 | 13,440 | 14,700 | 16,590 | 18,060 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 製品 高さ(H) |
製品幅(W) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57〜100 | 〜120 | 〜140 | 〜160 | 〜180 | 〜200 | 〜220 | 〜240 | 〜260 | 〜280 | 〜300 | |
| 11〜100 | 8,190 | 8,820 | 9,450 | 10,080 | 10,500 | 11,550 | 12,180 | 12,810 | 13,440 | 13,860 | 14,280 |
| 〜120 | 8,400 | 9,030 | 9,660 | 10,500 | 10,920 | 11,970 | 12,810 | 13,440 | 14,280 | 14,700 | 15,330 |
| 〜140 | 8,820 | 9,450 | 10,290 | 11,130 | 11,550 | 12,810 | 13,650 | 14,700 | 15,120 | 15,960 | 16,590 |
| 〜160 | 9,240 | 10,080 | 10,920 | 11,760 | 12,390 | 13,860 | 14,700 | 15,540 | 16,170 | 17,010 | 17,850 |
| 〜180 | 9,660 | 10,500 | 11,550 | 12,390 | 13,020 | 14,700 | 15,750 | 16,590 | 17,430 | 18,270 | 18,900 |
| 〜200 | 10,080 | 10,920 | 12,180 | 13,020 | 13,860 | 15,540 | 16,590 | 17,640 | 18,480 | 19,110 | 20,160 |
| 〜220 | 10,920 | 11,970 | 12,810 | 14,070 | 14,700 | 16,380 | 17,430 | 18,690 | 19,530 | 20,370 | 21,630 |
| 〜240 | 11,130 | 12,180 | 13,440 | 14,700 | 15,540 | 17,430 | 18,480 | 19,530 | 20,580 | 21,630 | ―― |
| 〜260 | 11,550 | 12,600 | 13,860 | 15,330 | 16,170 | 18,060 | 19,320 | 20,580 | 21,630 | ―― | ―― |
| 〜280 | 11,970 | 13,020 | 14,490 | 15,960 | 17,010 | 18,900 | 20,370 | 21,630 | ―― | ―― | ―― |
| 〜300 | 12,600 | 13,440 | 15,120 | 16,590 | 17,640 | 19,950 | 21,210 | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 〜320 | 12,810 | 14,070 | 15,540 | 17,010 | 18,270 | 20,370 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 〜340 | 13,230 | 14,490 | 15,960 | 17,850 | 18,900 | 21,210 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 〜360 | 13,440 | 14,910 | 16,590 | 18,480 | 19,530 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 〜380 | 14,070 | 15,540 | 17,010 | 18,900 | 20,370 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 〜400 | 14,490 | 15,960 | 17,850 | 19,530 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
【松装オリジナルのブラインド】
グランドスマイル| スマイルネオ| スマイルライト| スマイルキャロット| ファブレブラインド
【一流メーカー品ブラインド】
ルフレ| シルキー| インテリアブラインド| セレーノ・ユニーク| アフタービート| デザインブラインド| ビーフィフティ