

光の力でニオイや汚れを分解する光触媒と、赤外線を反射してエアコンの効率をアップする遮熱コートを組み合わせた、省エネに最適なブラインドです。


| 製品 高さ(H) |
製品幅(W) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28〜100 | 〜120 | 〜140 | 〜160 | 〜180 | 〜200 | 〜220 | 〜240 | 〜260 | 〜280 | 〜300 | |
| 11〜80 | 6,720 | 7,140 | 7,770 | 8,190 | 8,610 | 9,660 | 10,080 | 10,710 | 11,130 | 11,340 | 11,760 |
| 〜100 | 6,930 | 7,350 | 7,980 | 8,400 | 8,820 | 9,870 | 10,290 | 10,920 | 11,340 | 11,760 | 12,180 |
| 〜120 | 7,140 | 7,560 | 8,190 | 8,820 | 9,240 | 10,080 | 10,920 | 11,340 | 11,970 | 12,390 | 13,020 |
| 〜140 | 7,560 | 7,980 | 8,820 | 9,450 | 9,870 | 10,920 | 11,550 | 12,390 | 12,810 | 13,440 | 14,070 |
| 〜160 | 7,770 | 8,400 | 9,240 | 10,080 | 10,500 | 11,760 | 12,390 | 13,020 | 13,650 | 14,280 | 15,120 |
| 〜180 | 8,190 | 8,820 | 9,870 | 10,500 | 11,130 | 12,390 | 13,230 | 14,070 | 14,700 | 15,540 | 15,960 |
| 〜200 | 8,610 | 9,240 | 10,290 | 11,130 | 11,760 | 13,020 | 14,070 | 14,910 | 15,540 | 16,170 | 17,220 |
| 〜220 | 9,240 | 10,080 | 10,710 | 11,760 | 12,390 | 13,860 | 14,910 | 15,750 | 16,380 | 17,220 | 18,270 |
| 〜240 | 9,450 | 10,290 | 11,340 | 12,390 | 13,020 | 14,700 | 15,540 | 16,590 | 17,430 | 18,270 | ―― |
| 〜260 | 9,870 | 10,710 | 11,760 | 13,020 | 13,650 | 15,330 | 16,380 | 17,220 | 18,270 | ―― | ―― |
| 〜280 | 10,080 | 11,130 | 12,390 | 13,440 | 14,280 | 15,960 | 17,220 | 18,270 | ―― | ―― | ―― |
| 〜300 | 10,500 | 11,340 | 12,810 | 14,070 | 14,910 | 16,800 | 17,850 | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 〜320 | 10,920 | 11,760 | 13,230 | 14,490 | 15,540 | 17,220 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 〜340 | 11,130 | 12,390 | 13,440 | 14,910 | 15,960 | 18,060 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 〜360 | 11,340 | 12,600 | 14,070 | 15,540 | 16,590 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 〜380 | 11,760 | 13,020 | 14,490 | 15,960 | 17,220 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 〜400 | 12,180 | 13,440 | 14,910 | 16,590 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 製品 高さ(H) |
製品幅(W) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28〜100 | 〜120 | 〜140 | 〜160 | 〜180 | 〜200 | 〜220 | 〜240 | 〜260 | 〜280 | 〜300 | |
| 11〜80 | 7,140 | 7,350 | 7,980 | 8,400 | 8,820 | 9,870 | 10,290 | 10,920 | 11,340 | 11,760 | 12,180 |
| 〜100 | 7,350 | 7,980 | 8,400 | 9,030 | 9,450 | 10,500 | 11,130 | 11,760 | 12,180 | 12,600 | 13,020 |
| 〜120 | 7,770 | 8,190 | 8,820 | 9,450 | 9,870 | 10,920 | 11,550 | 12,180 | 12,810 | 13,440 | 13,860 |
| 〜140 | 7,980 | 8,610 | 9,450 | 10,080 | 10,500 | 11,550 | 12,390 | 13,230 | 13,650 | 14,490 | 15,120 |
| 〜160 | 8,400 | 9,030 | 9,870 | 10,710 | 11,340 | 12,600 | 13,230 | 14,070 | 14,700 | 15,540 | 16,170 |
| 〜180 | 8,820 | 9,660 | 10,500 | 11,340 | 11,760 | 13,230 | 14,280 | 15,120 | 15,750 | 16,590 | 17,220 |
| 〜200 | 9,240 | 9,870 | 10,920 | 11,970 | 12,600 | 14,070 | 15,120 | 15,960 | 16,800 | 17,430 | 18,480 |
| 〜220 | 9,870 | 10,920 | 11,550 | 12,810 | 13,440 | 14,910 | 15,960 | 16,800 | 17,640 | 18,480 | 19,530 |
| 〜240 | 10,290 | 10,920 | 12,180 | 13,230 | 14,070 | 15,750 | 16,800 | 17,640 | 18,690 | 19,530 | ―― |
| 〜260 | 10,500 | 11,340 | 12,600 | 13,860 | 14,700 | 16,590 | 17,640 | 18,690 | 19,740 | ―― | ―― |
| 〜280 | 10,920 | 11,760 | 13,230 | 14,490 | 15,330 | 17,220 | 18,480 | 19,530 | ―― | ―― | ―― |
| 〜300 | 11,340 | 12,180 | 13,650 | 15,120 | 16,170 | 18,060 | 19,320 | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 〜320 | 11,760 | 12,810 | 14,070 | 15,540 | 16,590 | 18,480 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 〜340 | 11,970 | 13,230 | 14,490 | 16,170 | 17,220 | 19,320 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 〜360 | 12,180 | 13,650 | 15,120 | 16,800 | 17,850 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 〜380 | 12,810 | 14,070 | 15,540 | 17,220 | 18,480 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 〜400 | 13,020 | 14,490 | 16,170 | 17,640 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
【松装オリジナルのブラインド】
グランドスマイル| スマイルネオ| スマイルライト| スマイルキャロット| ファブレブラインド
【一流メーカー品ブラインド】
ルフレ| シルキー| インテリアブラインド| セレーノ・ユニーク| アフタービート| デザインブラインド| ビーフィフティ